Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
MBM Grand Prix 1 is fast approaching. It takes place at Guttabreyt in Klaksvík on Saturday 16 May.
The competition is open to everyone: children, young people and adults. However, to take part and score points in the MBM Grand Prix itself, you must be a registered member of an athletics club before competition day.
See the rules for the MBM Grand Prix here.
The competition starts at 10:00 on Saturday morning. The final timetable will be available once the registration deadline has passed at midnight on Wednesday evening.
Registration
Register on Roster here
The following events will be held on Saturday:
| 60m | Boys | U10 |
| 100m | Boys | U12 |
| 100m | Boys | U14 |
| 100m | Boys | U16 |
| 100m | Boys | U18 |
| 100m | Men | U20 |
| 100m | Men | Senior |
| 600m | Boys | U10 |
| 600m | Boys | U12 |
| 600m | Boys | U14 |
| 1000m | Boys | U16 |
| 1000m | Boys | U18 |
| 1000m | Men | U20 |
| 1000m | Men | Senior |
| High jump | Boys | U14 |
| High jump | Boys | U16 |
| Long jump | Boys | U18 |
| Long jump | Men | U20 |
| Long jump | Men | Senior |
| Long jump (zone) | Boys | U10 |
| Long jump (zone) | Boys | U12 |
| Shot put | Boys | U12 |
| Shot put | Boys | U14 |
| Shot put | Boys | U16 |
| Shot put | Boys | U18 |
| Shot put | Men | U20 |
| Shot put | Men | Senior |
| Ball throw | Boys | U8 |
| Ball throw | Boys | U10 |
| 60m | Girls | U10 |
| 100m | Girls | U12 |
| 100m | Girls | U14 |
| 100m | Girls | U16 |
| 100m | Girls | U18 |
| 100m | Women | U20 |
| 100m | Women | Senior |
| 600m | Girls | U10 |
| 600m | Girls | U12 |
| 600m | Girls | U14 |
| 1000m | Girls | U16 |
| 1000m | Girls | U18 |
| 1000m | Women | U20 |
| 1000m | Women | Senior |
| High jump | Girls | U14 |
| High jump | Girls | U16 |
| Long jump | Girls | U18 |
| Long jump | Women | U20 |
| Long jump | Women | Senior |
| Long jump (zone) | Girls | U10 |
| Long jump (zone) | Girls | U12 |
| Shot put | Girls | U12 |
| Shot put | Girls | U14 |
| Shot put | Girls | U16 |
| Shot put | Girls | U18 |
| Shot put | Women | U20 |
| Shot put | Women | Senior |
| Ball throw | Girls | U8 |
| Ball throw | Girls | U10 |

