Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
The overall standings after the fifth round of the Grand Prix, which FÍF organises together with the clubs at the summer festivals, are now ready. If anyone spots an error, please let Hallur Holm know on Facebook. There are now only two rounds left: tomorrow at Vestanstevna in Sørvágur, and then the final round, which takes place at Ólavsøka on Saturday 27 July. In the overall standings, the five best rounds count. Those who have taken part in six rounds get 2 bonus points, and those who have taken part in all seven rounds get 3 bonus points on top.
The standings can be seen below:
| Grand Prix standings at the summer festivals 2013 | ||||||||||||||
| Norð | Sund | Fjar | Jóan | Varm | Vest | Ólav | ||||||||
| No. | Women, open category (b. – 1997) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | b6 | b7 | Total | |||
| 1 | Rigmor N. | Arge | 1969 | Hvirlan | 34 | 34 | 34 | 40 | 30 | 172 | ||||
| 2 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 40 | 40 | 40 | x | 40 | 160 | ||||
| 3 | Duruta R. | á Lofti | 1969 | Bragdið | 30 | 30 | 30 | x | 26 | 116 | ||||
| 4 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti | 26 | 26 | 26 | x | 23 | 101 | ||||
| 5 | Astrid | Joensen | 1967 | Roysnið | 18 | 23 | 23 | x | 20 | 84 | ||||
| 6 | Karin K | Petersen | 1964 | Treysti | 12 | 18 | 18 | 34 | x | 82 | ||||
| 7 | Birna | Abrahamsen | 1970 | Hvirlan | 20 | x | 20 | x | x | 40 | ||||
| 8 | Borgarhjørt | Holm | 1966 | Bragdið | x | x | x | x | 34 | 34 | ||||
| 9 | Dorrit B. | Joensen | Hvistan | x | x | x | 30 | x | 30 | |||||
| 10 | Anna Maria | Seloy | 1964 | Bragdið | x | 16 | x | x | 14 | 30 | ||||
| 11 | Jóhanna | Vang | 1964 | Bragdið | 10 | x | 16 | x | x | 26 | ||||
| 12 | Olga | Johannesen | 1967 | Roysnið | x | x | 14 | x | 10 | 24 | ||||
| 13 | Mona | Rasmussen | 1969 | Treysti | 23 | x | x | x | x | 23 | ||||
| 14 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Hvirlan | x | 20 | x | x | x | 20 | ||||
| 15 | Ingun G. | Sørensen | 1971 | Treysti | x | x | x | x | 18 | 18 | ||||
| 16 | Vera | Larsen | 1966 | Treysti | 16 | x | x | x | x | 16 | ||||
| 17 | Jorie | Josephsen | 1971 | Treysti | x | x | x | x | 16 | 16 | ||||
| 18 | Martha | Gregersen | 1982 | Roysnið | 8 | x | x | x | 8 | 16 | ||||
| 19 | Ruth | Johannesen | 1962 | Treysti | 14 | x | x | x | x | 14 | ||||
| 20 | Elin Dahl | Hansen | 1996 | Roysnið | x | x | x | x | 12 | 12 | ||||
| 21 | Jonni Dahl | Hansen | 1967 | Roysnið | x | x | x | x | 9 | 9 | ||||
| 22 | Johanna J. | Egholm | 1975 | Bragdið | 9 | x | x | x | x | 9 | ||||
| 23 | Randi | Djurhuus | 1985 | Roysnið | x | x | x | x | 7 | 7 | ||||
| 24 | Armgarð | á Regni | 1979 | Roysnið | x | x | x | x | 6 | 6 | ||||
| No. | Women, veterans (b. 1958 – 1967) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | b6 | b7 | Total | |||
| 1 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti | 40 | 40 | 40 | x | 34 | 154 | ||||
| 2 | Astrid | Joensen | 1967 | Roysnið | 34 | 34 | 34 | x | 30 | 132 | ||||
| 3 | Karin K | Petersen | 1964 | Treysti | 23 | 30 | 30 | 40 | x | 123 | ||||
| 4 | Anna Maria | Seloy | 1964 | Bragdið | x | 26 | x | x | 26 | 52 | ||||
| 5 | Jóhanna | Vang | 1964 | Bragdið | 20 | x | 26 | x | x | 46 | ||||
| 6 | Olga | Johannesen | 1967 | Roysnið | x | x | 23 | x | 23 | 46 | ||||
| 7 | Borgarhjørt | Holm | 1966 | Bragdið | x | x | x | x | 40 | 40 | ||||
| 8 | Vera | Larsen | 1966 | Treysti | 30 | x | x | x | x | 30 | ||||
| 9 | Ruth | Johannesen | 1962 | Treysti | 26 | x | x | x | x | 26 | ||||
| 10 | Jonni Dahl | Hansen | 1967 | Roysnið | x | x | x | x | 20 | 20 | ||||
| No. | Men, open category (b. – 1997) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | b6 | b7 | Total | |||
| 1 | Sam | Vang | 1970 | Bragdið | 34 | 40 | 34 | 40 | x | 148 | ||||
| 2 | Regin | Thomsen | 1976 | Roysnið | 26 | 34 | 10 | 30 | 34 | 134 | ||||
| 3 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 40 | x | 40 | x | 40 | 120 | ||||
| 4 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 23 | 23 | 20 | x | 26 | 92 | ||||
| 5 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti | 16 | 26 | 23 | x | 23 | 88 | ||||
| 6 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 20 | x | 30 | 34 | x | 84 | ||||
| 7 | Jóhan M | Jacobsen | 1966 | Roysnið | 12 | 18 | 12 | 23 | 18 | 83 | ||||
| 8 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið | 30 | 30 | x | x | x | 60 | ||||
| 9 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið | 18 | x | 18 | x | 20 | 56 | ||||
| 10 | Magni | Jacobsen | 1976 | Treysti | x | x | 26 | x | 30 | 56 | ||||
| 11 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti | 3 | 14 | 9 | x | 14 | 40 | ||||
| 12 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið | 9 | x | 14 | x | 16 | 39 | ||||
| 13 | Jan Elmar | Sørensen | 1991 | Treysti | x | x | x | 26 | x | 26 | ||||
| 14 | Regin Áki | Hansen | 1970 | Bragdið | 8 | 16 | x | x | x | 24 | ||||
| 15 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Roysnið | 7 | x | 7 | x | 10 | 24 | ||||
| 16 | Terje | Hansen | 1968 | Roysnið | 0 | 8 | 6 | x | 8 | 22 | ||||
| 17 | Jónálvur | Johannesen | 1970 | Bragdið | x | 20 | x | x | x | 20 | ||||
| 18 | Hermann | Mortensen | ? | Bragdið | x | x | x | 20 | x | 20 | ||||
| 19 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 0 | x | 8 | x | 12 | 20 | ||||
| 20 | Rúni | Jacobsen | Roysnið | x | x | x | 18 | x | 18 | |||||
| 21 | Jóhan E. | Simonsen | 1969 | Bragdið | x | x | 16 | x | x | 16 | ||||
| 22 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið | 14 | x | x | x | x | 14 | ||||
| 23 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 0 | 10 | x | x | 4 | 14 | ||||
| 24 | Jens.R. | Weihe | 1947 | Frælsi | 2 | 6 | x | x | 6 | 14 | ||||
| 25 | Allan | Dalsgarð | 1972 | Bragdið | x | 12 | x | x | x | 12 | ||||
| 26 | Júst | í Túni | 1986 | Treysti | 4 | x | x | x | 7 | 11 | ||||
| 27 | Súni | Jacobsen | 1967 | Bragdið | 10 | x | x | x | x | 10 | ||||
| 28 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið | 0 | 9 | x | x | x | 9 | ||||
| 29 | Elias | Guðjónsson | 1988 | Bragdið | 0 | x | x | x | 9 | 9 | ||||
| 30 | Hans Jacob | Petersen | 1971 | Treysti | x | 7 | x | x | x | 7 | ||||
| 31 | Trygvi | Hansen | 1966 | Bragdið | 6 | x | x | x | x | 6 | ||||
| 32 | Andreas | Josephsen | 1968 | Treysti | 5 | x | x | x | x | 5 | ||||
| 33 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | x | x | x | x | 5 | 5 | ||||
| 34 | Jan | Rasmussen | 1979 | Bragdið | x | x | 5 | x | x | 5 | ||||
| 35 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið | 0 | x | 4 | x | 1 | 5 | ||||
| 36 | Karl Marius | Dahl | 1994 | Bragdið | x | x | 3 | x | x | 3 | ||||
| 37 | Rúni | Simonsen | 1973 | Bragdið | 0 | x | x | x | 3 | 3 | ||||
| 38 | Álvur | Áarstein | 1954 | Treysti | x | x | 2 | x | x | 2 | ||||
| 39 | Rani | Rasmussen | 1985 | Roysnið | 0 | x | x | x | 2 | 2 | ||||
| 40 | Jan | Petersen | 1972 | Treysti | 1 | x | x | x | x | 1 | ||||
| 41 | Henrik | Kølleskov | 1965 | Bragdið | 0 | x | x | x | x | 0 | ||||
| 42 | Heini | Heinason | 1970 | Treysti | 0 | x | x | x | x | 0 | ||||
| 43 | Krisian | í Lambanum | 1954 | Treysti | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||
| 44 | Helgi | Johannesen | 1967 | Roysnið | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||
| 45 | Theodor A. | Olsen | 1958 | Treysti | 0 | x | x | x | x | 0 | ||||
| 46 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Treysti | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||
| 47 | Fríðrikur | Bláhamar | 1965 | Bragdið | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||
| 48 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti | 0 | x | x | x | 0 | 0 | ||||
| 49 | Kristin | Rasmussen | 1952 | Bragdið | 0 | x | x | x | x | 0 | ||||
| 50 | Jan | Egholm | 1972 | Bragdið | 0 | x | x | x | 0 | 0 | ||||
| 51 | Tummas Jákup | Thomsen | 1962 | Roysnið | 0 | x | x | x | x | 0 | ||||
| 52 | Ísak | Mikladal | 1950 | Treysti | 0 | x | x | x | x | 0 | ||||
| 53 | Sámal J. Ziska | Dahl | 1934 | Treysti | 0 | x | x | x | x | 0 | ||||
| No. | Men, veterans (b. 1958 – 1967) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | b6 | b7 | Total | |||
| 1 | Jóhan M | Jacobsen | 1966 | Roysnið | 23 | 34 | 26 | 34 | 34 | 151 | ||||
| 2 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 34 | x | 40 | 40 | 114 | |||||
| 3 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið | 30 | x | 34 | x | 40 | 104 | ||||
| 4 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti | 12 | 30 | 23 | x | 26 | 91 | ||||
| 5 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið | 40 | 40 | x | x | 80 | |||||
| 6 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið | 18 | x | 30 | x | 30 | 78 | ||||
| 7 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Roysnið | 16 | x | 18 | x | 20 | 54 | ||||
| 8 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 9 | x | 20 | x | 23 | 52 | ||||
| 9 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 7 | 26 | x | x | 18 | 51 | ||||
| 10 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið | 8 | 23 | x | x | 31 | |||||
| 11 | Rúni | Jacobsen | Roysnið | x | x | x | 30 | 30 | ||||||
| 12 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið | 26 | x | x | x | 26 | |||||
| 13 | Súni | Jacobsen | 1967 | Bragdið | 20 | x | x | x | 20 | |||||
| 14 | Fríðrikur | Bláhamar | 1965 | Bragdið | x | x | x | x | 16 | 16 | ||||
| 15 | Trygvi | Hansen | 1966 | Bragdið | 14 | x | x | x | 14 | |||||
| 16 | Helgi | Johannesen | 1967 | Roysnið | x | x | x | x | 14 | 14 | ||||
| 17 | Henrik | Kølleskov | 1965 | Bragdið | 10 | x | x | x | 10 | |||||
| 18 | Theodor A. | Olsen | 1958 | Treysti | 6 | x | x | x | 6 | |||||
| 19 | Tummas Jákup | Thomsen | 1962 | Roysnið | 5 | x | x | x | 5 | |||||
| No. | Men, super-veterans (b. 1957 or earlier) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | b6 | b7 | Total | |||
| 1 | Jens.R. | Weihe | 1947 | Frælsi | 40 | 40 | x | x | 40 | 120 | ||||
| 2 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið | 34 | x | 40 | x | 34 | 108 | ||||
| 3 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti | 30 | x | x | x | 30 | 60 | ||||
| 4 | Álvur | Áarstein | 1954 | Treysti | x | x | 34 | x | x | 34 | ||||
| 5 | Kristin | Rasmussen | 1952 | Bragdið | 26 | x | x | x | x | 26 | ||||
| 6 | Krisian | í Lambanum | 1954 | Treysti | x | x | x | x | 26 | 26 | ||||
| 7 | Ísak | Mikladal | 1950 | Treysti | 23 | x | x | x | x | 23 | ||||
| 8 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Treysti | x | x | x | x | 23 | 23 | ||||
| 9 | Sámal J. Ziska | Dahl | 1934 | Treysti | 20 | x | x | x | x | 20 | ||||

