Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
The results from the first day of the Faroese Youth Championships are now ready. Today brought good weather and good results, and all the events ran extremely smoothly, finishing with the relays just before nearly 2,000 women were due to run the annual Women’s Run. Never before have so many spectators attended a competition at the Tórsbreyt track.
Tomorrow begins with the parade at 12:30, and the clubs are to meet under the clock 5 minutes beforehand.
All the results from today’s events can be found below:
| Girls 8-9 – 60m | Heat 1/2 (wind +1.3) | Sat | 10:00 | ||||||||||||
| No. | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 10.51 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | Q | |||||||||
| 2 | 10.80 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | Q | |||||||||
| 3 | 11.47 | Brá | Reginsdóttir | 2004 | Bragdið | ||||||||||
| 4 | 11.67 | Amanda | Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | ||||||||||
| Girls 8-9 – 60m | Heat 2/2 | Sat | 10:05 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 9.99 | Astrið Nanly | Breckmann | 2004 | Bragdið | Q | |||||||||
| 2 | 10.23 | Barbara Hammer | Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | Q | |||||||||
| 3 | 10.90 | Ida Mercy Johansen | Chukwudi | 2005 | Bragdið | q | |||||||||
| 4 | 11.41 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | q | |||||||||
| Girls 8-9 – Ball throw 150 g | Sat | 10:25 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Throw 1 | Throw 2 | Throw 3 | |||||||
| 1 | 21.56 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 18.12 | 21.56 | 18.12 | |||||||
| 2 | 18.76 | Barbara Hammer | Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | x | 17.77 | 18.76 | |||||||
| 3 | 15.70 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 15.70 | 13.59 | 10.42 | |||||||
| 4 | 11.76 | Amanda | Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 8.04 | 7.30 | 11.76 | |||||||
| 5 | 10.90 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | x | 10.30 | 10.90 | |||||||
| Girls 8-9 – Long jump zone | Sat | 12:05 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Jump | Wind | Jump 2 | Wind | Jump 3 | Wind | ||||
| 1 | 2.90 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 2.81 | -1.0 | 2.68 | -3.0 | 2.90 | -2.2 | ||||
| 2 | 2.76 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | 2.55 | -2.1 | 2.67 | -1.3 | 2.76 | -1.7 | ||||
| 3 | 2.70 | Barbara Hammer | Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | – | 2.70 | -1.0 | 2.66 | -1.3 | |||||
| 4 | 2.57 | Ida Mercy Johansen | Chukwudi | 2005 | Bragdið | 2.49 | -0.6 | 2.50 | -2.2 | 2.57 | -1.5 | ||||
| 5 | 2.38 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 2.38 | -2.5 | 1.25 | -1.5 | 2.27 | -2.2 | ||||
| 6 | 2.38 | Brá | Reginsdóttir | 2004 | Bragdið | 2.23 | -2.6 | 2.20 | -1.4 | 2.38 | -2.5 | ||||
| 7 | 2.20 | Amanda | Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 2.14 | -2.0 | 1.90 | -1.5 | 2.20 | -0.8 | ||||
| Boys 8-9 – Long jump zone | Sat | 11:25 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Jump | Wind | Jump 2 | Wind | Jump 3 | Wind | ||||
| 1 | 3.34 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 3.03 | -2.3 | 3.34 | -0.2 | 3.14 | -1.8 | ||||
| 2 | 3.13 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 3.06 | -3.0 | 2.89 | -2.3 | 3.13 | -2.4 | ||||
| 3 | 3.03 | Óli | Mittún | 2005 | Bragdið | 3.02 | -1.0 | 3.03 | -1.9 | 2.48 | -1.2 | ||||
| 4 | 2.90 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | – | 2.81 | -1.6 | 2.90 | -2.6 | |||||
| 5 | 2.82 | Eiri J. | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 2.67 | -2.0 | 2.45 | -1.9 | 2.82 | -1.2 | ||||
| 6 | 2.50 | Rói | Fossabrúgv | 2004 | Bragdið | 2.39 | -0.2 | – | 2.50 | -1.7 | |||||
| Boys 8-9 – Ball throw 150 g | Sat | 10:00 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Throw 1 | Throw 2 | Throw 3 | |||||||
| 1 | 43.52 | Óli | Mittún | 2005 | Bragdið | 43.52 | 41.00 | 41.69 | |||||||
| 2 | 30.10 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 27.16 | 28.70 | 30.10 | |||||||
| 3 | 25.45 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 25.45 | 21.71 | 24.10 | |||||||
| 4 | 23.57 | Eiri J. | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 23.57 | 21.90 | 19.66 | |||||||
| 5 | 21.36 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 20.11 | 20.10 | 21.36 | |||||||
| 6 | 20.03 | Rói | Fossabrúgv | 2004 | Bragdið | 20.03 | 19.70 | 17.62 | |||||||
| Girls 10-11 – 60m | Heat 1/3 (wind +2.7) | Sat | 10:15 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 9.66 | Natasja | Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | Q | |||||||||
| 2 | 9.90 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | q | |||||||||
| 3 | 10.00 | Jana | Mittún | 2003 | Bragdið | ||||||||||
| 4 | 10.10 | Elin | Niclasen | 2003 | Bragdið | ||||||||||
| Girls 10-11 – 60m | Heat 2/3 (wind +1.7) | Sat | 10:20 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 9.69 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | Q | |||||||||
| 2 | 9.84 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | q | |||||||||
| 3 | 9.85 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | q | |||||||||
| 4 | 10.89 | Maria Nolsøe | Olsen | 2003 | Roysnið | ||||||||||
| 5 | dns | Lý | Høgnadóttir | 2002 | Hvirlan | ||||||||||
| Girls 10-11 – 60m | Heat 3/3 (wind +2.3) | Sat | 10:25 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 9.54 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | Q | |||||||||
| 2 | 10.49 | Rò Reginsdòttir á | Lofti | 2002 | Bragdið | ||||||||||
| 3 | 10.50 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | ||||||||||
| 4 | 11.17 | Fríða Nolsøe | Olsen | 2003 | Roysnið | ||||||||||
| Girls 10-11 – 300m | Sat | 12:05 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 52.82 | r2 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |||||||||
| 2 | 53.55 | r2 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | |||||||||
| 3 | 54.37 | r1 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |||||||||
| 4 | 54.60 | r2 | Natasja | Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | |||||||||
| 5 | 54.61 | r2 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||||||||
| 6 | 56.73 | r1 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |||||||||
| 7 | 56.96 | r2 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |||||||||
| 8 | 59.42 | r1 | Jana | Mittún | 2003 | Bragdið | |||||||||
| 9 | 59.68 | r1 | Rò Reginsdóttir á | Lofti | 2002 | Bragdið | |||||||||
| 10 | 62.83 | r1 | Maria Nolsøe | Olsen | 2003 | Roysnið | |||||||||
| 11 | 64.28 | r1 | Fríða Nolsøe | Olsen | 2003 | Roysnið | |||||||||
| dns | r2 | Elin | Niclasen | 2003 | Bragdið | ||||||||||
| Girls 10-11 – 4x100m | final | Sat | 13:40 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 66.21 | Bragdið 2 | |||||||||||||
| (Ró R. Á Lofti, Annika Isaksen, Unna Ró Jacobsen, Bára J. Glerfoss) | |||||||||||||||
| 2 | 66.37 | Treysti | |||||||||||||
| (Vibeka Sivertsen, Maria Biskopstø, Óluva A. Joensen and Birita Ryan) | |||||||||||||||
| 3 | 66.82 | Bragdið 1 | |||||||||||||
| (Elin Niclasen, Astrið Breckmann, Jana Mittún and Hervør Niclasen) | |||||||||||||||
| Girls 10-11 – Long jump zone | Sat | 10:40 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Jump | Wind | Jump 2 | Wind | Jump 3 | Wind | ||||
| 1 | 3.43 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | 3.43 | -1.2 | 3.39 | -0.7 | 3.37 | -2.0 | ||||
| 2 | 3.39 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2.89 | -1.4 | 3.11 | -1.5 | 3.39 | -1.4 | ||||
| 3 | 3.38 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 3.27 | -1.5 | 3.38 | -0.8 | 3.17 | -0.4 | ||||
| 4 | 3.36 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | 3.14 | -0.3 | – | 3.36 | -0.5 | |||||
| 5 | 3.31 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 3.31 | 0.0 | 3.04 | -1.7 | 2.96 | -1.7 | ||||
| 6 | 3.17 | Natasja | Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 3.12 | -2.4 | 3.17 | -0.2 | 2.98 | -1.5 | ||||
| 7 | 3.15 | Jana | Mittún | 2003 | Bragdið | 3.15 | -0.8 | 2.84 | -0.3 | 2.81 | -1.8 | ||||
| 8 | 3.11 | Elin | Niclasen | 2003 | Bragdið | 3.11 | -0.8 | 3.05 | 1.5 | 2.81 | 0.1 | ||||
| 9 | 2.99 | Rò Reginsdóttir á | Lofti | 2002 | Bragdið | 2.85 | -2.1 | 2.98 | -0.3 | 2.99 | -0.7 | ||||
| 10 | 2.95 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 2.95 | 0.0 | 2.89 | -1.5 | 2.83 | -1.7 | ||||
| 11 | 2.69 | Maria Nolsøe | Olsen | 2003 | Roysnið | 2.60 | -1.5 | 2.69 | -0.1 | 2.67 | -2.6 | ||||
| 12 | 2.58 | Fríða Nolsøe | Olsen | 2003 | Roysnið | 2.52 | 0.0 | 2.57 | -1.2 | 2.58 | -1.1 | ||||
| dns | Lý | Høgnadóttir | 2002 | Hvirlan | – | – | |||||||||
| Girls 10-11 – Ball throw 150 g | Sat | 12:30 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Throw 1 | Throw 2 | Throw 3 | |||||||
| 1 | 40.88 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | 39.98 | 40.88 | 38.20 | |||||||
| 2 | 34.80 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 34.80 | 30.89 | 32.70 | |||||||
| 3 | 33.21 | Jana | Mittún | 2003 | Bragdið | 33.21 | 29.77 | 31.90 | |||||||
| 4 | 31.63 | Elin | Niclasen | 2003 | Bragdið | – | 29.38 | 31.63 | |||||||
| 5 | 30.85 | Natasja | Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 29.43 | 30.85 | 28.58 | |||||||
| 6 | 25.26 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 19.49 | 25.26 | 22.00 | |||||||
| 7 | 24.75 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 24.15 | 24.75 | 22.27 | |||||||
| 8 | 24.75 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | – | 24.75 | 22.63 | |||||||
| 9 | 24.13 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 24.13 | 13.73 | 13.84 | |||||||
| 10 | 23.15 | Rò Reginsdòttir á | Lofti | 2002 | Bragdið | 23.12 | 23.15 | 22.30 | |||||||
| 11 | 19.46 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 19.02 | 17.42 | 19.46 | |||||||
| dns | Lý | Høgnadóttir | 2002 | Hvirlan | |||||||||||
| Boys 10-11 – 60m | Heat 1/3 (wind +0.8) | Sat | 10:35 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 9.37 | Samuel Johansen | Chukwudi | 2003 | Bragdið | Q | |||||||||
| 2 | 9.55 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | q | |||||||||
| 3 | 10.00 | Pauli | Mittún | 2002 | Bragdið | q | |||||||||
| 4 | 10.50 | Silas | Wang | 2002 | Hvirlan | ||||||||||
| Boys 10-11 – 60m | Heat 2/3 (wind +1.7) | Sat | 10:40 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 9.41 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | Q | |||||||||
| 2 | 9.60 | Mattias Nolsøe | Isaksen | 2003 | Hvirlan | q | |||||||||
| 3 | 10.08 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | ||||||||||
| 4 | 10.40 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||||||||||
| 5 | 11.07 | Hjørtur | Johansen | 2002 | Bragdið | ||||||||||
| Boys 10-11 – 60m | Heat 3/3 (wind +0.7) | Sat | 10:45 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 8.89 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | Q | |||||||||
| 2 | 10.03 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | ||||||||||
| 3 | 10.14 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | ||||||||||
| 4 | 10.48 | Marjus Egilstoft | Nielsen | 2003 | Frælsi | ||||||||||
| Boys 10-11 – 300m | Heat 1/2 | Sat | 12:20 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 49.15 | r2 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |||||||||
| 2 | 51.57 | r2 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | |||||||||
| 3 | 52.03 | r2 | Samuel Johansen | Chukwudi | 2003 | Bragdið | |||||||||
| 4 | 53.73 | r2 | Pauli | Mittún | 2002 | Bragdið | |||||||||
| 5 | 55.72 | r2 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||||||||
| 6 | 56.13 | r1 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | |||||||||
| 7 | 56.86 | r2 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | |||||||||
| 8 | 56.93 | r1 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | |||||||||
| 9 | 60.08 | r1 | Silas | Wang | 2002 | Hvirlan | |||||||||
| 10 | 60.49 | r1 | Marjus Egilstoft | Nielsen | 2003 | Frælsi | |||||||||
| 11 | 62.64 | r1 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |||||||||
| Boys 10-11 – 4x100m | final | Sat | 13:45 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 63.53 | Bragdið 1 | |||||||||||||
| (Hans E. Thomsen, Pauli Høj, Hugin Jacobsen and Andreas B. Antoft) | |||||||||||||||
| 2 | 65.90 | Bragdið 2 | |||||||||||||
| (William Helmsdal, Jógvan Gullfoss, Pauli Mittún and Miso Buha) | |||||||||||||||
| Boys 10-11 – Long jump zone | Sat | 12:50 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Jump | Wind | Jump 2 | Wind | Jump 3 | Wind | ||||
| 1 | 3.98 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 3.89 | -2.8 | 3.98 | -1.9 | 3.64 | -2.0 | ||||
| 2 | 3.57 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 3.39 | -1.6 | 3.50 | -2.8 | 3.57 | -1.1 | ||||
| 3 | 3.44 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | 3.44 | -0.6 | 3.39 | -2.0 | 3.15 | -3.5 | ||||
| 4 | 3.39 | Samuel Johansen | Chukwudi | 2003 | Bragdið | 3.18 | -1.3 | 3.32 | -1.1 | 3.39 | -1.0 | ||||
| 5 | 3.27 | Pauli | Mittún | 2002 | Bragdið | 3.27 | -3.3 | 3.12 | -1.9 | 3.04 | -1.5 | ||||
| 6 | 3.24 | Silas | Wang | 2002 | Hvirlan | 3.01 | -0.9 | 3.24 | 0.2 | 2.91 | -3.7 | ||||
| 7 | 3.20 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | – | 3.05 | -2.0 | 3.20 | -1.1 | |||||
| 8 | 3.18 | Mattias Nolsøe | Isaksen | 2003 | Hvirlan | 3.18 | 0.8 | 3.16 | -0.9 | 3.10 | -0.7 | ||||
| 9 | 3.15 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | 2.98 | -2.2 | 3.15 | -0.8 | – | – | ||||
| 10 | 3.07 | Marjus Egilstoft | Nielsen | 2003 | Frælsi | 3.07 | -1.9 | 2.77 | -2.9 | 2.60 | -0.4 | ||||
| 11 | 2.80 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2.68 | -2.0 | 2.68 | -0.5 | 2.80 | -2.3 | ||||
| 12 | 2.10 | Hjørtur | Johansen | 2002 | Bragdið | – | 2.10 | -2.3 | 1.97 | -0.5 | |||||
| Boys 10-11 – Ball throw 150 g | Sat | 11:00 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Throw 1 | Throw 2 | Throw 3 | |||||||
| 1 | 53.62 | Pauli | Mittún | 2002 | Bragdið | 53.62 | 50.69 | 51.50 | |||||||
| 2 | 43.78 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 38.94 | 43.78 | 41.38 | |||||||
| 3 | 43.13 | Pauli | Jacobsen | 2002 | Hvirlan | 40.77 | 40.68 | 43.13 | |||||||
| 4 | 36.52 | Silas | Wang | 2002 | Hvirlan | 23.82 | 36.52 | 34.07 | |||||||
| 5 | 34.52 | Marjus Egilstoft | Nielsen | 2003 | Frælsi | – | 34.52 | 34.50 | |||||||
| 6 | 34.27 | Samuel Johansen | Chukwudi | 2003 | Bragdið | 34.27 | 33.52 | 33.92 | |||||||
| 7 | 33.11 | Mattias Nolsøe | Isaksen | 2003 | Hvirlan | 28.70 | 24.72 | 33.11 | |||||||
| 8 | 29.09 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 27.50 | 29.09 | 26.51 | |||||||
| 9 | 27.75 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 27.25 | 24.72 | 27.75 | |||||||
| 10 | 25.13 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | 20.49 | 20.46 | 25.13 | |||||||
| Girls 12-13 – 80m | Heat 1/3 (wind +0.9) | Sat | 11:10 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 12.22 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | Q | |||||||||
| 2 | 12.39 | Bjørk Sigurdsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | q | |||||||||
| 3 | 12.82 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | q | |||||||||
| 4 | 13.84 | Sanný | Langgaard | 2001 | Roysnið | ||||||||||
| dnf | Fía H. | Smith | 2001 | Hvirlan | |||||||||||
| Girls 12-13 – 80m | Heat 2/3 (wind +3.6) | Sat | 11:15 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 11.85 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | Q | |||||||||
| 2 | 12.96 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | ||||||||||
| 3 | 13.68 | Kezia | Vang | 2000 | Hvirlan | ||||||||||
| 4 | 14.59 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | ||||||||||
| dns | Rakul Tausen | Olsen | 2001 | Bragdið | |||||||||||
| dns | Sjøfn J. | Guðmundsdóttir | 2000 | Bragdið | |||||||||||
| Girls 12-13 – 80m | Heat 3/3 (wind +1.2) | Sat | 11:20 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 12.46 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | Q | |||||||||
| 2 | 12.60 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | q | |||||||||
| 3 | 13.42 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | ||||||||||
| 4 | 14.14 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | ||||||||||
| 5 | 14.37 | Rósa Matras | Jensen | 2001 | Bragdið | ||||||||||
| 6 | 14.55 | Karina Askham | Sønderskov | 2000 | Bragdið | ||||||||||
| Girls 12-13 – 300m | Heat 1/2 | Sat | 12:35 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 47.97 | r2 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |||||||||
| 2 | 50.46 | r2 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |||||||||
| 3 | 51.01 | r2 | Bjørk Sigurdsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | |||||||||
| 4 | 51.49 | r1 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |||||||||
| 5 | 52.79 | r2 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | |||||||||
| 6 | 53.42 | r1 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | |||||||||
| 7 | 53.44 | r1 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |||||||||
| 8 | 56.24 | r1 | Fía H. | Smith | 2001 | Hvirlan | |||||||||
| Girls 12-13 – 4x100m | final | Sat | 13:50 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 60.62 | Bragdið | |||||||||||||
| (Annika Sørensen, Teresa F. Bláhamar, Urd R. Á Lofti and Elisabet H. Simonsen) | |||||||||||||||
| 2 | 64.10 | Treysti | |||||||||||||
| (Rutt Gregersen, Elin K. Ryan, Birita Ryan and Oddvør Josephsen) | |||||||||||||||
| 3 | 65.62 | Hvirlan | |||||||||||||
| (Guðrið K. Petersen, Fía H. Smith, Kezia Wang and Bjørk S. Lamhauge) | |||||||||||||||
| Girls 12-13 – High jump | Sat | 12:55 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||||
| 1 | 1.20 | 4 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | o | o | o | o | xxx | ||||
| 2 | 1.20 | 7 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | o | xo | o | xxo | xxx | ||||
| 3 | 1.15 | 3 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | o | xxo | xo | xxx | |||||
| 4 | 1.15 | 8 | Fía H. | Smith | 2001 | Hvirlan | xo | xo | xxo | xxx | |||||
| 5 | 1.05 | 1 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | o | xxx | |||||||
| 6 | – | 2 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | xxx | ||||||||
| dns | 3 | Rakul Tausen | Olsen | 2001 | Bragdið | ||||||||||
| Girls 12-13 – Javelin 400 g | Sat | 10:00 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | Throw 1 | Throw 2 | Throw 3 | |||||||
| 1 | 18.88 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 18.07 | 18.88 | 16.96 | |||||||
| 2 | 17.36 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | 13.04 | 16.01 | 17.36 | |||||||
| 3 | 16.03 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 15.98 | 16.03 | – | |||||||
| 4 | 15.69 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 13.21 | 13.46 | 15.69 | |||||||
| 5 | 14.31 | Bjørk Sigurdsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | – | 14.31 | 13.21 | |||||||
| 6 | 13.53 | Kezia | Vang | 2000 | Hvirlan | 12.37 | 10.29 | 13.53 | |||||||
| 7 | 13.33 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 12.01 | 13.33 | 12.17 | |||||||
| 8 | 13.09 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 10.84 | 11.21 | 13.09 | |||||||
| 9 | 10.90 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 10.81 | 9.31 | 10.90 | |||||||
| 10 | 10.60 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | 10.60 | 9.88 | 9.66 | |||||||
| dns | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |||||||||||
| dns | Rakul Tausen | Olsen | 2001 | Bragdið | |||||||||||
| dns | Rósa Matras | Jensen | 2001 | Bragdið | |||||||||||
| dns | Sjøfn J. | Guðmundsdóttir | 2000 | Bragdið | |||||||||||
| Boys 12-13 – 80m | Heat 1/2 (+0.9) | Sat | 10:55 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 11.65 | 3 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | Q | ||||||||
| 2 | 11.69 | 1 | Jákup Nolsøe | Olsen | 2000 | Roysnið | Q | ||||||||
| 3 | 12.22 | 4 | Hans Petur | Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | q | ||||||||
| 4 | 12.45 | 5 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |||||||||
| dns | 2 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | ||||||||||
| Boys 12-13 – 80m | Heat 2/2 (wind +1.3) | Sat | 11:00 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 11.03 | Steintór | Egholm | 2000 | Bragdið | Q | |||||||||
| 2 | 12.16 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | Q | |||||||||
| 3 | 12.34 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | q | |||||||||
| 4 | 12.56 | Ludvík | Breckmann | 2001 | Bragdið | ||||||||||
| 5 | 12.63 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | ||||||||||
| 6 | 13.18 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | ||||||||||
| Boys 12-13 – 300m | Heat 1/2 | Sat | 12:50 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 46.09 | r2 | Steintór | Egholm | 2000 | Bragdið | |||||||||
| 2 | 47.47 | r2 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |||||||||
| 3 | 49.76 | r2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |||||||||
| 4 | 50.59 | r2 | Hans Petur | Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | |||||||||
| 5 | 50.73 | r1 | Jákup Nolsøe | Olsen | 2000 | Roysnið | |||||||||
| 6 | 51.68 | r1 | Ludvík | Breckmann | 2001 | Bragdið | |||||||||
| 7 | 52.86 | r1 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |||||||||
| 8 | 54.18 | r2 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |||||||||
| 9 | 54.86 | r1 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | |||||||||
| 10 | 65.66 | r1 | Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |||||||||
| dns | r1 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | ||||||||||
| dns | r2 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | ||||||||||
| Boys 12-13 – 4x100m | final | Sat | 13:55 | ||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | ||||||||||
| 1 | 58.77 | Bragdið | |||||||||||||
| (Ludvík Breckmann, Hans P. W. Frímundsson, Jóhann H. Joensen and Steintór Egholm) | |||||||||||||||
| 2 | 64.09 | Hvirlan | |||||||||||||
| (Mattias N. Isaksen, Bárður Jóhansson, Kristian Kúrberg and Dánjal D. Ljósheim) | |||||||||||||||
| Boys 12-13 – High jump | Sat | 10:00 | |||||||||||||
| No | Result | First name | Surname | Born | Club | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | |||
| 1 | 1.35 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| 2 | 1.20 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | xo | o | o | |||||||
| 3 | 1.20 | Hans Petur | Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | o | xxo | xo | xxx | ||||||
