Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
Results › Anja Joensen
Anja Joensen
Born 1968/1999 · Bragdið, Klaksvík, Argir · 74 results
| Date | Competition | Group | No. | Time / Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 01.04.21 Føroyar Renna úrslit | Kvinnur – 10 km | 34. | 1:10:08.0 | |
| 14.03.2021 | 14.03.21 BETRI VK7 Trongisvágur | Samlað kvinnur – 9 km | 14. | 55:23.7 | |
| 14.03.2021 | 14.03.21 BETRI VK7 Trongisvágur | Kv. vet. (1966-1975) | 8. | 55:23.7 | |
| 27.02.2021 | 27.02.21 Betri VK6 Viðareiði | Samlað kvinnur – 8 km | 19. | 51:18.0 | |
| 27.02.2021 | 27.02.21 Betri VK6 Viðareiði | Kv. vet. (1966-1975) | 10. | 51:18.0 | |
| 05.02.2021 | 05.02.21 Betri VK5 – FM í Lendisrenning | Samlað kvinnur – 8 km | 17. | 55:38.2 | |
| 05.02.2021 | 05.02.21 Betri VK5 – FM í Lendisrenning | Kv. vet. (1966-1975) | 8. | 55:38.2 | |
| 16.01.2021 | 16.01.21 Betri VK4 Sørvágur | Samlað kvinnur – 9 km | 20. | 54:59.2 | |
| 16.01.2021 | 16.01.21 Betri VK4 Sørvágur | Kv. vet. (1966-1975) | 11. | 54:59.2 | |
| 05.12.2020 | 05.12.20-VK3-Kollafjørður | Samlað kvinnur – 10 km | 20. | 58:54.9 | |
| 05.12.2020 | 05.12.20-VK3-Kollafjørður | Kv. vet. (1966-1975) | 8. | 58:54.9 | |
| 28.11.2020 | 28.11.20 VK2 Kerjar | Samlað kvinnur | 20. | 1:08:06.7 | |
| 28.11.2020 | 28.11.20 VK2 Kerjar | Kv. vet. (1966-1975) | 11. | 1:08:06.7 | |
| 07.11.2020 | 07.11.20-VK1-Runt-Agnið-úrslit | Samlað kvinnur – 10 km | 18. | 1:00:14.9 | |
| 07.11.2020 | 07.11.20-VK1-Runt-Agnið-úrslit | Kv. vet. (1966-1975) | 8. | 1:00:14.9 | |
| 11.07.2020 | FM 10 km | Samlað kvinnur – 10 km | 19. | 56:26.3 | |
| 11.07.2020 | FM 10 km | Kv. vet. (1965-1974) – 10 km | 9. | 56:26.3 | |
| 06.07.2020 | FM í 10 km og handan av Betri Vetrarkappingini verður leygardagin | Results | 16. | ||
| 06.07.2020 | FM í 10 km og handan av Betri Vetrarkappingini verður leygardagin | Results | 9. | ||
| 07.06.2020 | 07.06.20 Føroyar renna | Kvinnur – 10 km | 34. | 1:02:38.0 | |
| 08.03.2020 | 08.03.20-VK7-í-Vági | Samlað kvinnur – 8.8 km | 15. | 52:05.4 | |
| 08.03.2020 | 08.03.20-VK7-í-Vági | Kv. vet. (1965-1974) | 7. | 52:05.4 | |
| 08.02.2020 | BETRI VK5 FMX í Hoydølum | Samlað kvinnur – 8 km | 21. | 58:19.5 | |
| 08.02.2020 | BETRI VK5 FMX í Hoydølum | Kv. vet. (1965-1974) – 8 km | 11. | 58:19.5 | |
| 25.01.2020 | 25.01.20-VK4-í-Sørvági | Samlað kvinnur – 9 km | 24. | 59:36.2 | |
| 25.01.2020 | 25.01.20-VK4-í-Sørvági | Kv. vet. (1965-1974) | 10. | 59:36.2 | |
| 07.12.2019 | BETRI VK3 í Kollafirði | Samlað kvinnur – 10 km | 26. | 1:00:21.9 | |
| 07.12.2019 | BETRI VK3 í Kollafirði | Kv. vet. (1965-1974) – 10 km | 15. | 1:00:21.9 | |
| 02.11.2019 | VK1-Runt-Agnið-02.11.19-Úrslit-2 | Samlað kvinnur – 10,3 km | 20. | 1:03:02.1 | |
| 02.11.2019 | VK1-Runt-Agnið-02.11.19-Úrslit-2 | Kv. vet. (1965-1974) | 11. | 1:03:02.1 | |
| 23.03.2019 | BETRI VK-8 Várkappingin 2019/FM 10 km | Samlað kvinnur – 10 km | 16. | 1:02:01.5 | |
| 23.03.2019 | BETRI VK-8 Várkappingin 2019/FM 10 km | Kv. vet. (1964-1973) – 10 km | 7. | 1:02:01.5 | |
| 09.03.2019 | Betri VK-7 Trongisvagi | Samlað kvinnur – 9 km | 17. | 57:20.7 | |
| 09.03.2019 | Betri VK-7 Trongisvagi | Kv. Vet. (1964-1973) – 9 km | 10. | 57:20.7 | |
| 06.03.2019 | Úrslit BETRI VK-6: Einar og Rebekka vunnu | 8,8 km - Overall | 42. | 55:11 | |
| 06.03.2019 | Úrslit BETRI VK-6: Einar og Rebekka vunnu | 8,8 km - Kvinder Opin bólkur | 21. | 55:11 | |
| 06.03.2019 | Úrslit BETRI VK-6: Einar og Rebekka vunnu | 8,8 km - Kvinnur veteranar | 11. | 55:11 | |
| 02.03.2019 | Betri VK-6 Fossánes | Samlað kvinnur – 8,8 km | 21. | 55:11 | |
| 02.03.2019 | Betri VK-6 Fossánes | Kvinnur veteranar – 8,8 km | 11. | 55:11 | |
| 09.02.2019 | FM í lendisrenning í Hoydølum 9/2-2019 (5. umfar í VK 2018/2019) | Veterankvinnur (1964-1973) | 11. | 1:05:14.4 | |
| 05.12.2018 | Úrslit VK-3 í Havn: Einar og Rebekka vunnu | Kvinnur opin bólkur (f.-2002) | 28. | 1:04.21 | |
| 05.12.2018 | Úrslit VK-3 í Havn: Einar og Rebekka vunnu | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | 14. | 1:04.21 | |
| 18.11.2018 | Úrslit Kerjar: Somu vinnarar | Gentur 1,5 km | 37. | 68:08 | |
| 18.11.2018 | Úrslit Kerjar: Somu vinnarar | Gentur 1,5 km | 17. | 68:08 | |
| 06.11.2018 | Úrslit Runt Agnið 2018 | Kvinnir opin bólkur ca. 10,2 km | 36. | 1:07.11 | |
| 06.11.2018 | Úrslit Runt Agnið 2018 | Women veterans | 16. | 1:07.11 | |
| 18.05.2016 | Rebekka vann Flaggdagin 6. árið á rað | Results | 16. | 0:32.54 | |
| 01.06.2013 | Úrslit Føroya Bjór Renningin 2013 | Gentur - 17 ár (f. 1996-1999) - 1330m | 6. | 6:17 | |
| 10.07.2009 | Úrslit av renning á Vestanstevnu í Sandavági 10. juli 2009 kl. 18.00 | Kvinnur opin bólkur - 7,1 km | 10. | 41:38 | 14 |
| 20.06.2009 | Úrslit renning á Sundalagsstevnu í Kollafirði 20. juni kl. 10.30 | Kvinnur Opin bólkur føddar 1993 ella fyrr Teinur: 7 km | 8. | 38:29 | 16 |
| 06.06.2009 | Úrslit av Føroya Bjór Renning 6. juni 2009 á Norðoyastevnu | KVINNUR Opin bólkur F. 1993 ella fyrr Teinur: 5 km | 12. | 26:59 | 16 |
| 25.04.2009 | Flaggdagsrenningin í Havn 2009 | Kvinnur 1964-1995 | 48. | 39:09 | |
| 07.09.2008 | 6. Tórshavn Marathon 7. sept. 2008 | Bólkur 1 | 7. | 2:20:54 | |
| 02.03.2008 | 6th Tórshavn Marathon 7th of sept. 2008 | No. Time First name Surname Birth Club | 17. | 2:20:54 | |
| 02.03.2008 | 6th Tórshavn Marathon 7th of sept. 2008 | No. Time First name Surname Birth Club | 7. | 2:20:54 | |
| 18.08.2007 | Kvinnurenningin 2007 - úrslit | Kvinnurenningin 2007 - úrslit | 43. | 00:24:45 | |
| 01.10.2006 | Fólkaheilsurenning í Klaksvík 01.10.06 | Kvinnur 5 km (f. -92) | 11. | 30:03 | |
| 23.09.2006 | Fólkaheilsurenning 2006 í Havn | Kvinnur 5,5 km | 96. | 33:59 | |
| 10.09.2005 | Fólkaheilsurenningin í Havn 10.09.05 | Kvinnur 5 km (f. 1960-91) | 56. | 34:48 | |
| 20.08.2005 | Kvinnurenningin 2005 | Hoydalar 20 August 2005 | 833. | 26:06 | |
| 2020 | 080220-VK5-FMX | Samlað kvinnur – 8 km | 21. | 58:19.5 | |
| 2020 | 080220-VK5-FMX | Kv. vet. (1965-1974) | 11. | 58:19.5 | |
| 2019 | 071219-VK3 | Samlað kvinnur | 28. | 1:00:21.9 | |
| 2019 | 071219-VK3 | Kv. vet. (1965-1974) | 15. | 1:00:21.9 | |
| 2019 | VK2-Kerjar | Samlað kvinnur | 51. | 1:08:14.5 | |
| 2019 | VK2-Kerjar | Samlað kvinnur | 58. | 1:08:14.5 | |
| 2019 | VK2-Kerjar | Kv. vet. (1965-1974) | 13. | 1:08:14.5 | |
| 2019 | VK2-Kerjar | Kv. vet. (1965-1974) | 26. | 1:08:14.5 | |
| 2018 | BETRI' Vetrarkapping #1 2018/2019: Runt Agnið 3/11-18 | Bragdið | 36. | 1:07:11 | |
| 2018 | BETRI' Vetrarkapping #1 2018/2019: Runt Agnið 3/11-18 | Kvinnir veteranar | 16. | 1:07:11 | |
| 2016 | FLAGGDAGSRENNING 2016 | KVINNUR OPIN BÓLKUR | 17. | 32:54 | |
| 2009 | Grand Prix Vaksin 2009 (grand-prix-2009-stc3b8c3b0an) | Kvinnur opin bólkur (f. 1993 ella fyrr) | 9. | 32 | |
| 2008 | Ólavsøkurenningin 2008 | Kvinnur - samlað 5 km | 19. | 26:43 | |
| 2006 | Flaggdagsrenningin 2006 | Kvinnur (f. 1961-92) 7,02 km | 45. | 43:17 |

