Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
Results › Hervør Niclasen
Hervør Niclasen
Born 2003 · Bragdið, Bragdið q, Tórshavn · 101 results
| Date | Competition | Group | No. | Time / Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 5. | 4,45 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 1. | 146 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 25,43 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 21,27 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 4. | 7,73 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Gentur 14-15 - 400m riðil 1/112.50 | 4. | 1.10,25 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Gentur 14-15 - Longdarlop 1 | 3. | 4,21 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Gentur 14-15 - Kúlustoyt 3kg12.00 1 2 3 | 4. | 7,75 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Gentur 14-15 - 200m riðil 2/2 15.05 Felag | 4. | 29,72 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Gentur 14-15 - Hæddarlop 15.15 Felag 110 115 120 125 130 135 138 141 144 147 | 1. | 144 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Gentur 14-15 - Spjótkast 500g 16.30 Felag 1 2 3 | 4. | 24,94 | |
| 30.05.2017 | Åbent stævne | 100m, Piger, heat 2. vind | 1. | 14.19 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Gentur 14-15 - 100m riðil 2/2 12:00 Felag | 3. | 15,45 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Gentur 14-15 - Trístøkk 11:00 Felag LOP 1 | 5. | 9,33 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Gentur 14-15 - Klingrukast (750g) 12:30 Felag Kast 1 Kast 2 Kast 3 | 4. | 19,20 | |
| 24.04.2017 | Kapping: Tórsbreyt 24 April 2017 | 300m, gentur | 4. | 47.50 | |
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | 80m – Gentur 12-13 | 3. | 11,48 | |
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | 300m – Gentur 12-13 | 1. | 49,06 | |
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | 600m – Gentur 12-13 | 3. | 2:04,85 | |
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | Longd – Gentur 12-13 | 4. | 4,37 m | |
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | Kúla – Gentur 12-13 | 3. | 8,82 m | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2003-04) - 80m riðil 2 vind 4,7 | 3. | 11.34 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2003-04) - 1.500m | 3. | 9:01 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2003-04) - spjót (400 gram) | 2. | 27.06 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Gentur 12-13 ár (2003-04) - 100m riðil 2 Vind -2,6 | 2. | 14,64 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Gentur 12-13 ár (2003-04) - 800m | 3. | 2:52.65 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Long jump | 1. | 4,73 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | ÚRSLIT Gentur 12-13 ár (2003-04) - kúla (2 kg) 1 2 3 | 3. | 8,90 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Dreingir 10-11 ár (2005-06) - bóltkast 145 gr 12:45 1 2 3 | 2. | 12,07 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2003-04) - 600m 14:50 | 3. | 1:55.69 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2003-04) - 600m 14:50 | 2. | ||
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2003-04) - klingrukast 750 gr 13:10 1 2 3 | 2. | 19,69 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) Kúlustoyt 2 kg - Gentur 13.00 1 2 3 | 8. | 7,39 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) 80m - Gentur 14.15 | 2. | 11,64 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) 600m - Gentur 14.40 | 2. | 1.50,87 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) Longdarlop sona - Gentur15.10 1 | 2. | 4,41 | |
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) 80m - Dreingir 10.35 | 2. | 1,37 | |
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 10-11 (04-05) 4 x 100m - Gentur 13.00 | 4. | 24,87 | |
| 21.06.2015 | Results: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2002-03) - 80m v:-2,3 Riðil 2/2 | 2. | 11,99 | |
| 21.06.2015 | Results: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2002-03) - 1.500m | 3. | 5:53.99 | |
| 21.06.2015 | Results: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2002-03) - 1.500m | 2. | 9:30 | |
| 21.06.2015 | Results: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2002-03) - spjót (400gr) 1 2 3 | 3. | 23,21 | |
| 01.06.2015 | Results: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr. Úrslit . Gentur 12-13 ár (2002-03) - 200m V:-2,1 Riðil 2 | 2. | 30,54 | |
| 01.06.2015 | Results: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr. Úrslit . Gentur 12-13 ár (2002-03) - 800m | 3. | 2:48.27 | |
| 01.06.2015 | Results: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr. Úrslit V Longdarlop Gentur 12-13 ár 1. vind 2. vind 3. vind | 4. | 4,36 | |
| 01.06.2015 | Results: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr Úrslit . Kúluvarp gentur 12-13 ár - 2 kg 1. 2. 3. | 7. | 7,53 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2002-03) - 60m Rim V: +0,8 Riðil 1 | 3. | 12,08 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2002-03) - 600m . | 3. | 2:00.42 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2002-03) - 600m . | 1. | ||
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2002-03) - klingrukast . . 1 2 3 | 11. | 11,90 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár - 60m finala Sun | 1. | 9,11 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár - 300m Sun | 1. | 53,00 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár - 600m finala Ley | 1. | 1.57,88 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár - Longdarlop (sona) Sun | 1. | 3,91 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár - Bóltkast (150gr.) Ley | 1. | 37,22 | |
| 24.08.2014 | Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár - Kúlustoyt (2kg) Sun | 3. | 6,87 | |
| 07.06.2014 | Úrslit 2. Grand Prix á Breyt 7. juni 2014 kl. 15.00 á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár (03-04) - 80m | 1. | 12,20 | |
| 07.06.2014 | Úrslit 2. Grand Prix á Breyt 7. juni 2014 kl. 15.00 á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár (03-04) - 800m | 1. | 4:03 | |
| 07.06.2014 | Úrslit 2. Grand Prix á Breyt 7. juni 2014 kl. 15.00 á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár (03-04) - 800m | 3. | 5:94 | |
| 07.06.2014 | Úrslit 2. Grand Prix á Breyt 7. juni 2014 kl. 15.00 á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár (03-04) - 800m | DNF | ||
| 02.06.2014 | Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt | Gentur 10-11 ár (03-04) - 200m Vind: -2,8 Riðil 2/2 | 1. | 31:49 | |
| 02.06.2014 | Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt | 13:25 | 1. | 4:12 | |
| 02.06.2014 | Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt | 12:40 | 2. | 32:00 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | nr. Gentur 10-11 ár (03-04) - 100m Vind: -3,0 | 1. | 15,89 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Gentur 10-11 ár (03-04) - 600m | 1. | 2:03.59 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | nr Gentur 10-11 ár (03-04) - hæddarlop 95 100 105 110 113 116 119 122 | 4. | ||
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Gentur 10-11 ár (03-04) - bóltkast (145/150 gr.) 1 2 3 | 3. | 31,35 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – 60m Riðil 2/3 (vind +1,7) Ley 10.20 | 2. | 9,84 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – 60m finala (vind +3,5) Sun 13.30 | 3. | 9,65 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – 600m finala Sun 14.20 | DNS | ||
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Longdarlop sona Ley 10.40 | 4. | 3,36 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Bóltkast 150 gr. Ley 12.30 | 8. | 24,75 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Kúlustoyt 2 kg Sun 14.35 | 7. | 4,90 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 10-11 – 60m Riðil 2/3 (vind +1,7) Ley 10.20 | 2. | 9,84 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 10-11 – Longdarlop sona Ley 10.40 | 4. | 3,36 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 10-11 – Bóltkast 150 gr. Ley 12.30 | 8. | 24,75 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – 60m Riðil 2/3 (vind +1,7) Ley 10.20 | 2. | 9,84 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Longdarlop sona Ley 10.40 | 4. | 3,36 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Bóltkast 150 gr. Ley 12.30 | 8. | 24,75 | |
| 22.06.2013 | Úrslitini frá 3. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 10-11 ár - 200m riðil 1 V: -0,4 kl. 19.45 | 5. | 34,30 | |
| 22.06.2013 | Úrslitini frá 3. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 10-11 ár - 600m kl. 21.05 | 7. | 3:28 | |
| 22.06.2013 | Úrslitini frá 3. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 10-11 ár - 600m kl. 21.05 | 3. | 31,87 | |
| 22.06.2013 | Úrslitini frá 3. Grand Prix á breyt | Nr. Úrslit Gentur 10-11 ár - 600m kl. 21.05 | 2. | ||
| 27.07.2010 | Úrslit Ólavsøkurenningin 27 July 2010 18:00 | Gentir - 7 ár f. 2003 ella seinni | 6. | 01:48 | |
| 10.09.2005 | Fólkaheilsurenningin í Havn 10.09.05 | Gentur 2 km (f. 1992-) | 142. | 23:50 | |
| 2017 | breyt_GP_2017_score2av3 | G14-15 | 2. | 45 | |
| 2017 | breyt_GP_2017_score3av3b | G14-15 | 2. | 67 | |
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Gentur 12-13 ár - 80 m finala vind: +8,9 10.09 | 3. | ||
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Gentur 12-13 ár 300 m finala 11.09 | 1. | ||
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Gentur 12-13 ár 600 m finala 10.09 | 3. | ||
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Longdarlop gentur 12-13 ár finala 10.09 | 4. | ||
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Kúluvarp gentur 12-13 ár (2 kilo) 10.09 | 3. | ||
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 12-13 ár (2002-03) - 80m | 2. | 11,99 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 12-13 ár (2002-03) - 1.500m | 3. | 5.53,99 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 12-13 ár (2002-03) - trístøkk (sona) 1 | 2. | 9:30 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 12-13 ár (2002-03) - spjót (400gr) 1 2 3 | 3. | 23,21 | |
| 2014 | Støðan í Grand Prix á breyt áðrenn 3. og seinasta umfar | Gentur 10-11 ár (03-04) | 1. | 30 | |
| 2014 | Støðan í Grand Prix á breyt áðrenn 3. og seinasta umfar | Gentur 10-11 ár (03-04) | 3. | 20 | |
| 2014 | Støðan í Grand Prix á breyt áðrenn 3. og seinasta umfar | Gentur 10-11 ár (03-04) | 1. | 27 | |
| 2014 | Støðan í Grand Prix á breyt áðrenn 3. og seinasta umfar | Gentur 10-11 ár (03-04) | 2. | 25 | |
| 2010 | Olavsøkurenningin 2010 | Gentir - 7 ár | 6. | 1:48 |

