Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
Results › Jana Mittún
Jana Mittún
Born 2003 · Bragdið, Hoyvík, Hoyvik · 32 results
| Date | Competition | Group | No. | Time / Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | 300m – Gentur 12-13 | 5. | 51,29 | |
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | 600m – Gentur 12-13 | 1. | 1:58,91 | |
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | Longd – Gentur 12-13 | 8. | 3,95 m | |
| 10.09.2016 | FM Ung á Tórsbreyt 10.-11. september 2016 | Spjót – Gentur 12-13 | 6. | 8,54 m | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Gentur 12-13 ár (2003-04) - 100m riðil 1 Vind -3,2 | DNS | ||
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Gentur 12-13 ár (2003-04) - 800m | 1. | 2:39.71 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Long jump | 6. | 4,21 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2003-04) - 600m 14:50 | 1. | 1:50.11 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) Kúlustoyt 2 kg - Gentur 13.00 1 2 3 | 14. | 6,31 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) 600m - Gentur 14.40 | 4. | 1.59,75 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) Longdarlop sona - Gentur15.10 1 | 11. | 3,79 | |
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) 80m - Gentur 10.15 | 15. | ||
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) 80m - Dreingir 10.35 | 11. | ||
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 12-13 (02-03) 300m - Gentur 12.05 | 7. | ||
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 10-11 (04-05) 4 x 100m - Gentur 13.00 | 15. | ||
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – 60m Riðil 1/3 (vind +2,7) Ley 10.15 | 3. | 10,00 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – 600m finala Sun 14.20 | 9. | 2:23.78 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Longdarlop sona Ley 10.40 | 7. | 3,15 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Bóltkast 150 gr. Ley 12.30 | 3. | 33,21 | |
| 26.08.2013 | Øll úrslitini frá FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Kúlustoyt 2 kg Sun 14.35 | 8. | 4,84 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 10-11 – 60m Riðil 1/3 (vind +2,7) Ley 10.15 | 3. | 10,00 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 10-11 – Longdarlop sona Ley 10.40 | 7. | 3,15 | |
| 24.08.2013 | Úrslit 1. dagur FM Ung | Gentur 10-11 – Bóltkast 150 gr. Ley 12.30 | 3. | 33,21 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – 60m Riðil 1/3 (vind +2,7) Ley 10.15 | 3. | 10,00 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Longdarlop sona Ley 10.40 | 7. | 3,15 | |
| 24.08.2013 | Úrslit frá fyrra degnum í FM Ung 2013 | Gentur 10-11 – Bóltkast 150 gr. Ley 12.30 | 3. | 33,21 | |
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Gentur 12-13 ár 300 m finala 11.09 | 5. | ||
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Gentur 12-13 ár 600 m finala 10.09 | 1. | ||
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Longdarlop gentur 12-13 ár finala 10.09 | 8. | ||
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Spjótkast gentur 12-13 ár 11.09 | 6. | ||
| 2012 | Ólavsøkurenningina 2012 (Urslit27072012) | Gentur 10 ár | 4974. | 1:38 | |
| 2012 | Olavsøkurenningin 2011 | Gentir - 10 ár | 15. | 1:44 |

