Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
Results › Símun Joensen
Símun Joensen
Born 1961/1983 · Bragdið, Treysti, Frælsi, Tórshavn · 60 results
| Date | Competition | Group | No. | Time / Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2010 | Úrslit VK-1 Runt Agnið 13 Nov 2010 11:00 | Menn opin bólkur (f. -1994) - 10,3 km | 32. | 5 | 20 |
| 13.11.2010 | Úrslit VK-1 Runt Agnið 13 Nov 2010 11:00 | Menn veteranar (f. 1956-65) - 10,3 km | 11. | 5 | 36 |
| 05.09.2010 | Resultat_Halvmarathon | Menn 40- ár | 18. | 1:44:04 | |
| 05.09.2010 | Resultat_Halvmarathon | Menn samlað | 27. | 1:44:04 | |
| 27.07.2010 | Úrslit Ólavsøkurenningin 27 July 2010 18:00 | Menn opin bólkur f. 1994 ella fyrr - 5 km | 59. | 22:05 | |
| 27.07.2010 | Úrslit Ólavsøkurenningin 27 July 2010 18:00 | Menn veteranar 45-54 ár f. 1955-1964 - 5 km | 10. | 22:05 | 14 |
| 02.06.2007 | Føroya Bjór renning 2. juni 2007 | Menn veteranar (f.-1960) - 5 km | 3. | 17:32 | 30 |
| 05.05.2007 | FM í Hálvmarathon í Havn 5. Mai 2007 | Menn (f. -1990) | 14. | 1:38:30 | |
| 05.05.2007 | FM í Hálvmarathon í Havn 5. Mai 2007 | Menn Veteranar (f. -1961 | 8. | 1:38:30 | |
| 27.01.2007 | Úrslit frá 3. umfari av Vetrarkappingini 2006-2007 á Toftum 27. jan. 2007 | Menn opin bólkur (f. -1990) - 10,5 km | 10. | 48:57 | 36 |
| 27.01.2007 | Úrslit frá 3. umfari av Vetrarkappingini 2006-2007 á Toftum 27. jan. 2007 | Menn veteranar (f. -1961) - 10,5 km | 5. | 48:57 | 41 |
| 06.01.2007 | Nýggjárshálvmarathon 06.01.07 | Menn (f. 1962-92) 21,1 km | 16. | 1:46:42 | |
| 06.01.2007 | Nýggjárshálvmarathon 06.01.07 | Menn Veteranar (f. -1961) 21,1 km | 6. | 1:46:42 | |
| 27.07.2006 | Ólavsøkurenningin 27.07.06 | Men | 1. | 16:26 | |
| 16.07.2006 | Atlantic Airways Tórshavn marathon - nr. 1, 2, and 3 in all groups | Marathon menn | 8. | 4:00:39 | |
| 24.06.2006 | GP4 Jóansøka í Vági 24. juni 2006 | Menn opin bólkur (f. -1988) - 6,5 km | 10. | 24:54 | 12 |
| 09.06.2006 | Sundalagsstevna í Kollafirði 9. juni 2006 | Menn opin bólkur (f. -1988) - 5 km | 18. | 20:36 | 4 |
| 02.03.2006 | FM í 1/2 Marathon 11. mai 2006 | Men | 12. | 35:13 | 1 |
| 19.11.2005 | TF2 TF-renningin | Menn opin (f. -1989), Veteranar (f. -1959), Unglingar (f. 1985-89) 7,85 km | 1. | 27:19 | 50 |
| 10.09.2005 | Fólkaheilsurenningin í Havn 10.09.05 | Menn 5 km (f. 1960-91) | 9. | 21:20 | |
| 27.07.2005 | Ólavsøka í Havn 27. juli 2005 | Menn opin bólkur (f. -1987) - 5 km | 25. | 20:21 | |
| 17.06.2005 | Sundalagsstevna í Hósvík 17. juni 2005 | Menn opin bólkur (f. -1987) - 15 km | 16. | 65:26 | 5 |
| 10.06.2005 | Eystanstevna í Runavík 7. og 10. juni 2005 | Menn opin bólkur (f. -1987) - 10 km | 8. | 37:41 | 16 |
| 04.06.2005 | Føroya Bjór renningin 4. juni 2005 | Menn opin bólkur (f. -1987) - 6,850 km | 1. | 16:21 | 40 |
| 04.06.2005 | Føroya Bjór renningin 4. juni 2005 | Menn opin bólkur (f. -1987) - 6,850 km | 16. | 20:08 | 5 |
| 20.05.2005 | Strandarenningin 20. mei 2005 | Menn opin bólkur (f. -1987) - 6,850 km | 13. | 30:21 | 8 |
| 05.02.2005 | TF 5 í Sandavági 5. februar 2005 | Menn f. -88, veteranar f. -58 og unglingar f. 84-88 - 5 km | 19. | 22:40 | 28 |
| 22.01.2005 | TF 4 í Hvalvík 22. januar 2005 | Menn f. -88 og veteranar f. -58 - 7,532 km | 16. | 30 | |
| 20.11.2004 | TF Vetrarkappingin 2004-05 2. umfar | Menn opin bólkur (f. -88) - 7,85 km | DNS | ||
| 27.07.2004 | Ólavsøkurenningin 27 July 2004 | Menn f. 59-86 og Menn Veteranar f. -58 (5 km) | 41. | 22:20 | |
| 10.07.2004 | Vestanstevnurenning í Sørvági 10. Juli 2004 | Menn Motionistar (f. 04-86) - 5 km | 1. | 22:26 | |
| 03.07.2004 | Fjarðastevna í Vestmanna 3. juli 2004 | Menn f. 59-86 og Menn Veteranar f. -58 (5 km) | 19. | 22:35 | 3 |
| 09.08.2003 | Endaligur Úrslitalisti FM 9. august 2003 á Svangaskarði | 5000 m Menn | 1. | 16,42.4 min | |
| 12.07.2003 | Vestanstevnurenningin í Sandavági 12. Juli 2003 | Menn (5 km) | 2. | 16:46 | 34 |
| 05.07.2003 | Varmakeldurenningin í Fuglafirði 5. Juli 2003 | Menn (5 km) | 1. | 16:51 | 40 |
| 25.04.2003 | Flaggdagsrenningin 25.04.03 | Menn. 7.020 m. | 2. | 23:54 | |
| 25.04.2003 | Flaggdagsrenningin 25.04.03 | Menn. 7.020 m. | 88. | 35:58 | |
| 05.04.2003 | Sandavágsrenningin 5 April 2003 | Menn - 5 km | 2. | 16:28 | |
| 2011 | Flaggdagsrenningin 2011 | Menn (f. - 1997), 7 km | 83. | 33:45 | |
| 2011 | Flaggdagsrenningin 2011 | Menn veteranar (f. 1956-1965), 7 km | 24. | 33:45 | |
| 2011 | Vetrarkappingin 2010/2011 (Vetrarkappingin-2010-2011-samlad-3) | Menn veteranar (f.1956-1965) | 18. | 36 | |
| 2011 | Vetrarkappingin 2010/2011 (Vetrarkappingin-2010-2011-samlad-3) | Menn opin bólkur (f. 1994 ella fyrr) | 44. | 20 | |
| 2010 | Olavsøkurenningin 2010 | Men open class | 59. | 22:05 | |
| 2010 | Olavsøkurenningin 2010 | Menn 45-54 ár | 10. | 22:05 | |
| 2010 | Vetrarkappingin 2010/2011 | Menn veteranar (f.1956-1965) | 17. | 36 | |
| 2010 | Vetrarkappingin 2010/2011 | Menn opin bólkur (f. 1994 ella fyrr) | 42. | 20 | |
| 2008 | Grand Prix Vaksin 2008 (gpv082) | Menn (1992 ella fyrr) | 20. | 9 | |
| 2008 | Grand Prix Vaksin 2008 (gpv082) | Menn 45+ (1953-1962) | 5. | 30 | |
| 2008 | Úrslit av Føroya Bjór Renning 2008 á Norðoyastevnu leygardagin 7.juni | Bólkur: Menn (1992 ella fyrr) 5 km | 13. | 21:30 | 9 |
| 2008 | Úrslit av Føroya Bjór Renning 2008 á Norðoyastevnu leygardagin 7.juni | Bólkur: Menn 45+ (1953-1962) 5 km | 3. | 21:30 | 30 |
| 2006 | Flaggdagsrenningin 2006 | Menn (f. 1961-92) 7,02 km | 24. | 28:34 | |
| 2005 | TF-renningin 2005-2006 | Menn opin bólkur (f. -1989) | 11. | 50 | |
| 2005 | Flaggdagsrenningin 2005 | Menn (f. -1991) 7,02 km | 94. | 32:16 | |
| 2004 | Flaggdagsrenningin 2004 (Fl04menn) | Menn 7,02 km | 82. | 35:12 | |
| 2004 | Føroya Bjór Renningin 2004 | Menn (5 km) | 22. | 22:13 | |
| 2003 | Eystanstevnurenning 2003 | Menn (10 km) | 1. | 35:34 | 40 |
| 2003 | Grand Prix kappingin í renning 2003 - endaligt úrslit | Menn (opin bólkur f. 1985 ella fyrr) | 1. | 182 | |
| 2003 | Ólavsøkurenningin 2003 | Ólavsøkurenningin 2003 | 2. | 16:48 | |
| 2003 | Ólavsøkurenningin 2003 | Ólavsøkurenningin 2003 | 43. | 23:38 | |
| 2002 | Úrslit frá Ólavsøkurenningini 27/7 - 2002 | 5 km. Menn | 2. | 16:45 | 34 |

