Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
Results › 2006 › Fólkaheilsurenning 2006 í Havn
Fólkaheilsurenning 2006 í Havn
23 September 2006
Kvinnur 5,5 km
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 153. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | Tórshavn | 21:48 |
| 69. | Borgarhørt Holm | 1966 | Tórshavn | 21:51 |
| 33. | Rannvá Djurholm | 1992 | Hoyvík | 22:44 |
| 17. | Sunnuvá Bjarnastein | 1968 | Tórshavn | 24:05 |
| 201. | Óluva Zachariasen | 1967 | Tórshavn | 25:09 |
| 45. | Tordis Debes Eiriksfoss | 1965 | Tórshavn | 25:17 |
| 172. | Katrin Rubek Nielsen | 1970 | Tórshavn | 25:29 |
| 68. | Jóngerð Høgnesen | 1948 | Hoyvík | 25:30 |
| 43. | Gunvá Egholm | 1968 | Hoyvík | 25:32 |
| 93. | Ingunn Jensen | 1986 | Hoyvík | 27:21 |
| 188. | Louisa Svensson | 1952 | Tórshavn | 27:33 |
| 37. | Nina Eyðinsdóttir Djurhuus | 1965 | Hoyvík | 27:58 |
| 167. | Frida Poulsen | 1968 | Hoyvík | 28:05 |
| 6. | Birna Abrahamsen | 1970 | Tórshavn | 28:18 |
| 14. | Bergur Berg | 1963 | Tórshavn | 28:27 |
| 66. | Hergerð D. Heldarskarð | 1968 | Argir | 28:44 |
| 133. | Conny Mikkelsen | 1969 | Hoyvík | 28:48 |
| 88. | Elin Jakobsen | 1973 | Tórshavn | 29:10 |
| 179. | Marita Simonsen | 1961 | Argir | 29:21 |
| 164. | Fia Petersen | 1968 | Tórshavn | 29:35 |
| 26. | Rosa Dal Jakobsen | 1964 | Tórshavn | 29:49 |
| 48. | Hervør Eyðinsdóttir | 1960 | Tórshavn | 29:52 |
| 120. | Jonny Kruse | 1967 | Hoyvík | 29:59 |
| 305. | Eyð Matras | 1963 | Klaksvík | 30:01 |
| 97. | Anna Mohr Joensen | 1976 | Tórshavn | 30:12 |
| 173. | Bjørt Samuelsen | 1965 | Hoyvík | 30:23 |
| 80. | Ann Fríða Jacobsen | 1986 | Hoyvík | 30:36 |
| 155. | Sunneva Olsen | 1959 | Tórshavn | 31:01 |
| 85. | Maibritt Jacobsen | 1967 | Hoyvík | 31:44 |
| 106. | Elinborg Johannesen | 1963 | Tórshavn | 32:03 |
| 103. | Una Joensen | 1966 | Hoyvík | 32:07 |
| 109. | Anja Johansen | 1969 | Tórshavn | 32:21 |
| 10. | Turid B. Andreassen | 1992 | Norðskáli | 32:24 |
| 2. | Gunrid Á Plógv | 1970 | Tórshavn | 32:28 |
| 131. | Jóhanna Midjord | 1950 | Argir | 32:31 |
| 67. | Árna Helmsdal | 1972 | Tórshavn | 32:33 |
| 49. | Laila Rajani Færö | 1974 | Hoyvík | 32:36 |
| 86. | Sissel E. Jacobsen | 1981 | Tórshavn | 32:39 |
| 20. | Nina Brockie | 1975 | Tórshavn | 32:50 |
| 132. | Augusta Mikkelsen | 1960 | Tórshavn | 33:13 |
| 3. | Halla áargarð | 1990 | Tórshavn | 33:28 |
| 114. | Guðrið Justinussen | 1992 | Argir | 33:31 |
| 156. | laufey oskarsdóttir | 1982 | Argir | 33:34 |
| 196. | Maria Vilhelmsen | 1952 | Tórshavn | 33:36 |
| 22. | Anna Christiansen | 1967 | Hoyvík | 33:40 |
| 142. | Hildur Nielsen | 1964 | Tórshavn | 33:42 |
| 160. | Anna Malena Petersen | 1961 | Tórshavn | 33:44 |
| 96. | Anja Joensen | 1968 | Argir | 33:59 |
| 62. | Mary Hansen | 1965 | Hoyvík | 34:02 |
| 195. | Tórvør Ø. Vang | 1969 | Hoyvík | 34:31 |
| 296. | Ingrid B. Patursson | 1958 | Tórshavn | 34:33 |
| 3177. | Emma Helena YanHansen | 2002 | Tórshavn | 35:02 |
| 182. | Elsa í Skorini | 1949 | Tórshavn | 35:05 |
| 91. | Randi Herup Jakobsen | 1955 | Hoyvík | 35:12 |
| 42. | Gunnleyg Durhuus | 1951 | Tórshavn | 35:41 |
| 35. | Birita Djurhuus | 1988 | Tórshavn | 36:02 |
| 121. | Annika Larsen | 1963 | Hoyvík | 36:12 |
| 119. | Anni Korsgaard | 1964 | Tórshavn | 36:16 |
| 149. | Lilli Nørgaard | 1958 | Tórshavn | 36:19 |
| 183. | Hildibjørt Slættalíð | 1960 | Tórshavn | 36:48 |
| 64. | Una Hansen | 1949 | Nólsoy | 37:47 |
| 13. | Eva H. Bennicke | 1969 | Tórshavn | 38:07 |
| 193. | Alma Vang | 1946 | Glyvrar | 38:10 |
| 148. | Eydna Nordberg | 1968 | Argir | 38:13 |
| 104. | Vígdis Joensen | 1993 | Tórshavn | 38:36 |
| 178. | Maibritt Simonsen | 1957 | Tórshavn | 38:47 |
| 70. | Elisabeth Holm | 1964 | Hoyvík | 38:51 |
| 81. | Bodil Holm Jacobsen | 1966 | Hoyvík | 38:57 |
| 108. | Jetta Johannesen | 1943 | Tórshavn | 39:05 |
| 16. | Kára Berg | 1965 | Hoyvík | 40:09 |
| 74. | Mary í Garði | 1960 | Tórshavn | 40:35 |
| 73. | Elsa í Garði | 1960 | Tórshavn | 40:38 |
| 44. | Poula Eidesgaard | 1961 | Tórshavn | 41:27 |
| 40. | Jórun Djurhuus Vedelsbøl | 1973 | Tórshavn | 41:30 |
| 136. | Maiken Mortensen | 1972 | Tórshavn | 41:35 |
| 82. | Edna Jacobsen | 1952 | Tórshavn | 41:38 |
| 9. | Tórunn Andreassen | 1995 | Hoyvík | 41:51 |
| 158. | Mariann Patursson | 1951 | Hoyvík | 42:00 |
| 78. | Tóra Isaksen | 1958 | Kvívík | 42:09 |
| 117. | Hannah Lundblad Kjærbo | 1992 | Norðskáli | 42:11 |
| 191. | Malan Thomsen | 1956 | Tórshavn | 42:31 |
| 31. | Hervør Didriksen | 1960 | Hoyvík | 42:38 |
| 21. | Jensia Brodersen | 1963 | Tórshavn | 42:41 |
| 126. | Kirstin Ljósheim | 1994 | Hoyvík | 43:06 |
| 127. | Olga Dahl Ljósheim | 1991 | Hoyvík | 43:39 |
| 125. | Elsa Dahl Ljósheim | 1963 | Hoyvík | 44:03 |
| 297. | Helena Mortensen | 1950 | Tórshavn | 44:38 |
| 197. | katrin T. wardum | 1944 | Tórshavn | 44:41 |
| 8. | Annie Andreassen | 1965 | Hoyvík | 44:51 |
| 36. | Gisela Djurhuus | 1952 | Tórshavn | 45:00 |
| 87. | Sólvá Jacobsen | 1983 | Tórshavn | 45:06 |
| 89. | Eyð Jakobsen | 1966 | Tórshavn | 45:28 |
| 298. | Asta Hjelm | 1963 | Tórshavn | 46:14 |
| 299. | Annika Olsen | 1992 | Tórshavn | 46:54 |
| 177. | Heidi Simonsen | 1993 | Tórshavn | 46:56 |
| 192. | Ása undir Kletti | 1948 | Tórshavn | 48:11 |
| 25. | Anna Dahl-Olsen | 1962 | Hoyvík | 48:29 |
| 184. | Joana Sørensen | 1951 | Tórshavn | 49:06 |
| 185. | K 5 km maja sørensen 0 | 49:09 | ||
| 174. | Halla Samuelsen | 1962 | Tórshavn | 51:14 |
| 54. | Ann-Mari Gærdbo | 1962 | Tórshavn | 51:20 |
| 303. | Petra Hansen | 1995 | Tórshavn | 51:26 |
| 304. | Katrin Kamban | 1996 | Tórshavn | 51:30 |
| 99. | K 5 km Hildur Joensen 0 | Argir | 51:34 | |
| 47. | Durið Eyðbjørnsdóttir | 1970 | Argir | 51:35 |
| 100. | Katrin Joensen | 1956 | Argir | 51:36 |
| 110. | Marjun Johansen | 1968 | Tórshavn | 51:39 |
| 56. | Malan Guttesen | 1965 | Tórshavn | 51:41 |
| 105. | Anna Johannesen | 1962 | Hoyvík | 51:46 |
| 163. | Elspa Petersen | 1956 | Norðskáli | 51:48 |
| 134. | Bjørg Mohr | 1964 | Hoyvík | 52:37 |
| 19. | ARMGARÐ BRIMNES | 1966 | Argir | 52:39 |
| 139. | Siri S. Niclassen | 1974 | Vestmanna | 52:56 |
| 140. | Sonja Niclassen | 1950 | Tórshavn | 53:00 |
| 144. | Matilda Nielsen | 1952 | Hoyvík | 53:16 |
| 141. | Edna Nielsen | 1979 | Hoyvík | 53:20 |
| 79. | Petra Iversen | 1963 | Kvívík | 53:36 |
| 5. | Gunnvá àargarð | 1988 | Tórshavn | 53:42 |
| 3131. | Krista àargarð | 1996 | Tórshavn | 53:49 |
| 4. | Beinta àargarð | 1967 | Tórshavn | 53:51 |
| 152. | Annika ReginsdóttiOlsen | 1964 | Hoyvík | 53:55 |
| 124. | Mia Lisberg | 2004 | Tórshavn | 53:58 |
| 94. | Teresa Jensen | 1974 | Hoyvík | 54:01 |
| 123. | Brynhild Lisberg | 1972 | Tórshavn | 54:03 |
| 138. | Jórun Niclassen | 1966 | Tórshavn | 54:06 |
| 7. | Birgith Álaberg | 1964 | Tórshavn | 54:09 |
| 166. | Linda Klein Petursdóttir | 1995 | Tórshavn | 54:14 |
| 122. | Bjørg Larsen | 1969 | Tórshavn | 54:17 |
| 150. | Kára Gunna Óladóttir | 1956 | Tórshavn | 54:19 |
| 12. | Meta av Fløtum | 1953 | Tórshavn | 54:21 |
| 41. | Herborg Dølum | 1968 | Tórshavn | 54:26 |
| 199. | Róhild Winther | 1961 | Tórshavn | 54:28 |
| 143. | Lene Rauff Nielsen | 1953 | Hoyvík | 55:27 |
| 3150. | Kristina Christensen | 2002 | Hósvík | 55:38 |
| 186. | Randfríð Sørensen | 1954 | Tórshavn | 56:04 |
| 176. | Harda Simonsen | 1961 | Tórshavn | 56:07 |
| 118. | K 5 km Armgarð Klein 0 | Tórshavn | 57:02 | |
| 102. | K 5 km Oddbjørg Joensen 0 | Tórshavn | 57:05 | |
| 115. | Gunnvør Justinussen | 1939 | Tórshavn | 57:27 |
| 11. | Sheila arnskov | 1926 | Tórshavn | 58:48 |
| 71. | Annika B. Hoydal | 1963 | Tórshavn | 58:55 |
| 59. | Anny Hansen | 1942 | Tórshavn | 59:06 |
| 83. | Elisabeth Jacobsen | 1961 | Tórshavn | 1:00 |
| 55. | Armgarð Godtfred | 1975 | Tórshavn | 1:00 |
| 46. | Suffia Eliasen | 1951 | Tórshavn | 1:00 |
| 145. | Eyðbjørg Nilsson | 1950 | Argir | 1:00 |
| 38. | Jonhild Djúrhuus | 1945 | Tórshavn | 1:00 |
| 154. | Kristina Olsen | 1948 | Tórshavn | 1:01 |
| 53. | Katrin Gaard | 1969 | Hoyvík | 1:01 |
| 301. | Hildigunn Sørense | 1953 | Tórshavn | 1:01 |
Menn 5,5 km
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 209. | Borgar Biskopstø | 1962 | Klaksvík | 19:56 |
| 278. | Jósvein Herup Olsen | 1958 | Tórshavn | 20:30 |
| 266. | Teitur Magnusson | 1991 | Hoyvík | 21:55 |
| 254. | Jón Johansen | 1963 | Tórshavn | 22:14 |
| 226. | Absalon Hansen | 1959 | Tórshavn | 22:31 |
| 257. | Dan Knudsen | 1962 | Tórshavn | 22:48 |
| 293. | Sigurd Vatnhamar | 1965 | Tórshavn | 22:56 |
| 216. | Hákun Djurhuus | 1961 | Hoyvík | 23:05 |
| 217. | Petur Even Djurhuus | 1963 | Hoyvík | 23:17 |
| 218. | Hans Egholm | 1966 | Tórshavn | 23:33 |
| 214. | Pauli Djurholm | 1965 | Hoyvík | 23:40 |
| 233. | Niels Hansson | 1964 | Tórshavn | 23:52 |
| 248. | Heini Joensen | 1960 | Tórshavn | 24:39 |
| 228. | Hans Birgir Hansen | 1949 | Tórshavn | 25:14 |
| 223. | Peter Chr. Gram | 1959 | Tórshavn | 25:19 |
| 244. | Bjarni Jakobsen | 1963 | Tórshavn | 25:21 |
| 292. | Einar Vang | 1967 | Hoyvík | 25:39 |
| 259. | Jóanis Erik Køtlum | 1965 | Tórshavn | 25:49 |
| 208. | Tummas Anthoniussen | 1964 | Klaksvík | 26:00 |
| 204. | Olav Absalonsen | 1953 | Tórshavn | 26:13 |
| 260. | Jón Kragesteen | 1960 | Tórshavn | 26:21 |
| 277. | Christian Nørgaard | 1957 | Tórshavn | 26:33 |
| 219. | Meinhard Eliasen | 1957 | Hoyvík | 26:40 |
| 241. | Jørgen Jacobsen | 1955 | Tórshavn | 26:50 |
| 256. | Jákup Eyðfinn Kjærbo | 1965 | Norðskáli | 27:01 |
| 268. | Charles Midjord | 1960 | Tórshavn | 27:15 |
| 300. | Lars Iversen | 1964 | Tórshavn | 27:50 |
| 291. | Hans Pauli Strøm | 1947 | Vestmanna | 28:31 |
| 252. | Petur Joensen | 1959 | Hoyvík | 28:35 |
| 239. | Jógvan Jacobsen | 1972 | Eiði | 28:41 |
| 246. | Regin Jóanesarson | 1945 | Vestmanna | 29:05 |
| 247. | Agnar Joensen | 1964 | Tórshavn | 29:19 |
| 286. | Jan Simonsen | 1969 | Tórshavn | 29:26 |
| 251. | Pætur Vágadal Joensen | 1987 | Tórshavn | 29:39 |
| 261. | Eyðfinn Lamhauge | 1949 | Tórshavn | 29:54 |
| 273. | Arnold H Nielsen | 1964 | Hoyvík | 29:56 |
| 213. | Álvur Danielsen | 1962 | Tórshavn | 30:07 |
| 258. | Niels Juul knudsen | 1967 | Tórshavn | 30:10 |
| 276. | Heri Nolsøe | 1949 | Tórshavn | 30:26 |
| 210. | Fríðrikur Bláhamar | 1965 | Tórshavn | 30:46 |
| 207. | Svend Andreassen | 1959 | Tórshavn | 30:53 |
| 269. | Palli Mortensen | 1961 | Hoyvík | 31:05 |
| 230. | pauli hansen | 1973 | Argir | 31:08 |
| 234. | Torfinn Højgaard | 1957 | Argir | 31:11 |
| 238. | Helgi Jacobsen | 1954 | Tórshavn | 31:26 |
| 243. | Árni Jakobsen | 1959 | Tórshavn | 31:29 |
| 203. | Árni Absalonsen | 1942 | Tórshavn | 31:53 |
| 240. | Jóhan Martin Jacobsen | 1963 | Tórshavn | 33:21 |
| 271. | Martin Næs | 1953 | Tórshavn | 33:26 |
| 288. | Ib Skoubo | 1961 | Argir | 34:37 |
| 281. | Símun Poulsen | 1969 | Hoyvík | 34:41 |
| 206. | Finnur Andreasen | 1964 | Tórshavn | 34:45 |
| 220. | Oluf Færö | 1973 | Hoyvík | 34:47 |
| 237. | Eyðfinnur Jacobsen | 1951 | Tórshavn | 34:50 |
| 229. | Markus Hansen | 1964 | Klaksvík | 34:52 |
| 232. | Poul Geert Hansen | 1962 | Tórshavn | 34:55 |
| 255. | Jefri Justinussen | 1938 | Tórshavn | 36:38 |
| 284. | Svend Åge Seloy | 1963 | Tórshavn | 37:34 |
| 262. | Tórunn Djurhuus Lassen | 1965 | Tórshavn | 41:33 |
| 264. | Axel Ljósheim | 1961 | Hoyvík | 44:06 |
| 215. | Eyðun Djurhuus | 1949 | Tórshavn | 44:57 |
| 242. | Øssur Dam Jacobsen | 1940 | Tórshavn | 45:52 |
| 283. | Petur Rouch | 1945 | Tórshavn | 48:15 |
| 225. | Jens Chr. Guttesen | 1955 | Tórshavn | 51:43 |
| 275. | Tom Nielsen | 1952 | Hoyvík | 53:13 |
| 289. | Sonne Smith | 1946 | Tórshavn | 54:22 |
| 279. | Gissur Patursson | 1956 | Tórshavn | 55:24 |
| 302. | Gunnar Olsen | 1978 | Tórshavn | 55:43 |
| 227. | Eyðun M. Hansen | 1966 | Tórshavn | 58:59 |
| 3033. | Jákup Godtfred | 2005 | Tórshavn | 1:00 |
| 3017. | Elias Christensen | 1999 | Hósvík | 1:01 |
| 295. | Gestur Olsen | 1940 | Tórshavn | 1:01 |
| 212. | Jógvan Dahl | 1948 | Hoyvík | 1:01 |
Kvinnur 2 km
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 3254. | elin sofía á Tjaldrafløtti | 1991 | Tórshavn | 10:04 |
| 3278. | Ásvør Hjalt | 1968 | Tórshavn | 10:08 |
| 3253. | Rebekka á Neystabø | 1991 | Tórshavn | 10:25 |
| 3300. | Jensina Magnussen | 1973 | Streymnes | 11:57 |
| 3258. | Mai_britt Bærentsen | 1953 | 12:06 | |
| 3261. | Rúna Berg | 1991 | Tórshavn | 12:33 |
| 3320. | Mildrid Rasmusdóttir | 1959 | Hoyvík | 12:37 |
| 3267. | Durita Djurholm | 1967 | Hoyvík | 12:39 |
| 3291. | Katrin g Jensen | 1991 | Tórshavn | 12:45 |
| 175. | Kristina Samuelsen | 1965 | Tórshavn | 13:49 |
| 3262. | Jónrit Dalsgaard | 1974 | Tórshavn | 14:03 |
| 3260. | Ingibjørg Berg | 1964 | Tórshavn | 14:13 |
| 3276. | Bjørg Henriksen | 1963 | Tórshavn | 14:16 |
| 3310. | Beinta Nygaard | 1970 | Hoyvík | 14:46 |
| 3270. | Sigga í Garðastovu | 1967 | Hoyvík | 15:09 |
| 3269. | Osbjørg Eysturberg | 1972 | Hoyvík | 15:11 |
| 3282. | Julianna Húsgarð | 1963 | Hoyvík | 15:13 |
| 3313. | Unn Perdomo | 1970 | Hoyvík | 15:42 |
| 3281. | Beinta Hoydal Joensen | 1971 | Hoyvík | 15:47 |
| 3379. | Lydia Durhuus | 1962 | 15:51 | |
| 3275. | Sylvia Hansen | 1975 | Hoyvík | 16:03 |
| 3259. | Beinta Berg | 1961 | Tórshavn | 16:09 |
| 3384. | Hallbera West | 1977 | Tórshavn | 16:55 |
| 3264. | Súsan Danielsen | 1969 | Hvítanes | 17:12 |
| 3319. | Ása Poulsen | 1952 | Hoyvík | 17:57 |
| 3280. | Katrin Holm | 1946 | Tórshavn | 18:04 |
| 3306. | Jacquelina Nielsen | 1965 | Tórshavn | 18:08 |
| 3312. | May-Britt Olsen | 1962 | Argir | 18:18 |
| 3274. | Mary Ann Hansen | 1962 | Tórshavn | 18:30 |
| 3326. | Turid Skinderholm | 1964 | Hoyvík | 19:42 |
| 3372. | Sólbjørg Fríðheim | 1961 | 19:47 | |
| 3268. | Marita Djurhuus | 1960 | Hoyvík | 19:53 |
| 3392. | Randarsól Mohr | 1969 | Tórshavn | 20:00 |
| 3314. | Marjun U. Persson | 1969 | Tórshavn | 20:03 |
| 3331. | Tóra Tóroddsdóttir | 1954 | Tórshavn | 20:08 |
| 3298. | Nanna Kallsberg | 1968 | Tórshavn | 20:24 |
| 3266. | Mai-Britt Debes | 1969 | Tórshavn | 20:25 |
| 3389. | Susanne Lützen | 1955 | Tórshavn | 20:33 |
| 3303. | Birita G. Mortensen | 1991 | Tórshavn | 20:49 |
| 3330. | Anna Elisa Tórgarð | 1940 | Tórshavn | 20:49 |
| 3387. | Arnóra Djurholm | 1943 | Tórshavn | 20:54 |
| 3257. | Turid Arge | 1964 | Tórshavn | 21:09 |
| 3301. | Barbara Mikkelsen | 1965 | Tórshavn | 21:15 |
| 3305. | Bente O Nielsen | 1968 | Hoyvík | 21:27 |
| 3322. | Ritva Samuelsen | 1965 | Hoyvík | 21:49 |
| 3290. | Fríðgerð Jensen | 1960 | Hoyvík | 22:03 |
| 3265. | Selma Davidsen | 1968 | Hoyvík | 22:06 |
| 3329. | Ester Thomsen | 1932 | Tórshavn | 22:10 |
| 3297. | Birna Johansen | 1955 | Tórshavn | 22:25 |
| 3315. | Anna Petersen | 1968 | Tórshavn | 23:14 |
| 3302. | Hansina Mikkelsen | 1966 | Tórshavn | 23:17 |
| 3337. | Sylvia Zachariassen | 1964 | Hoyvík | 24:08 |
| 72. | Annika Ì Dímun | 1976 | Tórshavn | 24:12 |
| 3334. | Anja Wardum | 1968 | Tórshavn | 24:16 |
| 3318. | Fía Petersen | 1949 | Tórshavn | 25:03 |
| 3335. | Rannvá Wardum | 1946 | Tórshavn | 25:10 |
| 3296. | Tina Johannesen | 1977 | Tórshavn | 25:44 |
| 3256. | Katrin Apol | 1977 | Hoyvík | 25:47 |
| 18. | Jeanette Blåsvær | 1970 | Tórshavn | 26:43 |
| 3336. | Kristianna Winther Poulsen | 1969 | Hoyvík | 26:48 |
| 3284. | Drós í Ólavsstovu | 1969 | Tórshavn | 26:50 |
| 3295. | herborg johannesen | 1977 | Tórshavn | 27:01 |
| 3317. | Elspa Petersen | 1966 | Leynar | 27:17 |
| 3279. | Brynhild Højer | 1970 | Tórshavn | 27:31 |
| 3308. | Marianna Nielsen | 1968 | Tórshavn | 27:45 |
| 3311. | Elsebeth Olsen | 1964 | Tórshavn | 27:54 |
| 3323. | margretha simonsen | 1935 | Tórshavn | 29:31 |
| 3277. | malan hilduberg | 1938 | Tórshavn | 29:32 |
| 3391. | Ása Nielsen | 1936 | Tórshavn | 29:34 |
| 3304. | Hanna Mortensen | 1938 | Tórshavn | 29:37 |
| 3321. | Jónhild Rasmussen | 1970 | Hoyvík | 30:13 |
| 165. | Turið Petersen | 1995 | Tórshavn | 30:55 |
| 3288. | Agnas Jakobsen | 1937 | Tórshavn | 31:20 |
| 3332. | Sigga Vang | 1974 | Tórshavn | 31:34 |
| 3287. | Magnhild Jacobsen | 1940 | Tórshavn | 31:45 |
| 28. | Maria Danielsen | 1938 | Tórshavn | 32:12 |
| 27. | Jónfríð Danielsen | 1961 | Tórshavn | 32:26 |
| 3378. | Ruth Olsen | 1928 | Tórshavn | 36:15 |
| 3380. | Eva Suffía Olsen | 1967 | Tórshavn | 36:19 |
Menn 2 km
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 3360. | Gunnar Davið Mohr | 1963 | Tórshavn | 8:17 |
| 3356. | Jóhannus Láadal | 1974 | Saltangará | 9:11 |
| 3357. | Bjarni Berg Lund | 1991 | Tórshavn | 9:38 |
| 3368. | Uni Wardum | 1968 | Hoyvík | 10:02 |
| 3349. | Niels Pauli Jacobsen | 1967 | Hoyvík | 10:06 |
| 3076. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hoyvík | 12:00 |
| 3347. | Pætur Húsgarð | 1964 | Hoyvík | 12:03 |
| 3365. | Peter Østergård | 1960 | Hoyvík | 12:15 |
| 3354. | Brynjálvur I. Johansen | 1963 | Tórshavn | 12:47 |
| 3344. | Mogens Eriksen | 1962 | Tórshavn | 14:56 |
| 3348. | Ernst Jacobsen | 1965 | Tórshavn | 14:58 |
| 3340. | Rói Didriksen | 1959 | Hoyvík | 15:31 |
| 3370. | Heri Ziska | 1967 | Tórshavn | 16:28 |
| 3339. | Jákup Danielsen | 1965 | Hvítanes | 17:14 |
| 3346. | Viljormur B. Henriksen | 1992 | Tórshavn | 18:03 |
| 3353. | Tummas Joensen | 1956 | Klaksvík | 19:09 |
| 3375. | Jan Jørgensen | 1971 | 19:31 | |
| 3362. | Christian Nagata | 1967 | Tórshavn | 20:20 |
| 3390. | Jacob Lützen | 1955 | Tórshavn | 20:35 |
| 3343. | Kjartan Egholm | 1967 | Hoyvík | 20:37 |
| 3358. | Petur Páll Mikkelsen | 1963 | Tórshavn | 20:48 |
| 3338. | Arne Juul Arnskov | 1921 | Tórshavn | 21:11 |
| 3361. | Gundur Mortensen | 1963 | Tórshavn | 23:21 |
| 3363. | Petur Nolsøe | 1948 | 24:54 | |
| 294. | Trygvi á Reynatrøð | 1975 | Tórshavn | 29:07 |
| 3366. | Brian Rosendahl Rasmuss | 1967 | Hoyvík | 30:11 |
| 253. | Thorfinn Johannsen | 1962 | Tórshavn | 30:56 |
| 3352. | Eyðálvur Joensen | 1938 | Tórshavn | 31:24 |
| 222. | Firouz Gaini | 1972 | Tórshavn | 31:36 |
| 287. | Brian Sjúrðarson | 1972 | Tórshavn | 31:44 |
| 3364. | Billy Gardar Olsen | 1933 | Tórshavn | 31:54 |
| 3350. | Sæbjørn Jacobsen | 1935 | Tórshavn | 31:58 |
Gentir 2 km
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 3144. | Monika biskopstø | 1994 | Klaksvík | 8:59 |
| 3245. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Miðvágur | 9:24 |
| 3139. | Súna Bárðardóttir Nielsen | 1995 | Vestmanna | 9:26 |
| 3227. | Bára H. Persson | 1996 | Tórshavn | 9:50 |
| 3152. | Edna Maria Debes | 1997 | Tórshavn | 9:52 |
| 3160. | Beinta Edvardsdóttir | 1995 | Tórshavn | 9:58 |
| 3204. | Jenný Kragesteen | 1993 | Tórshavn | 10:14 |
| 3234. | Milja R. Simonsen | 1997 | Tórshavn | 10:17 |
| 3164. | Bjørk Eyðfinnsdóttir | 1996 | Tórshavn | 10:32 |
| 3176. | Eilin Súsanna Hansen | 1995 | Vestmanna | 10:34 |
| 3165. | Silja Eyðfinnsdóttir | 1996 | Tórshavn | 10:39 |
| 3173. | Sanna Gunnarstein | 1996 | Tórshavn | 10:43 |
| 3231. | Anna Poulsen | 1995 | Hoyvík | 11:14 |
| 3235. | Ninna R.Simonsen | 1993 | Tórshavn | 11:21 |
| 3216. | Sólrun H. Niclassen | 1994 | Vestmanna | 11:25 |
| 3195. | Fríða Jakobsen | 1993 | Tórshavn | 11:28 |
| 3201. | Elsa Johansen | 1995 | Tórshavn | 11:34 |
| 3385. | Gunn H. Persson | 1998 | Tórshavn | 11:38 |
| 3147. | ANNA BRIMNES | 1995 | Argir | 11:41 |
| 3226. | Hervør Pálsdóttir | 1995 | Tórshavn | 11:48 |
| 3199. | Drós Joensen | 1996 | Vestmanna | 11:50 |
| 3184. | Lý Holm Mortensen | 1999 | Hoyvík | 12:09 |
| 3241. | Malan Rubeksen | 1994 | Tórshavn | 12:12 |
| 3218. | Rebekka Nónfjall | 1994 | Tórshavn | 12:16 |
| 3223. | Ranvá olsen | 1998 | Tórshavn | 12:21 |
| 3198. | Bryndís Joensen | 1994 | Tórshavn | 12:27 |
| 3167. | Rosa Maria Gardar | 1999 | Tórshavn | 12:34 |
| 3154. | Gunnvá Djurholm | 1998 | Hoyvík | 12:43 |
| 3206. | Súsanna Kruse | 2000 | Hoyvík | 12:51 |
| 3197. | Guðrið Jákupsdóttir | 1994 | Hvítanes | 13:06 |
| 3153. | Hildibjørg Didriksen | 1994 | Hoyvík | 13:08 |
| 3247. | Birna Tórhalsdóttir | 1995 | Vestmanna | 13:10 |
| 3172. | Kristina Gunnarstein | 1997 | Tórshavn | 13:14 |
| 3138. | Marita Atladóttir | 1995 | Vestmanna | 13:22 |
| 3376. | Tirna Jørgensen | 1999 | 13:30 | |
| 3186. | Fía Hoydal | 1996 | Tórshavn | 13:32 |
| 3166. | Diana Fríðheim Jacobsen | 1997 | Tórshavn | 13:35 |
| 3185. | Sólja Holm Mortensen | 1996 | Hoyvík | 13:42 |
| 3132. | Rutt Agnarsdóttir | 1997 | Tórshavn | 13:49 |
| 3145. | Jonna F. Bláhamar | 1997 | Tórshavn | 13:52 |
| 3237. | Silja Róin | 1998 | Hoyvík | 14:01 |
| 3250. | Elisabet Vang | 1998 | Hoyvík | 14:04 |
| 3141. | Rannvá Berg | 1998 | Tórshavn | 14:09 |
| 3162. | Kristina Eriksen | 1998 | Tórshavn | 14:43 |
| 3170. | Lív Gunnarsdóttir | 1997 | Hoyvík | 14:44 |
| 3221. | Elisabeth Nygaard | 1996 | Hoyvík | 14:47 |
| 3205. | Bára Krossteig Hansen | 1995 | Tórshavn | 14:50 |
| 3203. | Kristina.Ø. Knudsen | 1998 | Tórshavn | 14:51 |
| 3217. | Røskva Nielsen | 1994 | Tórshavn | 14:54 |
| 3163. | Kirsten Sofia B. Ernstsdóttir | 2000 | Tórshavn | 14:56 |
| 3155. | Hanna Djurhuus Vedelsbøl | 1998 | Tórshavn | 15:02 |
| 3159. | Lea Káradóttir Durhuus | 2000 | Tórshavn | 15:17 |
| 3168. | Victoria Gardar | 2000 | Tórshavn | 15:21 |
| 3149. | Maud Brodersen | 1997 | Tórshavn | 15:25 |
| 3137. | Poula Andreassen | 2000 | Tórshavn | 15:28 |
| 3180. | Sára Heinesen | 1997 | Hoyvík | 15:34 |
