Machine-translated from Faroese and not yet reviewed. Read the original.
Results › 2018 › Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00
Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00
19. May 2018
Dreingir 8-9 ár - 40m 12.00 w. 0,0
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Holm Simonsen | 2009 | Bragdið | 7,17 |
| DNS | Rasmus Terjason | 2009 | Bragdið | |
| DNS | Tóroddur Clementsen | 2009 | Bragdið |
Gentur 8-9 - 40m 12.00 w. 0,0
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | Hvirlan | 7,32 |
Dreingir 10-11 - 100m riðil 1/2 12.05 w. -0,4
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óðin Jógvansson Glerfoss | 2008 | Bragdið | 17,33 |
| 2. | Eyðun A. Reginsson Samuelsen | 2008 | Roysnið | 18,45 |
| DNS | Bárður Ólavsson | 2008 | Roysnið | |
| DNS | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | Bragdið |
Dreingir 10-11 - 100m riðil 2/2 12.10 w. +1,2
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið | 15,52 |
| 2. | Jógvan í Lon | 2008 | Bragdið | 16,37 |
| 3. | Nathan Eidesgaard | 2008 | Roysnið | 17,88 |
| 4. | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan | 18,94 |
Børn (dreingir/gentur) - 40m 12.15 w. +0,8
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigfríður Tummasarson Venned | 2012 | Treysti | 8,95 |
| 2. | Ró Apolonia Hansdóttir | 2012 | Hvirlan | 9,11 |
| DNS | Baltasar Gaini | 2011 | Hvirlan | |
| DNS | Petrina Tummasardóttir Venned | 2011 | Treysti |
Gentur 10-11 - 100m 12.20 Battarí (?)
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | 16,46 |
| 2. | Lisa T Venned | 2007 | Treysti | 16,84 |
| 3. | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | 17,82 |
| 4. | Lý Petersen | 2007 | Roysnið | 18,03 |
| 5. | Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | Hvirlan | 18,23 |
| 6. | Margit J Højbro | 2007 | Roysnið | 20,45 |
Dreingir 12-13 - 100m 12.30 w. +0,2
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 13,34 |
| 2. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 13,76 |
| 3. | Silas Larsen | 2006 | Roysnið | 15,09 |
| 4. | Torkil Nattestad Kass | 2005 | Hvirlan | 17,75 |
| DNS | Mattias Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
Gentur 12-13 - 100m 12.35 w. +1,5
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | 14,52 |
| 2. | Anna Katrina Mikkelsen | 2005 | Roysnið | 15,38 |
Dreingir 14-15 - 100m 12.45 w. -0,6
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miso Buha | 2003 | Hvirlan | 12,31 |
| 2. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 12,62 |
Gentur 14-15 - 100m 12.50 w. +1,6
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | 13,73 |
| 2. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | 14,30 |
| 3. | Børka Berg jørgensen | 2004 | Hvirlan | 14,64 |
| 4. | Kristianna S.Joensen | 2003 | Bragdið | 15,77 |
Gentur 16-17 - 100m 13.00 w. +2,2
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 13,51 |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 13,58 |
| 3. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 13,71 |
| 4. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 13,91 |
| 5. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 14,61 |
Dreingir 16-17 - 100m 13.05 w. 0,0
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 11,87 |
| 2. | William Arnfinnsson Helmsdal | 2002 | Bragdið | 13,08 |
| 3. | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið | 14,30 |
Gentur 18-19 - 100m 13.15 w. +0,2
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sjøfn Guðmundsdóttir | 2000 | Hvirlan | 14,20 |
Kvinnur - 100m 13.15 w. +0,2
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alda Sigurdsdóttir Lamhauge | 1998 | Bragdið | 13,15 |
Dreingir 18-19 - 100m 13.20 w. +1,0
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 12,26 |
Menn - 100m 13.20 w. +1,0
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Jacobsen | 1994 | No club | 13,67 |
| DNS | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan |
Dreingir 8-9 ár - 600m 13.30
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Holm Simonsen | 2009 | Bragdið | 2.09,94 |
| 2. | Tóroddur Clementsen | 2009 | Bragdið | 2.20,90 |
| 3. | Rói Thomassen | 2010 | Hvirlan | 2.37,30 |
Gentur 8-9 - 600m 13.30
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | Hvirlan | 2.11,57 |
Gentur 10-11 - 600m 13.40
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | 2.27,80 |
| 2. | Lý Petersen | 2007 | Roysnið | 2.31,97 |
| 3. | Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | Hvirlan | 2.32,44 |
| 4. | Margit J Højbro | 2007 | Roysnið | 2.38,85 |
| DNS | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
Dreingir 10-11 - 600m 13.50
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan í Lon | 2008 | Bragdið | 2.11,47 |
| 2. | Nathan Eidesgaard | 2008 | Roysnið | 2.34,69 |
| DNS | Óðin Jógvansson Glerfoss | 2008 | Bragdið | |
| DNS | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan | |
| DNS | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | Bragdið |
Gentur 12-13 - 600m 14.00
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | 1.50,02 |
| 2. | Anna Katrina Mikkelsen | 2005 | Roysnið | 1.56,14 |
Dreingir 12-13 - 600m 14.05
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 1.41,09 |
| 2. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 1.54,70 |
| 3. | Silas Larsen | 2006 | Roysnið | 2.08,09 |
| DNS | Mattias Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
Gentur 14-15 - 1.000m 14.15
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Børka Berg jørgensen | 2004 | Hvirlan | 3.35,11 |
| 2. | Kristianna S.Joensen | 2003 | Bragdið | 3.39,00 |
| 3. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | 4.13,51 |
Gentur 16-17 - 1.000m 14.15
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 3.17,98 |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 3.20,07 |
| 3. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 3.29,32 |
Kvinnur - 1.000m 14.15
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 3.02,91 |
| 2. | Sarah Vallin | 1988 | Bragdið | 3.21,20 |
Dreingir 14-15 - 1.000. 14.30
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 3.15,64 |
Dreingir 16-17 - 1.000m 14.30
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| DNS | William Arnfinnsson Helmsdal | 2002 | Bragdið | |
| 1. | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið | 3.22,72 |
Dreingir 18-19 - 1.000m 14.30
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 2.52,72 |
Menn - 1.000m 14.30
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Jensen | 1992 | Bragdið | 2.59,81 |
| 2. | Regin Thomsen | 1976 | Roysnið | 3.01,54 |
| 3. | Júst í Túni | 1986 | Treysti | 3.33,40 |
Gentur 14-15 - Trístøkk 12.00 1
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið x 9,94 -2,1 9,52 -0,2 9,61 -1,0 9,94 | 9:94 |
| 2. | Børka Berg jørgensen | 2004 | Hvirlan 9,20 0,0 8,99 -1,0 9,21 -1,0 8,82 0,0 9,21 | 9:21 |
| 3. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið 8,02 -1,0 8,16 -1,0 8,05 -0,1 x 8,16 | 8:16 |
| 4. | Kristianna S.Joensen | 2003 | Bragdið 8,00 -1,2 7,82 -1,1 8,06 -0,1 7,62 -0,9 8,06 | 8:06 |
Gentur 16-17 - Trístøkk 12.00 1
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti 9,63 -1,0 10,01 -1,0 9,99 0,0 x 9,90 -0,8 10,32 -0,8 10,32 | 10:32 |
| 2. | Andrea Kirstina Møller | 2002 | Bragdið 9,65 -0,3 9,86 -1,4 9,84 -1,2 9,90 -0,6 9,12 -1,9 9,63 -0,4 9,9 | 9:90 |
| 3. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið 9,20 -0,1 9,47 -0,1 9,47 -0,7 9,67 -0,4 9,34 -0,7 9,53 -1,2 9,67 | 9:67 |
| 4. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið 9,15 -0,9 8,88 -0,8 8,97 -0,7 8,84 -0,6 x 9,11 -0,4 9,15 | 9:15 |
Dreingir 8-9 ár - Longd (sona) 12.50 1
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Tóroddur Clementsen | 2009 | Bragdið 3,28 -1,3 3,00 -1,5 3,02 -1,7 3,28 | 3,28 |
| 1. | Axel Holm Simonsen | 2009 | Bragdið 3,09 -1,2 3,21 -1,2 3,34 -0,8 3,34 | 3,34 |
| 3. | Rói Thomassen | 2010 | Hvirlan 2,03 -1,5 1,64 -0,3 1,84 -1,8 2,03 | 2,03 |
| DNS | Rasmus Terjason | 2009 | Bragdið |
Gentur 8-9 - Longd (sona) 12.50 1
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | Hvirlan 2,93 -1,5 2,89 -2,2 2,91 -3,3 2,93 | 2,93 |
Dreingir 14-15 - Trístøkk 13.30 1
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið 10,75 -1,1 11,03 -0,7 10,9 -2,6 10,51 -2,6 11,03 | 10:75 |
| 2. | nm Miso Buha | 2003 | Hvirlan x x x x nm |
Dreingir 16-17 - Trístøk 13.30 1
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið 11,71 -2,4 x x 12,15 -1,1 11,67 -2,1 12,08 -1,3 12,15 | 12:15 |
| 2. | William Arnfinnsson Helmsdal | 2002 | Bragdið x x x 10,73 -0,8 x x 10,73 | 10:73 |
Dreingir 18-19 - Trístøk 13.30 1
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan 10,82 -1,3 x - - - - 10,82 | 10:82 |
Kvinnur - Trístøkk 14.00 1
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan x 9 -3,1 9,03 -3,5 9,12 -1,7 x 9,21 -2,2 9,21 | 9:21 |
Gentur 12-13 - Hæddarlop 12.00 95 100 105 110 115 120 125 128
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti o o o o o o o xxx | 125 |
| 2. | Anna Katrina Mikkelsen | 2005 | Roysnið o o o o xo xxo xxx | 120 |
| DNS | Sólveig Dahl | 2005 | Roysnið |
Dreingir 12-13 - Hæddarlop 12.40 100 105 110 115 120 125 130 135 138 141 144
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið o o o xo o xo xxx | 141 |
| 2. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið o o o o o xxo xxx | 141 |
| 3. | Silas Larsen | 2006 | Roysnið o xo xo xxx | 110 |
| DNS | Mattias Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
Dreingir 10-11 - Hæddarlop 13.10 90 95 100 105 110 115 120 123 126
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan í Lon | 2008 | Bragdið o o o xxo o xxx | 110 |
| 2. | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið o o o o xxo xxx | 110 |
| 3. | Óðin Jógvansson Glerfoss | 2008 | Bragdið xo o xo xxx | 100 |
| 4. | Eyðun A. Reginsson Samuelsen | 2008 | Roysnið o xxx | 90 |
| DNS | Bárður Ólavsson | 2008 | Roysnið | |
| DNS | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan | |
| DNS | Nathan Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
Gentur 10-11 - Hæddarlop 13.55 90 95 100 105 110 113 116 119 122 125 128
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hennie Maria Reginsdóttir | 2007 | Roysnið o o o o o o o o o o xxx | 125 |
| 2. | Beinta Debes | 2007 | Hvirlan xo o xo xo o xxx | 110 |
| 3. | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið o o xo xxo xxx | 105 |
| 4. | Lý Petersen | 2007 | Roysnið o o xxo xxo xxx | 105 |
| 5. | nm Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | Hvirlan xxx | |
| 5. | nm Margit J Højbro | 2007 | Roysnið xxx | |
| DNS | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | |
| DNS | Lisa T Venned | 2007 | Treysti |
Dreingir 8-9 ár - Bóltkast (145g) 12.15 1 2 3 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Holm Simonsen | 2009 | Bragdið 22,4 26,4 25,68 26,4 | 26,40 |
| 2. | Tóroddur Clementsen | 2009 | Bragdið 23,89 24,78 18,99 24,78 | 24,78 |
| 3. | Rói Thomasen | 2010 | Hvirlan 15,15 x x 15,15 | 15,15 |
| DNS | Rasmus Terjason | 2009 | Bragdið |
Gentur 8-9 - Bóltkast 12.15 1 2 3 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | Hvirlan 27,2 26,85 18,48 27,2 | 27,20 |
Dreingir 10-11 - Bóltkast (145g) 12.30 1 2 3 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið 36,08 37,78 38,05 38,05 | 38,05 |
| 2. | Jógvan í Lon | 2008 | Bragdið 36,32 31,99 30,68 36,32 | 36,32 |
| 3. | Óðin Jógvansson Glerfoss | 2008 | Bragdið 28,52 25,79 22,55 28,52 | 28,52 |
| 4. | Nathan Eidesgaard | 2008 | Roysnið 28,3 20,51 21,86 28,3 | 28,30 |
| 5. | Eyðun A. Reginsson Samuelsen | 2008 | Roysnið 19,37 19,51 17,97 19,51 | 19,51 |
| 6. | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan 8,65 13,45 14,38 14,38 | 14,38 |
| DNS | Aron Mikkelsen | 2007 | Hvirlan | |
| DNS | Bárður Ólavsson | 2008 | Roysnið | |
| DNS | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | Bragdið |
Gentur 10-11 - Bóltkast (145g) 12.55 1 2 3 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lisa T Venned | 2007 | Treysti 27,27 x 23,53 27,27 | 27,27 |
| 2. | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið 15,36 21,15 20,87 21,15 | 21,15 |
| 3. | Beinta Debes | 2007 | Hvirlan 18,88 19,87 16,32 19,87 | 19,87 |
| 4. | Margit J Højbro | 2007 | Roysnið 19,25 16,33 16,24 19,25 | 19,25 |
| 5. | Lý Petersen | 2007 | Roysnið 13,59 9,69 11,42 13,59 | 13,59 |
| 6. | Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | Hvirlan 8,5 9,72 5,06 9,72 | 9,72 |
| DNS | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
Dreingir 16-17 - Klingra (1,5kg) 12.30 1 2 3 4 5 6 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið 18,99 - - - - - 18,99 | 18:99 |
| DNS | William Arnfinnsson Helmsdal | 2002 | Bragdið |
Gentur 12-13 - Klingra (0,75kg) 13.05 1 2 3 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti x x 7,90 7,90 | 7:90 |
Gentur 14-15 - Klingra (0,75kg) 13.05 1 2 3 4 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elin Niclasen | 2003 | Hvirlan 22,08 18,19 17,28 17,71 22,08 | 22:08 |
| 2. | Børka Berg jørgensen | 2004 | Hvirlan 13,41 15,48 14,97 x 15,48 | 15:48 |
| 3. | Kristianna S.Joensen | 2003 | Bragdið 15,37 x 15,17 14,55 15,37 | 15:37 |
| 4. | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið 14,5 12,58 13,1 14,24 14,5 | 14:50 |
Gentur 16-17 - Klingra (1,0kg) 13.30 1 2 3 4 5 6 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan 21,7 20,99 x x x 24,76 24,76 | 24:76 |
| 2. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan x 23,82 x 20,52 24,15 x 24,15 | 24:15 |
| 3. | Óluva A. Joensen | 2002 | Treysti x 16,86 17,62 x x x 17,62 | 17:62 |
| DNS | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið |
Dreingir 12-13 - Klingra (0,75kg) 14.20 1 2 3 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið 13,54 13,12 13,88 13,88 | 13:88 |
| 2. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið x x 12,55 12,55 | 12:55 |
| 3. | Silas Larsen | 2006 | Roysnið x 8,62 9,34 9,34 | 9:34 |
| DNS | Mattias Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
Dreingir 18-19 - Sleggja (6kg) 12.00 1 2 3 4 5 6 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan 16,81 18,32 14,84 17,72 16,21 18,32 | 18:32 |
Menn - Sleggja (7,26kg) 12.00 1 2 3 4 5 6 Úrslit
| No. | Name | Born | Club |
|---|---|---|---|
| DNS | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan |
Gentur 18-19 - Sleggja (4kg) 12.00 1 2 3 4 5 6 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guðrið Káradóttir Petersen | 2000 | Hvirlan 37,56 x 37,22 x x 39,1 39,1 | 39:10 |
Kvinnur - Sleggja (4kg) 12.00 1 2 3 4 5 6 Úrslit
| No. | Name | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan x 19,54 19,6 x 17,25 x 19,54 | 19:54 |

