|
Category |
Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 100 m | 12.51 | 1.2 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 02.07.23 | Gøteborg, SE |
| g-21 / 100 m | 12.85 | 1.0 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 18.06.22 | Gøteborg, SE |
| g-20 / 100 m | 13.04 | 1.2 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 04.05.19 | Tårnby, DK |
| g-19 / 100 m | 12.99 | 0.7 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 11.07.20 | Tårnby, DK |
| g-18 / 100 m | 12.99 | 1.1 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 29.06.19 | Gøteborg, SE |
| g-17 / 100 m | 13.16 | 1.0 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 30.06.18 | Gøteborg, SE |
| g-16 / 100 m | 13.25 | 2.0 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 12.04.17 | Tórshavn, FO |
| g-16 / 100 m | 13.25 | 1.8 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 06.05.17 | Tórshavn, FO |
| g-15 / 100 m | 13.08 | 1.9 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 11.09.16 | Tórshavn, FO |
| g-15 / 80 m | 11.03 | -0.6 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 02.07.16 | Gøteborg, SE |
| g-14 / 100 m | 13.50 | 0.3 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 06.05.17 | Tårnby, DK |
| g-14 / 80 m | 10.96 | -0.3 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 01.07.17 | Gøteborg, SE |
| g-13 / 100m | 14.14 | -0.8 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 25.05.16 | Tórshavn, FO |
| g-13 / 80 m | 11.19 | -0.2 | Natalia Lydersen, ’08 | Treysti | 04.09.21 | Tórshavn, FO |
| g-13 / 60 m | 8.73 | -2.1 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 02.07.16 | Gøteborg, SE |
| g-12 / 100 m | 14.44 | 0.0 | Elin Niclasen, ’03 | Bragdið | 22.07.15 | Tórshavn, FO |
| g-12 / 80 m | 11.41 | -2.3 | Hervør Niclasen, ’03 | Bragdið | 12.09.15 | Tórshavn, FO |
| g-12 / 60 m | 9.12 | 0.6 | Hervør Niclasen, ’03 | Bragdið | 04.07.15 | Gøteborg, SE |
| g-11 / 100 m | 14.98 | -1.4 | Sigrið, Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 15.05.21 | Tórshavn, FO |
| g-11 / 80 m | 12.20 | -2.1 | Hervør Niclasen, ’03 | Bragdið | 07.06.14 | Tórshavn, FO |
| g-11 / 60 m | 9.31 | 1.6 | Hervør Niclasen, ’03 | Bragdið | 03.05.14 | Tårnby, DK |
| g-10 / 100 m | 15.60 | 0.2 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 01.08.20 | Hvidovre, DK |
| g-10 / 80 m | 12.76 | -1.2 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 07.06.11 | Tórshavn, FO |
| g-10 / 60 m | 9.51 | 1.6 | Sigrid Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 02.08.20 | Hvidovre, DK |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 200 m | 25.77 | -0.2 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 25.06.23 | Aalborg, DK |
| g-21 / 200 m | 26.38 | 0.4 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 19.06.22 | Gøteborg, SE |
| g-20 / 200 m | 26.40 | 1.6 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 10.07.19 | Gibraltar |
| g-19 / 200 m | 26.91 | 0.2 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 13.09.20 | Aalborg, DK |
| g-18 / 200 m | 26.48 | 0.3 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 23.08.20 | Tórshavn, FO |
| g-17 / 200 m | 26.93 | -1.3 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 30.06.19 | Gøteborg, SE |
| g-16 / 200 m | 27.21 | -0.4 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 30.05.15 | Tórshavn, FO |
| g-15 / 200 m | 27.77 | -0.6 | Margit W. Fríðmundsdóttir, | Bragdið | 30.08.14 | Østerbro, DK |
| g-14 / 200 m | 28.41 | -1.7 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 05.06.17 | Tórshavn, FO |
| g-13 / 200 m | 28.07 | 1.7 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 29.06.14 | Gøteborg, SE |
| g-12 / 200 m | 29.43 | 0.1 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 19.06.22 | Gøteborg, SE |
| g-11 / 200 m | 31.10 | -2.1 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 29.05.21 | Tórshavn, FO |
| g-10 / 200 m | 31.86 | 1.0 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 02.08.11 | Toftir, FO |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 400 m | 57.94 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 10.07.23 | Guernsey | |
| g-21 / 400 m | 58.92 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 15.04.23 | Terre Haute, Indiana | |
| g-20 / 400 m | 59.87 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 18.06.22 | Gøteborg, SE | |
| g-19 / 400 m | 59.14 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 14.08.21 | Tórshavn, FO | |
| g-18 / 400 m | 58.36 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 12.08.20 | Aalborg, DK | |
| g-17 / 400 m | 59.48 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 29.06.19 | Gøteborg, SE | |
| g-16 / 400 m | 59.73 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 01.09.18 | Aalborg, SE | |
| g-15 / 400 m | 61.92 | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 02.08.14 | Tórshavn, FO | |
| g-15 / 300 m | 43.28 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 02.07.17 | Gøteborg, SE | |
| g-14 / 400 m | 64.3 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 22.08.07 | Toftir, FO | |
| g-14 / 300 m | 44.57 | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 30.06.13 | Gøteborg, SE | |
| g-13 / 400 m | 66.91 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 07.09.15 | Tórshavn, FO | |
| g-13 / 300 m | 45.83 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 24.08.14 | Tórshavn, FO | |
| g-12 / 400 m | 65.68 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 11.06.22 | Hvidovre, DK | |
| g-12 / 300 m | 47.59 | Tinna Berg Jørgensen, ’99 | Hvirlan | 20.08.11 | Tórshavn, FO | |
| g-11 / 400 m | 68.41 | Sigrid Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 14.08.21 | Østerbro, FO | |
| g-11 / 300 m | 49.27 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 25.08.12 | Tórshavn, FO | |
| g-10 / 400 m | 72.07 | Sigrid Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 01.08.20 | Hvidovre, DK | |
| g-10 / 300 m | 51.13 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 20.08.11 | Tórshavn, FO |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 800 m | 2:12.77 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 03.07,15 | Jersey, DK | |
| g-21 / 800 m | 2:13.62 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 31.08.14 | Østerbro, DK | |
| g-20 / 800 m | 2:15.43 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 01.09.13 | Århus, DK | |
| g-19 / 800 m | 2:18.52 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 13.06.21 | Hvidovre, DK | |
| g-18 / 800 m | 2:14.13 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 13.09.20 | Aalborg, DK | |
| g-17 / 800 m | 2:14.87 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 19.06.19 | Vejle, DK | |
| g-16 / 800 m | 2:17.97 | Oddvør Joesphsen, ’01 | Treysti | 28.06.17 | Visby, SE | |
| g-15 / 800 m | 2:17.61 | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 27.06.14 | Gøteborg, SE | |
| g-15 / 600 m | 1:42.60 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 31.05.16 | Tórshavn, FO | |
| g-14 / 800 m | 2:17.99 | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 28.06.13 | Stockholm, SE | |
| g-14 / 600 m | 1:44.75 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 31.05.16 | Tórshavn, FO | |
| g-13 / 800 m | 2:31.27 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 07.06.14 | Tórshavn, FO | |
| g-13 / 600 m | 1:44.20 | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 09.07.12 | Gøteborg, SE | |
| g-12 / 800 m | 2:32.95 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 07.06.14 | Tórshavn, FO | |
| g-12 / 600 m | 1:45.89 | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 08.07.11 | Gøteborg, SE | |
| g-11 / 800 m | 2:36.30 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 19.06.21 | Tórshavn, FO | |
| g-11 / 600 m | 1:51.18 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 15.05.21 | Tórshavn, FO | |
| g-10 / 800 m | 2:43.04 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 30.06.11 | Toftir, FO | |
| g-10 / 600 m | 1:55.53 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 13.06.20 | Tórshavn, FO |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 1500 m | 4:39.62 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 26.07.15 | Kópavogur, IS | |
| g-21 / 1500 m | 4:35.92 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 28.06.14 | Gøteborg, SE | |
| g-20 / 1500 m | 4:38.27 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 16.07.13 | Bermuda, UK | |
| g-19 / 1500 m | 4:37.83 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 02.07.12 | Gøteborg, SE | |
| g-18 / 1500 m | 4:44.15 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 28.06.11 | Isle of Wight, GB | |
| g-17 / 1500 m | 4:44.83 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 24.07.08 | Stockholm, SE | |
| g-16 / 1500 m | 4:54.19 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 09.08.07 | Stockholm, SE | |
| g-15 / 1500 m | 4:50.06 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 03.09.16 | Østerbro, DK | |
| g-14 / 1500 m | 4:53.87 | Maria Biskopstø, 02 | Treysti | 09.07.16 | Helsingborg, SE | |
| g-13 / 1500 m | 4:58.59 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 04.07.15 | Gøteborg, SE | |
| g-12 / 1500 m | 5:06.11 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 18.06.22 | Gøteborg, SE | |
| g-11 / 1500 m | 7:08.1 | Kristina Joensen, ’88 | Miðvágur | 14.08.99 | Toftir, FO | |
| g-10 / 1500 m |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 1,000 m | 2:54.87 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 16.09.15 | Toftir, FO | |
| g-21 / 1,000 m | 3:07.59 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 24.05.14 | Tórshavn, FO | |
| g-20 / 1,000 m | 2:57.15 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 07.08.13 | Toftir, FO | |
| g-19 / 1,000 m | 3:06.67 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 18.05.12 | Toftir, FO | |
| g-18 / 1,000 m | 3:02.95 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 07.06.11 | Tórshavn, FO | |
| g-17 / 1,000 m | 3:17.98 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 19.05.18 | Tórshavn, FO | |
| g-16 / 1,000 m | 3:15.29 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 20.05.17 | Tórshavn, FO | |
| g-15 / 1,000 m | 3:07.12 | Oddvør Josephsen, 01 | Treysti | 21.05.16 | Tórshavn, FO | |
| g-14 / 1,000 m | 3:11.33 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 21.05.16 | Tórshavn, FO | |
| g-13 / 1,000 m | 3:24.54 | Monika Sigurðsdóttir Vang, ’11 | Bragdið | 22.06.24 | Tórshavn, FO | |
| g-12 / 1,000 m | 3:17.37 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 04.06.22 | Tórshavn, FO | |
| g-11 / 1,000 m | 3:18.33 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 14.08.21 | Østerbro, DK | |
| g-10 / 1,000 m | 3:48.38 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 02.05.12 | Tórshavn, FO |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 2000m | ||||||
| g-21 / 2000m | ||||||
| g-20 / 2000m | ||||||
| g-19 / 2000m | ||||||
| g-18 / 2000m | ||||||
| g-17 / 2000m | 6:47.0 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 16.07.08 | Toftir, FO | |
| g-16 / 2000m | 7:31.1 | Rannvá Djurholm, ’92 | Bragdið | 16.07.08 | Toftir, FO | |
| g-15 / 2000m | 6:38.04 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 03.07.16 | Gøteborg, SE | |
| g-14 / 2000m | 6:38.00 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 03.07.16 | Gøteborg, SE | |
| g-13 / 2000m | ||||||
| g-12 / 2000m | 7:37.1 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 17.09.13 | Toftir, FO | |
| g-11 / 2000m | 7:39.7 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 17.09.13 | Toftir, FO | |
| g-10 / 2000m |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 3000m | 11:08.19 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 30.03.13 | Boone N. US | |
| g-21 / 3000m | 12:20.5 | Fía í Hornið, ’68 | Sandavágur | 01.01.89 | Toftir, FO | |
| g-20 / 3000m | ||||||
| g-19 / 3000m | 10:05.86 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 02.07.10 | Gøteborg, SE | |
| g-18 / 3000m | 10:07.36 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 06.09.09 | Esbjerg, DK | |
| g-17 / 3000m | 10:19.63 | Bjørk Herup Olsen | Bragdið | 16.08.08 | Bergen, NO | |
| g-16 / 3000m | 10:48.95 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 06.05.07 | Tårnby, DK | |
| g-15 / 3000m | 11:14.12 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 23.09.17 | Østerbro, DK | |
| g-14 / 3000m | 10:40.86 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 08.07.16 | Helsingborg, SE | |
| g-13 / 3000m | 11:07.24 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 10.07.15 | Helsingborg, SE | |
| g-12 / 3000m | 11:15.7 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 17.09.14 | Toftir, FO | |
| g-11 / 3000m | 13:34.7 | Hansy Davidsen, ’81 | Toftir | 01.01.92 | Toftir, FO | |
| g-10 / 3000m |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 5000m | 18:27.48 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 12.04.13 | Knoxville, US | |
| g-21 / 5000m | 17:37.04 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 21.04.12 | Princeton NY, USA | |
| g-20 / 5000m | 17:40.34 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 01.07.11 | Isle of Wight, GB | |
| g-19 / 5000m | 17:49.7 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 17.07.10 | Tórshavn, FO | |
| g-18 / 5000m | 18:12.28 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 01.07.09 | Áland, FI | |
| g-17 / 5000m | 18:53.1 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 03.08.08 | Toftir, FO | |
| g-16 / 5000m | 19:32.9 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 06.07.07 | Rhodos, GR | |
| g-15 / 5000m | ||||||
| g-14 / 5000m | ||||||
| g-13 / 5000m | 20:28.1 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 03.09.14 | Toftir, FO | |
| g-12 / 5000m | 19:10.0 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 03.09.14 | Toftir, FO | |
| g-11 / 5000m | 24:24.6 | Kristina Joensen, ’88 | Miðvágur | 14.08.99 | Toftir, FO | |
| g-10 / 5000m |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 10000m | ||||||
| g-21 / 10000m | 36:58.27 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 30.03.12 | Raleigh NC, USA | |
| g-20 / 10000m | 37:28.85 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 30.06.11 | Isle of Wight, GB | |
| g-19 / 10000m | ||||||
| g-18 / 10000m | ||||||
| g-17 / 10000m | ||||||
| g-16 / 10000m | ||||||
| g-15 / 10000m |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 100m hurdles | 19.00 | -1.9 | Edna Maria Debes, ’97 | Hvirlan | 18.08.19 | Tórshavn, FO |
| g-21 / 100m hurdles | ||||||
| g-20 / 100m hurdles | 18.66 | 0.0 | Edna Maria Debes, ’97 | Hvirlan | 20.08.17 | Tórshavn, FO |
| g-19 / 100m hurdles | 17.64 | 0.0 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 15.08.21 | Tórshavn, FO |
| g-18 / 100m hurdles | 16.84 | -0.1 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 12.09.20 | Aalborg, DK |
| g-17 / 100m hurdles (76.2) | 20.17 | 0.0 | Edna Maria Debes, ’97 | Hvirlan | 22.07.14 | Tórshavn, FO |
| g-16 / 100m hurdles (84.0 ?) | 17.99 | -1.5 | Edna Maria Debes, ’97 | Hvirlan | 01.09.13 | Århus, DK |
| g-16 / 100m hurdles (76.2) | 17.83 | -0.4 | Teresa F. Bláhamar, 01 | Bragdið | 09.09.17 | Tórshavn, FO |
| g-15 / 80 m hurdles (76.2) | 13.28 | 0.1 | Marita K. Petersen, 98 | Hvirlan | 28.06.13 | Gøteborg, SE |
| g-14 / 80 m hurdles (76.2) | 13.82 | -0.2 | Bára J. Glerfoss, 03 | Bragdið | 09.09.17 | Tórshavn, FO |
| g-13 / 60 m hurdles (76.2) | 10.25 | 0.5 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 01.07.16 | Gøteborg, SE |
| g-12 / 60 m hurdles (76.2) | 10.83 | -1.2 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 13.06.15 | Hvidovre, DK |
| g-12 / 60 m hurdles (68.6) | 10.36 | 0.2 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 03.07.15 | Gøteborg, SE |
| g-11 / 100 m hurdles | 13.60 | -2.8 | Tinna Berg Jørgensen, ’99 | Hvirlan | 26.06.10 | Tórshavn, FO |
| g-11 / 60 m hurdles 68.6) | 11.70 | 1.2 | Børka Berg Jørgensen, ’04 | Hvirlan | 23.05.15 | Tórshavn, FO |
| g-10 / 60 m hurdles (68.6) | 12.41 | 2.0 | Vibeka Sivertsen, ’05 | Treysti | 23.05.15 | Tórshavn, FO |
| Category | Result | Height | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / 400m hurdles | 63.63 | 76.2 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 30.06.24 | Hvidovre, DK |
| g-21 / 400m hurdles | 62.74 | 76.2 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 13.05.23 | Normal, Il |
| g-20 / 400m hurdles | 65.67 | 76.2 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 17.06.22 | Gøteborg, SE |
| g-19 / 400m hurdles | 68.01 | 76.2 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 15.08.21 | Tórshavn, FO |
| g-18 / 400m hurdles | 65.25 | 76.2 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 08.08.20 | Århus, DK |
| g-17 / 400m hurdles | 66.13 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 01.05.19 | Aalborg, DK | |
| g-16 / 400m hurdles | 74.99 | 76.2 | Bjalla Beintudóttir Dalsgarð, ’09 | Hvirlan | 14.09.25 | Tórshavn, FO |
| g-15 / 400m hurdles | ||||||
| g-14 / 400m hurdles | ||||||
| g-13 / 400m hurdles | ||||||
| g-12 / 400m hurdles | ||||||
| g-11 / 400m hurdles | ||||||
| g-10 / 400m hurdles |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / High jump | 1.63 m | Teresa F Bláhamar, ’01 | Bragdið | 13.08.23 | Tórsbreyt, FO | |
| g-21 / High jump | 1.60 m | Teresa Bláhamar, ’01 | Bragdið | 17.06.22 | Gøteborg, SE | |
| g-20 / High jump | 1.60 m | Teresa F. Bláhamar, ’01 | Bragdið | 05.09.21 | Tórshavn, FO | |
| g-19 / High jump | 1.58 m | Teresa F. Bláhamar, ’01 | Bragdið | 11.07.20 | Tårnby, DK | |
| g-18 /High jump | 1.61 m | Teresa F. Bláhamar, ’01 | Bragdið | 28.06.19 | Gøteborg, SE | |
| g-17 / High jump | 1.54 m | Teresa F. Bláhamar, ’01 | Bragdið | 09.09.18 | Tórshavn, FO | |
| g-16 / High jump | 1.55 m | Teresa F. Bláhamar, ’01 | Bragdið | 20.08.17 | Tórshavn, FO | |
| g-15 / High jump | 1.48 m | Henni Maria Reginsdóttir, ’07 | Bragdið | 14.05.22 | Tórshavn, FO | |
| g-14 / High jump | 1.53 m | Hervør Niclasen, ’03 | Bragdið | 26.08.17 | Hvidovre, DK | |
| g-13 / High jump | 1.43 m | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 18.05.12 | Tórshavn, FO | |
| g-13 / High jump | 1.43 m | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 21.05.16 | Tórshavn, FO | |
| g-12 / High jump | 1.41 m | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 12.09.15 | Tórshavn, FO | |
| g-11 / High jump | 1.25 m | Hennie Maria Reginsdóttir ’07 | Roysnið | 19.05.18 | Tórshavn, FO | |
| g-10 / High jump | 1.13 m | Lea Thomsen, ’05 | Bragdið | 13.06.15 | Hvidovre, DK |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / Long jump | 5.32 m | 1.4 | Elisabet Holm Simonsen | Bragdið | 12.07.23 | Guernsey |
| g-21 / Long jump | 4.99 m | 1.7 | Teresa F. Bláhamar, ’01 | Bragdið | 11.06.22 | Hvidovre, DK |
| g-20 / Long jump | 5.16 m | 1.1 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 12.07.23 | Guernsey |
| g-19 / Long jump | 5.11 m | 1.6 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 11.06.22 | Hvidovre, DK |
| g-18 / Long jump | 5.19 m | 1.2 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 15.06.19 | Tórshavn, FO |
| g-17 / Long jump | 5.00 m | 0.0 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 18.08.18 | Tórshavn, FO |
| g-16 / Long jump | 4.90 m | -0.1 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 09.09.17 | Tórshavn, FO |
| g-15 / Long jump | 4.79 m | 0.0 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 20.08.16 | Tórshavn, FO |
| g-14 / Long jump | 4.57 m | 1.1 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 01.07.16 | Gøteborg, SE |
| g-13 / Long jump | 4.69 m | 1.2 | Bára Glerfoss, ’03 | Bragdið | 03.07.16 | Gøteborg, SE |
| g-12 / Long jump | 4.96 m | 0.0 | Sigrið Hansdóttir, 10 | Bragdið | 19.06.22 | Gøteborg, SE |
| g-11 / Long jump | 4.41 m | 0.7 | Sigrið Hansdóttir, ’10 | Bragdið | 05.09.21 | Tórshavn, FO |
| g-10 / Long jump | 3.96 m | -1.2 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 03.09.11 | Tórshavn, FO |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / Triple jump | 10.93 | 1.3 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 15.08.21 | Tórshavn, FO |
| g-21 / Triple jump | 10.11 | 1.2 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 09.05.20 | Tórshavn, FO |
| g-20 / Triple jump | 10.97 | 0.8 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 09.07.23 | Guernsey |
| g-19 / Triple jump | 10.76 | 1.6 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 12.06.22 | Hvidovre, DK |
| g-18 / Triple jump | 10.96 | 0.8 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 26.08.17 | Hvidovre, DK |
| g-17 / Triple jump | 10.29 | -0.2 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 03.07.16 | Gøteborg, SE |
| g-16 / Triple jump | 10.70 | -0.2 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 11.07.19 | Gibraltar |
| g-15 / Triple jump | 10.23 | 0.2 | Andrea Kirstina Møller ’02 | Bragdið | 01.07.17 | Gøteborg, SE |
| g-14 / Triple jump | 10.06 | 0.9 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 26.08.17 | Hvidovre, DK |
| g-13 / Triple jump | 9.55 | 0.5 | Børka Berg Jørgensen, ’04 | Hvirlan | 07.08.17 | Tórshavn, FO |
| g-12 / Triple jump | 9.30 | -1.3 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 13.06.15 | Hvidovre, DK |
| g-12 / Triple jump | 9.30 | 0.0 | Hervør Niclasen, ’03 | Bragdið | 20.06.15 | Tórshavn, FO |
| g-11 / Triple jump | 7.54 | 0.4 | Tinna Berg Jørgensen, ’99 | Hvirlan | 04.09.10 | Tórshavn, FO |
| g-10 / Triple jump |
| Category | Result | Wind | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / Pole vault | ||||||
| g-21 / Pole vault | ||||||
| g-20 / Pole vault | ||||||
| g-19 / Pole vault | ||||||
| g-18 / Pole vault | ||||||
| g-17 / Pole vault | ||||||
| g-16 / Pole vault | ||||||
| g-15 / Pole vault | ||||||
| g-14 / Pole vault | ||||||
| g-13 / Pole vault | ||||||
| g-12 / Pole vault | ||||||
| g-11 / Pole vault | ||||||
| g-10 / Pole vault |
| Category | Weight | Result | Name | Club | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-22 / Shot put | 4 kg | 11.23 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 12.08.23 | Tórshavn, FO |
| g-21 / Shot put | 4 kg | 10.15 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 04.09.22 | Tórshavn, FO |
| g-20 / Shot put | 4 kg | 9.54 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 09.07.21 | Tórshavn, FO |
| g-19 / Shot put | 4 kg | 10.69 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 23.08.20 | Tórshavn, FO |
| g-18 / Shot put | 4 kg | 11.78 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 18.08.19 | Tórshavn, FO |
| g-17 / Shot put | 4 kg | 8.85 | Marita K. Petersen, ’98 | Hvirlan | 30.08.15 | Tórshavn, FO |
| g-17 / Shot put | 3 kg | 12.30 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 09.09.18 | Tórshavn, FO |
| g-16 / Shot put | 4 kg | 8.51 | Marita K. Petersen, ’98 | Hvirlan | 03.08.14 | Tórshavn, FO |
| g-16 / Shot put | 3 kg | 11.98 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 26.08.17 | Hvidovre, DK |
