Úrslit › Jóhan Waagstein
Jóhan Waagstein
Árg. 2010 · Hvirlan · 54 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | MBM Stórkapping 1 | Kúla dreingir 16-19 ár Shot Put · Men & Boys · Multiple · Final | 2. | 7.98 | |
| 03.09.2025 | Raska Stórkapping 3 | Spjót dr 12 - 15 ár Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 37.24 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Diskus mix 14-17 ár Discus Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 22.19 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Spjót mix 14-22 ár Javelin Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 31.55 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | 400m d 14-17 400m · Men & Boys · Multiple · Final | 3. | 1:10.70 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | Spjótkast d 14-19 Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 4. | 30.37 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | 200m · Boys · U16 · Final 01/06/2024, | 2. | 29.62 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | 100m · Boys · U16 · Final 18/05/2024, | 1. | 14.19 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | Hædd dr 12 - 15 High Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 3. | 1.31 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | Discus Throw (1kg) · Boys · U16 · Final | 2. | 22.37 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 80m · Boys · U14 · Final 12/08/2023, | 2. | 12.41 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | High Jump · Boys · U14 · Final | 2. | 1.20 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Shot Put (3kg) · Boys · U14 · Final | 2. | 6.89 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Javelin Throw (400g) · Boys · U14 · Final | 1. | 26.38 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | 80m · Boys · U14 · Final 17/06/2023, | 3. | 12.49 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Grøv 2 Long Jump (Zone) · Mixed Youth · U14 · Final | 6. | 3.73 (3.71) | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Javelin Throw (400g) · Boys · U14 · Final | 1. | 30.37 | |
| 25.04.2023 | 25.04.23 Flaggdagsrenningin U13 | U13 dreingir | 4. | 3:52.9 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | 80m · Boys · U14 · Final 03/09/2022, | 1. | 13.28 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | 300m dr 12-15 300m · Men & Boys · Multiple · Final | 4. | 54.41 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | 600m · Boys · U14 · Final | 2. | 2:15.42 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Hædd dr 12-15 High Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 1.20 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Long Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 3. | 3.69 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Shot Put (3kg) · Boys · U14 · Final | 3. | 6.35 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Javelin Throw (400g) · Boys · U14 · Final | 2. | 19.98 | |
| 25.04.2022 | 25.04.22 Flaggdagsrenningin U13 | U13 dreingir | 3. | 4:10.8 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 60m · Boys · U12 · Semi-Finals · Summary · Q: 2 / q: 2 | 1. | 10.15 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 60m · Boys · U12 · Semi-Final · Group 2 of 2 · Q: 2 / q: 2 04/09/2021, | 1. | 10.15 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 300m · Boys · U12 · Final | 4. | 55.81 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 2. | 3.44 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Shot Put (2kg) · Boys · U12 · Final | 2. | 7.11 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 1. | 38.85 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 80m · Boys · U12 · Finals · Summary | 3. | 13.44 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 800m · Boys · U12 · Final | 5. | 3:09.85 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 5. | 3.30 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 2. | 36.88 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 200m · Boys · U12 · Finals · Summary | 3. | 36.34 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 400m · Boys · U12 · Final | 3. | 1:18.34 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 3. | 3.44 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Boys · U12 · Final | 5. | 6.08 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 200m · Boys · U12 · Finals · Summary | 3. | 36.34 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 400m · Boys · U12 · Final | 3. | 1:18.34 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 3. | 3.44 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Boys · U12 · Final | 5. | 6.08 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 100m · Boys · U12 · Final · Group A (of 2) | 3. | 17.01 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 3. | 3.33 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 2. | 34.17 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 100m · Boys · U12 · Finals · Summary | 3. | 17.01 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 3. | 3.33 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 2. | 34.17 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 100m · Men & Boys · Multiple · Finals · Summary | 1. | 19.06 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 100m · Boys · Multiple, U12 · Final | 1. | 19.06 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 5. | 3.37 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Boys · Multiple, U12 · Final | 2. | 3.37 |

