Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 100 m | 11,30 | 1,1 | Rúni Jacobsen, ’94 | Hvirlan | 18.05.16 | Ballerup, DK |
d-21 / 100 m | 11,12 | 0,5 | Tórur Mortensen, ’98 | Hvirlan | 11.07.19 | Gibraltar |
d-20 / 100 m | 11,18 | 1,8 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 18.06.22 | Gøteborg, SE |
d-19 / 100 m | 10,60 | 1,0 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 26.05.24 | Greve, DK |
d-18 / 100 m | 10,58 | 1,3 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 11.07.23 | Guernsey |
d-17 / 100 m | 11,33 | 1,6 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 04.05.19 | Tårnby, DK |
d-16 / 100 m | 11,53 | -0,2 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 12.06.21 | Hvidovre, DK |
d-15 / 100 m | 11,74 | 1,7 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 11.07.20 | Tårnby, DK |
d-14 / 100 m | 12,2 | 0,3 | Robin Jønsson, ’90 | Roysnið | 06.08.04 | Toftir, FO |
d-13 / 100 m | 12,7 | -0,7 | Robin Jønsson, ’90 | Roysnið | 09.08.03 | Toftir, FO |
d-13 / 80 m | 10,67 | -2,0 | Robin Jønsson, ’90 | Roysnið | 13.07.03 | Helsingborg, SE |
d-13 / 60m | 8,25 | -0,7 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 30.06.18 | Gøteborg, SE |
d-12 / 100 m | 13,66 | 1,6 | Bjarni Bogason Enni, ’12 | Bragdið | 18.05.24 | Tórshavn, FO |
d-12 / 80 m | 11,22 | 1,5 | Bjarni Bogason Enni, ’12 | Bragdið | 22.06.24 | Tórshavn, FO |
d-12 / 60 m | 8,67 | -0,6 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 28.06.14 | Tórshavn, FO |
d-11 / 100 m | 14,55 | 1,3 | Hans Erland Thomsen, ’03 | Bragdið | 04.05.14 | Tårnby, DK |
d-11 / 80 m | 11,98 | 2,0 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 08.06.13 | Tórshavn, FO |
d-11 / 60 m | 8,89 | 0,7 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 24.08.13 | Tórshavn, FO |
d-10 / 100 m | 15,20 | 1,5 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 06.05.12 | Tårnby, DK |
d-10 / 80 m | 12,57 | -2,0 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 20.06.15 | Tórshavn, FO |
d-10 / 60 m | 9,25 | 1,9 | Andreas B. Antoft, 02 | Bragdið | 26.08.12 | Tórshavn, FO |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 200 m | 22,88 | 0,3 | Dánjal D. Ljósheim, ’00 | Hvirlan | 19.06.22 | Gøteborg, SE |
d-21 / 200 m | 22,43 | 1,1 | Tórur Mortensen, ’98 | Hvirlan | 30.06.19 | Gøteborg, SE |
d-20 / 200 m | 22,84 | 0,3 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 19.06.22 | Gøteborg, SE |
d-19 / 200 m | 21,14 | -0,1 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 19.05.24 | Malmø, SE |
d-18 / 200 m | 21,06 | 0,7 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 02.07.23 | Gøteborg, SE |
d-17 / 200 m | 22,36 | 0,3 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 11.09.22 | Hvidovre, DK |
d-16 / 200 m | 23,15 | 0,6 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 15.08.21 | Tórshavn, FO |
d-15 / 200 m | 23,76 | 1,0 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 26.09.20 | Esbjerg, DK |
d-14 / 200 m | 25,05 | 1,8 | Miso Buha, ’03 | Bragdið | 27.08.17 | Hvidovre, DK |
d-13 / 200 m | 26,81 | 1,6 | Óðin J. Glerfoss, ’08 | Bragdið | 08.07.21 | Tórshavn, FO |
d-12 / 200 m | 27,73 | 0,6 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 02.07.17 | Gøteborg, SE |
d-11 / 200 m | 30,82 | -1,6 | Hans Erland Thomsen, ’03 | Bragdið | 21.06.14 | Tórshavn, FO |
d-10 / 200 m | 31,86 | -2,4 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 30.05.15 | Tórshavn, FO |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 400 m | 49,41 | Tórur Mortensen, ’98 | Hvirlan | 13.06.20 | Tórshavn, FO | |
d-22 / 300 m | 35,95 | Dánjal Dahl Ljósheim, ’00 | Hvirlan | 08.05.22 | Tårnby, DK | |
d-21 / 400 m | 50,46 | Leon Johannesen, ’02 | Bragdið | 18.04.23 | Tórshavn, FO | |
d-20 / 400 m | 50,53 | Tummas Sjóvará, ’02 | Bragdið | 02.09.22 | Tórshavn, FO | |
d-20 / 300 m | 36,85 | Dánjal Dahl Ljósheim, ’00 | Hvirlan | 11.07.20 | Tårnby, DK | |
d-19 / 400 m | 51,29 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 17.07.13 | Bermuda, UK | |
d-19 / 300 m | 38,03 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 05.05.13 | Tårnby, DK | |
d-18 / 400 m | 45,86 | Jónas G Isakseen, ’05 | Bragdið | 09.08.23 | Jerusalem, ÍSR | |
d-18 / 300 m | 37,81 | Regin Joensen, ’95 | Bragdið | 05.05.13 | Tårbny, DK | |
d-17 / 400 m | 48,45 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 10.09.22 | Hvidovre, DK | |
d-17 / 300 m | 38,48 | Miso Buha, ’03 | Hvirlan | 11.07.20 | Tårnby, DK | |
d-16 / 400 m | 50,87 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 03.09.21 | Tórshavn, FO | |
d-16 / 300 m | 39,29 | Teitur Bjarnastein, ’97 | Bragdið | 11.05.13 | Tórshavn, FO | |
d-15 / 400 m | 53,15 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 13.06.20 | Tórshavan, FO | |
d-15 / 300 m | 37,12 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 19.09.20 | Hvidovre, DK | |
d-14 / 400 m | 55,52 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 15.06.19 | Tórshavn, FO | |
d-14 / 300 m | 39,40 | Steintór Egholm, 00 | Bragdið | 29.06.14 | Gøteborg, SE | |
d-13 / 400 m | 61,70 | Óðin J. Glerfoss, ’08 | Bragdið | 10.07.21 | Tórshavn, FO | |
d-13 / 300 m | 42,81 | Óðin J. Glerfoss, ’08 | Bragdið | 03.09.21 | Tórshavn, FO | |
d-12 / 400 m | 65,55 | Hans Erland Thomsen, ’03 | Bragdið | 14.06.15 | Hvidovre, DK | |
d-12 / 300 m | 44,54 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 10.09.17 | Tórshavn, FO | |
d-11 / 400 m | 65,91 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 07.05.16 | Tårnby, DK | |
d-11 / 300 m | 48,27 | Jákup Thomsen, ’12 | Treysti | 13.08.23 | Tórshavn, FO | |
d-10 / 400 m | 70,77 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 12.04.15 | Tórshavn, FO | |
d-10 / 300 m | 49,18 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 12.09.15 | Tórshavn, FO |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 800 m | 1.57,68 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 29.08.20 | Odense, DK | |
d-21 / 800 m | 1.58.86 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 26.07.15 | Kópavogur, ÍS | |
d-20 / 800 m | 2.01,90 | Jóan Karl Joensen, ’87 | Bragdið | 02.07.07 | Rhodos, GR | |
d-19 / 800 m | 1.57,46 | Rúni seloy, ’94 | Bragdið | 16.07.13 | Bermuda, UK | |
d-18 / 800 m | 1.59,44 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 03.07.16 | Gøteborg, SE | |
d-18 / 600 m | 1.30,13 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 28.04.12 | Tórshavn, FO | |
d-17 / 800 m | 1.57,65 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 11.06.11 | Odense, DK | |
d-17/ 600 m | 1.30,27 | Regin Joensen, ’95 | Bragdið | 28.04.2012 | Tórshavn, FO | |
d-16 / 800 m | 1,58,08 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 01.05.10 | Tårnby, DK | |
d-16 / 600 m | 1.32,40 | Teitur Bjarnastein, ’97 | Bragdið | 10.05.13 | Tórshavn, FO | |
d-15 / 800 m | 1.56,73 | Rúni Seloy, 94 | Bragdið | 12.09.09 | Østerbro, DK | |
d-15 / 600 m | 1.35,98 | Teitur Bjarnastein, ’97 | Bragdið | 28.04.12 | Tórshavn, FO | |
d-14 / 800 m | 2.04,93 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 14.09.08 | Hvidovre, DK | |
d-14 / 600 m | 1.44,48 | Gunnar Sivertsen, ’99 | Treysti | 10.05.13 | Tórshavn, FO | |
d-13 / 800 m | 2.22,74 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 31.05.18 | Tórshavn, FO | |
d-13 / 600 m | 1.34,35 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 2007 | ,DK | |
d-12 / 800 m | 2.29,65 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 12.04.17 | Tórshavn, FO | |
d-12 / 600 m | 1.41,05 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 07.07.06 | Gøteborg, SE | |
d-11 / 800 m | 2.28,29 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 08.05.16 | Tårnby, DK | |
d-11 / 600 m | 1.48,13 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 28.05.16 | Toftir, FO | |
d-10 / 800 m | 2.35,25 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 30.04.15 | Tórshavn, FO | |
d-10 / 600 m | 1.51,31 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 11.07.04 | Helsingborg, SE |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 1500 m | 3.58,19 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 27.08.20 | Tårnby, DK | |
d-21 / 1500 m | 4.02,36 | Julian Gregersen ’98 | Treysti | 10.07.19 | Gibraltar | |
d-20 / 1500 m | 4.40,77 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 21.06.14 | Tórshavn, FO | |
d-19 / 1500 m | 4.04.57 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 30.06.17 | Visby, SE | |
d-18 / 1500 m | 4.06,27 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 02.07.16 | Gøteborg, SE | |
d-17 / 1500 m | 4.17,23 | Rúni Seloy, 94 | Bragdið | 03.09.11 | Tórshavn, FO | |
d-16 / 1500 m | 4.12.10 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 09.07.11 | Gøteborg, SE | |
d-15 / 1500 m | 4.24,38 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 04.09.10 | Glostrup, DK | |
d-14 / 1500 m | 4.20,49 | Rúni Seloy, 94 | Bragdið | 13.09.08 | Hvidovre, DK | |
d-13 / 1500 m | 4.42,84 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 30.06.18 | Gøteborg, SE | |
d-12 / 1500 m | 4.54,92 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 08.07.06 | Gøteborg, SE | |
d-11 / 1500 m | ||||||
d-10 / 1500 m |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 1.000 m | ||||||
d-21 / 1.000 m | 2.38,20 | Rúni Seloy, 94 | Bragdið | 23.05.15 | Tórshavn | |
d-20 / 1.000 m | 2.49,30 | Rúni Seloy, 94 | Bragdið | 24.05.14 | Tórshavn, FO | |
d-19 / 1.000 m | 2.35,44 | Rúni Seloy, 94 | Bragdið | 25.05.13 | Tórshavn, FO | |
d-18 / 1.000 m | 2.47,39 | Einar Gregersen, ’95 | Treysti | 25.05.13 | Tórshavn, FO | |
d-17 / 1.000 m | 2.42,28 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 07.06,11 | Toftir, FO | |
d-16 / 1.000 m | 2.32,86 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 21.05.10 | Moskva, RU | |
d-15 / 1.000 m | 2.49,40 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 09.06.10 | Toftir, FO | |
d-14 / 1.000 m | 2.59,86 | Steingrímur Hallsson, ’97 | Bragdið | 07.06.11 | Tórshavn, FO | |
d-13 / 1.000 m | 3.04,96 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 16.06.18 | Tórshavn, FO | |
d-12 / 1.000 m | 3.24,35 | Gunnar Sivertsen, ’99 | Treysti | 03.09.11 | Tórshavn, FO | |
d-11 / 1.000 m | 4.14,5 | Beinir Johannesen, ’97 | Treysti | 16.07.08 | Toftir, FO | |
d-10 / 1.000 m | 3.22,07 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 14.06.15 | Hvidovre, DK |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 2000m | ||||||
d-21 / 2000m | ||||||
d-20 / 2000m | ||||||
d-19 / 2000m | ||||||
d-18 / 2000m | ||||||
d-17 / 2000m | 6.32,6 | Jan Elmar Sørensen, ’91 | Treysti | 16.07.08 | Toftir, FO | |
d-16 / 2000m | ||||||
d-15 / 2000m | 5.49,90 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 04.07.10 | Gøteborg, SE | |
d-14 / 2000m | 6.33,91 | Steingrímur Hallsson, ’97 | Bragdið | 10.07.11 | Gøteborg, SE | |
d-13 / 2000m | 6.39,65 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 9.08.07 | Stockholm, SE | |
d-12 / 2000m | ||||||
d-11 / 2000m | ||||||
d-10 / 2000m |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 3000m | 8.44,37 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 19.07.20 | Hafnafj. ÍS | |
d-21 / 3000m | 10.04,9 | Sølvi Reinert Hansen, ’70 | Saltnes | 01.10.91 | Toftir, FO | |
d-20 / 3000m | ||||||
d-19 / 3000m | 9.02,17 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 16.08.17 | Tårnby, DK | |
d-18 / 3000m | 9.58,56 | Rógvi Kárason, ’98 | Bragdið | 08.05.16 | Tårnby, DK | |
d-17 / 3000m | 9.42,80 | Álvur F. Christiansen, ’89 | Treysti | 09.07.06 | Gøteborg, SE | |
d-16 / 3000m | 8.57,01 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 10.07,11 | Gøteborg, SE | |
d-15 / 3000m | 9.16,78 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 05.09.10 | Glostrup, DK | |
d-14 / 3000m | 10.24,27 | Gunnar Sivertsen, ’99 | Treysti | 07.08.13 | Toftir, FO | |
d-13 / 3000m | 10.45,89 | Hans Erland Thomsen, ’03 | Bragdið | 28.04.16 | Tórshavn, FO | |
d-12 / 3000m | 11.43,24 | Hans Erland Thomsen, ’03 | Bragdið | 22.07.15 | Tórshavn, FO | |
d-11 / 3000m | ||||||
d-10 / 3000m |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 5000m | 15.06,25 | Bogi Lenvig, ’81 | Bragdið | 01.07.03 | Guernsey, GB | |
d-21 / 5000m | 15.23,60 | Marnar Djurhuus, 95 | Treysti | 20.08.16 | Tórshavn, FO | |
d-20 / 5000m | 17.33,54 | Julian Gregersen, 98 | Treysti | 18.08.18 | Tórshavn, FO | |
d-19 / 5000m | 17.06,6 | Einar Gregersen, ’95 | Treysti | 03.09.14 | Toftir, FO | |
d-18 / 5000m | 15.46,70 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 17.07.13 | Bermuda, US | |
d-17 / 5000m | 16.21,82 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 29.08.15 | Tórshavn, FO | |
d-16 / 5000m | 15.45,12 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 28.08,11 | Odense, DK | |
d-15 / 5000m | 17.57,13 | Rúni Skarðhamar, ’99 | Roysnið | 05.08.14 | Tórshavn, FO | |
d-14 / 5000m | 17.55,3 | Jan Elmar Sørensen, ’91 | Treysti | 21.08.05 | Toftir, FO | |
d-13 / 5000m | 18.10,8 | Remi Langaard, ’91 | Roysnið | 06.08.04 | Toftir, FO | |
d-12 / 5000m | 19.43,1 | Jan Elmar Sørensen, ’91 | Treysti | 09.08.03 | Toftir, FO | |
d-11 / 5000m | ||||||
d-10 / 5000m |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 10000m | 35.52,0 | Albert Marni Joensen, ’68 | Tórshavn | 11.08.90 | Toftir, FO | |
d-21 / 10000m | ||||||
d-20 / 10000m | 38.26,0 | Sam Vang, ’70 | Oyrabakki | 11.08.90 | Toftir, FO | |
d-19 / 10000m | 37.40,33 | Ingi Johannesen, ’02 | Roysnið | 08.07.21 | Tórshavn, FO | |
d-18 / 10000m | 33.14,40 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 15.07.13 | Bermuda, UK | |
d-17 / 10000m | ||||||
d-16 / 10000m | 32.56,18 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 01.07.11 | Isle of Wight, UK | |
d-15 / 10000m |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 110m f | 17,38 | 0,0 | Øssur Debes Eiriksfoss, ’90 | Hvirlan | 08.07.12 | Gøteborg, SE |
d-21 / 110m f | 24,54 | -3,8 | Helgi Geyti, ’93 | Hvirlan | 03.08.14 | Tórshavn, FO |
d-20 / 110m f (106,7 cm) | 19,11 | -3,8 | Trygvi Laksafoss, ’94 | Hvirlan | 03.08.14 | Tórshavn, FO |
d-19 / 110m f (99,1) | 16,30 | 0,0 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 15.08.21 | Tórshavn, FO |
d-18 / 110 m f (106,7 cm) | 17,15 | -1,0 | Tórur Mortensen, 98 | Hvirlan | 21.08.16 | Tórshavn, FO |
d-18 / 110m f (99,1 cm) | 16,07 | -0,4 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 12.09.20 | Aalborg, DK |
d-17 / 110m f (106,7 cm) | 16,44 | -1,9 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 07.09.20 | Odense, DK |
d-17 / 110m f (91,4 cm) | 15,13 | -1,8 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 25.08.19 | Greve, DK |
d-16 / 110m f | 18,47 | 0,0 | Teitur Bjarnastein, ’97 | Bragdið | 21.06.13 | Tórshavn, FO |
d-16 / 100 m f (84 cm) | 21,13 | 0,0 | Dánjal Dahl Ljósheim, 00 | Hvirlan | 22.07.14 | Tórshavn, FO |
d-15 / 100m f (84 cm) | 13,61 | 0,1 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 19.09.20 | Ballerup, DK |
d-15 / 80 m f ( ) | 14,38 | -0,2 | Steintór Egholm, ’00 | Bragdið | 23.05.15 | Tórshavn, FO |
d-14 / 100m f (84 cm) | 14,86 | -1,3 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 25.08.19 | Greve, DK |
d-13 / 80m f (76,2) | 13,23 | -1,1 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 05.05.18 | Tårnby, DK |
d-13 / 60m f (76 cm) | 10,20 | 1,2 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 29.06.18 | Gøteborg, SE |
d-12 / 80m f (76,2) | 13,97 | 1,2 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 06.05.17 | Tårnby, DK |
d-12 / 60m f | 13,21 | -2,6 | Julian Gregersen, ’98 | Treysti | 26.06.10 | Tórshavn, FO |
d-11 / 60m f (68,6 cm) | 11,29 | -0,2 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 21.05.16 | Tórshavn, FO |
d-10 / 60m f (68,6 cm) | 12,06 | -1,1 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 13.06.15 | Hvidovre, DK |
Bólkur | Úrslit | Hædd | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 400m f | ||||||
d-21 / 400m f | 78,1 | 91,4 | Annfinn Askildsen, ’69 | Tórshavn | FM 1990 | Toftir, FO |
d-20 / 400m f | 61,03 | 91,4 | Dánjal D. Ljósheim, ’00 | Hvirlan | 22.08.20 | Tórshavn, FO |
d-19 / 400m f | 60,56 | 91,4 | Dánjal D. Ljósheim, ’00 | Hvirlan | 24.08.19 | Tórshavn, FO |
d-18 / 400m f | 67,2 | 91,4 | Jan Andersen, ’75 | Toftir | 24.07.93 | Toftir, FO |
d-17 / 400m f | 61,85 | 91,4 | Rúni Seloy, ’94 | Bragdið | 06.08.11 | Tórshavn, FO |
d-16 / 400m f | 58,17 | 91,4 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 04.09.21 | Tórshavn, FO |
d-15 / 400m f | ||||||
d-15 / 300m f | 45,00 | Robin Jønsson, ’90 | Roysnið | 01.07.05 | Gøteborg, SE | |
d-14 / 400m f | ||||||
d-13 / 400m f | ||||||
d-12 / 400m f | ||||||
d-11 / 400m f | ||||||
d-10 / 400m f |
Bólkur | Úrslit | Hædd | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / 3000m f | 11.26,4 | Freddie Poulsen, ’71 | Tórshavn | 24.07.93 | Toftir, FO | |
d-21 / 3000m f | 9.51,37 | Marnar Djurhuus, 95 | Treysti | 21.08.16 | Tórshavn, FO | |
d-20 / 3000m f | ||||||
d-19 / 3000m f | 10.45,13 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 03.08.14 | Tórshavn, FO | |
d-18 / 3000m f | 10.06,05 | 91 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 31.08.13 | Århus, DK |
d-17 / 3000m f | 11.28,42 | 91 | Dánjal Dahl Ljósheim, ’00 | Hvirlan | 20.08.17 | Tórshavn, FO |
d-17 / 2000m f | 6.56,89 | Jan Elmar Sørensen, ’91 | Treysti | 13.09.08 | Hvidovre, DK | |
d-16 / 3000m f | 10.47,47 | Marnar Djurhuus, ’95 | Treysti | 07.08.11 | Tórshavn, FO | |
d-15 / 3000m f | ||||||
d-14 / 3000m f | ||||||
d-13 / 3000m f | ||||||
d-12 / 3000m f | ||||||
d-11 / 3000m f | ||||||
d-10 / 3000m f |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / Hæddarlop | 2,00 m | Øssur Debes Eiriksfoss, 90 | Hvirlan | 09.06.12 | Tórshavn, FO | |
d-21 / Hæddarlop | 1,95 m | Øssur Debes Eiriksfoss, ’90 | Hvirlan | 26.06,11 | Isle of Wight, GB | |
d-20 / Hæddarlop | 1,76 m | Øssur Debes Eiriksfoss, ’90 | Hvirlan | 04.09.10 | Tórshavn, FO | |
d-19 / Hæddarlop | 1,79 m | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 19.06.21 | Tórshavn, FO | |
d-18 / Hæddarlop | 1,79 m | Trygvi Laksafoss, ’94 | Hvirlan | 26.08.12 | Tórshavn, FO | |
d-17 / Hæddarlop | 1,60 m | Trygvi Laksafoss, ’94 | Hvirlan | 10.07.11 | Gøteborg, SE | |
d-17 / Hæddarlop | 1,60 m | Regin Joensen, ’95 | Bragdið | 26.08.12 | Tórshavn, FO | |
d-16 / Hæddarlop | 1,75 m | Niklas T. Kruse, ’99 | Bragdið | 04.07.15 | Gøteborg, SE | |
d-16 / Hæddarlop | 1,75 m | Jónas Isaksen, ’02 | Bragdið | 19.06.21 | Tórshavn, FO | |
d-15 / Hæddarlop | 1,73 m | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 09.09.17 | Tórshavn, FO | |
d-14 / Hæddarlop | 1,64 m | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 07.05.16 | Tårnby, DK | |
d-13 / Hæddarlop | 1,48 m | Óli Skorheim, ’11 | Bragdið | 31.08.24 | Tórshavn, FO | |
d-12 / Hæddarlop | 1,44 m | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 04.05.14 | Tårnby, DK | |
d-11 / Hæddarlop | 1,26 m | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 25.05.13 | Tórshavn, FO | |
d-10 / Hæddarlop | 1,15 m | Jógvan K. Gullfoss, ’04 | Bragdið | 04.05.14 | Tårnby, DK |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / Longdarlop | 7,07 m | 1,3 | Tórur Mortensen, 98 | Hvirlan | 11.07.20 | Tårnby, DK |
d-21 / Longdarlop | 6,44 m | 1,5 | Daniel D. Rein, ’90 | Bragdið | 09.07.11 | Gøteborg, SE |
d-20 / Longdarlop | 6,88 m | 1,2 | Tórur Mortensen, ’98 | Hvirlan | 16.06.18 | Tórshavn, FO |
d-19 / Longdarlop | 6,33 m | 1,0 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 12.09.21 | Hvidovre, DK |
d-18 / Longdarlop | 7,12 m | 0,1 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 12.07.23 | Guernsey |
d-17 / Longdarlop | 7,15 m | 1,9 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 04.07.22 | Jerusalem, ÍSR |
d-16 / Longdarlop | 6.48 m | 0,5 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 29.05.21 | Tórshavn, FO |
d-15 / Longdarlop | 6,23 m | 0,9 | Eiri J. Glerofss, ’05 | Bragdið | 26.09.20 | Esbjerg, DK |
d-14 / Longdarlop | 5,77 m | -0,1 | Eiri J. Glerfoss, ’05 | Bragdið | 28.06.19 | Gøteborg, SE |
d-13 / Longdarlop | 5,17 m | 0,0 | Hans Erland Thomsen, ’03 | Bragdið | 03.07.16 | Gøteborg, SE |
d-12 / Longdarlop | 4,73 m | 1,5 | Miso Buha, ’03 | Bragdið | 13.09.15 | Tórshavn, FO |
d-11 / Longdarlop | 4,20 m | 1,8 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 07.05.16 | Tårnby, DK |
d-10 / Longdarlop | 3,94 m | 1,0 | Jónas Isaksen, ’05 | Bragdið | 13.06.15 | Hvidovre, DK |
Bólkur | Úrslit | Vindur | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
d-22 / Trístøkk | 13,96 | 1,1 | Øssur Debes Eiriksfoss, ’90 | Hvirlan | 08.07.12 | Gøteborg, SE |
d-21 / Trístøkk | 13,93 | 0,0 | Øssur Debes Eiriksfoss, ’90 | Hvirlan | 01.07.11 | Isle of Wight, GB |
d-20 / Trístøkk | 13,63 | 1,0 | Tórur Mortensen, ’98 | Hvirlan | 01.07.18 | Gøteborg, SE |
d-19 / Trístøkk | 14,49 | 0,9 | Tórur Mortensen, ’98 | Hvirlan | 30.06.17 | Visby, SE |
d-18 / Trístøkk | 15,03 | 0,8 | Tórur Mortensen, ’98 | Hvirlan | 27.08.16 | Åarhus, DK |
d-17 / Trístøkk | 13,58 | -0,6 | Tórur Mortensen, ’98 | Hvirlan | 08.08.15 | Aarhus, DK |
d-16 / Trístøkk | 13,39 | 0,0 | Andreas B. Antoft, ’02 | Bragdið | 01.09.18 | Aalborg, DK |
