Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / 60 m | 8,07 | Elisabet Holm Siimonsen, ’01 | Bragdið | 21.01.23 | Reykjavík, ÍS |
g-21 / 60 m | 8,10 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 10.12.22 | Skive, DK |
g-20 / 60 m | 8,23 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 04.03.23 | Skive, DK |
g-19 / 60 m | 8,25 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 29.02.20 | Skive, DK |
g-18 / 60 m | 8,41 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 23.02.19 | Skive, DK |
g-17 / 60 m | 8,42 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 20.01.18 | Reykjavík, ÍS |
g-17 / 60 m | 8,42 | Elisabet Holm Simonsen, 01 | Bragdið | 28.01.18 | Malmø, SE |
g-16 / 60 m | 8,22 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 11.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / 60 m | 8,45 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 11.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-14 / 60 m | 8,61 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 11.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-13 / 60 m | 8,75 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-12 / 60 m | 9,21 | Tinna Berg Jørgensen, ’99 | Hvirlan | 22.01.11 | Reykjavík, ÍS |
g-11 / 60 m | 9,60 | Vibeka Sivertsen, ’05 | Treysti | 30.01.16 | Reykjavík, ÍS |
g-10 / 60 m | 10,47 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 22.01.11 | Reykjavík, ÍS |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / 200 m | 26,30 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 20.01.23 | Vaxjø, SE |
g-21 / 200 m | 26,84 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 10.12.22 | Skive, DK |
g-20 / 200 m | 27,38 | Alda S. Lamhauge, ’98 | Hvirlan | 28.01.18 | Malmø, SE |
g-19 / 200 m | 27,15 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 01.03.20 | Skive, DK |
g-18 / 200 m | 26,81 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 01.03.20 | Skive, DK |
g-17 / 200 m | 27,53 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-16 / 200 m | 27,58 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 20.01.18 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / 200 m | 28,93 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / 300 m | 47,44 | Sofía Højgaard, ’08 | Bragdið | 22.01.23 | Reykjavík, ÍS |
g-14 / 200 m | 28,53 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 12.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-13 / 200 m | 29,34 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 01.02.15 | Reykjavík, ÍS |
g-12 / 200 m | 32,40 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 26.01.14 | Reykjavík, ÍS |
g-11 / 200 m | 34,05 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 27.01.13 | Reykjavík, ÍS |
g-10 / 200 m |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / 400 m | 59,78 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 02.03.24 | Skive, DK |
g-21 / 400 m | 60,16 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 21.01.23 | Terra Haute, Indiana |
g-20 / 400 m | 59,12 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 12.02.22 | Malmø, SE |
g-19 / 400 m | 62,49 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 29.02.20 | Skive, DK |
g-18 / 400 m | 58,01 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 29.02.20 | Skive, DK |
g-17 / 400 m | 58,88 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 17.02.19 | Skive, DK |
g-16 / 400 m | 60,50 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 21.01.18 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / 400 m | 60,83 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 07.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-14 / 400 m | |||||
g-13 / 400 m | |||||
g-12 / 400 m | |||||
g-11 / 400 m | |||||
g-10 / 400 m |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-13 / 600 m | 1.45,96 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 25.01.14 | Reykjavík, ÍS |
g-12 / 600 m | 1.54,28 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 19.01.14 | Reykjavík, ÍS |
g-11 / 600 m | 1.56,12 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 28.01.12 | Reykjavík, ÍS |
g-10 / 600 m | 2.01,11 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 28.01.12 | Reykjavík, ÍS |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / 800 m | 2.15,81 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 07.03.15 | Skive, DK |
g-21 / 800 m | 2.14,83 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 23.02.14 | Skive, DK |
g-20 / 800 m | 2.18,79 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 13.02.22 | Malmø, SE |
g-19 / 800 m | |||||
g-18 / 800 m | 2.20,68 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 30.01.11 | Malmø, SE |
g-17 / 800 m | 2.16,39 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 16.02.19 | Skive, DK |
g-16 / 800 m | 2.16,44 | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 31.01.15 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / 800 m | 2.18,26 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-14 / 800 m | 2.24,35 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 07.03.15 | Skive, DK |
g-13 / 800 m | |||||
g-12 / 800 m | |||||
g-11 / 800 m | |||||
g-10 / 800 m |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / 1.500 m | 4.52,92 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 08.03.13 | Skive, DK |
g-21 / 1.500 m | 4.52,80 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 26.01.14 | Reykjavík, ÍS |
g-20 / 1.500 m | 4.48,57 | Rebekka Fuglø, ’93 | Treysti | 10.03.13 | Skive, DK |
g-19 / 1.500 m | 4.38,04 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 16.01.10 | Reykjavík, ÍS |
g-18 / 1.500 m | 4.44,62 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 19.01.09 | Reykjavík, ÍS |
g-17 / 1.500 m | 4.53,48 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 24.02.19 | Skive, DK |
g-16 / 1.500 m | 4.52,39 | Katarina Høj, ’99 | Bragdið | 01.02.15 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / 1.500 m | 4.53,31 | Oddvør Josephsen, ’01 | Treysti | 06.03.16 | Skive, DK |
g-14 / 1.500 m | 4.48,30 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 06.03.16 | Skive, DK |
g-13 / 1.500 m | |||||
g-12 / 1.500 m | |||||
g-11 / 1.500 m | |||||
g-10 / 1.500 m |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / 3000m | |||||
g-21 / 3000m | 9.59,61 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 28.01.12 | Pennsylvania, USA |
g-20 / 3000m | |||||
g-19 / 3000m | 10.02,47 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 07.03.10 | Skive, DK |
g-18 / 3000m | 10.16,93 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 28.02.09 | Skive, DK |
g-17 / 3000m | 10.22,57 | Bjørk Herup Olsen, ’91 | Bragdið | 15.02.08 | Skive, DK |
g-16 / 3000m | 12.53,18 | Elin Kristina Ryan, ’00 | Treysti | 07.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / 3000m | 11.11,89 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 12.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-14 / 3000m | |||||
g-13 / 3000m | |||||
g-12 / 3000m | |||||
g-11 / 3000m | |||||
g-10 / 3000m |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / 60m f (83,8) | |||||
g-21 / 60m f (83,8) | |||||
g-20 / 60m f (83,8) | |||||
g-19 / 60m f (83,8) | |||||
g-18 / 60m f (83,8) | 10,81 | Edna Maria Debes, ’97 | Hvirlan | 25.01.15 | Reykjavík, ÍS |
g-17 / 60m f (76,2) | |||||
g-16 / 60m f (76,2) | 10,73 | Edna Maria Debes, ’97 | Hvirlan | 27.01.13 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / 60 m f (76,2) | 10,46 | Børka B. Jørgensen, ’04 | Hvirlan | 20.01.19 | Reykjavík, ÍS |
g-14 / 60 m f (76,2) | 10,85 | Marita K. Petersen, ’98 | Hvirlan | 29.01.12 | Reykjavík, ÍS |
g-13 / 60 m f (76,2) | 10,83 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 07.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-12 / 60 m f (76,2) | 14,67 | Elin Kristina Ryan, ’00 | Treysti | 29.01.12 | Reykjavík, ÍS |
g-11 / 60 m f (68,7) | |||||
g-10 / 60 m f (68,7) |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / Hæddarlop | 1,60 | Teresa Bláhamarr, ’01 | Bragdið | 22.01.23 | Reykjavík, ÍS |
g-21 / Hæddarlop | 1,55 | Teresa Bláhamar, ’01 | Bragdið | 12.02.22 | Malmø, SE |
g-20 / Hæddarlop | |||||
g-19 / Hæddarlop | 1,56 | Teresa Bláhamar, ’01 | Bragdið | 19.01.20 | Reykjavík, ÍS |
g-18 / Hæddarlop | 1,58 | Teresa Bláhamar, ’01 | Bragdið | 24.02.19 | Skive, DK |
g-17 / Hæddarlop | 1,50 | Teresa Bláhamar, ’01 | Bragdið | 27.01.18 | Malmø, SE |
g-16 / Hæddarlop | 1,42 | Teresa Bláhamar, ’01 | Bragdið | 12.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / Hæddarlop | 1,45 | Hennie M. R. Samuelsen, ’07 | Bragdið | 13.02.22 | Malmø, SE |
g-14 / Hæddarlop | 1,40 | Marita K. Petersen, ’98 | Hvirlan | 29.01.12 | Reykjavík, ÍS |
g-13 / Hæddarlop | 1,50 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-12 / Hæddarlop | 1,17 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 25.01.14 | Reykjavík, ÍS |
g-12 / Hæddarlop | 1,17 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 25.01.14 | Reykjavík, ÍS |
g-11 / Hæddarlop | 0,98 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 26.01.13 | Reykjavík, ÍS |
g-11 / Hæddarlop | 0,98 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 26.01.13 | Reykjavík, ÍS |
g-10 / Hæddarlop |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / Longdarlop | 5,40 | Elisabet Holm Simonsen, ’01 | Bragdið | 21.01.23 | Reykjavík, ÍS |
g-21 / Longdarlop | 4,73 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 29.02.20 | Skive, DK |
g-20 / Longdarlop | 4,97 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 04.03.23 | Skive, DK |
g-19 / Longdarlop | 4,86 | Elisabet Holm, Simonsen, ’99 | Bragdið | 18.01.20 | Reykjavík, ÍS |
g-18 / Longdarlop | 4,93 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 12.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-17 / Longdarlop | 4,93 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-16 / Longdarlop | 4,73 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 19.01.19 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / Longdarlop | 4,52 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 11.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-14 / Longdarlop | 4,59 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-13 / Longdarlop | 4,56 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 01.02.15 | Reykjavík, ÍS |
g-12 / Longdarlop | 3,90 | Tinna Berg Jørgensen, ’99 | Hvirlan | 22.01.11 | Reykjavík, ÍS |
g-11 / Longdarlop | 3,40 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 26.01.13 | Reykjavík, ÍS |
g-10 / Longdarlop | 3,12 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 28.01.12 | Reykjavík, ÍS |
Bólkur | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|
g-22 / Trístøkk | 9,71 | Edna Maria Debes, ’97 | Hvirlan | 24.02.19 | Skive, DK |
g-21 / Trístøkk | 10,06 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 01.03.20 | Skive, DK |
g-20 / Trístøkk | 10,26 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 24.02.19 | Skive, DK |
g-19 / Trístøkk | 9,96 | Edna Maria Debes, ’97 | Hvirlan | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-18 / Trístøkk | 10,60 | Arina L. Michelsen | Bragdið | 22.01.23 | Reykjavík, ÍS |
g-17 / Trístøkk | 10,49 | Margit W. Fríðmundsdóttir, ’99 | Bragdið | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-16 / Trístøkk | 10,55 | Bára J. Glerfoss, ’03 | Bragdið | 26.01.19 | Malmø, DK |
g-15 / Trístøkk | 10,21 | Børka B. Jørgensen, ’04 | Hvirlan | 20.01.19 | Reykjavík, ÍS |
g-14 / Trístøkk | 9,35 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 06.03.16 | Skive, DK |
g-13 / Trístøkk | |||||
g-12 / Trístøkk | |||||
g-11 / Trístøkk | |||||
g-10 / Trístøkk |
Bólkur | Vekt | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
g-22 / Kúlustoyt | 4 kg | 10,58 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 04.03.23 | Vaxjø, SE |
g-21 / Kúlustoyt | 4 kg | 6,21 | Louisa Svabo, ’92 | Hvirlan | 26.01.13 | Reykjavík, ÍS |
g-20 / Kúlustoyt | 4 kg | |||||
g-19 / Kúlustoyt | 4 kg | 11,11 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 29.02.20 | Skive, DK |
g-18 / Kúlustoyt | 4 kg | 10,87 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 27.01.19 | Malmø, SE |
g-17 / Kúlustoyt | 3 kg | 11,39 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 20.01.18 | Reykjavík, ÍS |
g-16 / Kúlustoyt | 3 kg | 9,69 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 11.02.17 | Reykjavík, ÍS |
g-15 / Kúlustoyt | 3 kg | 11,80 | Óluva A. Joensen, ’02 | Treysti | 25.02.17 | Skive, DK |
g-14 / Kúlustoyt | 3 kg | 11,77 | Óluva A. Joensen, ’02 | Treysti | 05.03.16 | Skive, DK |
g-13 / Kúlustoyt | 2 kg | 11,80 | Óluva A. Joensen, ’02 | Treysti | 01.02.15 | Reykjavík, ÍS |
g-12 / Kúlustoyt | 2 kg | 7,65 | Maria Josephsen, ’04 | Treysti | 06.02.16 | Reykjavík, ÍS |
g-11 / Kúlustoyt | 2 kg | 5,91 | Maria Biskopstø, ’02 | Treysti | 26.01.13 | Reykjavík, ÍS |
g-10 / Kúlustoyt | 2 kg | 5,24 | Birita Ryan, ’02 | Treysti | 28.01.12 | Reykjavík, ÍS |
Bólkur | Vekt | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
g-22 / Klingrukast | 1 kg | 30,14 | Lydia Simonsen, ’01 | Hvirlan | 04.03.23 | Vaxjø, SE |
g-21 / Klingrukast | ||||||
g-20 / Klingrukast | ||||||
g-19 / Klingrukast | ||||||
g-18 / Klingrukast |
Bólkur | Vekt | Úrslit | Navn | Felag | Dagf. | Stað |
---|---|---|---|---|---|---|
g-22 / Spjótkast | 600 g | 39,35 | Sunniva Bogadóttir, ’01 | Hvirlan | 04.03.23 | Vaxjø, SE |
g-21 / Spjótkast | ||||||
g-20 / Spjótkast | ||||||
g-19 / Spjótkast | 600g | 36,13 | Elin Niclasen, ’03 | Hvirlan | 12.02.22 | Vaxjø, SE |