Úrslit › Kristianna S.joensen
Kristianna S.joensen
Árg. 2003 · Bragdið, Bragdið 8,00 -1,2 7,82 -1,1 8,06 -0,1 7,62 -0,9 8,06, Bragdið 15,37 x 15,17 14,55 15,37, Bragdið 24,95 28,,84 25,08 23,35 · 21 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2025 | Ólavsøkurenningin 2025 | Female | 119. | 28:52 | |
| 09.06.2024 | 09.06.24 Tórshavn Marathon | Female18-39 | 6. | 1:56:15 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 14-15 - 1.500m 14.15 | 2. | 5.41,27 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 14-15 - Kúlustoyt 3kg 13.25 1 2 3 4 Úrslit Raðf. | 2. | 8.11 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 14-15 - 100m 12.50 w. +1,6 | 4. | 15,77 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 14-15 - 1.000m 14.15 | 2. | 3.39,00 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 14-15 - Trístøkk 12.00 1 | 4. | 8:06 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 14-15 - Klingra (0,75kg) 13.05 1 2 3 4 Úrslit | 3. | 15:37 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 14-15 - 100m 12.50 w. +1,6 | 4. | 15,77 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 14-15 - 1.000m 14.15 | 2. | 3.39,00 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 14-15 - Trístøkk 12.00 1 | 4. | 8:06 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 14-15 - Klingra (0,75kg) 13.05 1 2 3 4 Úrslit | 3. | 15:37 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 12-13 ár (2003-04) - klingrukast 750 gr 13:10 1 2 3 | 3. | 15,38 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 14-15 Klingrukast 750g ley 13.20 1 2 3 4 | Úrslit Gentur 14-15 Klingrukast 750g ley 13.20 1 2 3 4 | 2. | 20:06 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 12-13 Kúlustoyt 2kg sun 13.00 1 2 3 | Úrslit Gentur 14-15 Kúlustoyt 3 kg sun 15.20 1 2 3 4 | 2. | 8:02 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Gentur 14-15 800 m ley 11.55 | 1. | 2.40,14 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Gentur 14-15 300 m sun 15.55 | 2. | 50,53 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-leygardag | Gentur 14-15 800 m ley 11.55 | 1. | 2.40,14 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Gentur 14-15 800 m ley 11.55 | 1. | 2.40,14 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Gentur 14-15 300 m sun 15.55 | 2. | 50,53 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 14-15 Spjót 500g ley 12.25 1 2 3 4 | Úrslit Gentur 14-15 Spjót 500g ley 12.25 1 2 3 4 | 1. | 28:84 |

