Úrslit › 2024 › 27.07.24 Ólavsøkurenningin
27.07.24 Ólavsøkurenningin
27. July 2024
Genturundir7ár
Dreingirundir7ár
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Nataniel Weihe | 2017 | 1:41 |
| 2. | Arnar Akralíð | 2017 | 1:42 |
Ólavsøkurenningin2024
Gentur8-10ár
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Ása Ingadóttir Højsted | 2014 | 1:32 |
| 2. | Wivi A.Thomassen G10 | 2015 | 1:33 |
| 3. | Sofía Dahl Eystberg | 2014 | 1:34 |
| 4. | Brynhild Heinadóttir G10 | 2015 | 1:34 |
| 5. | Jemima Hvannastein | 2015 | 1:38 |
| 6. | Katrina Róksdottir Á Neystabø G10 | 2016 | 1:42 |
| 7. | Saloma Hvannastein | 2016 | 1:43 |
| 8. | Mona Langgaard | 2014 | 1:46 |
| 9. | Ingrid Við Garð | 2016 | 1:47 |
| 10. | Bjørk Petersen G10 | 2016 | 1:51 |
| 11. | Lydia Rúnadóttir Patursson | 2016 | 1:52 |
| 12. | Bjørg A.Høghamar | 2014 | 1:52 |
| 13. | Ranja Terjadóttir G10 | 2016 | 1:54 |
| 14. | Jóhanna Tóna Olsen | 2016 | 1:55 |
| 15. | Olivia Dam Jacobsen | 2015 | 1:55 |
| 16. | Frida Bogadóttir G10 | 2015 | 1:58 |
| 17. | Estrid Døgg Persdóttir | 2015 | 2:00 |
| 18. | Oydis Langgaard | 2016 | 2:00 |
| 19. | Ria Torkilsdóttir Djurhuus | 2016 | 2:03 |
| 20. | Bára Høgnadóttir Í Stovuni | 2016 | 2:05 |
| 21. | Vilhelmina Róadóttir | 2015 | 2:06 |
| 22. | Elinborg Sutor Heinesen | 2016 | 2:08 |
| 23. | Flykra Heinadóttir Bech | 2016 | 2:09 |
| 24. | Amalia Ólavsdóttir Østerø | 2016 | 2:09 |
| 25. | Elin Vitalis | 2016 | 2:10 |
| 26. | Mia Mortensen G10 | 2015 | 2:10 |
| 27. | Rósa Dal Torkilsdóttir | 2015 | 2:16 |
| 28. | Helena Pesci Eyðbjørnsdóttir | 2015 | 2:32 |
| 29. | Kirstin Brockie Jacobsen | 2016 | 2:49 |
Dreingir8-10ár
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Harry Fríði Hansson | 2015 | 1:27 |
| 2. | Petur Jógvansson D10 | 2015 | 1:30 |
| 3. | Marius Thomas Rein | 2014 | 1:31 |
Gentur11-13ár
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Emma S.Petersen | 2012 | 4:59 |
| 2. | Helena Í Skorini | 2011 | 5:04 |
| 3. | Emily Thomsen G13 | 2013 | 5:44 |
| 4. | Lív Bláfoss Rasmussen | 2013 | 5:47 |
| 5. | Vón Teitsdóttir Herup | 2013 | 5:56 |
| 6. | Jytta Davidsen G13 | 2013 | 6:44 |
| 7. | Ebba Davidsen G13 | 2013 | 6:51 |
| 8. | Maja Rasmussen | 2012 | 7:16 |
Dreingir11-13ár
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jóhannis Í Stórustovu | 2011 | 4:30 |
| 2. | Bjarni Bogason Enni | 2012 | 4:31 |
| 3. | Ingvar Við Garð | 2012 | 4:31 |
| 4. | Jónatan Gregersen | 2012 | 4:49 |
| 5. | Kaleb Kolden D13 | 2011 | 4:54 |
| 6. | Bartal Slættalíð | 2011 | 4:57 |
Dreingir14-17ár
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Dániel Thomsen | 2009 | 4:24 |
| 2. | Enok Kolden D17 | 2010 | 4:41 |
Kvinnur1979-2010
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø Poulsen K14-45 | 1993 | 19:11 |
| 2. | Joan Bláfoss | 1980 | 19:23 |
| 3. | Rutt Gregersen K14-45 | 2001 | 19:58 |
| 4. | Sigrið Hansdóttir | 2010 | 20:39 |
| 5. | Maria Biskopstø K14-45 | 2002 | 21:15 |
| 6. | Anna Herup Høgnesen | 1983 | 22:49 |
| 7. | Tordis Tróndarson | 1989 | 24:28 |
| 8. | Anne Havbo K14-45 | 1989 | 24:34 |
| 9. | Rannvá Á Rógvi | 1988 | 25:13 |
| 10. | Gabriele Rodner-Gröschner | 1984 | 25:14 |
| 11. | Sjarlotta Joensen | 2001 | 25:25 |
| 12. | Emma Nyström K14-45 | 1996 | 25:38 |
| 13. | Una Egholm Johannessen | 1993 | 25:52 |
| 14. | Birita Balle | 2001 | 26:06 |
| 15. | Annika Simonsen | 1994 | 26:30 |
| 16. | Sonja Konoy Olsen | 2000 | 26:32 |
| 17. | Guðrun Henriksen | 1997 | 28:04 |
| 18. | Veruschka Tschurr | 1986 | 29:54 |
| 19. | Jórun Mai Smith | 2007 | 46:59 |
KvinnurVeteranar1969-1978
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Eydna Eyðinsdóttir Petersen K46-55 | 1973 | 23:40 |
| 2. | Bergtóra Justinussen | 1977 | 26:37 |
KvinnurSuperveteranar1959-1968
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Borgarhjørt Holm K56-65 | 1966 | 21:38 |
| 2. | Hergerð Heldarskarð K56-65 | 1968 | 22:37 |
| 3. | Arnbjørg Johannessen K56-65 | 1966 | 24:55 |
| 4. | Una Højsted K56-65 | 1961 | 28:02 |
| 5. | Anna Elisabeth Klett | 1967 | 37:29 |
| 6. | Katrina Í Geil K56-65 | 1966 | 37:29 |
KvinnurUltraveteranar1925-1958
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðrun Malena Hansen Hansen | 1957 | 32:16 |
Menn1979-2008
MennVeteranar1969-1978
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Heri Christoffersen M46-55 | 1972 | 18:58 |
| 2. | Andrew Hansen M46-55 | 1975 | 19:12 |
| 3. | Hans Terji Zachariasen M46-55 | 1978 | 19:50 |
| 4. | Finn Johannessen M46-55 | 1978 | 20:43 |
| 5. | Tummas Ennistein | 1975 | 20:45 |
| 6. | Birgir Av Vollanum M46-55 | 1972 | 21:05 |
| 7. | Eydun Eliasen | 1970 | 22:04 |
| 8. | Frodi Samuelsen | 1977 | 22:06 |
| 9. | Nicolai Balle | 1971 | 22:27 |
| 10. | Herluf Hansen M46-55 | 1973 | 22:34 |
| 11. | Eyðstein Simonsen | 1977 | 22:47 |
| 12. | Ólavur Ellefsen M46-55 | 1970 | 23:08 |
| 13. | Dan Kruse Thomsen M46-55 | 1970 | 25:59 |
| 14. | Christian Djurhuus | 1977 | 26:42 |
| 15. | Ali Noshib M46-55 | 1973 | 30:43 |
| 16. | Kevin James Welby M46-55 | 1976 | 32:37 |
MennSuperveteranar1959-1968
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonhard Larsen M56-65 | 1966 | 19:05 |
| 2. | Heini Gregersen M56-65 | 1964 | 19:55 |
| 3. | Andrass Joensen M56-65 | 1963 | 20:24 |
| 4. | Súni Jacobsen M56-65 | 1967 | 21:25 |
| 5. | Hannes Gislason | 1965 | 24:57 |
| 6. | Terje Hansen M56-65 | 1968 | 25:45 |
| 7. | Sjúrður Patursson | 1965 | 26:29 |
| 8. | Uni Kárason Petersen | 1965 | 47:00 |
MennUltraveteranar1925-1958
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Henning Olsen M66-99 | 1957 | 21:59 |
| 2. | Jens R.Weihe M66-99 | 1947 | 23:01 |
| 3. | Mads Andreas Simonsen | 1955 | 23:50 |
| 4. | John Højsted | 1955 | 24:42 |
| 5. | Arnbjørn Kristiansen M66-99 | 1958 | 25:11 |
| 6. | Súni Kristiansen M66-99 | 1956 | 27:01 |
| 7. | Jóannes Ortind M66-99 | 1951 | 29:35 |

