Úrslit › 2002 › Úrslit av Eystanstevnurenning í Runavík 14. juni 2002
Úrslit av Eystanstevnurenning í Runavík 14. juni 2002
14. June 2002
Menn (Runt Agnið við starti í Runavík) uml. 10,5 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogi Lenvig | 1981 | Bragdið | 38:33 | 40 |
| 2. | Guttorm Sørensen | 1968 | Treysti | 39:14 | 34 |
| 3. | Bogi Joensen | 1973 | Treysti | 39:18 | 30 |
| 4. | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti | 39:44 | 26 |
| 5. | Sigurð Justinussen | 1967 | Bragdið | 40:04 | 23 |
| 6. | Birgir Sondum | 1961 | Bragdið | 43:35 | 20 |
| 7. | Bjartur Nolsøe | 1969 | Rituvík | 43:59 | 18 |
| 8. | Flemming Petersen | 1960 | Roysnið | 44:56 | 16 |
| 9. | Trygvi Hansen | 1966 | Tórshavn | 45:23 | 14 |
| 10. | Steindor Hjaltalin | 1949 | Tórshavn | 46:12 | 12 |
| 11. | Harry Hansen | 1938 | Roysnið | 47:19 | 10 |
| 12. | Óla Jákup Kristoffersen | 1959 | Tórshavn | 47:50 | 9 |
| 13. | Bogi Olsen | 1973 | Roysnið | DNF |
Kvinnur (Runt Agnið við starti í Runavík) uml. 10,5 km
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rigmor N. Arge | 1969 | Bragdið | 44:27 | 40 |
| 2. | Sólfríð Fjallsbak | 1977 | Miðvágur | 56:30 | 34 |
Gentur -7
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jórunn Hansen | 1995 | Roysnið | 40 |
| 2. | Elin Dahl Hansen | 1996 | Runavík | 34 |
| 3. | Anita Davidsen | 1995 | Runavík | 30 |
| 4. | Durita Davidsen | 1995 | Runavík | 26 |
| 5. | Karin Joensen | 1996 | Saltnes | 23 |
| 6. | Margunn Lindholm | 1996 | Saltnes | 20 |
| 7. | Durita Skoradal | 1996 | Saltnes | 18 |
| 8. | Sára Guttesen | 1996 | Tórshavn | 16 |
| 9. | Eva Justinussen | 1996 | Glyvrar | 14 |
Dreingir -7
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Róin Johannesen | 1995 | Æðuvík | 1:17 | 40 |
| 2. | John Viljam Johannesen | 1995 | Treysti | 1:18 | 34 |
| 3. | Regin Joensen | 1995 | Tóshavn | 1:29 | 30 |
| 4. | Hans Jákup Fuglø | 1996 | Leirvík | 1:31 | 26 |
| 5. | Tummas N. Arge | 1995 | Bragdið | 1:35 | 23 |
| 6. | Eli Johannesen | 1995 | Oyri | 1:38 | 20 |
| 7. | Hákun Edmundsson | 1996 | Toftir | 1:40 | 18 |
| 8. | Martin Johansen | 1995 | Runavík | 1:41 | 16 |
| 9. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 1:47 | 14 |
| 10. | Beinir Johannesen | 1997 | Treysti | 1:56 | 12 |
| 11. | Mikal Pattinson | 1996 | Runavík | 1:57 | 10 |
| 12. | Betuel R. Hansen | 1997 | Roysnið | 2:02 | 9 |
| 13. | Betuel Hansen | 1997 | Roysnið | DNF |
Gentur -10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elsba Dahl Hansen | 1992 | Runavík | 2:54 | 40 |
| 2. | Louisa Østerø | 1993 | Klaksvík | 2:58 | 34 |
| 3. | Vilbjørg Johannesen | 1992 | Treysti | 3:00 | 30 |
| 4. | Kirstin Hansen | 1992 | Roysnið | 3:03 | 26 |
| 5. | Natasja Petersen | 1993 | Gøta | 3:31 | 23 |
| 6. | Jenny Kragesteen | 1993 | Tórshavn | 3:31 | 20 |
| 7. | Guðrið G. Eystberg | 1994 | Klaksvík | 3:32 | 18 |
| 8. | Jóhanna Fuglø | 1993 | Leirvík | 3:33 | 16 |
| 9. | Gunnvá Justinussen | 1994 | Glyvrar | DNF | |
| 10. | Mirjam Davidsen | 1994 | Glyvrar | DNF | |
| 11. | Sólfríða Lamhauge | 1992 | Runavík | DNF |
Dreingir -10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigmund Olsen | 1992 | Hvannasund | 2:40 | 40 |
| 2. | Teitur Hansen | 1992 | Treysti | 2:47 | 34 |
| 3. | Búgvi Thomsen | 1992 | Saltangará | 2:50 | 30 |
| 4. | Óli Hansen | 1993 | Æðuvík | 2:50 | 26 |
| 5. | Jónas Guttesen | 1993 | Tórshavn | 3:08 | 23 |
| 6. | Sveinur Bjarkason | 1993 | Oyri | 3:09 | 20 |
| 7. | Rasmus Hansen | 1992 | Æðuvík | 3:20 | 18 |
| 8. | Klæmint Túgvustein | 1993 | Æðuvík | 3:27 | 16 |
| 9. | Jákup Davidsen | 1993 | Runavík | 3:28 | 14 |
Gentur -13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marin í Dali | 1989 | TB | 4:02 | 40 |
| 2. | Jenny Svabo | 1990 | Miðvágur | 4:31 | 34 |
| 3. | Sólrun Petersen | 1989 | Kollafjørð | 4:42 | 30 |
| 4. | Sigrun Joensen | 1990 | Kollafjørð | 4:53 | 26 |
Dreingir -13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Álvur F. Christiansen | 1989 | Treysti | 4:02 | 40 |
| 2. | Robin Jønsson | 1990 | Nes | 4:04 | 34 |
| 3. | Rógvi Larsen | 1990 | Lamba | 4:11 | 30 |
| 4. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti | 4:12 | 26 |
| 5. | Marius Foldarskarð | 1990 | Rituvík | 4:27 | 23 |
| 6. | Høgni L. Svabo | 1991 | Miðvágur | 4:44 | 20 |
| 7. | Jimmy Jønsson | 1991 | Nes | 4:48 | 18 |
Gentur -17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ester Rasmussen | 1988 | TB | 4:10 | 40 |
| 2. | Malan Højgaard | 1988 | Toftir | 4:23 | 34 |
| 3. | Maria í Skorini Jacobsen | 1987 | Treysti | 4:36 | 30 |
| 4. | Hertha Magnussen | 1988 | Toftir | DNF | 26 |
Dreingir -17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tróndur Kragesteen | 1987 | Tórshavn | 3:28 | 40 |
| 2. | Jóan Karl Joensen | 1987 | Kollafjørð | 3:32 | 34 |

