Úrslit › 2003 › Daewoo MC á Kambsdali
Daewoo MC á Kambsdali
Kvinnur (f. 1958-85) 5,595 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Ramona Petersen | Gøtu | 30:35 |
Menn (f. 1958-85) og veteranar (f. -1957) 5,595 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonhard Larsen | Treysti | 19:53 |
| 2. | Sam Vang | Bragdið | 20:17 |
| 3. | Sigurð B. Justinussen | Bragdið | 20:26 |
| 4. | Trygvi Hansen | Bragdið | 21:30 |
| 5. | Súni Jacobsen | Bragdið | 21:44 |
| 6. | Óla Jákup Kristoffersen | Bragdið | 22:48 |
| 7. | Steindor Hjaltalin | Bragdið | 22:55 |
| 8. | Flemming Petersen | Roysnið | 23:01 |
| 9. | Ólavur Herup Olsen | Bragdið | 23:21 |
| 10. | Henning Clemens Poulsen | Bragdið | 23:40 |
| 11. | Robert Vilhelmsen | Bragdið | 24:06 |
| 12. | Holger Arnbjerg | Bragdið | 25:05 |
| 13. | Torry í Bartalstovu | Gøtu | 26:20 |
| 14. | Hans Birgir Hansen | Bragdið | 28:58 |
Gentur-7 (f. 1996-) 359m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Durita Skoradal | Roysnið | 1:28 |
| 2. | Bjørk Reynagarð Svabo | Miðvágur | 1:31 |
| 3. | Maria F. Christiansen | Norðdepil | 1:42 |
| 4. | Sonja Davidsen | Miðvágur | 1:46 |
Dreingir -7 (f. 1996-) 359m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Ólavur Joensen | Bragdið | 1:27 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | Bragdið | 1:29 |
| 3. | Osvald á Marknagili | Klaksvík | 1:30 |
| 4. | Heðin Gregersen | Klaksvík | 1:31 |
| 5. | Bartal Wardum | Tórshavn | 1:39 |
| 6. | Beinir Johannesen | Treysti | 1:50 |
| 7. | Julian Gregersen | Klaksvík | 2:25 |
| 8. | Fríði Magnussen | Bragdið | 3:29 |
Gentur -10 (f. 1993-95) 359m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | Norðdepil | 1:13 |
| 2. | Katrin S. Wardum | Tórshavn | 1:26 |
| 3. | Natasja Petersen | Gøta | 1:53 |
Dreingir -10 (f. 1993-95) 359m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | Bragdið | 1:06 |
| 2. | Jóhan á Plógv Hansen | Bragdið | 1:08 |
| 3. | Øyvind Lùtzen | Bragdið | 1:12 |
| 4. | John Viljam Johannesen | Treysti | 1:14 |
| 5. | Regin Joensen | Bragdið | 1:21 |
| 6. | Einar Gregersen | Klaksvík | 1:29 |
Gentur -13 (f. 1990-92) 840m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | Bragdið | 2:52 |
| 2. | Jenny Svabo | Bragdið | 2:58 |
| 3. | Bjørg Seloy | Bragdið | 3:22 |
| 4. | Christa R. Weihe | Bragdið | 3:35 |
Dreingir -13 (f. 1990-92) 840m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Jønsson | Roysnið | 2:43 |
| 2. | Daniel Djurhuus Rein | Vestmanna | 2:59 |
| 3. | Jan Elmar Sørensen | Treysti | 3:00 |
Dreingir -17 (f. 1986-89) 840m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Álvur F. Christiansen | Treysti | 2:50 |

