Úrslit › 2004 › Úrslit av NHR renning 4/7-2004 í Norðdepli
Úrslit av NHR renning 4/7-2004 í Norðdepli
4. July 2004
Gentur undir skúlaaldur 350m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Gudny Johannesen | 1998 | 1 |
| 2. | Mikala Mørkøre | 1997 | 2 |
| 3. | Paulina Fuglø | 1999 | 3 |
| 4. | Maria Eliasen | 1998 | 4 |
| 5. | Rósa Johannesen | 1998 | 5 |
| 6. | Eva Poulsen | 1998 | 6 |
| 7. | Joan Nysted | 1998 | 7 |
| 8. | Emma Jespersen | 1999 | 8 |
| 9. | Solveig A. Sørensen | 2000 | 9 |
| 10. | Sonja Sirdal | 10 | |
| 11. | Hanna Poulsen | 2000 | 11 |
| 12. | Emilia Zachariassen | 2000 | 12 |
| 13. | Marin Christiansen | 2001 | 13 |
| 14. | Elin Kristina Ryan | 2000 | 14 |
| 15. | Rósa Miðalberg | 1999 | 15 |
| 16. | Dinna Nýggjagarð | 2001 | 16 |
Dreingir undir skúlaaldur 350m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Leivur í Buð Justinussen | 1997 | 1 |
| 2. | Kári Sólheygg | 1999 | 2 |
| 3. | Álvur Zachariassen | 1998 | 3 |
| 4. | Agnar Christiansen | 1998 | 4 |
| 5. | Andrias L. Jacobsen | 1999 | 5 |
| 6. | Torkil úr Árantstovu | 1999 | 6 |
| 7. | Dávid Gardar | 1998 | 7 |
| 8. | Uni Christiansen | 1999 | 8 |
| 9. | John Fuglø | 2000 | 9 |
| 10. | Martin Gardar | 2001 | 10 |
| 11. | Magnus Rubeksen | 2000 | 11 |
Gentur 1. og 2. flokk 350m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria Christiansen | 1996 | 1 |
| 2. | Ninna Christiansen | 1995 | 2 |
| 3. | Sigrun Sirdal | 1995 | 3 |
| 4. | Rósa Viðbjørg | 1996 | 4 |
Dreingir 1. og 2. flokk 350m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Osvald á Marknagili | 1996 | 1 |
| 2. | Jógvan Gardar | 1995 | 2 |
| 3. | Jákup Petersen | 1996 | 3 |
| 4. | Aron Poulsen | 1996 | 4 |
| 5. | Steffan Poulsen | 1996 | 5 |
| 6. | Julian Petersen | 1997 | 6 |
| 7. | Trond Marius Sørensen | 1996 | 7 |
Gentur 3. og 4. flokk 350m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | 1 |
| 2. | Sanna Zacahriassen | 1993 | 2 |
| 3. | Jakubina Poulsen | 1993 | 3 |
| 4. | Tina D. Simonsen | 1993 | 4 |
Dreingir 3. og 4. flokk 350m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Filip Sivertsen | 1994 | 1 |
| 2. | Kristin Sivertsen | 1993 | 2 |
| 3. | Pól í Frammistovu | 1993 | 3 |
| 4. | Hans Petur Sólheygg | 1994 | 4 |
Dreingir 5. og 6. flokk 700m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | 1 |
| 2. | Dánjal Simonsen | 1991 | 2 |
| 3. | Sigmund Olsen | 1992 | 3 |
| 4. | Jóhan Jacobsen | 1992 | 4 |
| 5. | Jógvan Kristin Sjúrðarson | 1992 | 5 |
| 6. | Jørgin Suni Viðbjørg | 1992 | 6 |
Gentur 5. og 6. flokk 700m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Maj Poulsen | 1992 | 1 |
| 2. | Elsebet Poulsen | 1991 | 2 |
| 3. | Elsa Maria Fuglø | 1991 | 3 |
Gentur 7. til 10. flokk 700m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Durita Poulsen | 1990 | 1 |
Dreingir 7. til 10. flokk 700m
| Nr. | Navn | Árg. | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | Álvur F. Christiansen | 1989 | 1 |
| 2. | Tummas Kjærbo | 1988 | 2 |
| 3. | Olvheðin Jacobsen | 1990 | 3 |

