Úrslit › 2004 › Fjarðastevna í Vestmanna 3. juli 2004
Fjarðastevna í Vestmanna 3. juli 2004
3. July 2004
Gentur -7 f. 97- (564 m)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ása E. Nielsen | Frælsi | 2:26 | 40 |
| 2. | Durita Hummeland | Hvalvík | 2:29 | |
| 3. | Marianna G. Eystberg | Bragdið | 2:39 | 34 |
| 4. | Sólfríð Joensen | Vestmanna | 3:02 | |
| 5. | Paulina Fuglø | Norðdepil | 3:04 | |
| 6. | Sigrið Leivsdóttir | Kollafjørður | 3:05 | |
| 7. | Mikala Mørkøre | Treysti | 3:47 | 30 |
| 8. | Petra Trondesen | Vestmanna | 4:00 | |
| 9. | Anna Eyðtórsdóttir | Tórshavn | 4:35 |
Dreingir -7 f. 97- (564 m)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Betuel Hansen | Roysnið | 1:58 | 40 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | Bragdið | 1:58 | 34 |
| 3. | Høgni Egilstoft Nielsen | Frælsi | 1:59 | 30 |
| 4. | Sólbjørn Hansen | Nólsoy | 2:37 | |
| 5. | Kristian Fróði Jacobsen | Miðvági | 2:43 | |
| 6. | Betuel R. Hansen | Roysnið | 2:49 | 26 |
| 7. | Rani Joensen | Signabøur | 3:09 | |
| 8. | Andrias á Marknagili | Klaksvík | 3:11 | |
| 9. | Torkil Søren Jógvansson | Nólsoy | 3:12 | |
| 10. | Fríði Magnussen | Bragdið | 3:33 | 23 |
| 11. | Finnbogi Hjørleifsson Joensen | Vestmanna | 4:31 | |
| 12. | Pól Jóhannus Debes | Vestmanna | 4:59 |
Gentur -10 f. 94-96 (915 m)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guðrið G. Eystberg | Bragdið | 3:49 | 40 |
| 2. | Bjørk Reynagarð Svabo | Frælsi | 4:01 | 34 |
| 3. | Jórunn Hansen | Roysnið | 4:03 | 30 |
| 4. | Durita Skoradal | Roysnið | 4:11 | 26 |
| 5. | Randi Virgarsdóttir | Vestmanna | 4:20 | |
| 6. | Anna Malan Jógvansdóttir | Bragdið | 4:34 | 23 |
| 7. | Durita Jacobsen | Frælsi | 6:36 | 20 |
Dreingir -10 f. 94-96 (915 m)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | Bragdið | 3:19 | 40 |
| 2. | Regin Joensen | Bragdið | 3:32 | 34 |
| 3. | Hanus Christophersen | Vestmanna | 3:47 | |
| 4. | Ólavur Joensen | Bragdið | 3:58 | 30 |
| 5. | Uni Falkvard | Frælsi | 4:00 | 26 |
| 6. | Hørður Hentze Johansen | Frælsi | 4:09 | 23 |
| 7. | Lasse Plejdrup | Vestmanna | 4:12 | |
| 8. | Osvald á Marknagili | Treysti | 4:28 | 20 |
| 9. | Janus Egilstoft Nielsen | Frælsi | 4:33 | 18 |
| 10. | Jógvan Emil Joensen | Vestmanna | 4:42 | |
| 11. | Magnus Borgarlíð | Vestmanna | 4:42 |
Gentur -13 f. 91-93 (1.830 m)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vár Gregersen | Frælsi | 7:08 | 40 |
| 2. | Rebekka Fuglø | Treysti | 7:39 | 34 |
| 3. | Maria Holm Lund | Bragdið | 7:43 | 30 |
| 4. | Silja Niclasen | Frælsi | 7:45 | 26 |
| 5. | Bjørg Seloy | Bragdið | 8:24 | 23 |
| 6. | Margit Magnusdóttir | Frælsi | 8:27 | 20 |
| 7. | Rakul Joensen | Bragdið | 9:09 | 18 |
Dreingir -13 f. 91-93 (1.830 m)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Remi Langgaard | Roysnið | 6:05 | 40 |
| 2. | Jan Elmar Sørensen | Treysti | 6:14 | 34 |
| 3. | Ari Johannesen | Argir | 6:43 | |
| 4. | Eli Falkvard | Frælsi | 6:53 | 30 |
| 5. | Rógvi Egilstoft Nielsen | Frælsi | 7:12 | 26 |
| 6. | Øyvind Lùtzen | Bragdið | 7:19 | 23 |
| 7. | Jimmy Jønsson | Roysnið | 7:23 | 20 |
| 8. | Hákun Hansen | Bragdið | 7:23 | 18 |
| 9. | Hjørtur Búgvason | Bragdið | 9:10 | 16 |
Gentur -17 f. 87-90 (1.830 m)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Svabo | Frælsi | 7:02 | 40 |
| 2. | Marin í Dali | Bragdið | 7:03 | 34 |
| 3. | Jóna Ásvør Samuelsen | Sandavágur | 7:27 |
Dreingir -17 f. 87-90 (1.830 m)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóan Karl Joensen | Bragdið | 6:02 | 40 |
| 2. | Álvur F. Christiansen | Treysti | 6:10 | 34 |
| 3. | Daniel Djurhuus Rein | Bragdið | 6:22 | 30 |
| 4. | Johan Lind Poulsen | Vestmanna | 6:34 | |
| 5. | Bárður Johannesen | Argir | 6:37 | |
| 6. | Reidar E. Hansen | Vestmanna | 7:45 |
Kvinnur f. 59-86 (5 km)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Rigmor N. Arge | Bragdið | 19:58 |
| 2. | Borgarhjørt Holm | Bragdið | 21:10 |
| 3. | Sølva Árnadóttir | Bragdið | 23:41 |
| 4. | Solfríð Fjallsbak | Frælsi | 26:20 |
| 5. | Lena Clemens Poulsen | Vestmanna | 26:37 |
| 6. | Maria Jacobsen | Frælsi | 28:14 |
| 7. | Anna Rúna Jakobsen (KV) | Bragdið | 30:28 |
| 8. | Heriet Djurhuus | Vestmanna | 32:35 |
| 9. | Marjun í Kálvalíð | Frælsi | 32:41 |
Kvinnur Veteranar f. -58 (5 km)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Rúna Jakobsen | Bragdið | 30:28 |
Menn f. 59-86 og Menn Veteranar f. -58 (5 km)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sam Vang | Bragdið | 16:36 | 40 |
| 2. | Guttorm Sørensen | Treysti | 16:42 | 34 |
| 3. | Regin Zachariasen | Bragdið | 16:45 | 30 |
| 4. | Jonhard Larsen | Treysti | 17:02 | 26 |
| 5. | Sigurð B. Justinussen | Bragdið | 17:32 | 23 |
| 6. | Trygvi Hansen | Bragdið | 18:18 | 20 |
| 7. | Eyðtór J. Joensen | Bragdið | 18:25 | 18 |
| 8. | Súni Jacobsen | Bragdið | 18:25 | 16 |
| 9. | Jósvein Herup Olsen (MV) | Bragdið | 19:01 | 14 |
| 10. | Henry Olsen | Bragdið | 19:47 | 12 |
| 11. | Steindor Hjaltalin (MV) | Bragdið | 19:49 | 10 |
| 12. | Tummas Joensen (MV) | Treysti | 20:03 | 9 |
| 13. | Robert Vilhelmsen (MV) | Bragdið | 20:53 | 8 |
| 14. | Dánjal Samuelsen | Tórshavn | 21:01 | |
| 15. | Niels Hansson | Bragdið | 21:36 | 7 |
| 16. | Sølvi Ragnarsson | Frælsi | 21:40 | 6 |
| 17. | Krisjan Christiansen (MV) | Bragdið | 21:51 | 5 |
| 18. | Henning C. Poulsen (MV) | Bragdið | 22:13 | 4 |
| 19. | Símun Joensen | Bragdið | 22:35 | 3 |
| 20. | Hans Birgir Hansen (MV) | Bragdið | 23:02 | 2 |
| 21. | Regin Jóanesarson (MV) | Bragdið | 25:52 | 1 |
| 21. | Hans Pauli Strøm (MV) | Vestmanna | 25:52 |
Menn Veteranar f. -58 (5 km)
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jósvein Herup Olsen (MV) | Bragdið | 19:01 | 40 |
| 2. | Steindor Hjaltalin (MV) | Bragdið | 19:49 | 34 |
| 3. | Tummas Joensen (MV) | Treysti | 20:03 | 30 |
| 4. | Robert Vilhelmsen (MV) | Bragdið | 20:53 | 26 |
| 5. | Krisjan Christiansen (MV) | Bragdið | 21:51 | 23 |
| 6. | Henning C. Poulsen (MV) | Bragdið | 22:13 | 20 |
| 7. | Hans Birgir Hansen (MV) | Bragdið | 23:02 | 18 |
| 8. | Regin Jóanesarson (MV) | Bragdið | 25:52 | 16 |
| 9. | Hans Pauli Strøm (MV) | Vestmanna | 25:52 |

