Úrslit › 2009 › 150g Bóltkast Gentur 8-9 kl. 10.05 Kast 1 Kast 2 Kast 3 Úrslit
150g Bóltkast Gentur 8-9 kl. 10.05 Kast 1 Kast 2 Kast 3 Úrslit
150g Bóltkast Gentur 8-9 kl. 10.05
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingibjørg Olsen | 2000 | Treysti | 25,35 |
| 2. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 21,43 |
| 3. | Bjørk Brimnes | 2000 | Hvirlan | 16,11 |
| 4. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 14,96 |
| 5. | Meina Funding Juul | 2000 | Bragdið | 14,92 |
| 6. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 12,59 |
| 7. | Røskva Tórhalsdóttir | 2000 | Hvirlan | 12,35 |
| 8. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 11,70 |
| 9. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 5,76 |
| DNS | Rebekka Godtfred | 2000 | Hvistan |
150g Bóltkast Dreingir 8-9 kl. 10.20
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 29,75 |
| 2. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 29,00 |
| 3. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 18,67 |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 11,01 |
250g Bóltkast Gentur 10-11 kl. 10.35
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 25,56 |
| 2. | Maria Lagos Jákupsdóttir | 1999 | Treysti | 23,95 |
| 3. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 20,76 |
| 4. | Birita Jacobsen | 1998 | Treysti | 18,33 |
| 5. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 17,60 |
| 6. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 13,90 |
| 7. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 12,30 |
250g Bóltkast Dreingir 10-11 kl. 10.50
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari Olsen | 1998 | Roysnið | 33,25 |
| 2. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 29,19 |
| 3. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 29,13 |
| 4. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 26,78 |
| 5. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 25,72 |
| 6. | Bárður Elinarson Hansen | 1999 | Hvirlan | 18,09 |

