Úrslit › 2009 › Úrslit kúlustoyt 24. juni 2009 Grand Prix børn og ung á Svangaskarði
Úrslit kúlustoyt 24. juni 2009 Grand Prix børn og ung á Svangaskarði
24. June 2009
3 kg Kúla G. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bára Hansen | 1995 | Hvirlan | 6,71 | 490 |
| 2. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 5,94 | 382 |
| 3. | Anna Brimnes | 1995 | Hvirlan | 5,83 | 367 |
| 4. | Anna Sofía Hjalt Mohr | 1995 | Hvirlan | 5,15 | 272 |
| DNS | Rannvá Carlsson | 1995 | Hvirlan |
4 kg Kúla D. 14-15
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 9,57 | 474 |
| 2. | Bárður Guttesen | Hvirlan | 9,19 | 428 | |
| 3. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 8,05 | 292 |
| 4. | Tróndur Arge | 1994 | Hvirlan | 7,37 | 210 |
| 5. | Hanus Bergsson | Hvirlan | 7,25 | 196 | |
| 6. | Bjarni K. Petersen | Hvirlan | 7,24 | 194 |
5 kg Kúla D. 16-17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 9,08 | 307 |
6 kg Kúla D. 18-19
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti | 7,27 | 209 |
2 kg Kúla G. 8-9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 4,13 | 459 |
| 2. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 3,44 | 321 |
| 3. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 3,22 | 275 |
| 4. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 3,15 | 263 |
| 5. | Lena Poulsen | 2000 | Treysti | 3,02 | 235 |
| 6. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 2,10 | 32 |
| 7. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 2,06 | 23 |
2 kg Kúla D. 8-9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 5,00 | 336 |
| 2. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 3,99 | 172 |
| 3. | Tóri Z. Dahl | 2000 | Treysti | 3,31 | 58 |
| 4. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 3,28 | 53 |
| 5. | Ólavur Fossaberg Ellingsgaard | 2000 | Hvirlan | 2,90 | 0 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 2,29 | 0 |
| DNS | John Herman Fuglø | 2000 | Treysti | ||
| DNS | Jógvan Gordon Johannesen | 2000 | Bragdið |
2 kg Kúla G. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Frælsi | 7,43 | 654 |
| 2. | Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 6,73 | 556 |
| 3. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 4,99 | 312 |
| 4. | Jonna F. Bláhamar | 1997 | Bragdið | 4,55 | 251 |
3 kg Kúla D. 12-13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 7,62 | 478 |
| 2. | Jack Nielsen | 1997 | Roysnið | 6,55 | 349 |
| 3. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 5,84 | 264 |
| 4. | Fríði W. Fríðmundsson | 1997 | Bragdið | 5,59 | 234 |
| 5. | Martin Justinussen | 1996 | Bragdið | 4,57 | 112 |
| 6. | Teitur Bjarnastein Jacobsen | 1997 | Bragdið | - |
2 kg Kúla G. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 5,73 | 731 |
| 2. | Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 5,31 | 672 |
| 3. | Margit W. Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 5,23 | 661 |
| 4. | Jórun Sofía Árnadóttur | Hvirlan | 4,48 | 556 | |
| 5. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 4,23 | 521 |
| 6. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 4,14 | 508 |
| 7. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 3,63 | 437 |
| 8. | Rósa Miðalberg | 1999 | Treysti | 2,87 | 330 |
2 kg Kúla D. 10-11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 7,11 | 665 |
| 2. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 6,13 | 547 |
| 3. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 5,56 | 479 |
| 4. | Magnus Heinason Eysturoy | 1998 | Bragdið | 5,52 | 474 |
| 5. | Heri Høj | 1998 | Bragdið | 4,12 | 306 |

