Úrslit › 2010 › Støðan dreingir í Grand Prix fyri Børn og Ung 2010 eftir 3 umfør
Støðan dreingir í Grand Prix fyri Børn og Ung 2010 eftir 3 umfør
Dreingir 8-9 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 970 |
| 2. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 587 |
| 3. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 523 |
| 4. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 469 |
| 5. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 428 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 374 |
| 7. | Kristian Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 343 |
| 8. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 0 |
Dreingir 8-9 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 869 |
| 2. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 457 |
| 3. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 410 |
| 4. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 402 |
| 5. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 358 |
| 6. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 300 |
| 7. | Kristian Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 0 |
Dreingir 8-9 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 1445 |
| 2. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 1426 |
| 3. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 1378 |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 1291 |
| 5. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 1268 |
| 6. | Kristian Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 668 |
| 7. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 653 |
| 8. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 565 |
Dreingir 8-9 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óli Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 721 |
| 2. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 379 |
| 3. | Kristian Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 268 |
| 4. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 233 |
| 5. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 74 |
Dreingir 10-11 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 1029 |
| 2. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 844 |
| 3. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 675 |
| 4. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 523 |
| 5. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 385 |
| 6. | Hákun Poulsen | 2000 | Bragdið | 0 |
Dreingir 10-11 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 896 |
| 2. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 628 |
| 3. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 625 |
| 4. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 229 |
Dreingir 10-11 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 1532 |
| 2. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 1517 |
| 3. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 1374 |
| 4. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 1143 |
| 5. | Hákun Poulsen | 2000 | Bragdið | 573 |
| 6. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 561 |
Dreingir 10-11 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leivur Mortensen | 1999 | Bragdið | 715 |
| 2. | Pál Niclasen | 1999 | Bragdið | 559 |
| 3. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | 347 |
| 4. | Tóri Ziska Dahl | 2000 | Treysti | 129 |
| 5. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | 102 |
| 6. | Hákun Poulsen | 2000 | Bragdið | 0 |
Dreingir 12-13 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 1257 |
| 2. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 799 |
| 3. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 773 |
| 4. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 486 |
| 5. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 455 |
| 6. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 336 |
| 7. | Magnus Heinason Eysturoy | 1998 | Bragdið | 212 |
| 8. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 64 |
| 9. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 0 |
Dreingir 12-13 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 1141 |
| 2. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 1048 |
| 3. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 749 |
| 4. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 348 |
| 5. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 253 |
| 6. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 252 |
| 7. | Magnus Eysturoy | 1998 | Bragdið | 82 |
| 8. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 6 |
| 9. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 0 |
Dreingir 12-13 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 1604 |
| 2. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 1329 |
| 3. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 1275 |
| 4. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 1264 |
| 5. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 1107 |
| 6. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 951 |
| 7. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 729 |
| 8. | Magnus Heinason Eysturoy | 1998 | Bragdið | 546 |
| 9. | Fríði Weihe Fríðmundsson | 1997 | Bragdið | 508 |
| 10. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 437 |
Dreingir 12-13 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 584 |
| 2. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 514 |
| 3. | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 326 |
| 4. | Magnus Eysturoy | 1998 | Bragdið | 309 |
| 5. | Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 259 |
| 6. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 241 |
| 7. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 239 |
| 8. | Fríði Weihe Fríðmundsson | 1997 | Bragdið | 238 |
| 9. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 193 |
| 10. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 59 |
| 11. | Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 40 |
Dreingir 14-15 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 1783 |
| 2. | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | 1532 |
| 3. | Fríði Hammer | 1996 | Bragdið | 1468 |
| 4. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 1428 |
| 5. | Tummas Napoleon Arge | 1995 | Hvirlan | 707 |
Dreingir 14-15 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marnar Djurhuus | 1995 | Treysti | 923 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 718 |
Dreingir 14-15 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 1590 |
| 2. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 1473 |
| 3. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 720 |
Dreingir 14-15 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 1109 |
| 2. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 449 |
| 3. | Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 271 |
| 4. | Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 238 |
| 5. | Fríði Hammer | 1996 | Bragdið | 166 |
Dreingir 16-17 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 1739 |
| 2. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 1499 |
| 3. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 1432 |
| 4. | Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | 1271 |
| 5. | Gwenael A. Helmsdal Carré | 1994 | Hvirlan | 1083 |
| 6. | Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 627 |
| 7. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 580 |
| 8. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 501 |
Dreingir 16-17 ár miðteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 907 |
| 2. | Gwenael A. Helmsdal Carré | 1994 | Hvirlan | 561 |
Dreingir 16-17 ár lop
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 1472 |
| 2. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 1399 |
| 3. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 1354 |
| 4. | Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | 1319 |
| 5. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 804 |
| 6. | Tróndur Arge | 1994 | Hvirlan | 494 |
Dreingir 16-17 ár kast
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 1081 |
| 2. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 594 |
| 3. | Tróndur Arge | 1994 | Hvirlan | 417 |
| 4. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 333 |
| 5. | Hans Jacobsen | 1994 | Bragdið | 178 |
| 6. | Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | 84 |
Dreingir 18-19 ár spurtteinar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rói Holgarsson | 1992 | Bragdið | 820 |

