Úrslit › 2010 › Úrslit frá Fjarðastevnu renningini í Vestmanna 3. juli 2010 kl. 11.00
Úrslit frá Fjarðastevnu renningini í Vestmanna 3. juli 2010 kl. 11.00
3. July 2010
Dreingir -7
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 9Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 1:01 | |
| 12Berint Jógvansson | 2003 | Treysti | 2:01 | |
| 13Teitur A. Mouritsen | 2003 | Bragdið | 3:01 | |
| 13Brandur A. Matras | 2003 | Treysti | 4:01 | |
| 25Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 5:01 | |
| 27Bjarti Vang | 2005 | Bragdið | 6:01 | |
| 46Marner Ákason | 2005 | Vestmanna | 7:01 | |
| 4Marius Dam Christophersen | 2003 | Argir | 8:02 | |
| 9. | Rúni Vang | 2006 | Bragdið | 2:18 |
| 22Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 1:01 |
Dreingir -10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jákup N. Olsen | 2000 | Vestmanna | 2:50 |
| 2. | Natanael A. Matras | 2002 | Treysti | 3:17 |
| 3. | Ragnar Weihe | 2001 | Frælsi | 3:23 |
| 4. | Heini á Heygum | 2000 | Vestmanna | 3:43 |
| 5. | Edward Ingebrigtsen | 2002 | Treysti | 3:43 |
| 6. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 3:54 |
| 7. | Mikal Dam Christophersen | 2001 | Argir | 3:57 |
Gentur -10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 2:50 |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 3:02 |
| 3. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 3:05 |
| 4. | Petra Ingebrigtsen | 2000 | Treysti | 3:14 |
| 5. | Teresa Eidesgaard | 2000 | Oyri | 3:37 |
| 6. | Rana Johannesen | 2000 | Vestmanna | 3:57 |
Dreingir -13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 5:27 |
| 2. | Steingrimur Hallsson | 1997 | Bragdið | 5:29 |
| 3. | Kaj Johannesen | 1999 | Vestmanna | 5:37 |
| 4. | Regin á Rógvu Joensen | 1999 | Vestmanna | 5:54 |
| 5. | Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 5:56 |
| 6. | Bartal Poulsen | 1999 | Vestmanna | 6:02 |
| 7. | Uni Gregersen | 1998 | Treysti | 6:15 |
| 8. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 6:16 |
| 9. | Steffan Kunoy | 1999 | Sandavágur | 6:40 |
Gentur -13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 5:37 |
| 2. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 6:01 |
| 3. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 6:21 |
| 4. | Edna Maria Debes | 1997 | Tórshavn | 6:47 |
| 5. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 7:33 |
Gentur -17
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 6:25 |
Kvinnur opin bólkur
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunniva Bjarnastein | 1968 | Bragdið | 16:40 | 40 |
| 2. | Ella Áarstein | 1964 | Treysti | 16:48 | 34 |
| 3. | Ann-Mari B. Mouritsen | 1976 | Bragdið | 17:01 | 30 |
| 4. | Marin Ennistein Heinesen | 1989 | Tórshavn | 17:11 | |
| 5. | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti | 19:07 | 26 |
| 6. | Karin Maria Isaksen | 1963 | Bragdið | 19:19 | 23 |
| 7. | Jill í Toftum | 1976 | Vestmanna | 21:45 | |
| 8. | Jakoba S. Hansen | 1979 | Vestmanna | 21:33 |
Kvinnur Veteranar -1964
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ella Áarstein | 1964 | Treysti | 16:48 | 40 |
| 2. | Karin Maria Isaksen | 1963 | Bragdið | 19:19 | 34 |
Menn opin bólkur
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sam Vang | 1970 | Bragdið | 12:48 | 40 |
| 2. | Eirikur Hansen | 1980 | Bragdið | 12:54 | 34 |
| 3. | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti | 13:02 | 30 |
| 4. | Meinar Ortind | 1990 | Bragdið | 13:23 | 26 |
| 5. | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | 13:24 | 23 |
| 6. | Regin Zachariasen | 1960 | Bragdið | 13:32 | 20 |
| 7. | Jóhan M Jacobsen | 1966 | Treysti | 13:34 | 18 |
| 8. | Jógvan K. Glerfoss | 1967 | Bragdið | 13:43 | 16 |
| 9. | Henry Olsen | 1964 | Bragdið | 14:10 | 14 |
| 10. | Arnfinn Johannessen | 1965 | Bragdið | 14:20 | 12 |
| 11. | Eirikkur Joensen | 1967 | Treysti | 14:48 | 10 |
| 12. | Andreas Josephsen | 1968 | Treysti | 15:00 | 9 |
| 13. | Jan Arge Jacobsen | 1957 | Bragdið | 15:20 | 8 |
| 14. | Jógvan Egholm | 1974 | Vestmanna | 15:28 | |
| 15. | Jens.R. Weihe | 1947 | Frælsi | 15:32 | 7 |
| 16. | Louis Kristensen | 1970 | Vestmanna | 15:39 | |
| 17. | Terje Hansen | 1968 | Treysti | 15:50 | 6 |
| 18. | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti | 15:53 | 5 |
| 19. | Niels Uni Dam | 1973 | Argir | 16:10 | |
| 20. | Herluf Jakobsen | 1963 | Bragdið | 16:12 | 4 |
| 21. | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið | 16:55 | 3 |
| 22. | Eyðun E. Jacobsen | 2002 | Bragdið | 17:33 | 2 |
| 23. | Poul Poulsen | 1961 | Bragdið | 18:33 | 1 |
| 24. | Regin Jóanesarson | 1945 | Treysti | 20:34 | 0 |
| 25. | Álvur Áarstein | 1954 | Treysti | 21:34 | 0 |
Menn Veteranar 1955-1964
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti | 13:02 | 40 |
| 2. | Regin Zachariasen | 1960 | Bragdið | 13:32 | 34 |
| 3. | Henry Olsen | 1964 | Bragdið | 14:10 | 30 |
| 4. | Jan Arge Jacobsen | 1957 | Bragdið | 15:20 | 26 |
| 5. | Herluf Jakobsen | 1963 | Bragdið | 16:12 | 23 |
| 6. | Poul Poulsen | 1961 | Bragdið | 18:33 | 20 |
Menn Super Veteranar -1954
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens.R. Weihe | 1947 | Frælsi | 15:32 | 40 |
| 2. | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti | 15:53 | 34 |
| 3. | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið | 16:55 | 30 |
| 4. | Regin Jóanesarson | 1945 | Treysti | 20:34 | 26 |
| 5. | Álvur Áarstein | 1954 | Treysti | 21:34 | 23 |

