Úrslit › 2014 › Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt
Úrslit FM Ung 2014 23. og 24. august á Tórsbreyt
24. August 2014
Gentur 8-9 ár - 60m finala Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 10,48 |
| 2. | Ida Mercy JohansenChukwudi | 2005 | Bragdið | 10,67 |
| 3. | Amanda Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 10,85 |
| 4. | Miriam Hávarsá | 2005 | Treysti | 11,73 |
| 5. | Emilia Soll | 2005 | Hvirlan | 11,93 |
| DNS | Kristina Guttesen | 2006 | Bragdið | |
| DNS | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið |
Gentur 8-9 ár - 400m finala Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 1.21,51 |
| 2. | Amanda Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 1.28,94 |
| 3. | Ida Mercy JohansenChukwudi | 2005 | Bragdið | 1.30,24 |
| 4. | Miriam Hávarsá | 2005 | Treysti | 1.34,93 |
| 5. | Emilia Soll | 2005 | Hvirlan | 1.47,60 |
| DNS | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið | |
| DNS | Kristina Guttesen | 2006 | Bragdið |
Gentur 8-9 ár - Longdarlop (sona) Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 2,94 |
| 2. | Ida Mercy JohansenChukwudi | 2005 | Bragdið | 2,85 |
| 3. | Miriam Hávarsá | 2005 | Treysti | 2,76 |
| 4. | Emilia Soll | 2005 | Hvirlan | 2,28 |
| 5. | Amanda Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 2,18 |
| DNS | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið | |
| DNS | Kristina Guttesen | 2006 | Bragdið |
Gentur 8-9 ár - Bóltkast (150gr.) Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miriam Hávarsá | 2005 | Treysti | 20,45 |
| 2. | Emilia Soll | 2005 | Hvirlan | 16,55 |
| 3. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 14,13 |
| 4. | Amanda Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 9,28 |
| 5. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið | 8,11 |
| DNS | Kristina Guttesen | 2006 | Bragdið |
Gentur 8-9 ár - Kúlustoyt (2kg) Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti | 3,99 |
| 2. | Miriam Hávarsá | 2005 | Treysti | 3,90 |
| 3. | Emilia Soll | 2005 | Hvirlan | 3,00 |
| 4. | Amanda Weihe Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 2,65 |
| 5. | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið | 1,96 |
| DNS | Kristina Guttesen | 2006 | Bragdið |
Dreingir 8-9 ár - 60m finala Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 9,70 |
| 2. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 10,10 |
| 3. | Egil Mittún | 2006 | Bragdið | 11,36 |
| 4. | Ísak Brisenfeldt | 2006 | Hvirlan | 12,82 |
| DNS | Bjarti S. Vang | 2005 | Bragdið | |
| DNS | Rúni S. Vang | 2006 | Bragdið |
Dreingir 8-9 ár - 400m finala Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 1.11,91 |
| 1. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 1.18,14 |
| DNS | Rúni S. Vang | 2006 | Bragdið | |
| DNS | Bjarti S. Vang | 2005 | Bragdið |
Dreingir 8-9 ár - Longdarlop (sona) Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 3,35 |
| 2. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 3,04 |
| 3. | Egil Mittún | 2006 | Bragdið | 2,88 |
| 4. | Rúni S. Vang | 2006 | Bragdið | 2,65 |
| 5. | Bjarti S. Vang | 2005 | Bragdið | 2,49 |
| 6. | Ísak Brisenfeldt | 2006 | Hvirlan | 2,39 |
Dreingir 8-9 ár - Bóltkast (150gr.) Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Egil Mittún | 2006 | Bragdið | 29,35 |
| 2. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 28,80 |
| 3. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 28,27 |
| 4. | Bjarti S. Vang | 2005 | Bragdið | 24,42 |
| 5. | Rúni S. Vang | 2006 | Bragdið | 12,80 |
| 6. | Ísak Brisenfeldt | 2006 | Hvirlan | 8,73 |
Dreingir 8-9 ár - Kúlustoyt (2kg) Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | 5,32 |
| 2. | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 5,21 |
| 3. | Egil Mittún | 2006 | Bragdið | 4,18 |
| 4. | Ísak Brisenfeldt | 2006 | Hvirlan | 3,34 |
| 5. | Bjarti S. Vang | 2005 | Bragdið | |
| 6. | Rúni S. Vang | 2006 | Bragdið |
Gentur 10-11 ár - 60m riðil 1 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 9,52 |
| 2. | F Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 9,70 |
| 3. | f Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 9,81 |
| 4. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 11,37 |
| DNS | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan |
Gentur 10-11 ár - 60m riðil 2 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 9,45 |
| 2. | F Astrid Breckman | 2004 | Bragdið | 9,84 |
| 3. | f Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 10,68 |
| 4. | Yngva Sigurðsdóttir Lamhauge | 2004 | Hvirlan | 10,88 |
| DNS | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
Gentur 10-11 ár - 60m finala Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 9,11 |
| 2. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 9,12 |
| 3. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 9,32 |
| 4. | Astrid Breckmann | 2004 | Bragdið | 9,54 |
| 5. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 9,65 |
| 6. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 10,52 |
Gentur 10-11 ár - 300m Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 53,00 |
| 2. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 53,28 |
| 3. | Astrid Breckman | 2004 | Bragdið | 53,87 |
| 4. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 56,04 |
| 5. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 56,69 |
| 6. | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 1.02,90 |
| 7. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 1.07,06 |
| DNS | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | |
| DNS | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
Gentur 10-11 ár - 600m finala Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 1.57,88 |
| 2. | Astrid Breckman | 2004 | Bragdið | 2.00,08 |
| 3. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 2.08,52 |
| 4. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 2.08,86 |
| 5. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 2.40,39 |
| 6. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 2.41,50 |
| DNS | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan |
Gentur 10-11 ár - Longdarlop (sona) Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 3,91 |
| 2. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 3,90 |
| 3. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 3,61 |
| 4. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 3,35 |
| 5. | Astrid Breckman | 2004 | Bragdið | 3,33 |
| 6. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 3,15 |
| 7. | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 2,95 |
| 8. | Yngva Sigurðsdóttir Lamhauge | 2004 | Hvirlan | 2,93 |
| 9. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 2,76 |
| 10. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 2,61 |
Gentur 10-11 ár - Bóltkast (150gr.) Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 37,22 |
| 2. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 34,15 |
| 3. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 31,38 |
| 4. | Astrid Breckman | 2004 | Bragdið | 28,33 |
| 5. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 26,81 |
| 6. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 20,12 |
| 7. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 19,17 |
| DNS | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | |
| DNS | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
Gentur 10-11 ár - Kúlustoyt (2kg) Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elin Niclasen | 2003 | Bragdið | 8,21 |
| 2. | Børka Berg Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 6,94 |
| 3. | Hervør Niclasen | 2003 | Bragdið | 6,87 |
| 4. | Bára J. Glerfoss | 2003 | Bragdið | 6,28 |
| 5. | Astrid Breckman | 2004 | Bragdið | 5,76 |
| 6. | Maria Josephsen | 2004 | Treysti | 5,10 |
| 7. | Barbara Hammer Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 4,69 |
| 8. | Naina Soll | 2004 | Hvirlan | 4,63 |
| 9. | Natasja Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 3,87 |
Dreingir 10-11 ár - 60m riðil 1 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Samuel Johansen Chukwudi | 2003 | Bragdið | 8,96 |
| 2. | F Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 9,15 |
| 3. | f Mattias Nolsøe Isaksen | 2003 | Hvirlan | 9,38 |
| 4. | f Bjartur Brisenfeldt | 2003 | Hvirlan | 9,75 |
Dreingir 10-11 ár - 60m riðil 2 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Miso Buha | 2003 | Bragdið | 9,67 |
| 2. | F Jógvan K. Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9,81 |
| 3. | Jóan Petur Olsen | 2004 | Hvirlan | 11,78 |
Dreingir 10-11 ár - 60m finala Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Johansen Chukwudi | 2003 | Bragdið | 8,66 |
| 2. | Hans Erland Johansen | 2003 | Bragdið | 8,89 |
| 3. | Mattias Nolsøe Isaksen | 2003 | Hvirlan | 9,12 |
| 4. | Miso Buha | 2003 | Bragdið | 9,21 |
| 5. | Bjartur Brisenfeldt | 2003 | Hvirlan | 9,31 |
| 6. | Jógvan K. Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9,42 |
Dreingir 10-11 ár - 300m finala Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 49,11 |
| 2. | Samuel Johansen Chukwudi | 2003 | Bragdið | 50,34 |
| 3. | Miso Buha | 2003 | Bragdið | 52,27 |
| 4. | Jógvan K. Gullfoss | 2004 | Bragdið | 56,78 |
| 5. | Jóan Petur Olsen | 2004 | Hvirlan | 1.13.10 |
| DNS | Bjartur Brisenfeldt | 2003 | Hvirlan |
Dreingir 10-11 ár - 600m finala Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 1.52,05 |
| 2. | Miso Buha | 2003 | Bragdið | 2.05,08 |
| 3. | Jógvan K. Gullfoss | 2004 | Bragdið | 2.11,89 |
Dreingir 10-11 ár - Longdarlop (sona)Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 3,95 |
| 2. | Mattias Nolsøe Isaksen | 2003 | Hvirlan | 3,52 |
| 3. | Bjartur Brisenfeldt | 2003 | Hvirlan | 3,47 |
| 4. | Miso Buha | 2003 | Bragdið | 3,45 |
| 5. | Jógvan K. Gullfoss | 2004 | Bragdið | 3,34 |
| 6. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 3,27 |
| 7. | Jóan Petur Olsen | 2004 | Hvirlan | 2,90 |
| DNS | Samuel Johansen Chukwudi | 2003 | Bragdið |
Dreingir 10-11 ár - Bóltkast (150gr.) Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jógvan K. Gullfoss | 2004 | Bragdið | 39,84 |
| 3. | Mattias Nolsøe Isaksen | 2003 | Hvirlan | 37,25 |
| 4. | Samuel Johansen Chukwudi | 2003 | Bragdið | 35,88 |
| 5. | Miso Buha | 2003 | Bragdið | 33,06 |
| 6. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 28,09 |
| 7. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 27,75 |
| 8. | Bjartur Brisenfeldt | 2003 | Hvirlan | 26,66 |
| 9. | Jóan Petur Olsen | 2004 | Hvirlan | 15,76 |
Dreingir 10-11 ár - Kúlustoyt (2kg) sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjartur Brisenfeldt | 2003 | Hvirlan | 8,06 |
| 2. | Samuel Johansen Chukwudi | 2003 | Bragdið | 7,92 |
| 3. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 7,09 |
| 4. | Mattias Nolsøe Isaksen | 2003 | Hvirlan | 7,07 |
| 5. | Miso Buha | 2003 | Bragdið | 6,47 |
| 6. | Jógvan K. Gullfoss | 2004 | Bragdið | 5,81 |
| 7. | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 5,46 |
| 8. | Jóan Petur Olsen | 2004 | Hvirlan | 5,09 |
Gentur 12-13 ár - 80m riðil 1 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 11,54 |
| 2. | F Birita Ryan | 2002 | Treysti | 12,37 |
| 3. | f Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | 12,48 |
| 4. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 12,80 |
| 5. | Fía H. Smith | 2001 | Hvirlan | 13,28 |
| 6. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 13,38 |
Gentur 12-13 ár - 80m riðil 2 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 11,95 |
| 2. | F Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 11,98 |
| 3. | f Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 12,75 |
| 4. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 12,80 |
| 5. | Lý Høgnadóttir | 2002 | Hvirlan | 13,21 |
| 6. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 13,30 |
Gentur 12-13 ár - 80m finala Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabeth Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 11,05 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 11,61 |
| 3. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 11,98 |
| 4. | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | 12,28 |
| 5. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 12,57 |
| DNS | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið |
Gentur 12-13 ár - 300m Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 45,83 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 47,55 |
| 3. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 50,96 |
| 4. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 51,96 |
| 5. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 52,35 |
| 6. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 52,67 |
| 7. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 55,75 |
| 8. | Hanna F. Johannesen | 2001 | Roysnið | 56,34 |
| DNS | Lý Høgnadóttir | 2002 | Hvirlan | |
| DNS | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið |
Gentur 12-13 ár - 600m finala Ley 12.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 1.45,90 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 1.47,54 |
| 3. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 1.50,73 |
| 4. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 1.59,00 |
| 5. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 1.59,12 |
| 6. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2.04,41 |
| 7. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 2.09,18 |
| DNS | Hanna F. Johannesen | 2001 | Roysnið | |
| DNS | Birita Ryan | 2002 | Treysti |
Gentur 12-13 ár - Longdarlop (sona) Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 4,04 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 3,98 |
| 3. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 3,91 |
| 4. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 3,85 |
| 5. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 3,84 |
| 6. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 3,78 |
| 7. | Fía H. Smith | 2001 | Hvirlan | 3,59 |
| 8. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 3,23 |
| 9. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 3,20 |
| DNS | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | |
| DNS | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | |
| DNS | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti |
Gentur 12-13 ár - Hæddarlop Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 131 |
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 131 |
| 3. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 120 |
| DNS | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
| DNS | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið |
Gentur 12-13 ár - Kúlustoyt (2kg) Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 10,03 |
| 2. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 7,61 |
| 3. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 7,08 |
| 4. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 6,74 |
| 5. | Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan | 6,73 |
| 6. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 6,19 |
| 7. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 6,13 |
| 8. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 6,11 |
| 9. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 5,88 |
| 10. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 5,68 |
Gentur 12-13 ár - Spjótkast (400gr.) Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óluva Allansdóttir Joensen | 2002 | Treysti | 28,23 |
| 2. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 23,85 |
| 3. | Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan | 21,30 |
| 4. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 17,55 |
| 5. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 16,73 |
| 6. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 10,57 |
| 7. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 8,45 |
| 8. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 8,33 |
| DNS | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
| DNS | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið |
Dreingir 12-13 ár - 80m riðil 1 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 11,64 |
| 2. | F Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 12,02 |
| 3. | f Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 12,39 |
| 4. | f Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 12,42 |
| 5. | Jonhard á Regni | 2001 | Roysnið | 15,09 |
| DNS | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti |
Dreingir 12-13 ár - 80m riðil 2 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 11,51 |
| 2. | F Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 12,37 |
| 3. | William A. Helmsdal | 2002 | Bragdið | 12,93 |
| 4. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 13,37 |
| 5. | Ingi Johannesen | 2002 | Roysnið | 14,00 |
| DNS | Børge Petersen | 2002 | Treysti |
Dreingir 12-13 ár - 80m finala Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 10,94 |
| 2. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 11,19 |
| 3. | Hans Petur Weihe Frímundsson | 2001 | Bragdið | 11,51 |
| 4. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 11,62 |
| 5. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 11,75 |
| 6. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 11,79 |
Dreingir 12-13 ár - 300m Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 48,12 |
| 2. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 49,41 |
| 3. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 49,49 |
| 4. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 49,73 |
| 5. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 54,52 |
| 1. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 54,66 |
| 2. | Ingi Johannesen | 2002 | Roysnið | 57,60 |
| DNS | Børge Petersen | 2002 | Treysti | |
| DNS | Jonhard á Regni | 2001 | Roysnið | |
| DNS | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | |
| DNS | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan |
Dreingir 12-13 ár - 600m finala Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 1.46,15 |
| 2. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 1.51,35 |
| 3. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 1.52,56 |
| 4. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 1.53,05 |
| 5. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2.00,77 |
| 6. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 2.00,98 |
| 7. | Ingi Johannesen | 2002 | Roysnið | 2.07,94 |
| 8. | Jonhard á Regni | 2001 | Roysnið | 2.11,86 |
| DNS | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti |
Dreingir 12-13 ár - Longdarlop (sona)Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 4,64 |
| 2. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 4,36 |
| 3. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 4,17 |
| 4. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 4,05 |
| 5. | William A. Helmsdal | 2002 | Bragdið | 4,05 |
| 6. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 3,71 |
| DNS | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | |
| DNS | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | |
| 1. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 141 |
| 2. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 138 |
| 3. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 135 |
| 3. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 135 |
| 5. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 125 |
| 1. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 7,97 |
| 2. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 7,71 |
| 3. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 7,36 |
| 4. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 6,98 |
| 5. | William A. Helmsdal | 2002 | Bragdið | 5,52 |
| DNS | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | |
| DNS | Børge Petersen | 2002 | Treysti | |
| 1. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 28,15 |
| 2. | Hans Petur Weihe Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 27,24 |
| 3. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 25,95 |
| 4. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 25,67 |
| 5. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 17,79 |
| 6. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 17,46 |
| DNS | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | |
| DNS | Børge Petersen | 2002 | Treysti |
Gentur 14-15 ár - 100m riðil 1 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 14,31 |
| 2. | F Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 14,50 |
| 3. | f Rebecka Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 15,80 |
| 4. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 16,98 |
Gentur 14-15 ár - 100m riðil 2 Ley
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 13,81 |
| 2. | F Bjørk Sigurðsdóttir Lamhauge | 2000 | Hvirlan | 15,38 |
| 3. | f Bjørk Nolsøe Isaksen | 2000 | Hvirlan | 15,51 |
| 4. | Elin Kristina Ryan | 2000 | Treysti |
Gentur 14-15 ár - 100m finala Sun 13.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Margit Weihe Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 13,38 |
| 2. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 13,85 |
| 3. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 13,90 |
| 4. | Rebecka Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 14,90 |
| 5. | Bjørk Sigurðsdóttir Lamhauge | 2000 | Hvirlan | 15,15 |
| 6. | Bjørk Nolsøe Isaksen | 2000 | Hvirlan | 15,21 |
Gentur 14-15 ár - 300m finala Sun
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | 45,73 |
| 2. | Margit Weihe Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 46,14 |
