Úrslit › 2012 › FM ung - 1. dagur úrslit
FM ung - 1. dagur úrslit
26. August 2012
Riðil Nr. Tíð Navn Árg.
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð | Úrslit |
|---|
| 1. | Andrias Bjarnastein | 2003 | Bragdið Q | 10:55 | |
| 1. | Jógvan Gullfoss | 2004 | Bragdið q | 10:55 | |
| 1. | John S. Barbá | 2004 | Bragdið q | | 10,89 |
| 1. | Trygvi Weihe | 2004 | Frælsi | | |
| 1. | Ólavur Johannessen | 2003 | Treysti | | |
| 2. | Samuel Johansen | 2003 | Bragdið Q | 10:24 | |
| 2. | Miso Buha | 2003 | Bragdið q | 11:22 | |
| 2. | Brandur Kjartansson | 2004 | Frælsi q | 11:24 | |
| 2. | Sigmund Jóhansson | 2003 | Hvirlan | | 11,99 |
| 2. | Jógvan Ósá | 2004 | Bragdið | | |
| 1. | Tóra Norðá | 2001 | Treysti Q | 10:31 | |
| 1. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 10:33 | |
| 1. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 11:01 | |
| 1. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 11:32 | |
| 1. | Karin Mørkøre Kruse | 2002 | Bragdið | | 11,83 |
| 2. | Elisabeth H. Simonsen | 2001 | Bragdið Q Bólkamet g11 | 9:53 | |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti q | 10:10 | |
| 2. | Birita Ryan | 2002 | Treysti q | 10:17 | |
| 2. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 10:58 | |
| 2. | Sólva A. Sigurðsson | 2002 | Treysti | | 10,89 |
| 3. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti Q | | 9,69 |
| 3. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið q | 10:09 | |
| 3. | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | 10:35 | |
| 3. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Bragdið | | 10,64 |
| 1. | Ragnar Weihe | 2001 | Frælsi Q Bólkamet d11 | | 9,64 |
| 1. | Jóhann Hansson Joensen | 2001 | Bragdið q | | 9,85 |
| 1. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan q | | 9,88 |
| 1. | Elias Christiansen | 2001 | Bragdið | 10:21 | |
| 1. | Jónas F. Madsen | 2002 | Hvirlan | | |
| 3. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti Q | | 9,73 |
| 3. | Hans Petur W. Frímundsson | 2001 | Bragdið | | 9,95 |
| 3. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 10:24 | |
| 3. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 11:44 | |
| 1. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan Q Bólkamet g13 | | 11,61 |
| 1. | Karin H. Simonsen | 1999 | Bragdið q | 12:36 | |
| 1. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti q | | 12,73 |
| 1. | Rebecka Jørgensen | 1999 | Hvirlan | | 13,90 |
| 1. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | | 14,62 |
| 2. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti Q | 12:45 | |
| 2. | Bjørk Sigurðsdóttir Lamhauge | 2000 | Hvirlan q | 13:37 | |
| 2. | Elin Kristina Ryan | 2000 | Treysti | 14:10 | |
| 2. | Turið Biskopstø | 2000 | Hvirlan | 14:54 | |
| 2. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | | |
| 3. | Margit W. Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið Q | 12:12 | |
| 3. | Bjørk Mohr Joensen | 2000 | Hvirlan | 13:41 | |
| 3. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 14:00 | |
| 3. | Julia Biskopstø Thomsen | 1999 | Treysti | | 14,61 |
| 1. | Rani Dalsgarð | 1999 | Bragdið Q | 12:01 | |
| 1. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan q | 12:32 | |
| 1. | Randal á Reynatrø | 1999 | Treysti | 13:26 | |
| 1. | Rani Hansen | 2000 | Treysti | 13:44 | |
| 1. | Hans Jákup Glerfoss | 1999 | Treysti | | |
| 1. | Fríði Magnussen | 2000 | Bragdið | | |
| 2. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti Q | | 11,90 |
| 2. | Martin Klein Joensen | 1999 | Treysti q | 12:06 | |
| 2. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti q | 12:47 | |
| 2. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan q | | 12,73 |
| 2. | Petur Haraldsen | 1999 | Bragdið | | 13,61 |
| 2. | Benjamin Tvørfoss | 2000 | Treysti | 15:19 | |
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan Bólkamet g15 | | 13,77 |
| 1. | Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 14:16 | |
| 1. | Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | | 14,63 |
| 1. | Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | | 14,73 |
| 1. | Alda S. Lamhauge | 1998 | Hvirlan | | 14,95 |
| 1. | Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | | 12,78 |
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | | 13,92 |
| 1. | Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | | 14,69 |
| 1. | Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | | 14,96 |
| 1. | Tummas Napoleon Arge | 1995 | Hvirlan | 12:24 | |
| 1. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 12:53 | |
| 1. | Heini Høgnason | 1995 | Bragdið | 12:59 | |
| 1. | Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | | 12,71 |
| 1. | Steffan Poulsen | 1996 | Treysti | 13:13 | |
| 1. | Anita Gregersen | 1995 | Treysti | 15:41 | |
| 1. | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 14:54 | |
| 1. | Monika Biskopstø | 1994 | Treysti | 16:25 | |
| 1. | Trygvi Z. Laksáfoss | 1994 | Hvirlan | | 11,94 |
| 1. | Rúni Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 12:01 | |
| 1. | Andrias Nielsen | 1994 | Bragdið | | 14,92 |
| 1. | Djóni Vest Højgaard | 1994 | Hvirlan | | |
| 1. | Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | | |
| 1. | Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | | |
| 1. | Elisabeth H. Simonsen | 2001 | Bragdið Bólkamet g11 | 49:27 | |
| 1. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 51:55 | |
| 2. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | | 52,84 |
| 2. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | | 53,65 |
| 2. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | | 54,77 |
| 2. | Tóra Norðá | 2001 | Treysti | | 55,93 |
| 1. | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | | 56,99 |
| 1. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 58:52 | |
| 1. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Bragdið | 61:44 | |
| 2. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | | 61,72 |
| 1. | Sólva A. Sigurðsson | 2002 | Treysti | 62:09 | |
| 1. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið Bólkamet d10 | | 49,61 |
| 1. | Hans Petur W. Frímundsson | 2001 | Bragdið | | 51,77 |
| 1. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | | 52,75 |
| 1. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | | 52,88 |
| 1. | Jóhann Hansson Joensen | 2001 | Bragdið | 53:00 | |
| 2. | Ragnar Weihe | 2001 | Frælsi | 53:40 | |
| 2. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 54:35 | |
| 2. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | | 54,64 |
| 2. | Elias Christiansen | 2001 | Bragdið | 55:34 | |
| 2. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 59:51 | |
| 3. | Debes Christianen | 2002 | Treysti | | 61,65 |
| 3. | Kristian Debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 65:06 | |
| 3. | Rúni E. Sømark | 2001 | Bragdið | | |
| 3. | Jónas F. Madsen | 2002 | Hvirlan | | |
| 1. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið Bólkamet g13 | | 46,89 |
| 1. | Karin H. Simonsen | 1999 | Bragdið | | 50,61 |
| 1. | Margit W. Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 51:22 | |
| 1. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 51:57 | |
| 1. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | | 52,74 |
| 2. | Elin Kristina Ryan | 2000 | Treysti | | 56,80 |
| 2. | Rebecka Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 58:00 | |
| 2. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | | 62,95 |
| 2. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | | |
| 2. | Turið Biskopstø | 2000 | Hvirlan | | |
| 1. | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | 47:02 | |
| 1. | John Hermann Fuglø | 2000 | Treysti | | 48,76 |
| 1. | Dávið Hentze | 2000 | Hvirlan | 50:27 | |
| 1. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 50:42 | |
| 1. | Martin Klein Joensen | 1999 | Treysti | 52:33 | |
| 2. | Petur Haraldsen | 1999 | Bragdið | 53:52 | |
| 2. | Randal á Reynatrø | 1999 | Treysti | 54:42 | |
| 2. | Rani Hansen | 2000 | Treysti | | 56,67 |
| 2. | Benjamin Tvørfoss | 2000 | Treysti | | 61,84 |
| 2. | Rani Dalsgarð | 1999 | Bragdið | | |
Riðil Nr. Tíð Navn V: +0,1 Árg.
G8-9 400M Ley. kl. 13.05
D8-9 400M Ley. kl. 13.10
G14-15 800M Ley. kl. 13.25
G18-19 800M Ley. kl. 13.25
D14-15 800M Ley. kl. 13.30
D16-17 800M Ley. kl. 13.30
D18-19 800M Ley. kl. 13.30
G10-11 4x100M Ley. kl. 13.40
Teresa F. Bláhamar 2001
D10-11 4x100M Ley. kl. 13.45
G12-13 4x100M Ley. kl. 13.50
D12-13 4x100M Ley. kl. 13.55
G14-19 4x100M Ley. kl. 14.05
D14-19 4x100M Ley. kl. 14.10
FMU12 D12-13 HÆDDARLOP Ley. kl. 10.00
FMU12 D16-17 LONGDARLOP Ley. kl. 10.00
FMU12 D18-19 LONGDARLOP Ley. kl. 10.00
FMU12 D8-9 LONGDARLOP SONA Ley. kl. 10.20
FMU12 G14-15 HÆDDARLOP Ley. kl. 10.25
FMU12 G8-9 LONGDARLOP SONA Ley. kl. 10.45
FMU12 D10-11 LONGDARLOP SONA Ley. kl. 11.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|
| 1. | Ragnar Weihe | 2001 | Frælsi | 3,50 |
| 2. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 3,47 |
| 3. | Elias Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 3,42 |
| 4. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 3,42 |
| 5. | Hans Petur W. Frímundsson | 2001 | Bragdið | 3,22 |
| 6. | Jóhann Hansson Joensen | 2001 | Bragdið | 3,17 |
| 7. | Heðin Hávarsá | 2001 | Treysti | 3,11 |
| 8. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 2,94 |
| 9. | Elias Christiansen | 2001 | Bragdið | 2,93 |
| 10. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2,90 |
| 11. | Debes Christianen | 2002 | Treysti | 2,79 |
| 12. | Kristian Debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 2,64 |
| 13. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 2,45 |
| 14. | Rúni E. Sømark | 2001 | Bragdið | |
| 15. | Jónas F. Madsen | 2002 | Hvirlan | |
FMU12 G12-13 HÆDDARLOP Ley. kl. 11.10
FMU12 D14-15 HÆDDARLOP Ley. kl. 12.15
FMU12 G10-11 LONGDARLOP SONA Ley. kl. 12.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|
| 1. | Elisabeth H. Simonsen | 2001 | Bragdið | 3,59 |
| 2. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 3,40 |
| 3. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 3,34 |
| 4. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 3,22 |
| 5. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 3,10 |
| 6. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Bragdið | 3,06 |
| 7. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 3,04 |
| 8. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 3,02 |
| 9. | Óluva A. Joensen | 2002 | Treysti | 2,89 |
| 10. | Tóra Norðá | 2001 | Treysti | 2,88 |
| 11. | Sólva A. Sigurðsson | 2002 | Treysti | 2,84 |
| 12. | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | 2,79 |
| 13. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 2,77 |
| 14. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 2,60 |
G8-9 BÓLTKAST 150 GR Ley. kl. 10.00
G12-13 KÚLA 2 KG Ley. kl. 10.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|
| 1. | Monika Pernille Jacobsen | 1999 | Treysti | 7,84 |
| 2. | Tinna Berg Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 7,16 |
| 3. | Paulina Fuglø | 1999 | Treysti | 7,08 |
| 4. | Margit W. Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 7,04 |
| 5. | Bjørk Sigurðsdóttir Lamhauge | 2000 | Hvirlan | 6,91 |
| 6. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 6,14 |
| 7. | Bjørk Mohr Joensen | 2000 | Hvirlan | 5,95 |
| 8. | Karin H. Simonsen | 1999 | Bragdið | 5,66 |
| 9. | Martha Josephsen | 1999 | Treysti | 5,51 |
| 10. | Turið Biskopstø | 2000 | Hvirlan | 5,47 |
| 11. | Rebecka Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 5,31 |
| 12. | Katarina Høj | 1999 | Bragdið | |
G10-11 BÓLTKAST 150GR Ley. kl. 10.30
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|
| 1. | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 32,85 |
| 2. | Emma Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | 31,49 |
| 3. | Óluva A. Joensen | 2002 | Treysti | 30,75 |
| 4. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 28,11 |
| 5. | Sólva A. Sigurðsson | 2002 | Treysti | 26,50 |
| 6. | Eskilda Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | 26,40 |
| 7. | Elisabeth H. Simonsen | 2001 | Bragdið | 24,89 |
| 8. | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 23,64 |
| 9. | Urd Reginsdóttir á Lofti | 2001 | Bragdið | 23,50 |
| 10. | Karin Mørkøre Kruse | 2002 | Bragdið | 18,91 |
| 11. | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 18,87 |
| 12. | Birita Ryan | 2002 | Treysti | 18,52 |
| 13. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 18,45 |
| 14. | Annika Isaksen | 2002 | Bragdið | 17,35 |
| 15. | Tóra Norðá | 2001 | Treysti | 16,92 |
| 16. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 16,84 |
| 17. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Bragdið | 15,98 |
D16-17 KÚLA 5 KG Ley. kl. 10.50
D18-19 KÚLA 6 KG Ley. kl. 10.50
D8-9 BÓLTKAST 150 GR Ley. kl. 11.20
D12-13 KÚLA 3 KG Ley. kl. 11.30
G16-17 KÚLA 4 KG Ley. kl. 12.00
G18-19 KÚLA 4 KG Ley. kl. 12.00
G14-15 KLINGRA 0,75 KG Ley. kl. 12.20
D10-11 BÓLTKAST 150GR Ley. kl. 12.40
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit |
|---|
| 1. | Pauli Høj | 2002 | Bragdið | 36,04 |
| 2. | Kristian Debes Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 32,10 |
| 3. | Elias Christiansen | 2001 | Bragdið | 28,41 |
| 4. | Andreas B. Antoft | 2002 | Bragdið | 27,70 |
| 5. | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti | 27,07 |
| 6. | Hans Petur W. Frímundsson | 2001 | Bragdið | 26,57 |
| 7. | Jóhann Hansson Joensen | 2001 | Bragdið | 25,58 |
| 8. | Hugin Jacobsen | 2002 | Bragdið | 22,48 |
| 9. | Bárður Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 21,84 |
| 10. | Debes Christianen | 2002 | Treysti | 17,60 |
| 11. | Jónas F. Madsen | 2002 | Hvirlan | |
| 12. | Rúni E. Sømark | 2001 | Bragdið | |
D14-15 KLINGRA 1,0 KG Ley. kl. 12.40