Úrslit › 2019 › NS barnarenningin 2019
NS barnarenningin 2019
11. May 2019 · Klaksvík, Faroe Islands
Samlað menn
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanni B. Mørkøre | 2009 | Treysti | 1:15 |
| 2. | Brynjálvur Festirstein Dam | 2008 | Treysti | 1:18 |
| 3. | Lukas Tróndheim | 2011 | Klaksvík | 1:25 |
| 4. | Benjamin Johansen Havn | 2011 | Treysti | 1:26 |
| 5. | Josias Hvannastein | 2010 | Treysti | 1:26 |
| 6. | Birgir Brandal | 2010 | Klaksvík | 1:30 |
| 7. | Betuel Set Joensen | 2012 | Treysti | 1:30 |
| 8. | Bartal Klettheyggj | 2007 | Hoyvík | 1:31 |
| 9. | Jónas F. Dam | 2010 | Klaksvík | 1:31 |
| 10. | Árni Biskopstø | 2010 | Klaksvík | 1:35 |
| 11. | Ámund Biskopstø | 2012 | Klaksvík | 1:35 |
| 12. | Jákup Brandal | 2013 | Klaksvík | 1:38 |
| 13. | Jónatan Mellemgaard | 2011 | Hvalba | 1:41 |
| 14. | Julian Jacobsen | 2013 | Klaksvík | 1:42 |
| 15. | Jóhan Syderbø | 2009 | Treysti | 1:43 |
| 16. | Marner Friði S. Petersen | 2011 | Treysti | 1:44 |
| 17. | Dávid Mellemgaard | 2013 | Hvalba | 1:50 |
| 18. | Filip Atlason | 2015 | Klaksvík | 1:59 |
| 19. | Beinir Gardar | 2014 | Klaksvík | 2:04 |
| 20. | Pól Vilhelmson Fuglø | 2013 | Treysti | 2:05 |
| 21. | Símeon Hvannastein | 2013 | Treysti | 2:07 |
| 22. | Aleksandur Lydersen | 2010 | Treysti | 2:24 |
| 23. | Nóa Hvidbro | 2012 | Klaksvík | 2:58 |
Samlað kvinnur
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Lydersen | 2008 | Treysti | 1:12 |
| 2. | Debora Hvannastein | 2011 | Treysti | 1:19 |
| 3. | Tabita Hvannastein | 2008 | Treysti | 1:24 |
| 4. | Durita Davidsen | 2011 | Treysti | 1:26 |
| 5. | Heidi Jacobsen | 2011 | Treysti | 1:27 |
| 6. | Tatiana Jacobsen | 2010 | Klaksvík | 1:28 |
| 7. | Liana Jacobsen | 2010 | Klaksvík | 1:33 |
| 8. | Eydna Jacobsen | 2010 | Klaksvík | 1:34 |
| 9. | Nanna Syderbø | 2011 | Treysti | 1:37 |
| 10. | Naomi Davidsen | 2011 | Æðuvík | 1:39 |
| 11. | Emely Thomsen | 2013 | Treysti | 1:39 |
| 12. | Andrea Gaard | 2012 | Treysti | 1:40 |
| 13. | Eyðhild Jørgensen | 2010 | Treysti | 1:42 |
| 14. | Silja Leonsdóttir | 2011 | Treysti | 1:42 |
| 15. | Elisabet S. Mohr | 2013 | Treysti | 1:45 |
| 16. | Siri Atladóttir | 2013 | Klaksvík | 1:47 |
| 17. | Hansina Gravarbø | 2014 | Klaksvík | 1:48 |
| 18. | Henrietta Davidsen | 2011 | Æðuvík | 1:49 |
| 19. | Aura Emilia Joensen | 2014 | Treysti | 1:50 |
| 20. | Sissal Ró Petersen | 2013 | Treysti | 2:00 |
| 21. | Katrina Syderbø | 2014 | Treysti | 2:02 |
| 22. | Jemima Hvannastein | 2015 | Treysti | 2:11 |
| 23. | Jonna Steinberg Joensen | 2014 | Treysti | 2:17 |
| 24. | Anna Jógvansdóttir | 2012 | Treysti | 2:32 |
| 25. | Bjarta Thomsen | 2016 | Treysti | 3:13 |
| 26. | Ragna Vilhelmsdóttir Fuglø | 2016 | Treysti | 3:26 |
| - | Tóra Gaard | 2014 | Klaksvík |
Gentur -13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Lydersen | 2008 | Treysti | 1:12 |
| 2. | Tabita Hvannastein | 2008 | Treysti | 1:24 |
Dreingir -10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanni B. Mørkøre | 2009 | Treysti | 1:15 |
| 2. | Lukas Tróndheim | 2011 | Klaksvík | 1:25 |
| 3. | Benjamin Johansen Havn | 2011 | Treysti | 1:26 |
| 4. | Josias Hvannastein | 2010 | Treysti | 1:26 |
| 5. | Birgir Brandal | 2010 | Klaksvík | 1:30 |
| 6. | Jónas F. Dam | 2010 | Klaksvík | 1:31 |
| 7. | Árni Biskopstø | 2010 | Klaksvík | 1:35 |
| 8. | Jónatan Mellemgaard | 2011 | Hvalba | 1:41 |
| 9. | Jóhan Syderbø | 2009 | Treysti | 1:43 |
| 10. | Marner Friði S. Petersen | 2011 | Treysti | 1:44 |
| 11. | Aleksandur Lydersen | 2010 | Treysti | 2:24 |
Dreingir -13
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brynjálvur Festirstein Dam | 2008 | Treysti | 1:18 |
| 2. | Bartal Klettheyggj | 2007 | Hoyvík | 1:31 |
Gentur -10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Debora Hvannastein | 2011 | Treysti | 1:19 |
| 2. | Durita Davidsen | 2011 | Treysti | 1:26 |
| 3. | Heidi Jacobsen | 2011 | Treysti | 1:27 |
| 4. | Tatiana Jacobsen | 2010 | Klaksvík | 1:28 |
| 5. | Liana Jacobsen | 2010 | Klaksvík | 1:33 |
| 6. | Eydna Jacobsen | 2010 | Klaksvík | 1:34 |
| 7. | Nanna Syderbø | 2011 | Treysti | 1:37 |
| 8. | Naomi Davidsen | 2011 | Æðuvík | 1:39 |
| 9. | Eyðhild Jørgensen | 2010 | Treysti | 1:42 |
| 10. | Silja Leonsdóttir | 2011 | Treysti | 1:42 |
| 11. | Henrietta Davidsen | 2011 | Æðuvík | 1:49 |
Dreingir -7
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Betuel Set Joensen | 2012 | Treysti | 1:30 |
| 2. | Ámund Biskopstø | 2012 | Klaksvík | 1:35 |
| 3. | Jákup Brandal | 2013 | Klaksvík | 1:38 |
| 4. | Julian Jacobsen | 2013 | Klaksvík | 1:42 |
| 5. | Dávid Mellemgaard | 2013 | Hvalba | 1:50 |
| 6. | Filip Atlason | 2015 | Klaksvík | 1:59 |
| 7. | Beinir Gardar | 2014 | Klaksvík | 2:04 |
| 8. | Pól Vilhelmson Fuglø | 2013 | Treysti | 2:05 |
| 9. | Símeon Hvannastein | 2013 | Treysti | 2:07 |
| 10. | Nóa Hvidbro | 2012 | Klaksvík | 2:58 |
Gentur -7
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emely Thomsen | 2013 | Treysti | 1:39 |
| 2. | Andrea Gaard | 2012 | Treysti | 1:40 |
| 3. | Elisabet S. Mohr | 2013 | Treysti | 1:45 |
| 4. | Siri Atladóttir | 2013 | Klaksvík | 1:47 |
| 5. | Hansina Gravarbø | 2014 | Klaksvík | 1:48 |
| 6. | Aura Emilia Joensen | 2014 | Treysti | 1:50 |
| 7. | Sissal Ró Petersen | 2013 | Treysti | 2:00 |
| 8. | Katrina Syderbø | 2014 | Treysti | 2:02 |
| 9. | Jemima Hvannastein | 2015 | Treysti | 2:11 |
| 10. | Jonna Steinberg Joensen | 2014 | Treysti | 2:17 |
| 11. | Anna Jógvansdóttir | 2012 | Treysti | 2:32 |
| 12. | Bjarta Thomsen | 2016 | Treysti | 3:13 |
| 13. | Ragna Vilhelmsdóttir Fuglø | 2016 | Treysti | 3:26 |
| - | Tóra Gaard | 2014 | Klaksvík |

