Leygardagur 10.aug.
Renning | tekniskar greinar | |
11.00 | 100 m rimarenning kvinnur (1) | |
11.10 | 100 m rimarenning menn (1) | |
11.25 | 100 m (6) | |
11.30 | 100 m (2) | |
11.55 | 1500 m blandað (2) | longd (5) |
12.10 | 10.000 m | |
12.45 | kúla (7) | |
13.10 | 400 m | |
13.45 | spjót (8) | |
14.40 | 4 x 100 m (3?) |
Sunnudagur 11.aug.
renning | tekniskar greinar | |
13.00 | 400 m rimarenning (3) | hamar (7) |
13.45 | 200 m (3) | |
13.50 | 200 m (4) | |
14.00 | 5000 m (1) | |
14.15 | trýstøkk (5) | |
14.30 | 800 m (3) | |
14.45 | diskus (6) | |
15.30 | hæddarlop (6) | |
? | 4 x 400 m (?) |