Týskvøldið kl. 18.30 byrjar 4. Grand Prix fyri børn og ung á Svangaskarði. Her niðanfyri eru startlistar og tíðarætlan. Heitt verður á luttakarar um at møta í góðari tíð. Startnummur verða latin til ein ábyrgdarpersón í hvørjum felag.
Startlistar:
| Riðil 1 | 60m Gentur 8-9 | Vind: | Kl. | 18.30 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
| 2 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti |
| 3 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 4 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
| 5 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
| 6 | Lena Maria | Joensen | 2000 | Treysti |
| Riðil 1 | 60m Dreingir 8-9 | Vind: | Kl. | 18.40 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Samuel | Johansen | 2003 | Tórshavn |
| 3 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
| 4 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti |
| 5 | Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti |
| Riðil 2 | 60 m Dreingir 8-9 | Vind: | Kl. | 18.45 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
| 3 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
| 4 | Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti |
| 5 | Dávid | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti |
| Riðil 1 | 200m Gentur 10-11 | Vind: | Kl. | 19.00 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti |
| 3 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
| 4 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti |
| Riðil 2 | 200m Gentur 10-11 | Vind: | Kl. | 19.05 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
| 3 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
| 4 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
| 5 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan |
| Riðil 1 | 200m Dreingir 10-11 | Vind: | Kl. | 19.10 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 2 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti |
| 3 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
| 4 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti |
| 5 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
| 6 | Andrias | Edmundsson | 2000 | Toftir |
| Riðil 1 | 200m Dreingir 12-13 | Vind: | Kl. | 19.15 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti |
| 3 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
| 4 | Jóhann | Gaardbo | 1998 | Runavík |
| Riðil 2 | 200m Dreingir 12-13 | Vind: | Kl. | 19.20 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
| 3 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
| 4 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
| 5 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
| Riðil 1 | 200m Gentur 12-13 | Vind: | Kl. | 19.25 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti |
| 3 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
| 4 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
| Riðil 2 | 200m Gentur 12-13 | Vind: | Kl. | 19.30 |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið |
| 3 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
| 4 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan |
| 5 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan |
| Riðil 1 | 800m Dreingir 14-15 | kl. | 19.40 | |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 5 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
| 6 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
| 6 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið |
| Riðil 1 | 800m Dreingir 16-17 | kl. | 19.40 | |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti |
| 2 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti |
| 3 | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið |
| 4 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið |
| Riðil 1 | 800m Gentur 14-15 | kl. | 19.50 | |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið |
| 2 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið |
| 3 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
| Riðil 1 | 800m Dreingir 18-19 | kl. | 20.00 | |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 1 | Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið |
| Riðil 1 | 800m Menn 20+ | kl. | 20.00 | |
| Geil | Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag |
| 2 | Daniel Rein | Djurhuus | 1990 | Bragdið |
| 3 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti |
| 4 | Jógvan K. | Glerfoss | 1967 | Bragdið |
| 5 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið |
| Longdarlop Dreingir 14-15 | Kl. | 18.30 | ||
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | |
| Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | |
| Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | |
| Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | |
| Longdarlop Gentur 14-15 | Kl. | 18.45 | ||
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | |
| Jonna F. | Bláhamar | 1997 | Bragdið | |
| Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | |
| Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | |
| Longdarlop Dreingir 16-17 | Kl. | 19.00 | ||
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan | |
| Rúni | Jacobsen | 1994 | Hvirlan | |
| Trygvi Z. | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | |
| Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið | |
| Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan | |
| Longdarlop Dreingir 18-19 | Kl. | 19.00 | ||
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | |
| Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið | |
| Longdarlop Menn 20+ | Kl. | 19.00 | ||
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Daniel | Djurhuus | 1990 | Bragdið | |
| Jógvan K. | Glerfoss | 1967 | Bragdið | |
| Kúla Dreingir 12-13 | 3,0 kg | kl. | 18.30 | |
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |
| Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti | |
| Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | |
| Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | |
| Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | |
| Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | |
| Jóhann | Gaardbo | 1998 | Runavík | |
| Kúla Gentur 12-13 | 2,0 kg | kl. | 18.50 | |
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |
| Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
| Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
| Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
| Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
| Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | |
| Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | |
| Kúla Gentur 8-9 | 2,0 kg | kl. | 19.05 | |
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |
| Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
| Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
| Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | |
| Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |
| Lena Maria | Joensen | 2002 | Treysti | |
| Kúla Dreingir 8-9 | 2,0 kg | kl. | 19.20 | |
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |
| Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | |
| Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti | |
| Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | |
| Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
| Dávid | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | |
| Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti | |
| Kúla Gentur 10-11 | 2,0 kg | kl. | 19.45 | |
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
| Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
| Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
| Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
| Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | |
| Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |
| Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | |
| Kúla Dreingir 10-11 | 2,0 kg | kl. | 20.00 | |
| Navn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | |
| Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
| Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
| Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | |
| Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
| Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
| Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | |
Tíðarætlan:
| Klokkan | Spurtur | Miðteinur | Kúlustoyt | Longdarlop |
| 18:30 | Ge 8-9 (6) | Dr. 12-13 (7) | Dr. 14-15 (4) | |
| 18:35 | ||||
| 18:40 | Dr. 8-9 (8) | |||
| 18:45 | Dr. 8-9 (8) | Ge 14-15 (4) | ||
| 18:50 | Ge 12-13 (7) | |||
| 18:55 | ||||
| 19:00 | Ge 10-11 (7) | Dr. 16-17/18-19/20+(5+2+2) | ||
| 19:05 | Ge 10-11 (7) | Ge 8-9 (6) | ||
| 19:10 | Dr. 10-11 (5) | |||
| 19:15 | Dr 12-13 (7) | |||
| 19:20 | Dr 12-13 (7) | Dr. 8-9 (8) | ||
| 19:25 | Ge 12-13 (7) | |||
| 19:30 | Ge 12-13 (7) | |||
| 19:35 | ||||
| 19:40 | Dr. 14-15 (3) + Dr. 16-17 (4) | Ge 10-11 (7) | ||
| 19:45 | ||||
| 19:50 | Ge 14-15 (4) | |||
| 19:55 | ||||
| 20:00 | Dr. 18-19/20+ (1+4) | Dr. 10-11 (6) | ||
| 20:05 | ||||
| 20:10 | ||||
| 20:15 |

