Leygarmorgunin bleiv fimta og seinasta umfar í Grand Prix fyri børn og ung avgreitt á Tórsbreyt. Tað Hvirlan íð var fyriskipari av hesum umfarinum. Tekniskir trupulleikar gjørdu, at renningarnar komu ov seint í gongd, og kom tað at ávirka tíðarætlanina.
Í spurtteinum verða í dag einans eltíðir góðkendar, og orsakað av teknisku trupulleikinum, kunnu tíðirnar í hekkurenningunum tíverri ikki góðkennast, tá tað bleiv startað manuelt.
Men sum heild gekk tað bara væl at avgreiða kappingarnar. Grand Prix fyri børn og ung er nú liðugt fyri í summar. FÍF vil hervið takka øllum íðkarum, dómarum, hjálparfólkum og foreldrum fyri nógvar góðar løtur og kappingar í summar. Úrslit frá kappingini leygardagin eru at finna her niðanfyri:
| GPU5, 2011 | |||||
| Tórsbreyt, 3/9-2011 | |||||
| G12-13, 60 m hæk (76,2 cm – 11,75/7,65) | |||||
| riðil | Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| 2 | Marita Káradóttir | Petersen | 1998 | Hvirlan | 10,81 |
| 2 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 11,69 |
| 2 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 11,95 |
| 1 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 13,15 |
| 1 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 13,28 |
| 1 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 13,40 |
| D12-13 ár, 80 m hæk, (76,2 cm – 12/8 m) | v= 1,2 m/s | ||||
| riðil | Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| 1 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 14,41 |
| 1 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | 16,00 |
| 1 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 16,86 |
| 1 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Hvirlan | 18,17 |
| G14-15, 80 m hæk, 76,2 cm – 12,00/8,00) | v=2,1 m/s | ||||
| riðil | Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| 1 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | 15,47 |
| 1 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 15,53 |
| 1 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 16,96 |
| 1 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 17,33 |
| D14-15, 100 m Hæk (84,0 cm – 13,00/8,50) | v=2,1 m/s | ||||
| riðil | Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| 1 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 18,57 |
| 1 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 19,85 |
| D16-17, 110 m hæk (91,4 cm – 13,72/9,14) | v= 0,0 m/s | ||||
| riðil | Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| 1 | Trygvi | Laksáfoss | 1994 | Hvirlan | 16,88 |
| D18-19, 110 m hæk (99,1 cm – 13,72/9,14) | v= 0,0 m/s | ||||
| riðil | Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| 1 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | 20,3 |
| – stig rokna út frá 100,0 cm og 9,14 m hæk-avstand | |||||
| M, 110 m hæk (106,7 cm – 13,72/9,14) | v= 0,0 m/s | ||||
| riðil | Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| 1 | Øssur Debes | Eiriksfoss | 1990 | Hvirlan | 17,11 |
Miðteinar
| G8-9, 600 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Maria | Biskupstøð | 2002 | Treysti | 2.08,17 |
| Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2.15,91 |
| Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 2.25,68 |
| Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 2.34,60 |
| D8-9, 600 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Andrias | Antoft | 2002 | Bragdið | 2.13,25 |
| Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | 2.16,02 |
| Natanael | Matras | 2002 | Treysti | 2.19,11 |
| Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2.19,22 |
| Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 2.29,77 |
| David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 2.29,80 |
| Brandur A. | Matras | 2002 | Treysti | 2.50,43 |
| G10-11, 600 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Elisabeth Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 1.58,26 |
| Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 1.59,55 |
| Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 2.26,70 |
| D10-11, 600 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| John Herman | Fuglø | 2000 | Treysti | 1.56,76 |
| Poul Kjartan | Horsdal | 2001 | Bragdið | 2.05,47 |
| Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 2.13,71 |
| Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 2.16,49 |
| Elias | Torsteinsson | 2001 | Hvirlan | 2.19,36 |
| G12-13, 1000 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Katharina | Høj | 1999 | Bragdið | 3.41,66 |
| Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 3.42,22 |
| Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 3.54,80 |
| D12-13, 1000 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 3.24,35 |
| Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | 3.33,61 |
| Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 3.43,52 |
| G14-15, 1500 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 6.05,47 |
| D14-15, 1500 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 4.55,23 |
| Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 5.06,06 |
| D16-17, 1500 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 4.16,86 |
| Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 4.17,23 |
| Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 4.44,55 |
| Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 4.54,41 |
| G18-19, 1500 m | ||||
| Fornavn | Eftirnavn | árg. | Felag | Tíð |
| Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 4.57,91 |
Longdarlop
| Dreingir 10-11 ár Longdarlop (zona) | |||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 1 | 2 | 3 | Úrslit |
| Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 3,02 / -2,7 | 3,49 / -2,6 | 3,38 / -2,3 | 3,49 |
| Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 3,40 / -2,8 | 3,31 / -1,0 | 3,23 / -1,0 | 3,40 |
| John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 3,31 / -2,2 | 3,31 / -2,4 | 3,31 / -3,4 | 3,31 |
| Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | 3,18 / -2,4 | 2,62 / -3,4 | 2,75 / -1,4 | 3,18 |
| Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 2,89 / -1,5 | 3,00 / -0,9 | 2,97 / -3,4 | 3,00 |
| Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 2,53 / -2,1 | 2,66 / -2,4 | 2,29 / -1,3 | 2,66 |
| Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | dns | |||
| Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | dns | |||
| Gentur 10-11 ár Longdarlop (zona) | |||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 1 | 2 | 3 | Úrslit |
| Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 3,76 / -4,8 | 3,96 / -3,3 | 3,49 / -1,7 | 3,96 |
| Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 3,26 / -4,5 | 3,03 / -2,6 | 3,11 / -2,0 | 3,26 |
| Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 2,90 / -3,2 | 2,67 / -1,9 | 3,21 / -2,3 | 3,21 |
| Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 2,98 / -3,8 | 2,42 / -1,0 | 2,09 / -1,1 | 2,98 |
| Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 2,39 / -2,0 | 2,96 / -2,3 | 2,92 / -2,1 | 2,96 |
| Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | 2,93 / -2,3 | 2,92 / -2,6 | 2,67 / -2,7 | 2,93 |
| Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | 2,57 / -4,7 | 2,36 / -4,3 | 2,92 / -0,1 | 2,92 |
| Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 2,62 / -3,2 | 2,78 / -3,0 | 2,67 / -1,9 | 2,78 |
| Gentur 8-9 ár Longdarlop (zona) | |||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 1 | 2 | 3 | Úrslit |
| Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 3,10 / -0,9 | 3,04 / -1,4 | 3,06 / 0,8 | 3,10 |
| Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 3,00 / 0,2 | 2,96 / 0,8 | 3,07 / 0,6 | 3,07 |
| Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 2,61 / -1,2 | 2,90 / -1,1 | 3,00 / -0,4 | 3,00 |
| Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 2,96 / -0,4 | 2,09 / 0,1 | 2,78 / 0,4 | 2,96 |
| Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 2,79 / -1,4 | 2,91 / -3,3 | 2,83 / -1,4 | 2,91 |
| Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 2,90 / 1,0 | 2,68 / -1,8 | 2,93 / 1,0 | 2,90 |
| Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | 2,84 / -3,9 | 2,80 / 0,0 | 2,70 / | 2,84 |
| Dreingir 8-9 ár Longdarlop | |||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 1 | 2 | 3 | Úrslit |
| Andreas B | Antoft | 2002 | Bragdið | 3,90 / 0,3 | 3,19 / -2,0 | 3,39 / -1,4 | 3,90 |
| Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | 3,23 / -2,1 | 3,10 / -2,2 | 3,40 / | 3,40 |
| Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2,98 / | 2,39 / -0,1 | 2,39 / 1,0 | 2,98 |
| Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 2,95 / -0,4 | – | 2,90 / -0,4 | 2,95 |
| Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | 2,92 / 1,1 | 2,77 / -1,9 | 2,56 / | 2,92 |
| Dávid | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 2,67 / -0,9 | 2,60 / -0,1 | 2,90 / | 2,90 |
| Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti | 2,77 / -1,1 | 2,10 / -1,6 | 2,19 / -0,2 | 2,77 |
| Brandur A. | Matras | 2002 | Treysti | 2,09 / 1,1 | 2,31 / -0,3 | 2,15 / -0,6 | 2,31 |
Bóltkast
| Gentur 8-9 ár Bóltkast 80 gram | |||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 1 | 2 | 3 | Úrslit |
| Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | 24,02 | 22,82 | 20,92 | 24,02 |
| Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 13,08 | 22,45 | 23,61 | 23,61 |
| Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 15,67 | 11,81 | 14,92 | 15,67 |
| Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 11,46 | 13,62 | 14,42 | 14,42 |
| Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 11,43 | 13,26 | 11,75 | 13,26 |
| Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 10,53 | 11,42 | 12,95 | 12,95 |
| Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | dns | |||
| Dreingir 8-9 ár Bóltkast (80 gram) | |||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 1 | 2 | 3 | Úrslit |
| Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | – | 25,35 | 26,63 | 26,63 |
| Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti | 22,67 | 25,05 | 14,46 | 25,05 |
| Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | 24,77 | 24,4 | 23,31 | 24,77 |
| Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | 24,29 | 23,51 | 22,91 | 24,29 |
| Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 20,77 | 14,41 | 22,92 | 22,92 |
| Dávid | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 18,53 | 19,43 | 20,34 | 20,34 |
| Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 16,67 | 20,15 | 17,07 | 20,15 |
| Brandur A. | Matras | 2002 | Treysti | 10,84 | 15,24 | 12,64 | 15,24 |
| Dreingir 10-11 ár Bóltkast (150 gr) | |||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 1 | 2 | 3 | Úrslit |
| Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 37,33 | 39,48 | 35,91 | 39,48 |
| Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | 31,22 | 32,29 | 32,44 | 32,44 |
| John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 24,42 | 21,72 | 28,16 | 28,16 |
| Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 24,35 | 20,19 | 25,19 | 25,19 |
| Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 20,17 | 21,07 | 22,05 | 22,05 |
| Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 19,82 | 22,03 | 18,02 | 22,03 |
| Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 17,30 | 16,40 | 14,69 | 17,30 |
| Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | dns | |||
| Gentur 10-11 ár Bóltkast (150 gr) | |||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 1 | 2 | 3 | Úrslit |
| Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 17,59 | 19,20 | 21,59 | 21,59 |
| Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | 20,10 | 21,19 | 20,77 | 21,19 |
| Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 19,21 | 18,15 | 20,87 | 20,87 |
| Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 20,72 | 19,30 | 16,37 | 20,72 |
| Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | 15,19 | 14,41 | 16,72 | 16,72 |
| Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 14,37 | 16,55 | 13,25 | 16,55 |
| Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 11,12 | 11,99 | 9,59 | 11,99 |
| Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 8,67 | 8,68 | 8,32 | 8,68 |
| Gentur 12-13 ár Hæddarlop | ||||||||||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | Úrslit |
| Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | o | o | o | o | o | o | xxx | 125 | |||
| Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 125 | |||
| Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 125 | |||
| Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | o | o | o | o | o | xxx | 120 | ||||
| Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | o | o | xo | xo | xxx | 115 | |||||
| Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | o | xxo | xo | xxx | 110 | ||||||
| Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | xo | o | o | xxx | 110 | ||||||
| Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | o | xxx | 100 | ||||||||
| Dreingir 12-13 ár Hæddarlop | ||||||||||||||
| Fornavn | Eftirnavn | Árg. | Felag | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | Úrslit |
| Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | o | o | o | o | o | o | o | xxx | 140 | ||
| Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | o | o | xxx | 115 | |||||||
| Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | o | xxx | 110 | ||||||||
| Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |

