Veðurgudarnir vístu seg frá síni allarbestu síðu, tá Treysti skipaði fyri árligu Várkappingini í Runavík, sum samstundis var fimta og seinasta umfar í árligu Vetrarkappingini. Luttøkan var tann størsta nakrantíð í Várkappingini, og vóru yvir 60 rennarar við.
Sum tað eisini sást í úrslitunum niðanfyri, so vóru tað mong, sum fingu góðar tíðir í gjár, og bleiv talan um persónlig met hjá fleiri rennarum.

Marnar vann enn ein tryggan sigur
Myndir eru at finna í myndasavninum hjá Treysti her.
| GENTUR (1996-2000) 5 km | ||||||
| 1 | 22.21 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 50 |
| 2 | 23.03 | Sólja | Kjærbæk | 1998 | Hvistan | 47 |
| 3 | 25.41 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 45 |
| KVINNUUNGLINGAR (1991-1995) 10 km | ||||||
| 1 | 42.34 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 50 |
| KVINNUR OPIN BÓLKUR (-1995) 10 km | ||||||
| 1 | 42.34 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 50 |
| 2 | 43.22 | Duruta Reginsdóttir á | Lofti | 1969 | Bragdið | 47 |
| 3 | 46.02 | Tórvør Østerø | Vang | 1969 | Bragdið | 45 |
| 4 | 46.32 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti | 43 |
| 5 | 49.21 | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Treysti | 41 |
| 6 | 50.55 | Laila | Jacobsen | 1962 | Frælsi | 40 |
| 7 | 53.56 | Betina | Nielsen | 1981 | Hvistan | 39 |
| KVINNUR VETERAN (-1966) 10 km | ||||||
| 1 | 46.32 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti | 50 |
| 2 | 49.21 | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Treysti | 47 |
| 3 | 50.55 | Laila | Jacobsen | 1962 | Frælsi | 45 |
| DREINGIR (1996-2000) 5 km | ||||||
| 1 | 19.19 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 50 |
| 2 | 19.23 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 47 |
| 3 | 20.17 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 45 |
| 4 | 21.37 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 43 |
| 5 | 24.02 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti | 41 |
| dns | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | ||
| MANSUNGLINGAR (1991-1995) | ||||||
| 1 | 33.58 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 50 |
| 2 | 37.23 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 47 |
| 3 | 39.16 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 45 |
| dnf | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | ||
| dns | Magnus | Berg Lund | 1994 | |||
| MENN OPIN BÓLKUR (-1995) 10 km | ||||||
| 1 | 33.58 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 50 |
| 2 | 35.48 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti | 47 |
| 3 | 35.51 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið | 45 |
| 4 | 36.15 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 43 |
| 5 | 36.51 | Magni | Jacobsen | 1976 | Treysti | 41 |
| 6 | 36.59 | Niels | Poulsen | 1972 | ||
| 7 | 37.03 | Jógvan K. | Glerfoss | 1967 | Bragdið | 40 |
| 8 | 37.19 | Marnar | Pattinson | 1970 | Roysnið | 39 |
| 9 | 37.23 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 38 |
| 10 | 37.57 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið | 37 |
| 11 | 38.12 | Andrass | Joensen | 1963 | ||
| 12 | 38.37 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið | 36 |
| 13 | 38.44 | Absalon | Hansen | 1959 | Bragdið | 35 |
| 14 | 38.47 | Andreas | Josephsen | 1968 | Treysti | 34 |
| 15 | 39.00 | John | Egholm | 1961 | Hvirlan | 33 |
| 16 | 39.16 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 32 |
| 17 | 39.30 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Treysti | 31 |
| 18 | 39.40 | Jóhan M | Jacobsen | 1966 | Treysti | 30 |
| 19 | 39.51 | Petur | Lamhauge | 1974 | Roysnið | 29 |
| 20 | 40.00 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti | 28 |
| 21 | 40.07 | Albert | Johansen | 1966 | Frælsi | 27 |
| 22 | 40.15 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið | 26 |
| 23 | 40.24 | Jens.R. | Weihe | 1947 | Frælsi | 25 |
| 24 | 40.50 | Jósvein Herup | Olsen | 1958 | Bragdið | 24 |
| 25 | 41.01 | Óli | Olsen | 1949 | Bragdið | 23 |
| 26 | 41.43 | Hans | Egholm | 1966 | Bragdið | 22 |
| 27 | 41.55 | Eyðtór J. | Joensen | 1967 | Hvistan | 21 |
| 28 | 42.25 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið | 20 |
| 29 | 42.39 | Júst | í Túni | 1986 | Bragdið | 19 |
| 30 | 42.40 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið | 18 |
| 31 | 43.00 | Tummas | Joensen | 1956 | Treysti | 17 |
| 32 | 43.35 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 16 |
| 33 | 43.51 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 15 |
| 34 | 44.33 | Terje | Hansen | 1968 | Treysti | 14 |
| 35 | 45.15 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið | 13 |
| 36 | 45.31 | Martin | Sivertsen | 1973 | Treysti | 12 |
| 37 | 45.38 | Einar | Vang | 1967 | ||
| 38 | 45.39 | Johnni M. | Jacobsen | 1964 | Treysti | 11 |
| 39 | 46.27 | Høgni | Houmann | 1972 | ||
| 40 | 46.28 | Fríðrikur | Bláhamar | 1965 | Bragdið | 10 |
| 41 | 46.43 | Rúni | Jacobsen | 1965 | ||
| 42 | 47.05 | Heðin | Í Frammistovu | 1961 | Treysti | 9 |
| 43 | 47.11 | John Reid | Ziska Djurhuus | 1972 | Hvistan | 8 |
| 44 | 47.25 | Poul Midjord | Dam | 1966 | Hvistan | 7 |
| 45 | 47.41 | Niels | Jacobsen | 1955 | Hvistan | 6 |
| 46 | 53.50 | Jóannes | Poulsen | 1966 | Treysti | 5 |
| 47 | 59.07 | Álvur | Áarstein | 1954 | Treysti | 4 |
| 48 | 60.45 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Bragdið | 3 |
| dnf | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | ||
| dns | Magnus | Berg Lund | 1994 | |||
| dns | Brian | Smedemark | 1980 | Hvirlan | ||
| dns | Bent H. | Jakobsen | 1958 | Bragdið | ||
| MENN VETARAN (1957-1966) 10 km | ||||||
| 1 | 35.51 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið | 50 |
| 2 | 36.15 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 47 |
| 3 | 38.12 | Andrass | Joensen | 1963 | ||
| 4 | 38.37 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið | 45 |
| 5 | 38.44 | Absalon | Hansen | 1959 | Bragdið | 43 |
| 6 | 39.00 | John | Egholm | 1961 | Hvirlan | 41 |
| 7 | 39.40 | Jóhan M | Jacobsen | 1966 | Treysti | 40 |
| 8 | 40.00 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti | 39 |
| 9 | 40.07 | Albert | Johansen | 1966 | Frælsi | 38 |
| 10 | 40.15 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið | 37 |
| 11 | 40.50 | Jósvein Herup | Olsen | 1958 | Bragdið | 36 |
| 12 | 41.43 | Hans | Egholm | 1966 | Bragdið | 35 |
| 13 | 42.40 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið | 34 |
| 14 | 43.35 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 33 |
| 15 | 43.51 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 32 |
| 16 | 45.39 | Johnni M. | Jacobsen | 1964 | Treysti | 31 |
| 17 | 46.28 | Fríðrikur | Bláhamar | 1965 | Bragdið | 30 |
| 18 | 46.43 | Rúni | Jacobsen | 1965 | ||
| 19 | 47.05 | Heðin | Í Frammistovu | 1961 | Treysti | 29 |
| 20 | 47.25 | Poul Midjord | Dam | 1966 | Hvistan | 28 |
| 21 | 53.50 | Jóannes | Poulsen | 1966 | Treysti | 27 |
| dns | Bent H. | Jakobsen | 1958 | Bragdið | ||
| MENN SUPERVETERAN (-1956) 10 km | ||||||
| 1 | 40.24 | Jens.R. | Weihe | 1947 | Frælsi | 50 |
| 2 | 41.01 | Óli | Olsen | 1949 | Bragdið | 47 |
| 3 | 43.00 | Tummas | Joensen | 1956 | Treysti | 45 |
| 4 | 45.15 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið | 43 |
| 5 | 47.41 | Niels | Jacobsen | 1955 | Hvistan | 41 |
| 6 | 59.07 | Álvur | Áarstein | 1954 | Treysti | 40 |
| 7 | 60.45 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Bragdið | 39 |

