Her eru úrslitini frá 2. Grand Prix á breyt, sum var á Tórsbreyt í dag. Tey kunnu eisini heintast í .pdf Úrslit GP2.
| Úrslit 2. Grand Prix á breyt á Tórsbreyt 9. juni kl. 14.00 | |||||||||||||||||||||
| SPURTTEINAR | |||||||||||||||||||||
| Kl. 14.00 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 8-9 ár (03-04) – 40m | Vind | -3,0 | Stig | |||||||||||||||||
| 7,53 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 8,19 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| 8,34 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 8 | ||||||||||||||||
| kl. 14.05 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 8-9 ár (03-04) – 40m | Vind | -5,4 | Stig | |||||||||||||||||
| 8,05 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 8,15 | Jógvan Kárason | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9 | ||||||||||||||||
| 8,43 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 8 | ||||||||||||||||
| 8,64 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | 7 | ||||||||||||||||
| dns | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | |||||||||||||||||
| kl. 14.15 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – 80m (riðil 1) | Vind | -5,4 | Stig | |||||||||||||||||
| 14,25 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | 5 | ||||||||||||||||
| 15,00 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 3 | ||||||||||||||||
| 16,11 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 2 | ||||||||||||||||
| 16,38 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 1 | ||||||||||||||||
| dns | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |||||||||||||||||
| kl. 14.20 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – 80m (riðil 2) | Vind | -2,3 | Stig | |||||||||||||||||
| 12,90 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 13,31 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 9 | ||||||||||||||||
| 13,61 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| 14,11 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 7 | ||||||||||||||||
| 14,23 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 6 | ||||||||||||||||
| 14,71 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 4 | ||||||||||||||||
| kl. 14.25 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 80m (riðil 1) | Vind | -3,8 | Stig | |||||||||||||||||
| 14,87 | Jákup | Tórgarð | 2001 | Bragdið | 3 | ||||||||||||||||
| 15,50 | Debes | Christiansen | 2002 | Treysti | 0 | ||||||||||||||||
| 16,33 | Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 0 | ||||||||||||||||
| dns | Hjørtur | Johansen | 2002 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 14.30 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 80m (riðil 2) | Vind | -4,9 | Stig | |||||||||||||||||
| 13,93 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 6 | ||||||||||||||||
| 14,51 | Poul Kjartan | Højsted Horsdal | 2001 | Bragdið | 4,5 | ||||||||||||||||
| 15,05 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 2 | ||||||||||||||||
| 15,48 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 1 | ||||||||||||||||
| dns | Jónas J. | Højgaard | 2002 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 14.35 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 80m (riðil 3) | Vind | -4,4 | Stig | |||||||||||||||||
| 12,90 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 13,69 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | 9 | ||||||||||||||||
| 13,76 | Hans Petur Weihe | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| 13,78 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 7 | ||||||||||||||||
| 14,51 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 4,5 | ||||||||||||||||
| kl. 14.45 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – 80m (riðil 1) | Vind | -3,7 | Stig | |||||||||||||||||
| 13,06 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 6 | ||||||||||||||||
| 14,42 | Rebecka | Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 5 | ||||||||||||||||
| 14,56 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 4 | ||||||||||||||||
| 15,37 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 3 | ||||||||||||||||
| 15,40 | Kecia | Vang | 2000 | Hvirlan | 2 | ||||||||||||||||
| kl. 14.50 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – 80m (riðil 2) | Vind | -3,4 | Stig | |||||||||||||||||
| 12,04 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 12,06 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| 12,92 | Karin | Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| 13,05 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 7 | ||||||||||||||||
| dns | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 14.55 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 12-13 ár (99-00) – 80m | Vind | -3,3 | Stig | |||||||||||||||||
| 12,37 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 10 | ||||||||||||||||
| 12,42 | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | 9 | ||||||||||||||||
| 12,79 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 8 | ||||||||||||||||
| 13,14 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 7 | ||||||||||||||||
| 14,11 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | 6 | ||||||||||||||||
| kl. 15.05 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 14-15 ár (97-98) – 200m | Vind | -2,0 | Stig | |||||||||||||||||
| 30,02 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 30,34 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| 30,59 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| kl. 15.10 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 14-15 ár (97-98) – 200m | Vind | -3,0 | Stig | |||||||||||||||||
| 26,41 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 31,31 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| 32,73 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| dns | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 15.15 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 16-17 ár (95-96) – 200m | -2,5 | Stig | ||||||||||||||||||
| 33,15 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 35,03 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | 9 | ||||||||||||||||
| Gentur 18-19 ár (93-94) – 200m | Stig | ||||||||||||||||||||
| 31,85 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 10 | ||||||||||||||||
| Kvinnur 20+ (92 ella fyrr) – 200m | Stig | ||||||||||||||||||||
| 38,45 | Rannvá Kjartansd. | Strøm | 1988 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| kl. 15.20 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 16-17 ár (95-96) – 200m | Vind | -2,1 | Stig | |||||||||||||||||
| 24,83 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan | 10 | ||||||||||||||||
| 25,02 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 9 | ||||||||||||||||
| dns | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 15.30 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 18-19 ár (93-94) – 200m | Vind | -2,3 | Stig | |||||||||||||||||
| 25,98 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 29,32 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| dns | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | |||||||||||||||||
| dns | Rúni | Jacobsen | 1994 | Hvirlan | |||||||||||||||||
| dns | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 15.35 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Menn 20+ (92 ella fyrr) – 200m | Vind | -2,3 | Stig | |||||||||||||||||
| 25,25 | Øssur Debes | Eiriksfoss | 1990 | Hvirlan | 10 | ||||||||||||||||
| 25,66 | Birgir | Hansen | 1990 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| dns | Kristian Martin | Garðalíð | 1990 | Hvirlan | |||||||||||||||||
| MIÐTEINAR | |||||||||||||||||||||
| kl. 15.45 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.31,54 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 2.47,88 | Karin | Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 9 | ||||||||||||||||
| 3.02,47 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 8 | ||||||||||||||||
| 3.31,87 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 7 | ||||||||||||||||
| dns | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |||||||||||||||||
| dns | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 15.55 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 8-9 ár (03-04) – 400m | Stig | |||||||||||||||||||
| 1.26,55 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 1.33,61 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| 1.40,77 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 8 | ||||||||||||||||
| kl. 16.00 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.48,91 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 2.49,96 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 9 | ||||||||||||||||
| 2.54,84 | Hans Petur Weihe | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| 2.56,53 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 7 | ||||||||||||||||
| 2.59,38 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | 6 | ||||||||||||||||
| 3.08,42 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 5 | ||||||||||||||||
| 3.11,75 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 4 | ||||||||||||||||
| 3.18,84 | Jónas J. | Højgaard | 2002 | Bragdið | 3 | ||||||||||||||||
| 3.18,87 | Debes | Christiansen | 2002 | Treysti | 2 | ||||||||||||||||
| dns | Jákup | Tórgarð | 2001 | Bragdið | |||||||||||||||||
| dns | Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |||||||||||||||||
| dns | Ludvík | Breckmann | 2001 | Argir | |||||||||||||||||
| dns | Poul Kjartan | Højsted Horsdal | 2001 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 16.05 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 8-9 ár (03-04) – 400m | Stig | |||||||||||||||||||
| 1.28,84 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 1.29,31 | Jógvan Kárason | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9 | ||||||||||||||||
| 1.31,42 | Heri | Lava Láadal | 2004 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| 1.31,92 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | 7 | ||||||||||||||||
| 1.35,29 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 6 | ||||||||||||||||
| 1.40,00 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | 5 | ||||||||||||||||
| kl. 16.15 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.41,43 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 10 | ||||||||||||||||
| 2.44,94 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 9 | ||||||||||||||||
| 2.47,79 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 8 | ||||||||||||||||
| 3.05,10 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 7 | ||||||||||||||||
| 3.12,23 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 6 | ||||||||||||||||
| 3.13,59 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 5 | ||||||||||||||||
| 3.24,37 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 4 | ||||||||||||||||
| dns | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |||||||||||||||||
| kl. 16.25 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 12-13 ár (99-00) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.34,14 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 10 | ||||||||||||||||
| 2.50,03 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| dnf | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |||||||||||||||||
| dns | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 16.35 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 14-15 ár (97-98) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.40,46 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 2.55,54 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 9 | ||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 16-17 ár (95-96) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.54,16 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 18-19 ár (93-94) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.22,38 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 10 | ||||||||||||||||
| Úrslit | Kvinnur 20+ (92 ella fyrr) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.25,77 | Bjørk Herup | Olsen | 1991 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| kl. 16.45 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 16-17 ár (95-96) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.08,11 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 10 | ||||||||||||||||
| 2.13,47 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 9 | ||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 18-19 ár (93-94) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.02,04 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 14-15 ár (97-98) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.09,58 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 2.46,24 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 9 | ||||||||||||||||
| 2.46,51 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| dns | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | |||||||||||||||||
| Úrslit | Menn 20+ (92 ella fyrr) – 800m | Stig | |||||||||||||||||||
| 2.10,83 | Jógvan K. | Glerfoss | 1967 | Bragdið | 10 | ||||||||||||||||
| 2.13,58 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti | 9 | ||||||||||||||||
| 2.13,91 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið | 8 | ||||||||||||||||
| 2.16,45 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 7 | ||||||||||||||||
| 2.18,94 | Regin | Thomsen | 1976 | Bragdið | 6 | ||||||||||||||||
| LONGDARLOP | |||||||||||||||||||||
| kl. 14.00 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – longdarlop (sona) | Stig | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | |||||||||||||
| 4,15 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 10 | 4,03 | 5,2 | 4,06 | 4,4 | 4,15 | 4,6 | ||||||||||
| 3,92 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 9 | 3,60 | 1,6 | 3,60 | 5,7 | 3,92 | 4,3 | ||||||||||
| 3,75 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 8 | 3,75 | 2,9 | 3,51 | 4,7 | 3,56 | 4,4 | ||||||||||
| 3,66 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 7 | 3,36 | 3,7 | 3,53 | 5,9 | 3,66 | 3,0 | ||||||||||
| 3,31 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 6 | 2,60 | 3,9 | 3,31 | 5,0 | 3,22 | 5,5 | ||||||||||
| 2,87 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 5 | 2,87 | 3,6 | 2,59 | 3,0 | 2,81 | 2,8 | ||||||||||
| 2,64 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 4 | 2,47 | 3,9 | 2,48 | 3,7 | 2,64 | 3,7 | ||||||||||
| 2,33 | Kezia | Vang | 2000 | Hvirlan | 3 | 2,33 | 4,7 | 2,30 | 3,2 | 2,20 | 3,9 | ||||||||||
| dns | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 14.30 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 8-9 ár (03-04) – longdarlop (sona) | Stig | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | |||||||||||||
| 3,14 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 10 | 2,99 | 3,7 | 3,14 | 3,9 | 2,74 | 4,1 | ||||||||||
| 3,08 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 9 | 3,08 | 3,6 | 2,90 | 2,7 | 2,78 | 3,2 | ||||||||||
| 2,09 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 8 | 2,00 | 3,3 | 2,09 | 2,6 | 2,08 | 4,0 | ||||||||||
| Úrslit | Dreingir 8-9 ár (03-04) – longdarlop (sona) | Stig | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | |||||||||||||
| 2,66 | Heri | Lava Láadal | 2004 | Bragdið | 10 | 2,62 | 2,8 | 2,66 | 3,0 | 2,42 | 2,4 | ||||||||||
| 2,51 | Jógvan Kárason | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9 | 1,83 | 4,2 | 1,72 | 4,8 | 2,51 | 3,6 | ||||||||||
| 2,43 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 8 | 2,16 | 3,6 | 2,43 | 3,6 | 2,39 | 3,4 | ||||||||||
| 2,35 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | 7 | 2,07 | 5,0 | 2,08 | 3,3 | 2,35 | 5,1 | ||||||||||
| dns | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl. 14.55 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Børn -7 (05-07) – longdarlop (sona) | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||||||||||||
| 2,60 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 2,60 | 2,3 | 2,40 | – | ? | 1,9 | ? | ||||||||||
| 1,28 | Gunnvør | Christiansen | 2006 | Treysti | 1,28 | 2,6 | 1,08 | – | ? | 2,1 | ? | ||||||||||
| 2,75 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 2,75 | 2,7 | 2,75 | 4,6 | 2,20 | 3,2 | ? | ||||||||||
| 2,03 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | 1,74 | 4,0 | 2,03 | 2,0 | 2,01 | 2,6 | ? | ||||||||||
| dns | Amanda Weihe | Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | |||||||||||||||||
| kl.15.10 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – longdarlop (sona) | Stig | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | |||||||||||||
| 3,69 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 10 | 3,69 | 2,1 | 3,53 | 3,6 | 3,51 | 2,2 | ||||||||||
| 3,52 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 9 | 3,44 | 3,2 | 3,52 | 3,6 | 3,45 | 2,5 | ||||||||||
| 3,32 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 8 | 3,32 | 2,0 | 3,18 | 2,1 | 3,18 | 2,9 | ||||||||||
| 3,18 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 7 | 2,98 | 2,3 | 3,13 | 3,5 | 3,18 | 2,2 | ||||||||||
| 3,14 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | 6 | 2,72 | 2,2 | 2,78 | 2,8 | 3,14 | 3,4 | ||||||||||
| 3,13 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 5 | 3,13 | 2,7 | 3,09 | 2,8 | 3,07 | 2,2 | ||||||||||
| 3,10 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | 4 | 3,10 | 2,6 | 3,00 | 2,9 | 3,07 | 3,1 | ||||||||||
| 3,08 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 3 | 2,94 | 2,8 | 3,08 | 2,2 | 2,95 | 3,6 | ||||||||||
| 2,98 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 2 | 2,98 | 3,0 | 2,90 | 2,5 | 2,57 | 1,7 | ||||||||||
| 2,96 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | 1 | 2,96 | 2,5 | 2,94 | 2,8 | 2,89 | 2,4 | ||||||||||
| 2,95 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 0 | 2,95 | 3,6 | 2,92 | 2,1 | 2,92 | 2,1 | ||||||||||
| dns | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |||||||||||||||||
| kl. 16.10 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – longdarlop (sona) | Stig | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | |||||||||||||
| 3,67 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 10 | 3,67 | 2,2 | 3,57 | 1,3 | 3,44 | 0,0 | ||||||||||
| 3,64 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 9 | 3,60 | 2,0 | 3,64 | 1,2 | 3,54 | 2,2 | ||||||||||
| 3,56 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | 8 | 3,40 | 2,2 | 3,56 | 1,6 | 3,33 | 1,5 | ||||||||||
| 3,38 | Hans Petur Weihe | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 7 | 3,38 | 1,6 | 3,14 | 1,0 | 2,98 | 2,4 | ||||||||||
| 3,18 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 6 | 3,12 | 2,3 | 3,18 | 1,1 | 2,62 | 1,6 | ||||||||||
| 3,07 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 5 | 3,07 | 1,7 | 3,04 | 1,8 | 2,87 | 0,1 | ||||||||||
| 2,99 | Jónas J. | Højgaard | 2002 | Bragdið | 4 | 2,99 | 0,9 | 2,79 | 1,5 | 2,93 | 1,8 | ||||||||||
| 2,98 | Debes | Christiansen | 2002 | Treysti | 3 | 2,98 | 2,2 | 2,53 | 1,5 | 2,72 | 1,9 | ||||||||||
| 2,94 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2 | 2,76 | 2,0 | 2,80 | 0,3 | 2,94 | 2,6 | ||||||||||
| 2,76 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 1 | 2,64 | 2,0 | 2,76 | 1,5 | 2,30 | 1,4 | ||||||||||
| dns | Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvistan | |||||||||||||||||
| kl. 16.40 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 12-13 ár (99-00) – longdarlop (sona) | Stig | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | |||||||||||||
| 3,79 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 10 | 3,78 | 0,0 | 3,77 | 1,5 | 3,79 | 2,4 | ||||||||||
| 3,66 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 9 | 3,66 | 0,0 | 3,54 | 0,6 | 3,50 | 1,4 | ||||||||||
| 3,61 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 8 | 3,39 | 0,6 | 3,61 | 1,2 | 2,84 | 1,4 | ||||||||||
| 3,37 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | 7 | 2,96 | 0,0 | 3,09 | 1,2 | 3,37 | 1,6 | ||||||||||
| HÆDDARLOP | |||||||||||||||||||||
| kl. 14.00 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 14-15 ár (97-98) – hæddarlop | Stig | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | ||||||||||||
| 1,30 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 9,5 | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
| 1,30 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 9,5 | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||
| 1,15 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 8 | o | o | xxx | |||||||||||||
| Úrslit | Gentur 16-17 ár (95-96) – hæddarlop | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |||||||||||||
| 1,35 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 10 | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| Úrslit | Kvinnur 20+ (92 ella fyrr) – hæddarlop | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |||||||||||||
| 0,00 | Rannvá Kjartansd. | Strøm | 1988 | Bragdið | xxx | ||||||||||||||||
| kl. 14.40 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 18-19 ár (93-94) – hæddarlop | Stig | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | |||||
| 1,70 | Trygvi | Laksáfoss | 1994 | Hvirlan | 10 | o | o | o | o | o | xo | xo | xo | o | xxx | ||||||
| 1,55 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | 9 | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
| Úrslit | Menn 20+ (92 ella fyrr) – hæddarlop | Stig | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 183 | 186 | 190 | 196 | 200 | |||
| 2,00 | Øssur Debes | Eiriksfoss | 1990 | Hvirlan | 10 | – | – | – | – | – | – | – | o | o | xo | o | – | o | xo | xo | xxo |
| 1,55 | Birgir | Hansen | 1990 | Hvirlan | 9 | o | xo | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||
| dns | Kristian Martin | Garðalíð | 1990 | Hvirlan | |||||||||||||||||
| kl. 15.40 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 14-15 ár (97-98) – hæddarlop | Stig | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||||||||||
| 1,40 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 10 | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
| 1,25 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 9 | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
| 1,10 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 7,5 | o | xxx | ||||||||||||||
| 1,10 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 7,5 | o | |||||||||||||||
| Úrslit | Dreingir 16-17 ár (95-96) – hæddarlop | Stig | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||||||||
| 1,45 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 10 | o | o | – | o | o | o | ||||||||||
| 1,20 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan | 9 | o | |||||||||||||||
| KÚLA | |||||||||||||||||||||
| kl. 14.30 | |||||||||||||||||||||
| Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – kúla 2 kg | Stig | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 5,46 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 10 | 5,21 | 2,24 | 5,46 | |||||||||||||
| 5,29 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | 9 | 4,62 | 5,29 | 4,95 | |||||||||||||
