So er endaliga støðan í Grand Prix á breyt 2013 uppgjørd. Talan hevur verið um nógvar góðar og spennandi kappingar í ár. Niðanfyri er endaliga støðan. Í nøkrum kappingum er javnt millum íðkarar í stigum, og tá verður fyrst hugt eftir hvør hevur flest stig í einari kapping, harnæst verður hugt eftir hvør av teimum hevur næstflest stig í einari kapping osv. Fyri at fáa heiðursmerki, so skal íðkarin hava luttikið í minst tveimum umførum.
Heiðursmerkini verða handaði frá kl. 16.00 í dag.
| Spurtir | ||||||||
| Gentur 8-9 ár (04-05) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Astrið Nanly | Breckmann | 2004 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Barbara Hammer | Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 4 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 5 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 6 | Amanda Weihe | Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 5 | 6 | 11 | |
| 7 | Ester | Ellingsgaard | 2004 | Hvirlan | 6 | 6 | ||
| 8 | Krista | Davidsen | 2004 | Bragdið | 4 | 4 | ||
| Dreingir 8-9 (04-05) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 4 | Eiri J. | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 5 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Gentur 10-11 ár (02-03) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 2 | Natasja | Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 7 | 10 | 9 | 26 |
| 3 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 4 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 5 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 6 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | Ró Reginsdóttir á | Lofti | 2002 | Bragdið | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | Rannvá | Gunnarsdóttir | 2003 | Hvirlan | 7 | 7 | ||
| 9 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | 6 | 6 | ||
| 10 | Elin | Niclasen | 2003 | Bragdið | 4 | 4 | ||
| 11 | Rakul | Vang | 2003 | Hvirlan | 1 | 1 | ||
| Dreingir 10-11 ár (02-03) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 3 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 4 | Mattias Nolsøe | Isaksen | 2003 | Hvirlan | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 5 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | 9 | 8 | 17 | |
| 6 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 7 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | 8 | 4 | 12 | |
| 8 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | Pauli | Jacobsen | 2002 | Hvirlan | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | Silas | Wang | 2002 | Hvirlan | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | Hjørtur | Johansen | 2002 | Bragdið | 2 | 2 | ||
| Gentur 12-13 ár (00-01) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 2 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 3 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 4 | Bjørk Sigurdsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | 10 | 9 | 19 | |
| 5 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 6 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 8 | Rakul Tausen | Olsen | 2001 | Bragdið | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | Annika Repond | Sørensen | 2000 | Bragdið | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Sjøfn | Guðmundsdóttir | 2000 | Bragdið | 1 | 1 | ||
| 14 | Rósa Matras | Jensen | 2001 | Bragdið | 0 | 0 | ||
| Dreingir 12-13 ár (00-01) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Steintór | Egholm | 2000 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 3 | Hans Petur | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 4 | Ludvík | Breckmann | 2001 | Bragdið | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 8 | 9 | 17 | |
| 6 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 7 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | Hjálmar | Dalsgarð | 2001 | Bragdið | 7 | 7 | ||
| 9 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 5 | 5 | ||
| 10 | Kristian D | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 3 | 3 | ||
| Gentur 14-15 ár (98-99) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 2 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 3 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 5 | Alda | Lamhauge | 1998 | Hvirlan | 9 | 6 | 15 | |
| 6 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 7 | 8 | 15 | |
| 7 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 5 | 9 | 14 | |
| 8 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 4 | 5 | 9 | |
| 10 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 3 | 2 | 5 | |
| Dreingir 14-15 (98-99) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 8 | 8 | ||
| 4 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | 7 | 7 | ||
| Gentur 16-17 (96-97) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 2 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 9 | 10 | 19 | |
| Dreingir 16-17 (96-97) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 8 | 8 | ||
| Gentur 18-19 (94-95) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | 10 | 10 | 20 | |
| Dreingir 18-19 (94-95) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 2 | Hallur | Simonsen | 1995 | Hvirlan | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 3 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 6 | 9 | 15 | |
| 4 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 7 | 8 | 15 | |
| 5 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 9 | 9 | ||
| Kvinnur 20+ (93 ella fyrr) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 10 | 10 | 20 | |
| Menn 20+ (93 ella fyrr) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Elias | Guðjónsson | 1988 | Bragdið | 10 | 10 | ||
| 2 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | 10 | 10 |
—————————————————————————-
| Miðtein | ||||||||
| Gentur 8-9 (04-05) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 2 | Astrið Nanly | Breckmann | 2004 | Bragdið | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 3 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 4 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 5 | Barbara Hammer | Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 6 | 7 | 13 | |
| 6 | Amanda Weihe | Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 5 | 6 | 11 | |
| Dreingir 8-9 (04-05) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Eiri J. | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 4 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 7 | 7 | 14 | |
| 5 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | 6 | 6 | 12 | |
| Gentur 10-11 ár (02-03) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 3 | Natasja | Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 8 | 8 | 4 | 20 |
| 4 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 5 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 6 | Ró Reginsdóttir á | Lofti | 2002 | Bragdið | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 7 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | 9 | 9 | ||
| 8 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 4 | 3 | 7 | |
| Dreingir 10-11 ár (02-03) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 4 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 5 | Pauli | Jacobsen | 2002 | Hvirlan | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | 8 | 8 | 16 | |
| 7 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | 7 | 7 | ||
| 8 | Silas | Wang | 2002 | Hvirlan | 4 | 4 | ||
| 9 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 4 | 4 | ||
| Gentur 12-13 ár (00-01) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 3 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 4 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 5 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 6 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 5 | 5 | 10 | |
| Dreingir 12-13 ár (00-01) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Steintór | Egholm | 2000 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Ludvík | Breckmann | 2001 | Bragdið | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 4 | Hans Petur | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 5 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | 6 | 6 | 12 | |
| 6 | Hjálmar | Dalsgarð | 2001 | Bragdið | 6 | 6 | ||
| 7 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 5 | 5 | ||
| 8 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 4 | 4 | ||
| 9 | Kristian d | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 3 | 3 | ||
| Gentur 14-15 ár (98-99) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 8 | 8 | 16 | |
| 4 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 8 | 8 | ||
| 5 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 7 | 7 | ||
| 6 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 6 | 6 | ||
| Dreingir 14-15 (98-99) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 2 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 10 | 10 | 20 | |
| Gentur 16-17 (96-97) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 10 | 10 | 20 | |
| Dreingir 16-17 (96-97) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Gentur 18-19 (94-95) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | 0 | |||
| Dreingir 18-19 (94-95) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 3 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 7 | 8 | 15 | |
| 4 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 9 | 9 | ||
| Kvinnur 20+ (93 ella fyrr) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Menn 20+ (93 ella fyrr) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Regin | Thomsen | 1976 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 3 | Elias | Guðjónsson | 1988 | Bragdið | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 4 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti | 8 | 9 | 17 | |
| 5 | Herluf | Hansen | 1973 | Bragdið | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 6 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 7 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 5 | 2 | 7 | |
| 8 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | Pauli | Johannesen | 1974 | Bragdið | 7 | 7 | ||
| 10 | Júst í | Túni | 1986 | Treysti | 7 | 7 | ||
| 11 | Andreas | Josephsen | 1968 | Treysti | 5 | 5 | ||
| 12 | Arnfinn | Johannesen | 1965 | Roysnið | 4 | 4 | ||
| 13 | Allan | Dalsgarð | 1972 | Bragdið | 3 | 3 | ||
| 14 | Fríðrikur | Bláhamar | 1965 | Bragdið | 1 | 0 | 1 | |
—————————————————————————-
| Lop | ||||||||
| Gentur 8-9 (04-05) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Barbara Hammer | Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 4 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 5 | Amanda Weihe | Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 6 | 8 | 14 | |
| 6 | Ester | Ellingsgaard | 2004 | Hvirlan | 8 | 8 | ||
| 7 | Krista | Davidsen | 2004 | Bragdið | 6 | 6 | ||
| Dreingir 8-9 ár | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Eiri J. | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 3 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 5 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | 7 | 6 | 7 | 20 |
| Gentur 10-11 ár (02-03) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 10 | 7 | 10 | 27 |
| 2 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 3 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 4 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | 10 | 9 | 19 | |
| 5 | Natasja | Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 9 | 5 | 14 | |
| 6 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 7 | Ró Reginsdóttir á | Lofti | 2002 | Bragdið | 5 | 3 | 8 | |
| 8 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | Elin | Niclasen | 2003 | Bragdið | 6 | 6 | ||
| 10 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | 4 | 4 | ||
| 11 | Rannvá | Gunnarsdóttir | 2003 | Hvirlan | 3 | 3 | ||
| 12 | Rakul | Vang | 2003 | Hvirlan | 0 | 0 | ||
| Dreingir 10-11 ár (02-03) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 4 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 5 | Mattias | Nolsøe | 2003 | Hvirlan | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 6 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 7 | Silas | Wang | 2002 | Hvirlan | 8 | 6 | 14 | |
| 8 | Pauli | Jacobsen | 2002 | Hvirlan | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 9 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | 3 | 4 | 7 | |
| 10 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | 2 | 1 | 3 | |
| Gentur 12-13 ár (00-01) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 2 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 3 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 4 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 5 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 6 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 9 | 8 | 17 | |
| 7 | Rakul Tausen | Olsen | 2001 | Bragdið | 6 | 7 | 13 | |
| 8 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | Kezia | Vang | 2000 | Hvirlan | 2 | 2 | ||
| Dreingir 12-13 ár (00-01) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 7,5 | 9 | 9 | 25,5 |
| 3 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | 7,5 | 6 | 7 | 20,5 |
| 4 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 8 | 8 | 16 | |
| 5 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 5,5 | 4 | 6 | 15,5 |
| 6 | Hans Petur | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 5,5 | 5 | 10,5 | |
| 7 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 9 | 9 | ||
| 8 | Steintór | Egholm | 2000 | Bragdið | 7 | 7 | ||
| 9 | Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 4 | 4 | ||
| Gentur 14-15 ár (98-99) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 2 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 3 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 4 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 6 | 9 | 15 | |
| 5 | Margit W. | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 9 | 5 | 14 | |
| 6 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 6 | 6 | 12 | |
| 7 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 4 | 5 | 9 | |
| 8 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 7 | 7 | ||
| Dreingir 14-15 (98-99) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | 8 | 8 | ||
| Gentur 16-17 (96-97) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 10 | 10 | 20 | |
| Dreingir 16-17 (96-97) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 8 | 8 | ||
| 4 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | 8 | 8 | ||
| Gentur 18-19 (94-95) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | |||||
| Dreingir 18-19 (94-95) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 2 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 10 | 10 | 20 | |
| 3 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan | 8 | 8 | ||
| Kvinnur 20+ (93 ella fyrr) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| Menn 20+ (93 ella fyrr) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Øssur D. | Eiriksfoss | 1990 | Hvirlan | 10 | 10 | 20 | |
| 2 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | 9 | 9 | 18 | |
—————————————————————————————
| Kast | ||||||||
| Gentur 8-9 (04-05) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Barbara Hammer | Anjudóttir | 2004 | Hvirlan | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 4 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 5 | Amanda Weihe | Fríðmundsdóttir | 2005 | Bragdið | 6 | 6 | 12 | |
| 6 | Ester | Ellingsgaard | 2004 | Hvirlan | 8 | 8 | ||
| 7 | Krista | Davidsen | 2004 | Bragdið | 7 | 7 | ||
| Dreingir 8-9 ár (04-05) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 2 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 3 | Eiri J. | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 7 | 10 | 6 | 23 |
| 5 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | 6 | 6 | 7 | 19 |
| Gentur 10-11 ár (02-03) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 3 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 4 | Natasja | Anjudóttir | 2003 | Hvirlan | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 5 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 6 | Ró Reginsdóttir á | Lofti | 2002 | Bragdið | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 9 | Elin | Niclasen | 2003 | Bragdið | 9 | 9 | ||
| 10 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | 8 | 8 | ||
| 11 | Rakul | Vang | 2003 | Hvirlan | 5 | 5 | ||
| 12 | Rannvá | Gunnarsdóttir | 2003 | Hvirlan | 2 | 2 | ||
| Dreingir 10-11 ár (02-03) | GP1 | GP2 | GP3 | Samanlagt | ||||
| 1 | Pauli | Jacobsen | 2002 | Hvirlan | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 2 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 3 | Mattias Nolsøe | Isaksen | 2003 | Hvirlan | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 4 | Silas | Wang | 2002 | Hvirlan | 9 | 8 | 17 | |
| 5 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 6 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 7 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 6 | 5 | 11 | |
