Úrslit › Óðin Jógvansson GLERFOSS
Óðin Jógvansson GLERFOSS
Árg. 2008 · Bragdið, Bragdið xo o xo xxx, Bragdið 28,52 25,79 22,55 28,52, ?? · 112 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | MBM Stórkapping 2 | 200m – Menn U20 | DNS | ||
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | 100m dr 16 - 19 100m · Men & Boys · Multiple · Final | 2. | 12.54 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Longd dr 14-15 + menn Long Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 5.27 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | 100m · Boys · U16 · Final | 1. | 13.17 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | 300m dr 12-15 300m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 42.22 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | 800m · Boys · U16 · Final | 1. | 2:27.57 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Long Jump · Boys · U16 · Final | 1. | 4.87 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Javelin Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 2. | 29.52 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 80m · Boys · U14 · Final | 1. | 10.68 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 300m · Boys · U14 · Final | 1. | 42.81 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 600m · Boys · U14 · Final | 1. | 1:45.63 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Long Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 1. | 5.11 (4.99) | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Javelin Throw (400g) · Boys · U14 · Final | 1. | 23.72 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | 100m · Boys · U14 · Final | 1. | 13.38 Q | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 6. | 25.41 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw (400g) · Boys · Multiple, U14 · Final | 1. | 25.41 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | 100m · Boys · U14 · Final | 1. | 13.38 Q | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | 200m · Boys · U16 · Heat | 1. | 26.81 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | 400m · Men · Senior · Final | 4. | 1:01.70 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Long Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 1. | 4.53 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 6. | 25.41 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw (400g) · Boys · Multiple, U14 · Final | 1. | 25.41 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | 400m · Men · Senior · Final | 4. | 1:01.70 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Long Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 1. | 4.53 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | 200m · Boys · U16 · Heat | 1. | 26.81 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | 100m · Boys · U14 · Final · Q: 2 / q: 2 | 1. | 13.38 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | 200m · Boys · U16 · Heat | 1. | 26.81 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 6. | 25.41 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 80m · Boys · U14 · Final | 1. | 10.74 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 1000m · Boys · U14 · Final | 1. | 3:21.08 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Long Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 1. | 4.49 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Javelin Throw (400g) · Boys · U14 · Final | 1. | 29.24 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 200m 12-15 200m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 27.66 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 200m 12-15 200m · Boys · Multiple, U14 · Final | 1. | 27.66 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 800m 800m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 2:39.99 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 800m 800m · Boys · Multiple, U14 · Final | 1. | 2:39.99 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | High Jump · Boys · U14 · Final | 1. | 1.20 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Shot Put (3kg) · Boys · U14 · Final | 1. | 7.03 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 200m 12-15 200m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 27.66 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 800m 800m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 2:39.99 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | High Jump · Boys · U14 · Final | 1. | 1.20 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Shot Put (3kg) · Boys · U14 · Final | 1. | 7.03 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 100m · Boys · U14 · Final | 1. | 13.55 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 600m · Boys · U14 · Final | 1. | 1:52.57 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Triple Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 1. | 9.01 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Discus Throw (0.75kg) · Boys · U14 · Final | 3. | 14.61 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 100m · Boys · U14 · Final | 1. | 13.55 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 600m · Boys · U14 · Final | 1. | 1:52.57 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Triple Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 1. | 9.01 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Discus Throw (0.75kg) · Boys · U14 · Final | 3. | 14.61 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 100m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 14.00 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 100m · Boys · Multiple, U14 · Final | 1. | 14.00 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 400m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 1:08.94 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 400m · Boys · Multiple, U14 · Final | 1. | 1:08.94 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 4.60 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Boys · Multiple, U14 · Final | 1. | 4.60 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 80m · Boys · U14 · Final | 1. | 12.15 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 1000m · Boys · U14 · Final | 1. | 3:33.60 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 2. | 4.13 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | gd 12-13 Javelin Throw · Mixed Youth · U14 · Final | 1. | 27.34 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 100m · Boys · U14 · Final | 1. | 15.02 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 600m · Boys · U14 · Final | 1. | 2:10.03 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Triple Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 2. | 7.90 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Discus Throw (0.75kg) · Boys · U14 · Final | 2. | 11.44 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - 60m finala Sun 13.25 | 1. | 9,54 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - 300m finala | 2. | 52,32 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - 600m finala Ley 12.35 | 2. | 2.07,43 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - Longdarlop (sona) 1 2 3 | 2. | 3,50 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - Bóltkast 145 g Ley 11.20 1 2 3 | 2. | 35,70 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - Kúlustoyt 2 kg Sun 14.15 1 2 3 | 1. | 6,53 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - 100m riðil 1/2 12.05 w. -0,4 | 1. | 17,33 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - 600m 13.50 | DNS | ||
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Hæddarlop 13.10 90 95 100 105 110 115 120 123 126 | 3. | 100 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Bóltkast (145g) 12.30 1 2 3 Úrslit | 3. | 28,52 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - 100m riðil 1/2 12.05 w. -0,4 | 1. | 17,33 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - 600m 13.50 | DNS | ||
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Hæddarlop 13.10 90 95 100 105 110 115 120 123 126 | 3. | 100 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Bóltkast (145g) 12.30 1 2 3 Úrslit | 3. | 28,52 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - 60m riðil 2/2 14.05 Felag | 5. | 11,28 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - 400m 16.00 Felag | 3. | 1.21,45 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - Longdarlop (sona) 14.20 Felag 1 | 4. | 2,98 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - Kúlustoyt 2kg 15.10 Felag 1 2 3 | 4. | 4,33 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 40m riðil 1/2 11:00 Felag | 2. | 8,00 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 600m 13:10 Felag | 2. | 2.14.83 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Longdarlop (sona) 12:15 Felag LOP 1 | 4. | 2,75 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Bóltkast (145g) 11:20 Felag KAST 1 KAST 2 KAST 3 | 3. | 22,10 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 80m riðil 2 vind -2,0 | 3. | 14.88 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 400m | 1. | 1:25.77 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 400m | 3. | 2.71 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - bóltkast 1 2 3 | 3. | 23.36 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 60m riðil 2 Vind -4,3 | 2. | 11,67 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 400m | 1. | 1:26.20 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Longdarlop | 5. | 2,65 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Dreingir 8-9 ár (2007-08) - kúla (2 kg) 1 2 3 | 5. | ||
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit R1 Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 60m rim ca. 20 cm v:-0,9 | 1. | 11,26 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 600m 14:10 | 1. | 2:21.53 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 600m 14:10 | 3. | 2,64 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - bóltkast 145 gr 13:10 1 2 3 | 2. | 22,13 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Børn -7 (07-09) - 60m Vind: -3,8 | 2. | 13,73 | |
| 08.06.2013 | Úrslitini frá 2. Grand Prix á breyt | Úrslit | 4. | 1,65 | |
| 01.06.2013 | Úrslit Føroya Bjór Renningin 2013 | Dreingir - 7 ár (f. 2006 ella seinni) - 665m | 2. | 3:49 | |
| 2021 | Betri Stórkapping 2021 Endaliga støðan | D12-13 | 1. | 118 | |
| 2018 | úrslit Dreingir 8-9 ár Bóltkast 145g ley 11.45 1 2 3 | úrslit Dreingir 10-11 Bóltkast 145g ley 13.25 1 2 3 | 5. | 27:86 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 12-13 Kúlustoyt 2kg sun 13.00 1 2 3 | Úrslit Dreingir 10-11 Kúlustoyt 2 kg sun 14.45 1 2 3 | 5. | 5:33 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Dreingir 10-11 600 m ley 13.00 | 3. | 2.14,23 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | 4. | 10:26 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Dreingir 10-11 (heat B) 300 m sun 15.35 | 3. | 55,48 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-leygardag | Dreingir 10-11 600 m ley 13.00 | 3. | 2.14,23 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Dreingir 10-11 600 m ley 13.00 | 3. | 2.14,23 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | 4. | 10:26 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Dreingir 10-11 (heat B) 300 m sun 15.35 | 3. | 55,48 | |
| 2012 | Ólavsøkurenningina 2012 (Urslit27072012) | Dreingir 7 ár | 4840. |

