Úrslit › Arni Bartal Joensen
Arni Bartal Joensen
Árg. 2008 · Hvirlan · 83 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 3 | Mix 16-19 Hædd High Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | DNS | ||
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 2026 – Endalig samanteljing | Dreingir 18–19 ár – Samanlagt | 1. | 60 | |
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 2026 – Endalig samanteljing | Dreingir 18–19 ár – Sprintteinar | 1. | 20 | |
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 2026 – Endalig samanteljing | Dreingir 18–19 ár – Lop | 1. | 20 | |
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 2026 – Endalig samanteljing | Dreingir 18–19 ár – Kast | 1. | 20 | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | 110m Hurdles – Menn U20 | 1. | 20.28w | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | Triple Jump – Menn Senior | NM | ||
| 24.07.2026 | FM og FMU | 100m Men – Senior | 4. | 13.03w | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | High Jump – Menn Senior | 1. | 1.20 | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | 200m – Menn Senior | 3. | 27.46w | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | Long Jump – Menn U20 | 1. | 4.65 | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | 400m Hurdles (91.4cm / 35m) Men – Senior | DNF | ||
| 20.06.2026 | MBM Stórkapping 2 | 200m – Menn U20 | 1. | 26.81 | |
| 20.06.2026 | MBM Stórkapping 2 | Triple Jump – Menn U20 | 1. | 10.12 | |
| 20.06.2026 | MBM Stórkapping 2 | Javelin Throw – Menn U20 | 1. | 22.89 | |
| 16.05.2026 | MBM Stórkapping 1 | 100m dr 14-19 ár 100m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 13.07 | |
| 16.05.2026 | MBM Stórkapping 1 | Longd Mix 16 - 19 ár Long Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 4.48 | |
| 03.09.2025 | Raska Stórkapping 3 | 400m dr 14 - senior 400m · Men & Boys · Multiple · Final | 2. | 1:06.09 | |
| 03.09.2025 | Raska Stórkapping 3 | High Jump · Mixed Youth · U18 · Final | 1. | 1.38 | |
| 03.09.2025 | Raska Stórkapping 3 | Javelin Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 2. | 24.21 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | 200m dr 14 - 17 ár 200m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 28.59 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Hæddarlop mix 14-17 ár High Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 1.35 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Longd mix 14-17 ár Long Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 1. | 4.66 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Triple Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | DNS | ||
| 10.08.2024 | FM Vaksin | 400m Hurdles · Mixed · Senior · Final | 2. | 1:21.55 | |
| 10.08.2024 | FM Vaksin | High Jump · Mixed · Senior · Final | DNS | ||
| 10.08.2024 | FM Vaksin | Long Jump · Mixed · Senior · Final | 1. | 4.80 | |
| 10.08.2024 | FM Vaksin | Triple Jump · Mixed · Senior · Final | 1. | 9.91 | |
| 10.08.2024 | FM Vaksin | Shot Put · Mixed · Senior · Final | 3. | 6.63 | |
| 10.08.2024 | FM Vaksin | Javelin Throw · Mixed · Senior · Final | 5. | 23.11 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | 400m d 14-17 400m · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 1:05.25 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | High Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 2. | 1.40 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | Spjótkast d 14-19 Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 6. | 21.77 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | dr.14-17ár Triple Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 1. | 9.67 (9.60) | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | dr.14-17ár Shot Put · Men & Boys · Multiple · Final | 3. | 7.79 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | 100m dr 16 - 19 100m · Men & Boys · Multiple · Final | 3. | 13.73 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | Longd ge 16-kv + dr 16-19 Long Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 4. | 4.36 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 800m dr 14-15 + menn + kv 800m · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 3:04.95 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Longd dr 14-15 + menn Long Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 3. | 3.84 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Shot Put (4kg) · Boys · U16 · Final | 3. | 7.26 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Javelin Throw (600g) · Boys · U16 · Final | 2. | 22.40 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Javelin Throw (600g) · Boys · U16 · Final | 2. | 21.08 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | 200m · Boys · U16 · Final | 2. | 33.96 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | 800m · Boys · U16 · Final | 3. | 3:03.45 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | Shot Put (4kg) · Boys · U16 · Final | 2. | 7.15 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | 12-13 + 14 dr 100m 100m · Men & Boys · Multiple · Final | 4. | 15.76 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | Dr 12-15 hædd High Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 2. | 1.15 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | 300m dr 12-15 300m · Men & Boys · Multiple · Final | 5. | 57.26 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Hædd dr 12-15 High Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 2. | 1.10 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Triple Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | DNS | ||
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Javelin Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 21.29 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 80m · Boys · U14 · Final | 3. | 13.67 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Long Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | 3. | 3.11 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Shot Put (3kg) · Boys · U14 · Final | 1. | 7.11 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Javelin Throw (400g) · Boys · U14 · Final | 4. | 14.38 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | 100m · Boys · U14 · Final | 2. | 17.50 Q | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 7. | 19.43 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw (400g) · Boys · Multiple, U14 · Final | 2. | 19.43 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | 100m · Boys · U14 · Final | 2. | 17.50 Q | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | 200m · Boys · U16 · Heat | 2. | 36.26 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | High Jump · Men · Senior · Final | 2. | 1.05 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | High Jump · Mixed · Senior · Final | 4. | 1.05 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 7. | 19.43 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw (400g) · Boys · Multiple, U14 · Final | 2. | 19.43 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | 200m · Boys · U16 · Heat | 2. | 36.26 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | High Jump · Men · Senior · Final | 2. | 1.05 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | High Jump · Mixed · Senior · Final | 4. | 1.05 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | 200m · Boys · U16 · Heat | 2. | 36.26 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | High Jump · Mixed · Senior · Final | 4. | 1.05 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Javelin Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 7. | 19.43 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 100m · Boys · U14 · Final | DNS | ||
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 600m · Boys · U14 · Final | DNS | ||
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Triple Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | DNS | ||
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Discus Throw (0.75kg) · Boys · U14 · Final | DNS | ||
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Triple Jump (Zone) · Boys · U14 · Final | DNS | ||
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 40m riðil 1/2 11:00 Felag | 9. | 9,22 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 80m riðil 1 vind 0,6 | 10. | 16.54 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 400m | 10. | 1.35 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - bóltkast 1 2 3 | 9. | 12.81 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 60m riðil 1 Vind -2,8 | 9. | 13,52 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 400m | 7. | 1:56.72 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Longdarlop | 7. | 2,34 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Dreingir 8-9 ár (2007-08) - kúla (2 kg) 1 2 3 | 6. |

