Úrslit › Axel Holm Simonsen
Axel Holm Simonsen
Árg. 2009/2008 · Bragdið, Bragdið 3,09 -1,2 3,21 -1,2 3,34 -0,8 3,34, Bragdið 22,4 26,4 25,68 26,4, Hoyvík · 71 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | Ólavsøkurenningin 2023 | Úrslit | 129. | 04:33 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 80m · Boys · U14 · Final | 2. | 12.20 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 80m Hurdles (76.2cm / 8m) · Boys · U14 · Final | 1. | 16.42 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | High Jump · Boys · U14 · Final | 1. | 1.23 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Javelin Throw (400g) · Boys · U14 · Final | 2. | 19.08 | |
| 27.07.2020 | Ólavsøkurenningin G13-D13-G17-D17 | Samlað menn | 5. | 4:48.8 | |
| 27.07.2020 | Ólavsøkurenningin G13-D13-G17-D17 | Dreingir U13 | 1. | 4:48.8 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 80m · Boys · U12 · Final | 2. | 12.93 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 600m · Boys · U12 · Final | 1. | 2:09.87 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 1. | 3.91 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 2. | 30.76 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 100m · Boys · U12 · Final | 1. | 16.36 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 600m · Boys · U12 · Final | 1. | 2:07.04 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 1. | 3.68 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 2. | 33.57 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - 60m finala Sun 13.25 | 2. | 9,66 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - 600m finala Ley 12.35 | 1. | 2.01,34 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - Longdarlop (sona) 1 2 3 | 1. | 3,61 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - Bóltkast 145 g Ley 11.20 1 2 3 | 3. | 32,06 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 10-11 - Kúlustoyt 2 kg Sun 14.15 1 2 3 | 3. | 5,92 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | D 10-11: 80m riðil 2 | 3. | 13,04 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | D 10-11: 400m | 1. | 1.13,16 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | D 10-11: Bóltkast 145g | 4. | 28,32 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 80m 12.00vind -1,9 | 1. | 13.44 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 400m 13.45 | 1. | 1.18,15 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - Longdarlop (sona) 13.05 1 | 1. | 3.49 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - Bóltkast 145g 12.15 1 2 3 Úrslit Raðf. | 2. | 27.35 | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | 60m – Dreingir 8-9 | 1. | 9,95 | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | 400m – Dreingir 8-9 | 1. | 1:20,38 | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | Longd – Dreingir 8-9 | 1. | 3,52 m | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | Kúla – Dreingir 8-9 | 1. | 4,06 m | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 40m 12.00 w. 0,0 | 1. | 7,17 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 600m 13.30 | 1. | 2.09,94 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - Longd (sona) 12.50 1 | 1. | 3,34 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - Bóltkast (145g) 12.15 1 2 3 Úrslit | 1. | 26,40 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 40m 12.00 w. 0,0 | 1. | 7,17 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 600m 13.30 | 1. | 2.09,94 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - Longd (sona) 12.50 1 | 1. | 3,34 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - Bóltkast (145g) 12.15 1 2 3 Úrslit | 1. | 26,40 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 14-19 - 4x100m Ley 15.00 | 1. | 10,58 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 400m finala Sun 14.40 | 1. | 1.17,86 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 2,94 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 5. | 26,85 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 8. | 4,53 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Dreingir 8-9 - 80m riðil 2/2 12.10 | 1. | 13,00 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 400m 13.30 | 3. | 1.25,61 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Dreingir 8-9 - Longdarlop (son1a3).55 1 | 3. | 2,82 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Dreingir 8-9 - Bóltkast 145g 12.35 1 2 3 | 2. | 27,47 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - 60m riðil 2/2 14.05 Felag | 1. | 10,70 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - 400m 16.00 Felag | 2. | 1.18,90 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - Longdarlop (sona) 14.20 Felag 1 | 1. | 3,22 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - Kúlustoyt 2kg 15.10 Felag 1 2 3 | 7. | 3,64 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 40m riðil 2/2 11:00 Felag | 1. | 7,93 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 600m 13:10 Felag | 3. | 2.17.79 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Longdarlop (sona) 12:15 Felag LOP 1 | 1. | 3,11 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Bóltkast (145g) 11:20 Felag KAST 1 KAST 2 KAST 3 | 6. | 17,56 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Børn -7 (2009-11) - 60m V: -1,8 13:30 | 2. | 11,87 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Úrslit | 2. | 2:30 | |
| 02.06.2014 | Úrslit 3. Grand Prix á breyt 2. juni 2014 kl. 12.00 á Tórsbreyt | Úrslit Børn -7 (07-09) - bóltkast (145/150 gr) 1 2 3 | 2. | 4:20 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Børn -7 (07-09) - 60m Vind: -3,8 | 1. | 13,72 | |
| 23.06.2013 | Úrslit frá Fjarðastevnurenning á Skála í dag | Dreingir – 7 ár (f. 2006 ella seinni) – 750 m | 4. | 4:26 | |
| 18.06.2013 | Úrslitini frá Sundalagsstevnuni í Streymnesi leygardagin | Dreingir – 7 ár (f. 2006 ella seinni) - 470 m | 2. | 2:37 | |
| 01.06.2013 | Úrslit Føroya Bjór Renningin 2013 | Dreingir - 7 ár (f. 2006 ella seinni) - 665m | 5. | 4:14 | |
| 2018 | úrslit Dreingir 8-9 ár Bóltkast 145g ley 11.45 1 2 3 | úrslit Dreingir 8-9 ár Bóltkast 145g ley 11.45 1 2 3 | 1. | 28:46 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 12-13 Kúlustoyt 2kg sun 13.00 1 2 3 | Úrslit Dreingir 8-9 ár Kúlustoyt 2 kg sun 14.00 1 2 3 | 1. | 5:56 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | 1. | 10:47 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Dreingir 8-9 ár 400 m sun 15.05 | 1. | 1.21,78 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | 1. | 10:47 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Dreingir 8-9 ár 400 m sun 15.05 | 1. | 1.21,78 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Børn -7 (2008-11) - longdarlop (sona) 1 | 2. | 2,30 | |
| 2012 | Ólavsøkurenningina 2012 (Urslit27072012) | Dreingir 7 ár | 4875. | 2:52 |

