Úrslit › Bárður Ólavsson
Bárður Ólavsson
Árg. 2008 · Roysnið · 39 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - 80m riðil 2/2 12.25vindj -1,5 | DNS | ||
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Longdarlop (sona) 13.45 1 | DNS | ||
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Bóltkast (145g) 13.00 1 2 3 Úrslit Raðf. | DNS | ||
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - 100m riðil 1/2 12.05 w. -0,4 | DNS | ||
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Hæddarlop 13.10 90 95 100 105 110 115 120 123 126 | DNS | ||
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Bóltkast (145g) 12.30 1 2 3 Úrslit | DNS | ||
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - 100m riðil 1/2 12.05 w. -0,4 | DNS | ||
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Hæddarlop 13.10 90 95 100 105 110 115 120 123 126 | DNS | ||
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 10-11 - Bóltkast (145g) 12.30 1 2 3 Úrslit | DNS | ||
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 8. | 2,73 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 7. | 21,39 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 5,75 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Dreingir 8-9 - 80m riðil 1/2 12.05 | 9. | 15,99 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Dreingir 8-9 - Longdarlop (son1a3).55 1 | 8. | 2,19 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Dreingir 8-9 - Bóltkast 145g 12.35 1 2 3 | 7. | 19,38 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - 60m riðil 1/2 14.00 Felag | 7. | 11,47 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - 400m 16.00 Felag | 8. | 1.40,95 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - Longdarlop (sona) 14.20 Felag 1 | 7. | 2,84 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Dreingir 08-09 ár - Kúlustoyt 2kg 15.10 Felag 1 2 3 | 3. | 4,40 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 40m riðil 2/2 11:00 Felag | 11. | 9,42 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Longdarlop (sona) 12:15 Felag LOP 1 | 10. | 2,40 | |
| 20.05.2017 | Úrslit 1. Betri Stórkapping 20. mai kl. 11.00 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Bóltkast (145g) 11:20 Felag KAST 1 KAST 2 KAST 3 | 9. | 16,90 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 80m riðil 1 vind 0,6 | 9. | 16.53 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 400m | 6. | 2.26 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - bóltkast 1 2 3 | 6. | 20.20 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 60m riðil 2 Vind -4,3 | DNS | ||
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 400m | DNS | ||
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Dreingir 8-9 ár (2007-08) - kúla (2 kg) 1 2 3 | 8. | ||
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit R1 Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 60m rim ca. 20 cm v:-0,9 | 5. | 12,59 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 600m 14:10 | 6. | 2:55.58 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - 600m 14:10 | 6. | 2:32 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Dreingir 8-9 ár (2007-08) - bóltkast 145 gr 13:10 1 2 3 | 6. | 18,46 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Úrslit | 3. | 2:12 | |
| 07.06.2015 | Feðgar í gullrúsi | Dreingir - 7 ár (f. 2008 ella seinni) - 450m | DNS | ||
| 2018 | Úrslit Gentur 12-13 Kúlustoyt 2kg sun 13.00 1 2 3 | Úrslit Dreingir 10-11 Kúlustoyt 2 kg sun 14.45 1 2 3 | 4. | 5:70 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Dreingir 10-11 (heat A) 300 m sun 15.30 | 7. | 1.04,39 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Dreingir 10-11 (heat A) 300 m sun 15.30 | 7. | 1.04,39 | |
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Kúluvarp dreingir 8-9 ár 11.09 | 3. | ||
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Børn -7 (2008-11) - longdarlop (sona) 1 | 3. | 2,12 |

