Úrslit › Beinta Debes
Beinta Debes
Árg. 2007 · Hvirlan, Hvirlan xo o xo xo o xxx, Hvirlan 18,88 19,87 16,32 19,87 · 42 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 12-13 - Longdarlop (sona) Sun 14.00 1 | 4. | 3,25 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 12-13 - Hæddarlop Ley 11.20 100 105 110 115 120 125 128 131 | 4. | 110 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 12-13 - Kúlustoyt 2 kg 1 2 3 | 1. | 7,03 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 10-11 - Longdarlop (sona) 13.20 1 | 7. | 3.02 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 10-11 - Bóltkast 145g 12.35 1 2 3 Úrslit Raðf. | 3. | 25.01 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 10-11 - Hæddarlop 13.55 90 95 100 105 110 113 116 119 122 125 128 | 2. | 110 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 10-11 - Bóltkast (145g) 12.55 1 2 3 Úrslit | 3. | 19,87 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 10-11 - Hæddarlop 13.55 90 95 100 105 110 113 116 119 122 125 128 | 2. | 110 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 10-11 - Bóltkast (145g) 12.55 1 2 3 Úrslit | 3. | 19,87 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 14-19 - 4x100m Ley 15.00 | 5. | 11,19 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 4. | 2,98 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 6. | 15,91 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 1. | 5,53 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2007-08) - 80m riðil 1 vind 1,6 | 4. | 14.99 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2007-08) - 400m | 2. | 2.61 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2007-08) - bóltkast (145 gram) 1 2 3 | 2. | 13.62 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Tíð Gentur 8-9 ár (2007-08) - 60m riðil 1 Vind -4,5 | 4. | 11,97 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Longdarlop | 4. | 2,54 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | ÚRSLIT Gentur 8-9 ár (2007-08) - kúla (2 kg) 1 2 3 | 2. | 2,72 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2007-08) - 600m 14:05 | 1. | 2,69 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2007-08) - bóltkast 145 gr 12:20 1 2 3 | 2. | 11,09 | |
| 13.09.2015 | Úrslit FM Ung sunnudagin 13. september 2015 á Tórsbreyt | 8-9 (06-07) Kúlustoyt 2 kg - Gentur 14.50 1 2 3 | 1. | 3,25 | |
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 10-11 (04-05) 60m - Gentur 10.00 | 3. | 11,20 | |
| 12.09.2015 | Úrslit FM Ung leygardagin 12. september 2015 á Tórsbreyt | 10-11 (04-05) 300m - Gentur 11.25 | 2. | 2,41 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (06-07) - 80m v: -0,7 | 2. | 15,94 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2006-07) - 400m | 1. | 2,31 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2006-07) - bóltkast (145 gr.) 1 2 3 | 1. | 13,05 | |
| 01.06.2015 | Úrslit: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr. Úrslit . Gentur 8-9 ár (2006-07) - 40m V:-1,5 | 2. | 8,33 | |
| 01.06.2015 | Úrslit: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr. Úrslit V Longdarlop Gentur 8-9 ár... 1. vind 2. vind 3. vind | 2. | 2,43 | |
| 01.06.2015 | Úrslit: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr Úrslit . Kúluvarp gentur 8-9 ár - 2 kg 1. 2. 3. | 3. | 2,78 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2006-07) - bóltkast 1 2 3 | 1. | 13,14 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Gentur 8-9 ár (2006-07) - bóltkast 1 2 3 | 2. | 2,31 | |
| 08.06.2013 | Úrslitini frá 2. Grand Prix á breyt | Úrslit | 1. | 2:05 | |
| 2018 | úrslit Dreingir 8-9 ár Bóltkast 145g ley 11.45 1 2 3 | úrslit Gentur 10-11 Bóltkast 145g ley 13.50 1 2 3 | 4. | 22:59 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 12-13 Kúlustoyt 2kg sun 13.00 1 2 3 | Úrslit Gentur 10-11 Kúlustoyt 2 kg sun 14.10 1 2 3 | 1. | 6:55 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | 5. | 10:91 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | 5. | 10:91 | |
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Longdarlop gentur 8-9 ár finala 10.09 | DNS | ||
| 2016 | Gentur 8-9 ár 60 m - finala vind:? 10.09 | Bóltkast gentur 8-9 ár (150 gram) 10.09 | DNS | ||
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 8-9 ár (06-07) - 80m | 2. | 15,94 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 8-9 ár (2006-07) - longdarlop 1 | 1. | 2,31 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Gentur 8-9 ár (2006-07) - bóltkast (145 gr.) 1 2 3 | 1. | 13,05 |

