Úrslit › Bjalla Beintudóttir Dalsgarð
Bjalla Beintudóttir Dalsgarð
Árg. 2009 · Hvirlan · 87 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 3 | Ge 14-19 + Kvinnur 400m 400m · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 1:03.08 | |
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 3 | Mix 16-19 Hædd High Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 1.30 | |
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 2026 – Endalig samanteljing | Gentur 16–17 ár – Samanlagt | 1. | 40 | |
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 2026 – Endalig samanteljing | Gentur 16–17 ár – Sprintteinar | 1. | 20 | |
| 05.09.2026 | MBM Stórkapping 2026 – Endalig samanteljing | Gentur 16–17 ár – Lop | 1. | 20 | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | 100m Hurdles (83.8cm / 8.5m) Women – Senior | 1. | 16.79w | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | 100m – Kvinnur U18 | 1. | 13.33w | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | 200m – Kvinnur U18 | 1. | 27.88w | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | Long Jump – Kvinnur U18 | 1. | 4.09 | |
| 24.07.2026 | FM og FMU | 400m Hurdles – Kvinnur U18 | 1. | 1:11.74 | |
| 20.06.2026 | MBM Stórkapping 2 | 200m – Kvinnur U18 | 1. | 28.18 | |
| 20.06.2026 | MBM Stórkapping 2 | Triple Jump – Kvinnur U18 | 1. | 9.94 | |
| 16.05.2026 | MBM Stórkapping 1 | Longd Mix 16 - 19 ár Long Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | DNS | ||
| 03.09.2025 | Raska Stórkapping 3 | 400m · Girls · U18 · Final | 1. | 1:02.85 | |
| 03.09.2025 | Raska Stórkapping 3 | Javelin Throw · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 7. | 13.81 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | 100m · Girls · U16 · Final | 3. | 14.11 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | 300m · Girls · U16 · Final | 1. | 47.42 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Hæddarlop mix 14-17 ár High Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 4. | 1.30 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Longd mix 14-17 ár Long Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 4.15 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Triple Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 9.30 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Kúla mix 14-15 ár Shot Put · Mixed Youth · U16 · Final | 4. | 7.10 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | 400m g14-17 400m · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 1:04.52 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | Long Jump · Mixed Youth · U16 · Final | 2. | 4.26 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | Spjótkast g14 - kv Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 8. | 13.82 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | 200m · Girls · U16 · Final | 1. | 28.52 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | Triple Jump · Girls · U16 · Final | 1. | 9.47 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | Shot Put (3kg) · Girls · U16 · Final | 1. | 7.74 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | 100m · Girls · U16 · Final | 3. | 14.16 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | Hædd ge 12 - 15 High Jump · Women & Girls · Multiple · Final | 3. | 1.31 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | 400m 14-15 ár 400m · Girls · U16 · Final | 2. | 1:06.84 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Grøv 1 Long Jump · Girls · U16 · Final | 2. | 4.02 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Spjót ge 14 - senior Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 7. | 13.16 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | 200m · Girls · U16 · Final | 3. | 30.23 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | Triple Jump · Girls · U16 · Final | 1. | 8.63 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | Shot Put (3kg) · Girls · U16 · Final | 1. | 6.77 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | 100m · Girls · U16 · Final | 3. | 14.44 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | Discus Throw (0.75kg) · Girls · U16 · Final | 2. | 12.00 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 80m · Girls · U14 · Semi-Finals · Summary · Q: 2 / q: 2 | DNS | ||
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 6. | 3.27 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Shot Put (2kg) · Girls · U14 · Final | 3. | 6.18 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Javelin Throw (400g) · Girls · U14 · Final | NM | ||
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 5. | 9.73 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw (400g) · Girls · Multiple, U14 · Final | 2. | 9.73 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | 200m · Women · Senior · Final | DNS | ||
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | High Jump · Women · Senior · Final | 3. | 1.00 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | High Jump · Mixed · Senior · Final | 5. | 1.00 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 1. | 3.21 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Triple Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 1. | 7.27 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 7. | 6.41 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Shot Put (2kg) · Girls · Multiple, U14 · Final | 2. | 6.41 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 6. | 15.29 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Discus Throw (0.75kg) · Girls · Multiple, U14 · Final | 1. | 15.29 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 5. | 9.73 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw (400g) · Girls · Multiple, U14 · Final | 2. | 9.73 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 1. | 3.21 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 6. | 15.29 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Discus Throw (0.75kg) · Girls · Multiple, U14 · Final | 1. | 15.29 | |
| 09.07.2021 | 09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 | Triple Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 1. | 7.14 | |
| 09.07.2021 | 09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 | Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 7. | 6.41 | |
| 09.07.2021 | 09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 | Shot Put (2kg) · Girls · Multiple, U14 · Final | 2. | 6.41 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | 200m · Women · Senior · Final | DNS | ||
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | High Jump · Women · Senior · Final | 3. | 1.00 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | High Jump · Mixed · Senior · Final | 5. | 1.00 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | High Jump · Mixed · Senior · Final | 5. | 1.00 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 1. | 3.21 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Triple Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 1. | 7.27 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 7. | 6.41 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 6. | 15.29 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 5. | 9.73 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Javelin Throw (400g) · Girls · U14 · Final | 2. | 9.51 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 200m · Girls · U14 · Finals · Summary | 3. | 36.02 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | High Jump · Girls · U14 · Final | 3. | 1.10 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Girls · U14 · Final | 3. | 5.96 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 200m · Girls · U14 · Final | 3. | 36.02 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | High Jump · Girls · U14 · Final | 3. | 1.10 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Girls · U14 · Final | 3. | 5.96 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 100m · Girls · U14 · Final | 5. | 17.92 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 600m · Girls · U14 · Final | DNS | ||
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Diskoskast Discus Throw (0.75kg) · Girls · U14 · Final | 2. | 12.01 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 100m · Girls · U14 · Final | 5. | 17.92 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Triple Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 7. | 6.99 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Diskoskast Discus Throw (0.75kg) · Girls · U14 · Final | 2. | 12.01 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 400m · Women & Girls · Multiple · Final | 8. | 1:37.14 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 400m · Girls · Multiple, U14 · Final | 3. | 1:37.14 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Women & Girls · Multiple · Final | 11. | 3.08 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Girls · Multiple, U14 · Final | 4. | 3.08 | |
| 2021 | Betri Stórkapping 2021 Endaliga støðan | G12-13 | 4. | 59 |

