Úrslit › Emma Sigtórsdóttir Petersen
Emma Sigtórsdóttir Petersen
Árg. 2012 · Frælsi · 32 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 60m · Girls · U12 · Final | 1. | 9.77 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 300m · Girls · U12 · Final | 1. | 50.31 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 600m · Girls · U12 · Final | 1. | 2:08.60 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 2. | 3.78 (3.26) | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Shot Put (2kg) · Girls · U12 · Final | 4. | 5.66 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 1. | 37.52 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 60m · Girls · U10 · Final | 2. | 10.64 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 400m · Girls · U10 · Final | 2. | 1:30.39 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Long Jump (Zone) · Girls · U10 · Final | 3. | 3.01 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Ball Throw (145g) · Girls · U10 · Final | 4. | 12.85 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 80m · Girls · U10 · Final | 1. | 13.63 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 300m · Girls · U10 · Final | 1. | 1:00.95 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Long Jump (Zone) · Girls · U10 · Final | 2. | 2.94 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Ball Throw (145g) · Girls · U10 · Final | 1. | 22.67 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 40m · Girls · U10 · Finals · Summary | 1. | 7.53 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 400m · Girls · U10 · Final | 2. | 1:30.94 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Girls · U10 · Final | 3. | 2.84 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Ball Throw (145g) · Girls · U10 · Final | 3. | 17.47 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 40m · Girls · U10 · Final | 1. | 7.53 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 400m · Girls · U10 · Final | 2. | 1:30.94 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Girls · U10 · Final | 3. | 2.84 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Ball Throw (145g) · Girls · U10 · Final | 3. | 17.47 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 60m · Girls · U10 · Final · Group B (of 2) | 1. | 10.66 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 600m · Girls · U10 · Final | 5. | 2:36.83 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Long Jump (Zone) · Girls · U10 · Final | 6. | 2.45 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Long Jump (Zone) · Mixed Youth · U10 · Final | 10. | 2.45 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Ball Throw (145g) · Girls · U10 · Final | 2. | 14.74 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Ball Throw · Mixed Youth · U10 · Final | 6. | 14.74 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 60m · Girls · U10 · Final | 1. | 10.66 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Long Jump (Zone) · Mixed Youth · U10 · Final | 10. | 2.45 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Ball Throw · Mixed Youth · U10 · Final | 6. | 14.74 | |
| 2021 | Betri Stórkapping 2021 Endaliga støðan | G8-9 | 2. | 104 |

