Úrslit › Lisa Tummasardóttir Venned
Lisa Tummasardóttir Venned
Árg. 2007 · Treysti · 31 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | Triple Jump · Girls · U18 · Final | 2. | 8.46 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 100m · Girls · U18 · Final 12/08/2023, | 2. | 14.74 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Longd ge 16-17 + kv Long Jump · Women & Girls · Multiple · Final | 4. | 3.74 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Triple Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 8.62 (8.20) | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Kúla ge 14-15 + 16-17 Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 2. | 7.02 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | 200m 16 ár - kv 200m · Women & Girls · Multiple · Final 27/05/2023, | DNS | ||
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | kúla ge U18 + U20 Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 2. | 6.65 | |
| 02.09.2022 | FM Ung 2022 | Shot Put · Mixed Youth · U16 · Final | 3. | 6.56 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Triple Jump · Mixed Adults & Youth · Multiple · Final | 3. | 8.38 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Shot Put (3kg) · Girls · U16 · Final | 2. | 6.61 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Triple Jump · Girls · Multiple, U16 · Final | DNS | ||
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Triple Jump · Women & Girls · Multiple · Final | DNS | ||
| 09.09.2020 | FMU 2020: Øll úrslit | P13 600 m 5.9. | 3. | 7:07 | 7 |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 80m · Girls · U14 · Final 13/06/2020, | 2. | 12.19 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 1. | 3.77 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 100m · Girls · U14 · Final 09/05/2020, | 2. | 15.69 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 600m · Girls · U14 · Final | 3. | 2:16.41 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Triple Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 1. | 8.17 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Discus Throw (0.75kg) · Girls · U14 · Final | 1. | 9.76 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 12-13: 80m riðil 2 | DNS | ||
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 12-13: Trístøkk | DNS | ||
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 10-11 - 80m riðil 2/2 12.15vind -3,1 | 4. | 13.75 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 10-11 - 600m 14.05 | 3. | 2.24,99 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 10-11 - Longdarlop (sona) 13.20 1 | 4. | 3.21 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 10-11 - Bóltkast 145g 12.35 1 2 3 Úrslit Raðf. | 2. | 26.72 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 14-19 - 4x100m Ley 15.00 | 6. | 11,55 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Gentur 10-11 - 300m riðil 1/2 Sun 15.15 | 5. | 1.05,60 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 6. | 2,83 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 21,25 | |
| 10.09.2017 | Úrslit FM ung 9. og 10. september 2017 á Tórsbreyt | Dreingir 18-19 - 400m finala Sun 15.55 | 2. | 4,90 | |
| 25.05.2014 | 1. Grand Prix á breyt - góð úrslit hóast vind | úrslit Børn -7 (07-09) - 60m Vind: -3,8 | DNS |

