Úrslit › Rói Thomassen
Rói Thomassen
Árg. 2010 · Hvirlan, q, Hvirlan 2,03 -1,5 1,64 -0,3 1,84 -1,8 2,03 · 42 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2022 | 25.04.22 Flaggdagsrenningin U13 | U13 dreingir | 2. | 4:04.0 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 60m · Boys · U12 · Final · Q: 2 / q: 2 04/09/2021, | 4. | 10.85 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | DNS | ||
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 5. | 26.72 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 80m · Boys · U12 · Finals · Summary | 1. | 13.44 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 7. | 2.85 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 5. | 26.79 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 200m · Boys · U12 · Finals · Summary | 3. | 38.01 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 400m · Boys · U12 · Final | 7. | 1:28.26 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 9. | 2.77 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Boys · U12 · Final | 6. | 5.74 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 200m · Boys · U12 · Finals · Summary | 3. | 38.01 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 400m · Boys · U12 · Final | 7. | 1:28.26 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 9. | 2.77 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Boys · U12 · Final | 6. | 5.74 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 100m · Boys · U12 · Final · Group B (of 2) | 5. | 18.27 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 7. | 2.93 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 5. | 24.65 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 100m · Boys · U12 · Finals · Summary | 5. | 18.27 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 7. | 2.93 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 5. | 24.65 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 100m · Men & Boys · Multiple · Finals · Summary | 3. | 18.78 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 100m · Boys · Multiple, U12 · Final | 5. | 18.78 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 400m · Men & Boys · Multiple · Finals · Summary | 4. | 1:32.73 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 400m · Boys · Multiple, U12 · Final | 2. | 1:32.73 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Men & Boys · Multiple · Final | 13. | 2.75 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Boys · Multiple, U12 · Final | 5. | 2.75 | |
| 27.07.2020 | Ólavsøkurenningin D10 | Dreingir U10 | 7. | 1:43.6 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 5. | 2.95 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Ball Throw (145g) · Boys · U12 · Final | 3. | 19.92 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 60m riðil 2 Ley 11.10 | 3. | 11,43 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - 400m finala Sun 14.30 | 5. | 1.30,79 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Longdarlop (sona) 1 2 3 | 4. | 2,69 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Bóltkast 145 g Ley 11.35 1 2 3 | 6. | 18,32 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Dreingir 8-9 ár - Kúlustoyt 2 kg 1 2 3 | 3. | 4,63 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 600m 13.30 | 3. | 2.37,30 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - Longd (sona) 12.50 1 | 3. | 2,03 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - 600m 13.30 | 3. | 2.37,30 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Dreingir 8-9 ár - Longd (sona) 12.50 1 | 3. | 2,03 | |
| 17.06.2017 | Úrslit 3. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 17. juni kl. 12.00 | Børn - 7 ár - Bóltkast 145g 12.00 1 2 3 | 2. | 13,16 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Børn -7 - Longdarlop (sona) 14.00 Felag 1 | 3. | 2,06 | |
| 2017 | flaggd_born_2017 | Fríður Dam Johannesen 01:56 Dreingir | 11. | 2:22 |

