Úrslit › Sólja Rye
Sólja Rye
Árg. 2009 · Hvirlan · 28 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 6. | 5.51 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir dagur 4 Úrslit | Javelin Throw (400g) · Girls · Multiple, U14 · Final | 3. | 5.51 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | High Jump · Women · Senior · Final | NM | ||
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | High Jump · Mixed · Senior · Final | NM | ||
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 2. | 2.27 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Triple Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 2. | 5.19 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 8. | 3.83 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Shot Put (2kg) · Girls · Multiple, U14 · Final | 3. | 3.83 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 7. | 5.12 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Discus Throw (0.75kg) · Girls · Multiple, U14 · Final | 2. | 5.12 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 6. | 5.51 | |
| 11.07.2021 | 11.07.21 Føroyaleikir 2021 Øll úrslitini | Javelin Throw (400g) · Girls · Multiple, U14 · Final | 3. | 5.51 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 2. | 2.27 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Discus Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 7. | 5.12 | |
| 10.07.2021 | 10.07.21 Føroyaleikir dagur 3 | Discus Throw (0.75kg) · Girls · Multiple, U14 · Final | 2. | 5.12 | |
| 09.07.2021 | 09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 | Triple Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | NM | ||
| 09.07.2021 | 09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 | Shot Put · Women & Girls · Multiple · Final | 8. | 3.83 | |
| 09.07.2021 | 09.07.21 Føroyaleikir dagur 2 | Shot Put (2kg) · Girls · Multiple, U14 · Final | 3. | 3.83 | |
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | High Jump · Women · Senior · Final | NM | ||
| 08.07.2021 | 08.07.21 Føroyaleikir dagur 1 | High Jump · Mixed · Senior · Final | NM | ||
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Long Jump (Zone) · Girls · U14 · Final | 2. | 2.27 | |
| 08.07.2021 | Føroyaleikir á Tórsbreyt | Javelin Throw · Women & Girls · Multiple · Final | 6. | 5.51 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 200m · Girls · U14 · Finals · Summary | 4. | 43.39 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | High Jump · Girls · U14 · Final | 4. | 1.00 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Girls · U14 · Final | 5. | 3.05 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 200m · Girls · U14 · Final | 4. | 43.39 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 100m · Girls · U14 · Final | 6. | 20.23 | |
| 2021 | Betri Stórkapping 2021 Endaliga støðan | G12-13 | 7. | 25 |

