Úrslit › Sigrið Hansdóttir
Sigrið Hansdóttir
Árg. 2010/2008 · Bragdið, Hvirlan, Hvirlan 2,93 -1,5 2,89 -2,2 2,91 -3,3 2,93, Hvirlan 27,2 26,85 18,48 27,2 · 94 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2024 | 27.07.24 Ólavsøkurenningin | Kvinnur1979-2010 | 4. | 20:39 | |
| 27.07.2023 | Ólavsøkurenningin 2023 | Úrslit | 118. | 04:21 | |
| 25.04.2023 | 25.04.23 Flaggdagsrenningin U13 | U13 gentur | 1. | 3:20.0 | |
| 25.04.2022 | 25.04.22 Flaggdagsrenningin U13 | U13 gentur | 1. | 3:15.7 | |
| 11.12.2021 | 11.12.21 VK1 Runt Agnið | Samlað kvinnur – 5 km | 1. | 20:13.9 | |
| 11.12.2021 | 11.12.21 VK1 Runt Agnið | Fødd 2010 Gentur (f. 2006-2010) | 1. | 20:13.9 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 60m · Girls · U12 · Semi-Finals · Summary · Q: 2 / q: 2 | 1. | 9.43 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 60m · Girls · U12 · Semi-Final · Group 1 of 2 · Q: 2 / q: 2 | 1. | 9.43 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 60m · Girls · U12 · Final · Q: 2 / q: 2 | 1. | 9.39 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 300m · Girls · U12 · Final | 1. | 49.49 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | 600m · Girls · U12 · Final | 1. | 1:52.30 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 1. | 4.41 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Shot Put (2kg) · Girls · U12 · Final | 1. | 7.58 | |
| 03.09.2021 | FM Ung 2021 | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 48.89 | ||
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 80m · Girls · U12 · Final | 1. | 11.78 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | 800m · Girls · U12 · Final | 1. | 2:36.20 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 1. | 4.40 | |
| 19.06.2021 | Betri Stórkapping 3 | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 1. | 48.04 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 200m · Girls · U12 · Finals · Summary | 1. | 31.10 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | 400m · Girls · U12 · Final | 1. | 1:08.60 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 1. | 4.39 | |
| 29.05.2021 | 29.05.21 Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Girls · U12 · Final | 1. | 7.81 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 200m · Girls · U12 · Final | 1. | 31.10 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | 400m · Girls · U12 · Final | 1. | 1:08.60 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 1. | 4.39 | |
| 29.05.2021 | Betri Stórkapping 2 | Shot Put (2kg) · Girls · U12 · Final | 1. | 7.81 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 100m · Girls · U12 · Final · Group A (of 3) | 1. | 14.98 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | 600m · Girls · U12 · Final | 1. | 1:51.18 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 1. | 4.43 | |
| 15.05.2021 | 15.05.21 Betri Stórkapping 1 á Tórsbreyt | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 1. | 42.21 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 100m · Girls · U12 · Final | 1. | 14.98 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | 600m · Girls · U12 · Final | 1. | 1:51.18 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 1. | 4.43 | |
| 15.05.2021 | Betri Stórkapping 1 | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 1. | 42.21 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 100m · Women & Girls · Multiple · Final | 2. | 15.35 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 100m · Girls · Multiple, U12 · Final | 3. | 15.35 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 400m · Women & Girls · Multiple · Final | 1. | 1:12.94 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | 400m · Girls · Multiple, U12 · Final | 1. | 1:12.94 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Women & Girls · Multiple · Final | 2. | 4.13 | |
| 28.04.2021 | 28.04.21 Opin kapping á Tórsbreyt | Long Jump · Girls · Multiple, U12 · Final | 1. | 4.13 | |
| 27.07.2020 | Ólavsøkurenningin G10 | Gentur U10 – 430 m | 1. | 1:21.0 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 80m · Girls · U12 · Final | 1. | 12.80 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | 600m · Girls · U12 · Final | 1. | 1:55.53 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 1. | 4.04 | |
| 13.06.2020 | 3. BETRI Stórkapping | Ball Throw (145g) · Girls · U12 · Final | 1. | 43.66 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 100m · Girls · U12 · Final | 1. | 16.31 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | 600m · Girls · U12 · Final | 1. | 2:00.32 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Long Jump (Zone) · Girls · U12 · Final | 1. | 3.79 | |
| 09.05.2020 | 1. BETRI Stórkapping | Ball Throw · Girls · U12 · Final | 1. | 38.73 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - 60m finala Sun 13.00 | 1. | 9,69 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - 400m Sun 14.25 | 1. | 1.12,81 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - Longdarlop (sona) 1 2 3 | 1. | 3,96 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - Bóltkast 145 g Ley 11.00 1 2 3 | 1. | 40,10 | |
| 30.08.2019 | Úrslit FM ung fríggjadagin 30. aug. - sunnudagin 1. sept. 2019 á Tórsbreyt | Gentur 8-9 - Kúlustoyt 2 kg Sun 13.35 1 2 3 | 1. | 5,92 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 8-9: 80m riðil 2 | 1. | 13,34 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 8-9: 400m | 1. | 1.14,05 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 8-9: Longdarlop (z) | 1. | 3,65 | |
| 15.06.2019 | 3. BETRI Stórkapping 15. juni 2019 kl. 12.30 á Tórsbreyt | G 8-9: Bóltkast 145g | 1. | 38,46 | |
| 25.05.2019 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 25. mai 2019 | 40m – Gentur 8 - 9 ár | 7. | 7.08 | |
| 25.05.2019 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 25. mai 2019 | 400m – Gentur 8 - 9 ár | 1. | 1:14.49 | |
| 25.05.2019 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 25. mai 2019 | Longd – 8 - 9 ár | 1. | 3,72 m | |
| 25.05.2019 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 25. mai 2019 | Kúla – 8 - 9 ár | 1. | 6,47 m | |
| 18.05.2019 | 1. stórkapping á Tórsbreyt 18/5-2019 | Bóltkast Gentir - bóltur 145g – G8-9 | 1. | 36,88 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 8-9 - 80m 12.00vind -1,9 | 1. | 14.21 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 8-9 - 400m 13.45 | 1. | 1.20,30 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 8-9 - Longdarlop (sona) 13.05 1 | 1. | 3.13 | |
| 16.06.2018 | Úrslit 3. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 16. juni 2018 kl. 12.00 | Gentur 8-9 - Bóltkast 145g 12.15 1 2 3 Úrslit Raðf. | 1. | 26.35 | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | 60m – Gentur 8-9 | 1. | 10,33 | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | 400m – Gentur 8-9 | 1. | 1:20,43 | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | Longd – Gentur 8-9 | 1. | 3,02 m | |
| 09.06.2018 | 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 9. juni 2018 | Kúla – Gentur 8-9 | 1. | 4,54 m | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 8-9 - 40m 12.00 w. 0,0 | 1. | 7,32 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 8-9 - 600m 13.30 | 1. | 2.11,57 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 8-9 - Longd (sona) 12.50 1 | 1. | 2,93 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai 2018 kl. 12.00 | Gentur 8-9 - Bóltkast 12.15 1 2 3 Úrslit | 1. | 27,20 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 8-9 - 40m 12.00 w. 0,0 | 1. | 7,32 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 8-9 - 600m 13.30 | 1. | 2.11,57 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 8-9 - Longd (sona) 12.50 1 | 1. | 2,93 | |
| 19.05.2018 | Úrslit 1. BETRI Stórkapping á Tórsbreyt 19. mai kl. 12.00 | Gentur 8-9 - Bóltkast 12.15 1 2 3 Úrslit | 1. | 27,20 | |
| 05.06.2017 | Úrslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | Børn -7 - Longdarlop (sona) 14.00 Felag 1 | 1. | 2,91 | |
| 19.06.2016 | Úrslit frá 3. TF Stórkapping | nr. Úrslit Børn -7 (2009-11) - bóltkast (145 gram) 1 2 3 | 2. | 11.99 | |
| 12.06.2016 | Úrslitini frá TF Stórkapping 2 | Longdarlop | 2. | 2,23 | |
| 22.05.2016 | Tvey føroysk met í fyrstu TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Børn -7 (2009-11) - 60m V: -1,6 13:25 | 1. | 12,91 | |
| 21.06.2015 | Úrslit: Aftur met í 3. TF Stórkapping | Úrslit | 6. | 1,69 | |
| 01.06.2015 | Úrslit: Trý met í 2. TF Stórkapping | Nr. Úrslit V Longdarlop Børn - 7 ár (sona) 1. vind 2. vind 3. vind | 3. | 1,81 | |
| 25.05.2015 | Úrslitini frá TF Stórkappingini | Nr. Úrslit Børn -7 (2008-10) - 60m V: +0,5 | 5. | 15,35 | |
| 2021 | Betri Stórkapping 2021 Endaliga støðan | G10-11 | 1. | 120 | |
| 2018 | úrslit Dreingir 8-9 ár Bóltkast 145g ley 11.45 1 2 3 | úrslit Gentur 8-9 Bóltkast 145g ley 11.55 1 2 3 | 1. | 34:88 | |
| 2018 | Úrslit Gentur 12-13 Kúlustoyt 2kg sun 13.00 1 2 3 | Úrslit Gentur 8-9 Kúlustoyt 2 kg sun 13.40 1 2 3 | 1. | 5:26 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | 1. | 10:50 | |
| 2018 | FMU-2018-renning-1 | Gentur 8-9 400 m sun 15.00 | 1. | 1.15,30 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Gentur 10-11 600 m ley 13.20 | 1. | 10:50 | |
| 2018 | FMU-2018-renning | Gentur 8-9 400 m sun 15.00 | 3. | 1.15,30 | |
| 2015 | 1_Úrslit-TF-Stórkapping-3-2015 | Børn -7 (2008-11) - longdarlop (sona) 1 | 6. | 1,69 |

