Úrslit › Verland Benjamin Nielsen Kruse
Verland Benjamin Nielsen Kruse
Árg. 2015 · Hvirlan · 25 úrslit
| Dagfesting | Kapping | Bólkur | Nr. | Tíð / Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | MBM Stórkapping 1 | 100m · Boys · U12 · Final 16/05/2026, | 3. | 18.05 | |
| 16.05.2026 | MBM Stórkapping 1 | Long Jump (Zone) · Boys · U12 · Final | 2. | 2.77 | |
| 16.05.2026 | MBM Stórkapping 1 | Kúla dreingir 10-13 ár Shot Put · Men & Boys · Multiple · Final | 2. | 4.93 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | 40m · Boys · U10 · Finals · Summary | 3. | 8.37 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Long Jump (Zone) · Boys · U10 · Final | 7. | 2.40 | |
| 30.08.2024 | FM ung 2024 | Bóltkast dr 8 - 11 ár Ball Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 9. | 11.23 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | 80 m dr 8 - 11 80m · Men & Boys · Multiple · Finals · Summary | 4. | 16.12 | |
| 22.06.2024 | Raska Stórkapping 3 | Long Jump (Zone) · Boys · U10 · Final | 6. | 2.20 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | 40m · Boys · U10 · Finals · Summary | 4. | 8.80 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Boys · U10 · Final | 5. | 2.32 | |
| 01.06.2024 | Raska Stórkapping 2 | Ball Throw (145g) · Boys · U10 · Final | 9. | 9.85 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | 60m · Boys · U10 · Finals · Summary | 3. | 13.08 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | Longd (z) dr 8 - 11 Long Jump (Zone) · Men & Boys · Multiple · Final | 11. | 2.33 | |
| 18.05.2024 | Raska Stórkapping 1 | Bólt dr 8-11 Ball Throw · Men & Boys · Multiple · Final | 9. | 11.94 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | 60m · Boys · U10 · Finals · Summary | 4. | 12.59 | |
| 11.08.2023 | FM ung og FM senior | Long Jump (Zone) · Boys · U10 · Final | 6. | 2.13 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | 80m · Boys · U10 · Finals · Summary | 4. | 17.49 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | 300m · Boys · U10 · Final | 10. | 1:11.27 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Grøv 1 Long Jump (Zone) · Boys · U10 · Final | 11. | 1.49 | |
| 17.06.2023 | Raska Stórkapping 3 | Ball Throw (145g) · Boys · U10 · Final | 10. | 7.56 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | 40m · Boys · U10 · Finals · Summary | 5. | 8.69 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | 400m · Boys · U10 · Final | 10. | 1:54.29 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | Long Jump (Zone) · Boys · U10 · Final | 10. | 1.64 | |
| 27.05.2023 | Raska Stórkapping 2 | Ball Throw (145g) · Boys · U10 · Final | 10. | 7.63 | |
| 13.05.2023 | RASKA stórkapping 1 | 60m · Boys · U10 · Finals · Summary | 3. | 13.04 |

