Úrslit › 2001 › Føroya Bjór Renningin á Norðoyastevnu 9. juni 2001
Føroya Bjór Renningin á Norðoyastevnu 9. juni 2001
9. June 2001
Menn 5 km
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Guttorm Sørensen | Treysti | 16:32 |
| 2. | Magni Mouritssen | 16:51 | |
| 3. | Cecil Weihe | 17:27 | |
| 4. | Thomas Letholm | 17:38 | |
| 5. | Sigurd Justinussen | 17:44 | |
| 6. | Sølvi Reinert Hansen | Roysnið | 18:05 |
| 7. | Bogi Joensen | 18:26 | |
| 8. | Gunnar Dahl-Olsen | 18:57 | |
| 9. | Niels Jákup Jakobsen | 19:10 | |
| 10. | Flemming Petersen | 20:17 | |
| 11. | Peter Nielsen | 21:16 | |
| 12. | Jógvan Jóhan Lorenzen | 21:39 | |
| 13. | Finn Zimmer | 21:56 | |
| 14. | Borgar Biskopstø | 22:31 | |
| 15. | Nicolai Egeskov | 22:58 | |
| 16. | Regin Jóanesarson | 23:00 | |
| 17. | Bogi Andreassen | 23:21 | |
| 18. | Knud Andersen | 24:59 | |
| 19. | Jacob Bager | 26:50 | |
| 20. | Henrik Pedersen | 29:01 | |
| 21. | Skyler Stokholm | 30:38 | |
| 22. | Jonhard Haraldsen | 32:18 |
Kvinnur 5 km
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Sunnuvá Bjarnastein | 19:39 |
| 2. | Anna Herup Høgnesen | 22:04 |
| 3. | Sólfríð Jacobsen | 24:21 |
| 4. | Brindis R. Weihe | 25:18 |
Gentur undir skúlaaldur
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Guðrið G. Eystberg | 3:29 |
| 2. | Natasia Petersen | 3:36 |
| 3. | Lydia Marsten | 3:43 |
| 4. | Bergfríð Joensen | 3:43 |
| 5. | Gunnfríð Fríða Joensen | 3:47 |
| 6. | Gudrun West Olsen | 3:53 |
| 7. | Rebekka Egholm | 3:53 |
| 8. | Elna Dalsgaard | 4:01 |
| 9. | Monika Biskopstøð | 4:07 |
| 10. | Elsa Maria Hammer | 4:58 |
| 11. | Marta Hansen | 5:04 |
| 12. | Durita Jacobsen | 5:18 |
| 13. | Turid Brestirsson | 5:37 |
| 14. | Jansý Jacobsen | 6:01 |
| 15. | Katrin A. Joensen | 6:49 |
| 16. | Bjørk Mikladal | 6:51 |
| 17. | Marianna G. Eystberg | 6:52 |
Dreingir undir skúlaaldur
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | John Wiljam Johannesen | 3:07 |
| 2. | David Langgaard | 3:23 |
| 3. | Jóhan Dahl Sørensen | 3:29 |
| 4. | Beinir Poulsen | 3:38 |
| 5. | Tórur Justesen | 3:40 |
| 6. | Súni Clemensen | 3:44 |
| 7. | Fríði Sigurðsson | 3:46 |
| 8. | Páll Weihe | 3:48 |
| 9. | Hans Berg Hansen | 3:55 |
| 10. | Høgni Isaksen | 4:21 |
| 11. | Sigmund Mørkøre | 4:22 |
| 12. | Martin Olsen | 4:24 |
| 13. | Eivindur Sørensen | 4:43 |
| 14. | Robert Poulsen | 4:44 |
| 15. | Beinir Johannesen | 4:57 |
| 16. | Janus E. Hofgaard | 5:11 |
| 17. | Osvald á Marknagili | 5:14 |
Gentur í skúlaaldri til og við 12 ár
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Jenny Svabo | 5:40 |
| 2. | Maria Ziskason | 6:02 |
| 3. | Birna Arge | 6:09 |
| 4. | Edit Hansen | 6:16 |
| 5. | Hanna Mikkelsen | 6:21 |
| 6. | Kristianna Dal Jákupsdóttir | 6:25 |
| 7. | Jórun Klakkstein | 6:32 |
| 8. | Sólvá Sørensen | 6:39 |
| 9. | Helena Gunnarsóttir Jacobsen | 6:49 |
| 10. | Judit Hansen | 6:56 |
| 11. | Vilbjørg Johannesen | 7:02 |
| 12. | Liljan Jacobsen | 7:14 |
| 13. | Berta Klein Olsen | 7:23 |
| 14. | Rósa Lassen | 7:24 |
| 15. | Elsa F. Petersen | 7:32 |
| 16. | Christa Weihe | 7:35 |
| 17. | Klára Christiansen | 7:37 |
| 18. | Julia Poulsen | 7:39 |
| 19. | Monika Larsen | 7:46 |
| 20. | Jóhanna Magnusardóttir | 7:50 |
| 21. | Maria B. Hansen | 7:51 |
| 22. | Judit Eliasen | 8:13 |
| 23. | Adelheid Olsen | 8:29 |
| 24. | Una Joensen | 8:37 |
| 25. | Karin Marsten | 8:38 |
| 26. | Annika Eyðfinnsdóttir | 8:47 |
| 27. | Tanja Sørensen | 9:02 |
| 28. | Diana Jógvansdóttir Hansen | 9:04 |
| 29. | Sára Olsen | 9:30 |
| 30. | Laura Bertholdsen | 10:11 |
| 31. | Marianna Poulsen | 10:11 |
| 32. | Karin Eliasen | 10:11 |
| 33. | Amanda Askham | 11:59 |
Dreingir í skúlaaldri til og við 12 ár
| Nr. | Navn | Tíð |
|---|---|---|
| 1. | Bárður Mikladal | 5:11 |
| 2. | Øssur Debes Eiriksfoss | 5:18 |
| 3. | Jan Elmar Sørensen | 5:20 |
| 4. | Álvur Fuglø Christiansen | 5:30 |
| 5. | Fróði Mortensen | 5:33 |
| 6. | Sigmund Klein Olsen | 5:53 |
| 7. | Ivan Joensen | 6:01 |
| 8. | Walter Nysted | 6:11 |
| 9. | Eli Simonsen | 6:12 |
| 10. | Pól í Skorini Jacobsen | 6:12 |
| 11. | Poul Jóhan Poulsen | 6:18 |
| 12. | Teitur Hansen | 6:19 |
| 13. | Sørmundur Kalsø | 6:20 |
| 14. | Olivur Debes Eiriksfoss | 6:21 |
| 15. | Emil Biskopstøð | 6:25 |
| 16. | Aksel Dalsgaard | 6:28 |
| 17. | Jákup F. Ziskason | 6:36 |
| 18. | Gunnar Christiansen | 6:39 |
| 19. | Alexander Larsen Black | 6:39 |
| 20. | Pól Færø | 6:44 |
| 21. | Rói Clementsen | 7:01 |
| 22. | Jóhan Jacobsen | 7:02 |
| 23. | Bjarni Petersen | 7:14 |
| 24. | Leif Heimistovu Jóhannesen | 7:15 |
| 25. | Baraldur Mikladal | 7:24 |
| 26. | Sverri Køtlum | 7:28 |
| 27. | Sveinur Larsen Black | 7:31 |
| 28. | Olvheðin Jacobsen | 7:32 |

