Úrslit › 2007 › Atlantic Airways Tórshavn Marathon 15. juli 2007 - úrslit
Atlantic Airways Tórshavn Marathon 15. juli 2007 - úrslit
15. July 2007
Dreingir -12
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | km Dreingir -12 Patrick Larsen | Tórshavn | 3 |
| 2. | km Dreingir -12 Beinir Johannesen | Treysti | 3 |
| 3. | km Dreingir -12 Rasmus Samuelsen | Tórshavn | 3 |
| 4. | km Dreingir -12 Otto Petersen | Toftir | 3 |
| 5. | km Dreingir -12 Tráin Petursson | Runavík | 3 |
| 6. | km Dreingir -12 Torleif Hansen | Toftir | 3 |
| 7. | km Dreingir -12 Fríði W. Fríðmundsson | Bragdið | 3 |
| 8. | km Dreingir -12 Ragnar Rasmussen | Tórshavn | 3 |
| 9. | km Dreingir -12 Niklas Lyngvej | Tórshavn | 3 |
| 10. | km Dreingir -12 Jan Kristjan Silvurstein | Tórshavn | 3 |
| 11. | km Dreingir -12 Ari Lamhauge | Skælskør | 3 |
| 12. | km Dreingir -12 Sigmundur Heinesen | Tórshavn | 3 |
| 13. | km Dreingir -12 Erick Ibarra | Tórshavn | 3 |
| 14. | km Dreingir -12 Hans Petur Weihe Fríðmundsson | Bragdið | 3 |
| 15. | km Dreingir -12 Rógvi Lyngvej | Tórshavn | 3 |
| 16. | km Dreingir -12 Villads Krarup | Danmark | 3 |
| 17. | km Dreingir -12 Ragnar Kruse | Bragdið | 3 |
| 18. | km Dreingir -12 Andrass Johansen | Tórshavn | 3 |
| 19. | km Dreingir -12 Axel Ibarra | Tórshavn | 3 |
| 20. | km Dreingir -12 Jonathan Jonsson | Tórshavn | 3 |
Gentir -12
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | km Gentur -12 Kristín Lív Svabo Jónsdóttir | Frælsi | 3 |
| 2. | km Gentur -12 Elsa Berg | Hoyvík | 3 |
| 3. | km Gentur -12 Bjørk Reynagarð Svabo | Frælsi | 3 |
| 4. | km Gentur -12 Anna Malan Jógvansdóttir | Nólsoy | 3 |
| 5. | km Gentur -12 Sanna Gunnarstein | Bragdið | 3 |
| 6. | km Gentur -12 Maibrit Andreasen | Tórshavn | 3 |
| 7. | km Gentur -12 Eyð Thomassen Jacobsen | Kaldbak | 3 |
| 8. | km Gentur -12 Margit W. Fríðmundsdóttur | Bragdið | 3 |
| 9. | km Gentur -12 Silje Krarup | Danmark | 3 |
| 10. | km Gentur -12 Súsanna Kruse | Bragdið | 3 |
| 11. | km Gentur -12 Helena Svabo Ziska | Bragdið | 3 |
| 12. | km Gentur -12 Barbara Heinesen | Tórshavn | 3 |
Kvinnur 13+
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | km Kvinnur 13- Bjørk Herup Olsen | Bragdið | 5 |
| 2. | km Kvinnur 13- Rannvá Djurholm | Bragdið | 5 |
| 3. | km Kvinnur 13- Rebekka Fuglø | Treysti | 5 |
| 4. | km Kvinnur 13- Frida Poulsen | Bragdið | 5 |
| 5. | km Kvinnur 13- Árna Helmsdal | Hoyvík | 5 |
| 6. | km Kvinnur 13- Súsanna Danielsen | Tórshavn | 5 |
| 7. | km Kvinnur 13- Katrine Vestermark Køber | Danmark | 5 |
| 8. | km Kvinnur 13- Maria Vilhelmsen | Bragdið | 5 |
| 9. | km Kvinnur 13- Hildur Udbø Nielsen | Tórshavn | 5 |
| 10. | km Kvinnur 13- Kára Berg | Hoyvík | 5 |
| 11. | km Kvinnur 13- Unna Hansen | Toftir | 5 |
| 12. | km Kvinnur 13- Karin Argir | Danmark | 5 |
| 13. | km Kvinnur 13- Johanna Midjord | Bragdið | 5 |
| 14. | km Kvinnur 13- Elsa Maria Olsen | Tórshavn | 5 |
| 15. | km Kvinnur 13- Elsa Petersen | Saltnes | 5 |
Menn 13+
| Nr. | Navn | Felag | Úrslit |
|---|---|---|---|
| 1. | km Menn 13- Sigtór Lútzen Syðradalur, | Streymoy | 5 |
| 2. | km Menn 13- Mikkel Nygaard Larsen | Danmark | 5 |
| 3. | km Menn 13- Rúni Seloy | Bragdið | 5 |
| 4. | km Menn 13- Jákup Debus Hansen | Toftir | 5 |
| 5. | km Menn 13- Jógvan Ingvard Hansen | Toftir | 5 |
| 6. | km Menn 13- Oluf Færö | Hoyvík | 5 |
| 7. | km Menn 13- Karl Marius Dahl | Oyrareingir | 5 |
| 8. | km Menn 13- Herluf Jakobsen | Bragdið | 5 |
| 9. | km Menn 13- Arnbjørn Egholm | Tórshavn | 5 |
| 10. | km Menn 13- Edvard Hansen | Tórshavn | 5 |
| 11. | km Menn 13- Jamie Ibarra | Tórshavn | 5 |
| 12. | km Menn 13- Meinhard Eliasen | Hoyvík | 5 |
| 13. | km Menn 13- Hans Pauli Strøm | Vestmanna | 5 |
| 14. | km Menn 13- Charles Peter Ryan | UK | 5 |
| 15. | km Menn 13- Frede K. Olsen | Danmark | 5 |
| 16. | km Menn 13- Janus Gunnarsson | Toftir | 5 |
| 17. | km Menn 13- Eyðun Joensen | Tórshavn | 5 |
| 18. | km Menn 13- Denis Sheppard | UK | 5 |
| 19. | km Menn 13- Jens Mikkelsen | Bragdið | 5 |
Hálvmarathon kvinnur 16-39
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hálvmarathon Kvinnur 16-39 Fía Petersen | Tórshavn | 2:16:27 |
Hálvmarathon kvinnur 40+
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Ann Thomsen | Bragdið | 1:47:13 |
| 2. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Kristina Samuelsen | Bragdið | 1:51:13 |
| 3. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Marilyn St Hilaire | UK | 1:56:07 |
| 4. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Durita Djurholm | Bragdið | 2:00:01 |
| 5. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Morid Jacobsen | Bragdið | 2:01:15 |
| 6. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Majbritt Vestergaard | Lopra | 2:01:39 |
| 7. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Katrina í Geil | Nólsoy | 2:08:02 |
Hálvmarathon menn 16-39
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hálvmarathon Menn 16-39 Sam Vang | Bragdið | 1:22:20 |
| 2. | Hálvmarathon Menn 16-39 Pauli Johannesen | Hoyvík | 1:37:20 |
| 3. | Hálvmarathon Menn 16-39 Brian Jacobsen | Herfølge | 1:38:54 |
| 4. | Hálvmarathon Menn 16-39 Petur Oluf Joensen | Tórshavn | 1:39:50 |
| 5. | Hálvmarathon Menn 16-39 Heini Harryson | Tórshavn | 1:43:05 |
| 6. | Hálvmarathon Menn 16-39 Eli Joensen | Århus | 1:44:51 |
| 7. | Hálvmarathon Menn 16-39 Dia Lamhauge | Saltangará | 1:54:21 |
| 8. | Hálvmarathon Menn 16-39 Allan Dalsgarð | Tórshavn | 1:57:57 |
Hálvmarathon menn 40+
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hálvmarathon Menn 40- Henry Olsen | Bragdið | 1:23:42 |
| 2. | Hálvmarathon Menn 40- Jósvein Herup Olsen | Bragdið | 1:28:52 |
| 3. | Hálvmarathon Menn 40- Bárður Ljósheim | Eiði | 1:43:13 |
| 4. | Hálvmarathon Menn 40- Pauli Djurholm | Bragdið | 1:44:14 |
| 5. | Hálvmarathon Menn 40- Hans Egholm | Bragdið | 1:44:34 |
| 6. | Hálvmarathon Menn 40- Reg Eldridge | England | 1:47:08 |
| 7. | Hálvmarathon Menn 40- Hjalgrim Samuelsen | Bragdið | 1:47:59 |
| 8. | Hálvmarathon Menn 40- Suni Petersen | Tórshavn | 1:48:11 |
| 9. | Hálvmarathon Menn 40- Tummas Anthoniussen | Treysti | 1:53:29 |
| 10. | Hálvmarathon Menn 40- Egil Olsen | Saltangará | 1:56:58 |
| 11. | Hálvmarathon Menn 40- Ólavur Joensen | Bragdið | 1:58:54 |
| 12. | Hálvmarathon Menn 40- Fríðrikur Bláhamar | Bragdið | 2:05:18 |
Marathon kvinnur 18-39
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Kvinnur 18-39 Fríðunn Steinberg | Treysti | 3:50:32 |
Marathon kvinnur 40+
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Kvinnur 40- Sondy Johansen | Klaksvík | 4:01:35 |
Marathon menn 18-39
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Menn 18-39 Sigurð B. Justinussen | Bragdið | 3:01:04 |
| 2. | Marathon Menn 18-39 Súni Lamhauge | Bragdið | 3:02:20 |
| 3. | Marathon Menn 18-39 Johan Havn | Treysti | 3:11:18 |
| 4. | Marathon Menn 18-39 Eirikur Hansen | Argir | 3:22:56 |
| 5. | Marathon Menn 18-39 Ámundur Nolsø | Bragdið | 3:49:12 |
| 6. | Marathon Menn 18-39 Michael Edlefsen | Danmark | 4:30:10 |
| 7. | Marathon Menn 18-39 Morten Timmy Larsen | Danmark | 4:36:07 |
Marathon menn 40-49
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Menn 40-49 Borgar Biskopstø | Treysti | 2:54:40 |
| 2. | Marathon Menn 40-49 Graham Bell | UK | 3:20:13 |
| 3. | Marathon Menn 40-49 Pól Sundskarð | Treysti | 3:25:15 |
| 4. | Marathon Menn 40-49 Jógvan Thomsen | Bragdið | 3:45:44 |
| 5. | Marathon Menn 40-49 Jógvan Edvard Joensen | Bragdið | 3:46:39 |
| 6. | Marathon Menn 40-49 Dick Kers | Niðurlond | 3:50:03 |
| 7. | Marathon Menn 40-49 Henrik Jensen | Danmark | 3:58:11 |
| 8. | Marathon Menn 40-49 Jákup-Alberg Berg | Bragdið | 4:13:15 |
Marathon menn 50+
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Menn 50- Paul O'Donnel Trent Park RC | UK | 3:12:01 |
| 2. | Marathon Menn 50- Óli Olsen | Bragdið | 3:29:33 |
| 3. | Marathon Menn 50- Tummas Joensen | Treysti | 3:51:16 |
| 4. | Marathon Menn 50- Harry Hansen | Roysnið | 4:08:17 |
| 5. | Marathon Menn 50- Hans Birgir Hansen | Tórshavn | 4:15:43 |
| 6. | Marathon Menn 50- Thorbjørn Argir | Danmark | 4:17:31 |
| 7. | Marathon Menn 50- Ove Engman | Svøríki | 4:43:21 |
| 8. | Marathon Menn 50- Regin Jóanesarson | Bragdið | 5:01:00 |
FM í marathon kvinnur
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Kvinnur 18-39 Fríðunn Steinberg | Treysti | 3:50:32 |
| 2. | Marathon Kvinnur 40- Sondy Johansen | Klaksvík | 4:01:35 |
FM í marathon menn
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Menn 40-49 Borgar Biskopstø | Treysti | 2:54:40 |
| 2. | Marathon Menn 18-39 Sigurð B. Justinussen | Bragdið | 3:01:04 |
| 3. | Marathon Menn 18-39 Súni Lamhauge | Bragdið | 3:02:20 |
FM í marathon veteranar menn
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Menn 40-49 Pól Sundskarð | Treysti | 3:25:15 |
| 2. | Marathon Menn 50- Óli Olsen | Bragdið | 3:29:33 |
| 3. | Marathon Menn 40-49 Jógvan Thomsen | Bragdið | 3:45:44 |
Hálvmarathon kvinnur - allar
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Ann Thomsen | Bragdið | 1:47:13 |
| 2. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Kristina Samuelsen | Bragdið | 1:51:13 |
| 3. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Marilyn St Hilaire | UK | 1:56:07 |
| 4. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Durita Djurholm | Bragdið | 2:00:01 |
| 5. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Morid Jacobsen | Bragdið | 2:01:15 |
| 6. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Majbritt Vestergaard | Lopra | 2:01:39 |
| 7. | Hálvmarathon Kvinnur 40- Katrina í Geil | Nólsoy | 2:08:02 |
| 8. | Hálvmarathon Kvinnur 16-39 Fía Petersen | Tórshavn | 2:16:27 |
Hálvmarathon menn - allir
Marathon kvinnur - allar
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Marathon Kvinnur 18-39 Fríðunn Steinberg | Treysti | 3:50:32 |
| 2. | Marathon Kvinnur 40- Sondy Johansen | Klaksvík | 4:01:35 |

