Úrslit › 2010 › Svangaskarð 09-06-2010 (Urslit-2.GBPU-Kulustoyt)
Svangaskarð 09-06-2010 (Urslit-2.GBPU-Kulustoyt)
1
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Marita K. Petersen | 1998 | Hvirlan | 7,25 | 629 | |
| Bjørk Reynagarð Svabo | 1996 | Hvirlan | 6,73 | 493 | |
| Bjørk Herup Olsen | 1991 | Bragdið | 5,63 | 320 | |
| Bólkur Kúla D. 14-15 4 kg | Kl | 18.20 | |||
| Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 9,15 | 424 | |
| Steingrímur Hallsson | 1997 | Bragdið | 8,03 | 527 |
2
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Larsen | 1998 | Hvirlan | 7,00 | 594 | |
| Elsa Berg | 1996 | Bragdið | 6,51 | 462 | |
| Bólkur Kúla G. 18-19 4 kg | Kl | 18.00 | |||
| Hallur Simonsen | 1995 | Hvirlan | 8,73 | 373 | |
| Tóri Nielsen | 1997 | Hvirlan | 7,92 | 514 |
3
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Hildur Poulsen | 1997 | Bragdið | 5,43 | 374 | |
| Dánjal Jákup Niclasen | 1995 | Bragdið | 7,88 | 271 | |
| Julian Gregersen | 1998 | Treysti | 6,00 | 283 |
4
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Sára Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 5,21 | 343 | |
| Bólkur Kúla G. 14-15 3 kg | Kl | 18.00 | |||
| Regin Joensen | 1995 | Bragdið | 7,60 | 238 | |
| Ólavur Weihe Joensen | 1998 | Hvirlan | 5,80 | 259 |
5
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Frídi Hammer | 1996 | Bragdið | 7,00 | 166 | |
| Bólkur Kúla D. 16-17 5 kg | Kl | 18.35 | |||
| Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 5,65 | 241 |
Bólkur Kúla G. 12-13 2 kg Kl. 18.00
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Helgi Geyti | 1993 | Hvirlan | 10,37 | 462 | |
| Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 8,86 | 281 | |
| Tróndur Arge | 1994 | Hvirlan | 8,69 | 260 | |
| Bjarni K. Petersen | 1994 | Hvirlan | 8,00 | 178 | |
| Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 7,76 | 149 | |
| Trygvi Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 7,22 | 84 | |
| Bólkur Kúla D. 12-13 3 kg | Kl | 18.55 |
6
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Fríði Weihe Fríðmundsson | 1997 | Bragdið | 5,62 | 238 |
7
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Jákup Dahl Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 5,55 | 229 |
8
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Teitur Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 5,25 | 193 |
9
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Heinason Eysturoy | 1998 | Bragdið | 5,20 | 187 |
10
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Rógvi Johansen | 1997 | Bragdið | 4,13 | 59 |
11
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Úrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilbert Johannesen | 1998 | Bragdið | 3,97 | 40 |

