Úrslit › 2016 › 100m (kvinnur) FINALA (w -0,90) LEY
100m (kvinnur) FINALA (w -0,90) LEY
Úrslit
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 13:78 |
| 2. | Alda S. Lamhauge | 1998 | Hvirlan | 13:83 |
| 3. | Margit W. Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 13:97 |
| 4. | Hildur Poulsen | 1997 | 14:10 |
Bragdið
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 14:58 |
| 6. | Meiken Olsen | 1990 | 18:37 |
dns Karin Holm Simonsen 1999 Bragdið
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Margit W. Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 28:19 |
| 3. | Alda S. Lamhauge | 1998 | Hvirlan | 28:51 |
| 4. | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | 29:10 |
| 5. | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 29:62 |
avboð Rebekka Fuglø 1993 Treysti
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 19:03 |
Sleggjuvarp (kvinnur) LEY
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 20:65 |
| 2. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 18:22 |
| 3. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan | 17:10 |
| 4. | Helena Svabo Ziska | 2001 | 16:15 |
Hvirlan 14,15 12,56 14,68 12,53 13,12 16,15
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Edna Maria Debes | 1997 | 22:55 |
Hvirlan 19,25 21,09 20,41 - 21,81 22,55
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan | 22:03 |
| 3. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 20:46 |
| 4. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 18:25 |
kast1 kast2 kast3 kast4 kast5 kast6
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan | 28:46 |
| 3. | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | 21:84 |
| 4. | Guðrið K. Petersen | 2000 | Hvirlan | 20:19 |
| 5. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 19:26 |
| 1. | Lydia Simonsen | 2001 | Hvirlan | 8:10 |
| 2. | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | 7:45 |
| 3. | Guðrið K. Petersen | 2000 | 6:90 | |
| 1. | Steinolvur Geyti | 1994 | Hvirlan | 10:59 |
| 2. | Kristian Garðalíð | 1990 | Hvirlan | 9:23 |
Hvirlan 5,93 5,83 6,29 6,50 6,90 6,65
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Margit W. Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 6:86 |
x 5,67 6,86 6,43 x x
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Karin Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 5:83 |
| 6. | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | 5:25 |
| 1. | Hanus Bergsson | 1995 | Hvirlan | 12:13 |
| 2. | Magnus Dal-Christiansen | 1997 | Hvirlan | 12:25 |
| 3. | Nicolaj Falck | 1977 | Roysnið | 12:83 |
| 4. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | 13:11 |
Hvirlan
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð |
|---|---|---|---|
| 5. | Pauli Johannesen | 1994 | 14:28 |
dq Tórur Mortensen 1998 Hvirlan
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magnus Dal-Christiansen | 1997 | Hvirlan | 24:72 |
| 3. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 26:94 |
| 4. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti | 28:93 |
| 1. | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 54:97 |
| 2. | Teitur Jacobsen | 1997 | Bragdið | 57:61 |
| 3. | Nicolaj Falck | 1977 | Roysnið | 60:02 |
*manglar eitt umfar
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 17:15 |
dns Tórur Mortensen 1998 Hvirlan
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heri Ziska | 1967 | Hvirlan | 36:93 |
| 1. | Heri Ziska | 1967 | 31:06 |
Hvirlan 31,06
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Magnus Dal-Christiansen | 1997 | Hvirlan | 24:68 |
Spjótkast (menn) SUN
| Nr. | Navn | Árg. | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | 41:55 |
| 2. | Magnus Dal-Christiansen | 1997 | Hvirlan | 37:49 |
| 3. | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti | 30:79 |
| 5. | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 26:70 |
| 6. | Toki Bak Sørensen | 2000 | Hvirlan | 26:17 |

