Úrslit › 2002 › Úrslit frá Ólavsøkurenningini 27/7 - 2002
Úrslit frá Ólavsøkurenningini 27/7 - 2002
5 km. Kvinnur
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rigmor N. Arge | 1969 | 19:27 | 40 |
| 2. | Borgarhjørt Holm | 1966 | 19:43 | 34 |
| 3. | Tordis Debes Eiriksfoss | 1965 | 22:34 | 30 |
| 4. | Diana Reynstind | 1972 | 23:59 | 26 |
| 5. | Guðrun Dal Poulsen | 1959 | 24:02 | 23 |
| 6. | Jóngerð Høgnesen | 1948 | 24:06 | 20 |
| 7. | Paulina Hansen | 1965 | 24:22 | 18 |
| 8. | Brindis R. Weihe | 1968 | 24:39 | 16 |
| 9. | Sólfríð Fjalsbak | 1977 | 25:23 | 14 |
| 10. | Durita Jacobsen | 1956 | 26:39 | 12 |
| 11. | Inger | 1983 | 26:49 | 10 |
| 12. | Anna Egholm | 1973 | 27:09 | 9 |
| 13. | Elsa Í Skorini | 1949 | 28:55 | 8 |
5 km. Menn
584m Gentur -7
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Jákupsdóttir | 1995 | 2:33 | 40 |
| 2. | Jórunn Hansen | 1995 | 2:34 | 34 |
| 3. | Barbara Debes | 1995 | 2:40 | 30 |
| 4. | Elin Dahl Olsen | 1996 | 2:44 | 26 |
| 5. | Rúna Joensen | 1995 | 2:52 | 23 |
| 6. | Sólvá Lávík | 1996 | 3:24 | 20 |
| 7. | Astrid Jacobsen | 1996 | 3:34 | 18 |
| 8. | Marianna G. Eystberg | 1998 | 3:35 | 16 |
| 9. | Elisabeth Rubeksen | 1995 | 3:37 | 14 |
| 10. | Karin Holm Simonsen | 1999 | 3:48 | 12 |
| 11. | Kamilla Garð Sørensen | 2000 | 5:00 | 10 |
584m Dreingir -7
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Róin Johannesen | 1995 | 2:11 | 40 |
| 2. | John Viljam Johannesen | 1995 | 2:17 | 34 |
| 3. | Teitur Guttesen | 1994 | 2:27 | 30 |
| 4. | Bogi Høgnasson Eriksen | 1995 | 2:29 | 26 |
| 5. | Meinard Dahl Olsen | 1994 | 2:30 | 23 |
| 6. | Tummas Napoleon Arge | 1995 | 2:38 | 20 |
| 7. | Páll R. Weihe | 1995 | 2:40 | 18 |
| 8. | Páll Eysturoy | 1995 | 2:49 | 16 |
| 9. | Egi Djurhuus | 1995 | 2:58 | 14 |
| 10. | Beinir Johannesen | 1997 | 2:59 | 12 |
| 11. | Regin Kunoy | 1996 | 3:00 | 10 |
| 12. | Steingrímur Hallson | 1997 | 3:01 | 9 |
| 13. | Hávard Guttesen | 1995 | 3:10 | 8 |
| 14. | Trúgvi Gaard | 1997 | 3:32 | 7 |
584m Dreingir -10
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elspa Hansen | 1992 | 2:02 | 40 |
| 2. | Maria Holm Lund | 1992 | 2:03 | 34 |
| 3. | Bjørg Seloy | 1992 | 2:09 | 30 |
| 4. | Vár Gregersen | 1993 | 2:11 | 26 |
| 5. | Hansina Joensen | 1992 | 2:12 | 23 |
| 6. | Louisa Østerø | 1993 | 2:16 | 20 |
| 7. | Vilbjørg Johannesen | 1992 | 2:17 | 18 |
| 8. | Helena G. Jacobsen | 1993 | 2:21 | 16 |
| 9. | Guðrið G. Eystberg | 1994 | 2:30 | 14 |
| 10. | Anita Magnussen | 1992 | 2:37 | 12 |
| 11. | Annika Madsen | 1994 | 2:39 | 10 |
| 12. | Vígdis Joensen | 1993 | 2:40 | 9 |
| 13. | Jenni Kragesten | 1993 | 2:59 | 8 |
| 14. | Annika Mikkelsen | 1993 | 3:10 | 7 |
| 15. | Randi Mikkelsen | 1992 | 4:30 | 6 |
| 1. | Ari Johannesen | 1992 | 1:53 | 40 |
| 2. | Rógvi E. Nielsen | 1992 | 1:56 | 34 |
| 3. | Sigmund Olsen | 1992 | 2:04 | 30 |
| 4. | Jóhan á Plógv Hansen | 1994 | 2:08 | 26 |
| 5. | Meinhard A. Hansen | 1992 | 2:08 | 23 |
| 6. | Jógvan Ólavsson | 1992 | 2:10 | 20 |
| 7. | Olivur Debes Eiriksfoss | 1992 | 2:12 | 18 |
| 8. | Rúni Seloy | 1992 | 2:14 | 16 |
| 9. | Høgni Djurhuus | 1992 | 2:15 | 14 |
| 10. | Gunnar Eysturoy | 1992 | 2:18 | 12 |
| 11. | Andrias Høgnasson Eriksen | 1994 | 2:19 | 10 |
| 12. | Agnar Frederiksen | 1992 | 2:21 | 9 |
| 13. | Rúnar Sigvardson | 1992 | 2:23 | 8 |
| 14. | Rógvi Reinert | 1993 | 2:27 | 7 |
| 15. | Rógvi H. Christiansen | 1993 | 2:31 | 6 |
| 16. | Lávus Djurhuus | 1994 | 2:33 | 5 |
| 17. | Rói á Fløtum | 1994 | 2:35 | 4 |
| 18. | Heiðrikkur | 1992 | 2:38 | 3 |
| 19. | Hugin Bjørnsson Kunoy | 1994 | 2:40 | 2 |
1168m Gentur -13
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbara Tausen | 1989 | 4:26 | 40 |
| 2. | Anna A. Joensen | 1989 | 4:32 | 34 |
| 3. | Jenny Svabo | 1990 | 4:33 | 30 |
| 4. | Bjørk Herup Olsen | 1991 | 4:37 | 26 |
| 5. | Halla á Áargarði | 1990 | 5:36 | 23 |
| 6. | Christa R. Weihe | 1991 | 5:38 | 20 |
| 7. | Birita Mortensen | 1991 | 6:23 | 18 |
1168m Dreingir -13
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Álvur F. Christianse | 1989 | 4:01 | 40 |
| 2. | Jákup Ø. Mohr | 1989 | 4:03 | 34 |
| 3. | Bárður Johannesen | 1989 | 4:15 | 30 |
| 4. | Jan Elmar Sørensen | 1991 | 4:21 | 26 |
| 5. | Janus G. Jacobsen | 1990 | 4:46 | 23 |
| 6. | Dánjal Rasmussen | 1989 | 4:48 | 20 |
| 7. | Høgni L. Svabo | 1991 | 5:09 | 18 |
| 8. | Niels Johansen | 1991 | 5:12 | 16 |
| 9. | Kristoffur Nielsen | 1991 | 5:19 | 14 |
| 10. | Bjarni Lómstein Zachariassen | 1991 | 6:01 | 12 |
1168m Gentur -17
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ester Rasmussen | 1988 | 4:09 | 40 |
1168m Dreingir -17
| Nr. | Navn | Árg. | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tróndur Kragesten | 1987 | 3:30 | 40 |
| 2. | Jóan Karl Joensen | 1987 | 3:31 | 34 |
| 3. | Kristian Mohr Heen | 1989 | 4:06 | 30 |
| 4. | Dánjal Sundstein | 1985 | 4:08 | 26 |
| 5. | Jákup Apol | 1988 | 4:08 | 23 |

