Úrslit › 2006 › Vestanstevnurenning 14.07.06
Vestanstevnurenning 14.07.06
14. July 2006
Dreingir -7ár 500m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklas T. Kruse | Norðskáli | 1:59 | |
| 2. | Fríði Magnussen | Bragdið | 2:09 | 40 |
| 3. | Andrias á Marknagili | Treysti | 2:11 | 34 |
| 4. | Ivan Asbjørn Johannesen | Miðvágur | 2:13 | |
| 5. | Kristian Gunnar Joensen | Treysti | 2:15 | 30 |
| 6. | Hans Pauli í Horni Øregaard | Sandavágur | 2:33 | |
| 7. | Trygvi Rasmussen | Tórshavn | 2:43 | |
| 8. | Samuel Eyðsteinson | Sandavágur | 3:10 |
Gentir -7ár 500m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karin Holm Simonsen | Bragdið | 2:10 | 40 |
| 2. | Ásbjørg Hjelm | Treysti | 2:20 | 34 |
| 3. | Margit Weihe Fríðmundsdóttur | Frælsi | 2:25 | 30 |
| 4. | Katrin Fjallsbak | Frælsi | 2:34 | 26 |
| 5. | Lóa Andorsdóttir | Sandavágur | 2:35 | |
| 6. | Maria Biskopstø | Treysti | 2:36 | 23 |
| 7. | Elisabeth Holm Simonsen | Bragdið | 2:42 | 20 |
| 8. | Lý Askham | 2:44 | ||
| 9. | Brynhild Fjallsbak | Frælsi | 2:55 | 18 |
| 10. | Anna Tóra Holm Lund | Tórshavn | 2:56 | |
| 11. | Helena Svabo Ziska | Bragdið | 3:00 | 16 |
| 12. | Ása Fjallsbak | Frælsi | 3:08 | 14 |
Dreingir -10ár 1000m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alvi Hjelm | Treysti | 3:43 | 40 |
| 2. | Hanus í Horni Nielsen | Frælsi | 3:50 | 34 |
| 3. | Steingrímur Hallason | Bragdið | 4:04 | 30 |
| 4. | Osvald á Marknagili | Treysti | 4:12 | 26 |
| 5. | John Arni Wang | Sandavágur | 4:14 | |
| 6. | Hørður Egilsson | Frælsi | 4:19 | 23 |
| 7. | Ólavur Joensen | Bragdið | 4:20 | 20 |
| 8. | Høgni Egilstoft Nielsen | Sandavágur | 4:23 | |
| 10. | Teitur Olsen | Sandavágur | 4:28 | |
| 11. | Asbjørn Olsen | Sandavágur | 4:29 | |
| 12. | Janus Samuelsen | Sandavágur | 4:40 | |
| 13. | Silas Eyðsteinson | Sandavágur | 4:41 | |
| 14. | Ingi Johannesen | Miðvágur | 4:54 | |
| 15. | Jónsvein Joensen | Treysti | 5:22 | 18 |
| 16. | Dann Joensen | Tórshavn | 5:24 | |
| 17. | Tóri Nielsen | Sandavágur | 5:27 |
Gentir -10ár 1000m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Reynagarð Svabo | Frælsi | 4:16 | 40 |
| 2. | Ása Egilstoft | Frælsi | 4:42 | 34 |
| 3. | Edna Maria Debes | Bragdið | 4:50 | 30 |
| 4. | Catharina Holm Lund | Tórshavn | 4:52 | |
| 5. | Sóley Johannesen | Miðvágur | 4:58 | |
| 6. | Janita Ole-Jacobsen | Sandavágur | 5:16 | |
| 7. | Rannvá Briansdóttir | Frælsi | 5:18 | 26 |
| 8. | Jonita á Plógv | Sandavágur | 5:28 | |
| 9. | Silja Briansdóttir | Frælsi | 5:29 | 23 |
Dreingir -13ár 2000m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Øyvind Lútzen | Bragdið | 6:48 | 40 |
| 2. | Rúni Seloy | Bragdið | 6:50 | 34 |
| 3. | Regin Joensen | Bragdið | 7:12 | 30 |
| 4. | Sølvi Egilsson | Frælsi | 7:17 | 26 |
| 6. | Hans Otto Samuelsen | Sandavágur | 7:33 | |
| 7. | Hørður Hentze Johansen | Frælsi | 8:41 | 23 |
| 8. | Rúni í Horni Øregaard | Sandavágur | 8:42 | |
| 9. | Janus Gudmundsen | Frælsi | 9:31 | 20 |
Gentir -13ár 2000m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Fuglø | Treysti | 7:27 | 40 |
| 2. | Silja Niclasen | Frælsi | 7:37 | 34 |
| 3. | Vár Gregersen | Frælsi | 7:40 | 30 |
| 4. | Kristin Lív Svabo Jónsdóttir | Frælsi | 8:25 | 26 |
| 5. | Birta Rasmussen | Grønland | 8:28 | |
| 6. | Monika Biskopstø | Treysti | 8:33 | 23 |
| 7. | Anna Olsen | Frælsi | 8:58 | 20 |
Dreingir -17ár 4000m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Elmar Sørensen | Treysti | 15:30 | 40 |
| 2. | Eli Falkvard | Frælsi | 15:47 | 34 |
| 3. | Danial D. Rein | Bragdið | 18:22 | 30 |
| 4. | Uni Joensen | Sandvágur | 18:37 | |
| 5. | Rógvi Egilstoft Nielsen | Sandvágur | 20:02 | |
| 6. | Emil Biskopstø | Treysti | 21:24 | 26 |
Gentir -17ár 4000m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørk Herup Olsen | Bragdið | 18:38 | 40 |
| 2. | Rannvá Djurholm | Bragdið | 18:56 | 34 |
| 3. | Marin í Dali | Hvistan | 19:05 | 30 |
| 4. | Maria Holm Lund | Tórshavn | 19:39 | |
| 5. | Maria Samuelsen | Sandavágur | 21:33 |
Kvinnur 7500m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Súsanna Skylv | Bragdið | 31:30 | 40 |
| 2. | Katrin Olsen | Tórshavn | 32:42 | |
| 3. | Fríðun Steinberg | Treysti | 37:04 | 34 |
| 4. | Duruta R. á Lofti | Argir | 37:22 | |
| 5. | Ditte W. Jensen | DK | 39:12 | |
| 6. | Durita Djurholm | Bragdið | 40:22 | 30 |
| 7. | Karin Kirke Petersen | Treysti | 40:36 | 26 |
| 8. | Anna Maria Seloy | Tórshavn | 42:55 | |
| 9. | Sunneva Olsen | Bragdið | 44:52 | 23 |
| 10. | Hanna Maria Niclasen | Frælsi | 49:16 | 20 |
Kvinnur Veteranar 7500m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunnvá Olsen | Bragdið | 44:52 | 40 |
| 2. | Hanna Maria Niclasen | Frælsi | 49:16 | 34 |
Menn 7500m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sam Vang | Bragdið | 27:12 | 40 |
| 2. | Guttorm Sørensen | Treysti | 27:16 | 34 |
| 3. | Jóhan Karl Joensen | Bragdið | 27:40 | 30 |
| 4. | Borgar Biskopstø | Treysti | 27:45 | 26 |
| 5. | Jonhard Larsen | Treysti | 30:16 | 23 |
| 6. | Tummas Joensen | Treysti | 31:04 | 20 |
| 7. | Absalon Hansen | Bragdið | 31:55 | 18 |
| 8. | Vilhelm Rasmussen | Grønland | 33:17 | |
| 9. | Djóni S. Joensen | Frælsi | 34:16 | 16 |
| 10. | Ivar Henry Larsen | Norge | 35:27 | |
| 11. | Jan Clarlund | MIF | 35:33 | 14 |
| 12. | Ole Nielsen | DK | 35:35 | |
| 13. | Henning Kørvel | MIF | 35:40 | 12 |
| 14. | Sørin Bak | DK | 36:14 | |
| 15. | Arne Mannes | Norge | 37:56 | 10 |
| 16. | Sølvi S. Ragnarsson | Frælsi | 38:21 | 9 |
Menn Veteranar 7500m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tummas Joensen | Treysti | 31:04 | 40 |
| 2. | Absalon Hansen | Bragdið | 31:55 | 34 |
| 3. | Vilhelm Rasmussen | Grønland | 33:17 | 30 |
Motionistar 4000m
| Nr. | Navn | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|
| 1. | Fía í Horni | Sandavágur | 25:20 |
| 2. | Johanna í Horni | Frælsi | 25:22 |
| 3. | Mai-Britt Bærentsen | Kladbak | 25:32 |

